Taula de continguts
En aquest article, considerem el Ford Explorer de tercera generació (U152), produït entre 2003 i 2005. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Ford Explorer 2003, 2004 i 2005 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Ford Explorer 2002-2005
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) són el fusible №24 (encenedor) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments i els fusibles №7 (punt d'alimentació núm. 2), № 9 (punt d'alimentació núm. 1) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge de passatgers
El panell de fusibles es troba a sota del tauler d'instruments a el costat del conductor.
Tauler de fusibles de l'habitacle (parte superior)
Aquests relés es troben al revers del panell de fusibles de l'habitacle.
Estireu la coberta del panell cap a fora per accedir als fusibles.Compartiment del motor
La caixa de distribució d'energia es troba al compartiment del motor.
Caixa de relés auxiliars
El La caixa de relés es troba al pou del parafang davanter dret.
Caixa de relés posterior
La caixa de relés es troba al panell de guarnició del costat del passatger posterior.
Esquemes de la caixa de fusibles
2003
Habitacle
** Fusibles de cartutx
Caixa de relés auxiliars
№ | Descripció |
---|---|
Relé 64 | Tvvo- Velocitat del motor 4x4 en sentit horari |
Relé 65 | Motor 4x4 de dues velocitats en sentit antihorari |
Relé 66 | Obert |
Caixa de relés posterior
№ | Descripció |
---|---|
Relé 14 | No utilitzat |
Relé 15 | Llums de remolc de remolc |
Relé 16 | No s'utilitza |
Relé 17 | No utilitzat |
Relé 18 | No utilitzat |
Relé 19 | Remolc llums d'estacionament de remolc |
Relé 20 | Càrrega de la bateria de remolc |
Relé 21 | No s'utilitza |
Relé 22 | No utilitzat |
Relé 23 | No utilitzat |
Díode 3 | No utilitzat |
Díode 4 | No utilitzat |
2005
Habitacle
№ | Valor d'amperatge | Descripció del panell de fusibles de l'habitacle |
---|---|---|
1 | 30A | Mòdul de seient de memòria, seient elèctric del conductor, potència del conductorlumbar |
2 | 20A | Sostre de lluna |
3 | 20A | Ràdio, amplificador, DVD |
4 | 5A | Mòdul de neteja frontal |
5 | 15A | Relé intermitent (girs, perills) |
6 | 10A | Entrada amb clau -campana |
7 | 15A | Miralls calefactables |
8 | 5A | PCV escalfat (només motor de 4,0 L) |
9 | 15A | No s'utilitza |
10 | 10A | Bobina de relé de retroil·luminació climatitzada, contacte de l'embragatge de l'aire condicionat |
11 | 20A | Seients calefactables |
12 | 5A | 4x4 (interruptor) |
13 | 5A | Interruptor d'anul·lació d'overdrive |
14 | 5A | PATS |
15 | 5A | Mòdul d'eixugaparabrises posterior, clúster |
16 | 5A | Potència mirall, control de clima manual, TPMS |
17 | 15A | Bobina de relé d'accessori retardat/bobina d'estalvi de bateria i contacte/Llums de lectura i guantera |
18 | 10A | Bomba de combustible flexible |
19 | 10A | Mòdul de control de restricció (RCM) |
20 | 5A | Interruptor de memòria del seient del conductor, mòdul del seient del conductor, mòdul de seguretat corporal (BSM), LED PATS |
21 | 5A | Conjunt d'instruments, brúixola, bobina intermitent |
22 | 10A | ABS, controlador IVD |
23 | 15A | Nousat |
24 | 15A | Encenedor de cigars, OBD II, remolc neutre |
25 | 5A | Actuador de mode-temperatura per al control de clima auxiliar, bobina de relé de càrrega de bateria de remolc, TPMS |
26 | 7,5A | Ajuda a l'estacionament invers, bloqueig de canvi de fre, interruptor IVD |
27 | 7,5A | Mirall d'atenuació automàtica, sensor d'abast de transmissió digital , Llums de seguretat |
28 | 5A | Ràdio (inici) |
29 | 10A | Sensor d'abast de transmissió digital, alimentació PWR al fusible #28 (alimentació inicial) |
30 | 5A | Llums de circulació diürna (DRL), controlador de clima DEATC, control de clima manual, actuador de barreja de temperatura de control manual de la climatització |
Compartiment de passatgers (parte superior)
№ | Descripció |
---|---|
Relé 1 | Relé intermitent |
Relé 2 | Descongelació posterior |
Relé 3 | Relé accessori retardat |
Relé 4 | Obert |
Relé 5 | Estalvi de bateria |
Relé 6 | Obert |
Relé 7 | Obert |
Compartiment del motor
№ | Valor d'amplificació | Descripció |
---|---|---|
1 | 60A** | PJB#1 |
2 | 30A** | BSM |
3 | — | No s'utilitza |
4 | 30A** | Descongelació posterior |
5 | 40A** | Bomba del sistema de frens antibloqueig (ABS) |
6 | 60A** | Accessories retardades, alçavidres elèctrics, àudio |
7 | 20A** | Punt d'alimentació núm. 2 |
8 | 30A** | Motor de canvi 4x4 |
9 | 20A** | Punt d'alimentació núm. 1 |
10 | 30A** | Mòdul ABS (vàlvules) |
11 | 40A** | Mòdul de control del tren motriu (PCM) |
12 | 50A** | Relé d'encesa, relé d'arrencada |
13 | 40A** | Càrrega de la bateria de remolc, intermitents de remolc |
14 | 10 A* | Llums de circulació diürna (DRL) (Canadà) |
15 | 15 A* | Memòria (PCM/DEATC/Clúster), llums de cortesia |
16 | 15 A* | Llums de estacionament, Llums de pàrquing automàtics, bobina de relé de llums de boira davanters |
17 | 5A* | 4x4 de dues velocitats (bobines de relé) |
18 | 20 A* | PCM amb embragatge 4x4 de dues velocitats |
19 | 20A** | Relé de llum llarga |
20 | 30A** | Mòdul de fre elèctric del remolc |
21 | 30A** | Motor d'eixugaparabrises davanter |
22 | 20A** | Flum de baixa, llum automàtica |
23 | 30A** | Ignicióinterruptor, díode PCM |
24 | — | No s'utilitza |
25 | 15 A* | Fren activat |
26 | 20 A* | Bomba de combustible |
27 | 20 A* | Llums d'estacionament de remolc de remolc, suport de remolc de remolc |
28 | 20 A* | Relé de clàxones |
29 | 60A** | PJB #2 |
30 | 20A** | Motor de l'eixugaparabrises posterior |
31 | — | No utilitzat |
32 | — | No utilitzat |
33 | 30A ** | Motor auxiliar del ventilador |
34 | 30A** | Seient elèctric del passatger, pedals ajustables (sense memòria) |
35 | — | No s'utilitza |
36 | 40A** | Motor del ventilador |
37 | 15 A* | Relé embragatge A/C, transmissió |
38 | 15 A* | HEGO, VMV, CMS, ESM, CVS |
39 | 15 A* | Injectors, bobina del relé de la bomba de combustible |
40 | 15 A* | Potència PCM |
41 | 15 A* | Bobina a l'endoll (només motor de 4,6 L), bobina d'encesa (només motor de 4,0 L) |
42 | 10 A* | Flum de baixa dreta |
43 | 10 A* | Flum de baixa esquerra |
44 | 15 A* | Fals antiboira davanters |
45 | 2A* | Pressòdrom de fre (no -Vehicles AdvanceTrac) |
46 | 20 A* | Altfeixos |
47 | — | Releu de botzina |
48 | — | Relé de la bomba de combustible |
49 | — | Relé de llum llarga |
50 | — | Relé dels fars de boira davanters |
51 | — | Relé DRL (Canadà) |
52 | — | Relé de l'embragatge de l'aire condicionat |
53 | — | Relé de gir a la dreta de remolc |
54 | — | Relé de gir a l'esquerra de remolc |
55 | — | Relé del motor del ventilador |
56 | — | Relé d'arrencada |
57 | — | Relé PCM |
58 | — | Relé d'encesa |
59 | — | No s'utilitza |
60 | — | Díode PCM |
61 | — | Díode d'embragatge A/C |
62 | 30A CB | Interruptor de finestres elèctrics |
* Mini Fusibles |
** Fusibles de cartutx
Caixa de relés auxiliars
№ | Descripció |
---|---|
Relé 64 | Tvvo-velocitat 4x4 motor en sentit horari |
Relé 65 | Dues velocitats Motor 4x4 en sentit antihorari |
Relé 66 | Obert |
Caixa de relé posterior
№ | Descripció |
---|---|
Relé 14 | No s'utilitza |
Relé 15 | Remolc enrere-llums amunt |
Relé 16 | No utilitzat |
Relé 17 | No utilitzat |
Relé 18 | No utilitzat |
Relé 19 | Llums d'estacionament de remolc |
Relé 20 | Càrrega de la bateria del remolc |
Relé 21 | No s'utilitza |
Relé 22 | No utilitzat |
Relé 23 | No utilitzat |
Díode 3 | No utilitzat |
Díode 4 | No utilitzat |
№ | Valor d'amplificació | Descripció |
---|---|---|
1 | 30A | Mòdul de seient de memòria, seient elèctric del conductor |
2 | 20A | Seients calefactables, sostre lunar |
3 | 20A | Ràdio, amplificador, DVD |
4 | 5A | Esparabrissa frontal mòdul |
5 | 15A | Relé intermitent (girs, perills) |
6 | 10A | Bocina dreta |
7 | 15A | Miralls calefactats |
8 | — | No s'utilitza (recanvi) |
9 | — | No s'utilitza ( recanvi) |
10 | 10A | Bobina de relé de retroil·luminació calefactada, mòdul de seient calefactat, contacte d'embragatge de l'aire condicionat |
11 | — | No utilitzat (recanvi) |
12 | 5A | 4x4 mòdul |
13 | 5A | Interruptor d'anul·lació de sobremarcha, emissor de combustible flexible |
14 | 5A | Mòdul PATS |
15 | 5A | Mòdul de neteja posterior, clúster, TPMS |
16 | 5A | Mirall elèctric, M climatització anual, TPMS |
17 | 15A | Acc. bobina, estalvi de bateria, llum de guantera, llums de cortesia de 2a fila |
18 | 10A | Bocina esquerra |
19 | 10A | RCM |
20 | 5A | Interruptor del seient del conductor, interruptor de memòria , mòdul del seient del conductor, BSM, sensor de càrrega solar |
21 | 5A | Conjunt d'instruments,Brúixola, bobina intermitent |
22 | 10A | ABS, controlador IVD |
23 | 15A | Interruptor de posició del pedal de fre, relé aplicat del fre del conductor, interruptor de desactivació de creuer redundant |
24 | 15A | Encenedor de cigars, OBD II |
25 | 5A | Actuador de mode-temperatura per al control de clima auxiliar, bobina de càrrega de la bateria de remolc |
26 | 7,5A | Ajuda a l'estacionament, bloqueig de canvi de fre, bobina de relé del llum d'aproximació, interruptor IVD |
27 | 7,5A | Mirall electrocromàtic, sensor de rang de transmissió digital - llums de seguretat |
28 | 5A | Ràdio (Inici)/DVD (Inici) |
29 | 10A | Sensor d'abast de transmissió digital, alimentació PWR al fusible #28 (alimentació inicial) |
30 | 5A | Llums de circulació diürna (DRL), solenoide remot, controlador de clima DEATC, control de clima manual, actuador de barreja de temperatura de control de clima manual |
Habitacle (parte superior)
№ | Descripció |
---|---|
Relé 1 | Relé intermitent |
Relé 2 | Descongelació posterior |
Relé 3 | Relé accessori retardat |
Relé 4 | Obert |
Relé 5 | Estalvi de bateria |
Relé 6 | Obert |
Relé 7 | Obert |
Compartiment del motor
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
1 | 60A** | PJB |
2 | 30A** | BSM |
3 | — | No s'utilitza |
4 | 30A** | Descongelació posterior |
5 | 40A** | Bomba del sistema de frens antibloqueig (ABS) |
6 | 60A** | Accesori retardat |
7 | 20A** | Power Point #2 |
8 | — | No s'utilitza |
9 | 20A** | Punt d'alimentació núm. 1 |
10 | 30A** | Mòdul ABS (vàlvules) |
11 | 40A** | PTEC |
12 | 50A** | Relé d'encesa, relé d'arrencada |
13 | 40A** | Bateria de remolc, intermitents de remolc |
14 | 10 A* | Llums de circulació diürna (DRL) (Canadà) |
15 | 15 A* | Memòria (PCM/DEATC/clúster) |
16 | 15 A* | Interruptor del far, F interruptor oglamp |
17 | 20 A* | 4x4 (v-batt 2) |
18 | 20 A* | 4x4 (v-batt 1) |
19 | 20A** | Relé de llum llarga |
20 | 30A** | Fre elèctric |
21 | 30A** | Motor d'eixugaparabrises davanter |
22 | 20A** | Flum de baixa |
23 | 30A** | Ignicióinterruptor |
24 | — | No s'utilitza |
25 | — | No s'utilitza |
26 | 15 A* | Bomba de combustible |
27 | 20 A* | Llums de remolc |
28 | 20 A* | Relé de clàxons |
29 | 60A** | PJB |
30 | 20A** | Motor de neteja posterior |
31 | — | No s'utilitza |
32 | — | No s'utilitza |
33 | 30A** | Motor auxiliar del bufador |
34 | 30A** | Seient elèctric del passatger, pedals ajustables |
35 | — | No s'utilitza |
36 | 40A** | Motor del ventilador |
37 | 15 A* | Relé embragatge A/C, transmissió |
38 | 15A* | Bobina a l'endoll |
39 | 15 A* | Injectors, relé de la bomba de combustible |
40 | 15 A* | Potència PTEC |
41 | 15 A* | HEGO, VMV, CMS, PTEC |
42 | 10 A* | A la dreta feix w |
43 | 10 A* | Feix baix esquerre |
44 | 15 A* | Fals de boira davanters |
45 | 2A* | Interruptor de pressió de fre (ABS) |
46 | 20 A* | Fous llargs |
47 | — | Relé de clàxon |
48 | — | Relé de la bomba de combustible |
49 | — | Llum llargrelé |
50 | — | Relé de llum antiboira |
51 | — | Relé DRL (Canadà/relé AdvanceTrac (EUA) |
52 | — | Relé embragatge A/C |
53 | — | Relé de gir a la dreta de remolc de remolc |
54 | — | Relé de gir a l'esquerra de remolc |
55 | — | Relé del motor del bufador |
56 | — | Relé d'arrencada |
57 | — | Relé PTEC |
58 | — | Relé d'encesa |
59 | — | Fre del conductor relé aplicat (només vehicles equipats amb AdvanceTrac) |
60 | — | Díode PCM |
61 | — | Díode de l'embragatge de l'A/C |
62 | 30A CB | Interruptor de les finestres elèctrics |
* Minifusibles |
** Fusibles de cartutxos maxi
Caixa de relés auxiliars
№ | Descripció |
---|---|
Relé 64 | Relé AdvanceTrac |
Relé 65 | Obert |
Relé 66 | Obert |
Posterior Caixa de relés
№ | Descripció |
---|---|
Relé 14 | No utilitzat |
Relé 15 | Llums de seguretat de remolc |
Relé 16 | No utilitzat |
Relé 17 | No utilitzat |
Relleu18 | No s'utilitza |
Relé 19 | Llums d'estacionament de remolc |
Relé 20 | Càrrega de la bateria del remolc |
Relé 21 | No s'utilitza |
Relé 22 | Aproximació llums |
Relé 23 | No utilitzat |
Díode 3 | No utilitzat |
Díode 4 | No utilitzat |
2004
Habitacle
№ | Amperatge nominal | Descripció del panell de fusibles de l'habitacle |
---|---|---|
1 | 30A | Mòdul de seient de memòria, seient elèctric del conductor |
2 | 20A | Sostre de lluna |
3 | 20A | Ràdio, amplificador, DVD |
4 | 5A | Mòdul d'eixugaparabrises frontal |
5 | 15A | Relé intermitent (gira, perills) |
6 | 10A | Tecla de campana |
7 | 15A | Miralls calefactables |
8 | 5A | PCV calefactable (4,0L engi només ne) |
9 | 15A | No s'utilitza |
10 | 10A | Bobina de relé de retroil·luminació climatitzada, contacte de l'embragatge de l'A/C |
11 | 20A | Seients calefactables |
12 | 5A | 4x4 (interruptor) |
13 | 5A | Interruptor d'anul·lació de sobrevelocitat |
14 | 5A | PATS |
15 | 5A | Mòdul d'eixugaparabrises posterior,Clúster |
16 | 5A | Mirall elèctric, control de clima manual, TPMS |
17 | 15A | Bobina de relé d'accessoris retardat/Bobina d'estalvi de bateria i contacte/Llums de lectura i guantera |
18 | 10A | Bomba de combustible flexible |
19 | 10A | Mòdul de control de restricció (RCM) |
20 | 5A | Interruptor de memòria del seient del conductor, mòdul del seient del conductor, mòdul de seguretat corporal (BSM), LED PATS |
21 | 5A | Conjunt d'instruments, brúixola, bobina intermitent |
22 | 10A | ABS, controlador IVD |
23 | 15A | No s'utilitza |
24 | 15A | Cigar encenedor, OBD II, remolc neutre |
25 | 5A | Actuador de mode-temperatura per al control de clima auxiliar, bobina de relé de càrrega de bateria de remolc de remolc, TPMS |
26 | 7,5A | Ajuda d'estacionament en marxa enrere, bloqueig de canvi de fre, interruptor IVD |
27 | 7.5A | Mirall d'atenuació automàtica, trans. digital Sensor de rang d'emissió, llums de seguretat |
28 | 5A | Ràdio (inici) |
29 | 10A | Sensor d'abast de transmissió digital, alimentació PWR al fusible #28 (alimentació inicial) |
30 | 5A | Llums de circulació diürna (DRL), controlador de clima DEATC, control de clima manual, actuador de barreja de temperatura de control de clima manual |
Compartiment de passatgers (superiorlateral)
№ | Descripció |
---|---|
Relé 1 | Relé intermitent |
Relé 2 | Descongelació posterior |
Relé 3 | Accessori retardat relé |
Relé 4 | Obert |
Relé 5 | Estalvi de bateria |
Relé 6 | Obert |
Relé 7 | Obert |
Compartiment del motor
№ | Amperatge nominal | Descripció de la caixa de distribució d'energia |
---|---|---|
1 | 60A** | PJB #1 |
2 | 30A** | BSM |
3 | — | No s'utilitza |
4 | 30A** | Descongelació posterior |
5 | 40A** | Bomba del sistema de frens antibloqueig (ABS) |
6 | 60A** | Accessoris retardat, alçavidres elèctrics, àudio |
7 | 20A** | Punt d'alimentació núm. 2 |
8 | 30A ** | Motor de canvi 4x4 |
9 | 20A** | Punt d'alimentació núm. 1 |
10 | 30A** | Mòdul ABS (vàlvules) |
11 | 40A** | Mòdul de control del tren motriu (PCM) |
12 | 50A** | Relé d'encesa, relé d'arrencada |
13 | 40A** | Càrrega de la bateria de remolc, senyals de gir de remolc |
14 | 10 A* | Llums de circulació diürna (DRL) |