ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഈ ലേഖനത്തിൽ, 1997 മുതൽ 2002 വരെ നിർമ്മിച്ച ഒന്നാം തലമുറ ഫോർഡ് എക്സ്പെഡിഷൻ (UN93) ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഫോർഡ് എക്സ്പെഡിഷൻ 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ ഇവിടെ കാണാം. കൂടാതെ 2002 , കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുക, ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്), റിലേയുടെ അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക.
Fuse Layout Ford Expedition 1997-2002
ഫോർഡ് എക്സ്പെഡിഷനിലെ സിഗാർ ലൈറ്റർ / പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫ്യൂസുകൾ എന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിലെ ഫ്യൂസ് №3 (സിഗാർ ലൈറ്റർ), ഫ്യൂസ് നമ്പർ എന്നിവയാണ്. 10 (ഓക്സിലറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ പവർ പോയിന്റ്), നമ്പർ 11 (ഓക്സിലറി കൺസോൾ പവർ പോയിന്റ്) എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ (1997-1998). 1999 മുതൽ - ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ ഫ്യൂസ് №3 (സിഗാർ ലൈറ്റർ), എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ ഫ്യൂസുകൾ №1 (പവർ പോയിന്റ്), №4 (കൺസോൾ പവർപോയിന്റ്).
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് സ്ഥാനം
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
ബ്രേക്ക് പെഡലിലൂടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ താഴെയും ഇടതുവശത്തും ഫ്യൂസ് പാനൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സുകൾ
പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
1997-1998
1999-2002
പ്രാഥമിക ബാറ്ററി ഫ്യൂസുകൾ (മെഗാഫ്യൂസുകൾ) സമീപത്തുള്ള എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്ററി.
എഞ്ചിൻ മിനി ഫ്യൂസുകൾ എഞ്ചിന്റെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്A* മെയിൻ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച്, ഹെഡ്ലാമ്പ് റിലേ, മൾട്ടി-ഫംഗ്ഷൻ സ്വിച്ച് 9 15A* ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പുകൾ ( DRL) മൊഡ്യൂൾ, ഫോഗ് ലാമ്പ് റിലേ 10 25 A* I/P ഓക്സിലറി പവർ സോക്കറ്റ് 11 25 A* കൺസോൾ ഓക്സിലറി പവർ സോക്കറ്റ് 12 10A* റിയർ വൈപ്പർ അപ്പ് മോട്ടോർ റിലേ, റിയർ വൈപ്പർ ഡൗൺ മോട്ടോർ റിലേ 13 30A** ഓക്സിലറി എ/സി റിലേ 14 60A** 4 വീൽ ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം (4WABS) മൊഡ്യൂൾ 15 50A** എയർ സസ്പെൻഷൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കംപ്രസർ റിലേ 16 40A** ട്രെയിലർ ടൗ ബാറ്ററി ചാർജ് റിലേ , എഞ്ചിൻ ഫ്യൂസ് മൊഡ്യൂൾ (ഫ്യൂസ് 2) 17 30A** ഫ്ലൈ റിലേയിൽ ഷിഫ്റ്റ്, കേസ് ഷിഫ്റ്റ് റിലേ കൈമാറുക 18 30A** പവർ സീറ്റ് കൺട്രോൾ സ്വാച്ച് 19 20A** ഫ്യുവൽ പമ്പ് റിലേ 20 50A** ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് (B4 & amp; B5) <27 21 29>50A** ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് (B1 & B3) 22 50A** ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഫ്യൂസ്/റിലേ പാനൽ ബാറ്ററി ഫീഡ് 23 40A** I/P ബ്ലോവർ റിലേ 24 30A** PCM പവർ റിലേ, എഞ്ചിൻ ഫ്യൂസ് മൊഡ്യൂൾ (ഫ്യൂസ് 1) 25 30A CB ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഫ്യൂസ്/റിലേ പാനൽ, ACC ഡിലേ റിലേ 26 — അല്ലഉപയോഗിച്ച 27 40A** ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഫ്യൂസ്/റിലേ പാനൽ, ഹീറ്റഡ് ഗ്രിഡ് റിലേ 28 30A** ട്രെയിലർ ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് കൺട്രോളർ 29 30A** ഫ്ലിപ്പ് വിൻഡോ റിലേ, ഹൈബ്രിഡ് കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ 32> * മിനി ഫ്യൂസുകൾ
** മാക്സി ഫ്യൂസുകൾ
പ്രാഥമിക ബാറ്ററി ഫ്യൂസുകൾ (മെഗാഫ്യൂസുകൾ) (1998)
ലൊക്കേഷൻ | ആമ്പിയർ | വിവരണം |
---|---|---|
1 | 175 | പവർ നെറ്റ്വർക്ക് ബോക്സ് മെഗാഫ്യൂസ് | 2 | 175 | ആൾട്ടർനേറ്റർ മെഗാഫ്യൂസ് |
3 | 20 | ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫീൽഡ് മിനിഫ്യൂസ് |
എഞ്ചിൻ മിനി ഫ്യൂസ് ബോക്സ് (1998)
സ്ലോട്ട് നമ്പർ | Amp റേറ്റിംഗ് | സർക്യൂട്ടുകൾ സംരക്ഷിത |
---|---|---|
1 | 5 amp | Powertrain Control Module (PCM) |
2 | 20 amp | ട്രെയിലർ ടോ സ്റ്റോപ്പ്/ടേൺ ലാമ്പുകൾ |
3 | 10 amp | ഓഡിയോ റിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൺട്രോൾ പാനൽ (RICP), കോംപാക്റ്റ് ഡിസ്ക് ചേഞ്ചർ, Ra dio |
4 | 10 amp | റണ്ണിംഗ് ബോർഡ് ലാമ്പുകൾ |
5 | 20 amp | ആംപ്ലിഫയർ, സബ്വൂഫർ ആംപ്ലിഫയർ |
6 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
1999
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Ampറേറ്റിംഗ് | വിവരണം |
---|---|---|
1 | 25A | ഓഡിയോ |
2 | 5A | ഓവർഹെഡ് ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇലക്ട്രോണിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ (EATC), പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (PCM), ക്ലസ്റ്റർ |
3 | 20A | സിഗാർ ലൈറ്റർ, OBD-II സ്കാൻ ടൂൾ കണക്റ്റർ |
4 | 15A | ഓട്ടോലാമ്പ് മൊഡ്യൂൾ, റിമോട്ട് എൻട്രി മൊഡ്യൂൾ, മിററുകൾ, എയർ സസ്പെൻഷൻ സ്വിച്ച് |
5 | 15A | AC ക്ലച്ച് റിലേ, സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റിവേഴ്സ് ലാമ്പ്, EVO മൊഡ്യൂൾ, കാലാവസ്ഥാ മോഡ് സ്വിച്ച് (ഫ്രണ്ട് ബ്ലോവർ റിലേ), ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് റിലേ |
6 | 5A | ക്ലസ്റ്റർ, ഓവർഹെഡ് ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, കോമ്പസ്, ബ്രേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക് സോളിനോയിഡ്, എയർ സസ്പെൻഷൻ മൊഡ്യൂൾ, GEM മൊഡ്യൂൾ, EVO സ്റ്റിയറിംഗ് സെൻസർ |
7 | 5A | Aux A/C Blower Relay, Console Blower |
8 | 5A | റേഡിയോ, റിമോട്ട് എൻട്രി മൊഡ്യൂൾ, GEM മൊഡ്യൂൾ |
9 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
10 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
11 | 30A | Fro nt വാഷർ പമ്പ് റിലേ, വൈപ്പർ റൺ/പാർക്ക് റിലേ, വൈപ്പർ ഹൈ/എൽഒ റിലേ, വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പർ മോട്ടോർ, റിയർ വാഷർ പമ്പ് റിലേ |
12 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
13 | 20A | സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച് (ലാമ്പുകൾ), ടേൺ/ഹാസാർഡ് ഫ്ലാഷർ, സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
14 | 15A | റിയർ വൈപ്പറുകൾ, റണ്ണിംഗ് ബോർഡ് ലാമ്പുകൾ, ബാറ്ററി സേവർ റിലേ, ഇന്റീരിയർ ലാമ്പ് റിലേ, ആക്സസോയി ഡിലേ റിലേ (പവർWindows) |
15 | 5A | സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച്, (സ്പീഡ് കൺട്രോൾ, ബ്രേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക്, ABS, PCM മൊഡ്യൂൾ ഇൻപുട്ടുകൾ), GEM മൊഡ്യൂൾ |
16 | 20A | ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ (ഹായ് ബീംസ്), ക്ലസ്റ്റർ (ഹായ് ബീം ഇൻഡിക്കേറ്റർ) |
17 | 10A | ചൂടായ മിററുകൾ, ഹീറ്റഡ് ഗ്രിഡ് സ്വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ |
18 | 5A | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇല്യൂമിനേഷൻ (ഡിമ്മർ സ്വിച്ച് പവർ) |
19 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
20 | 5A | ഓഡിയോ, ഫോർ വീൽ എയർ സസ്പെൻഷൻ (4WAS) മൊഡ്യൂൾ, GEM മൊഡ്യൂൾ |
21 | 15A | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ, ഫ്യൂസ് 20 |
22 | 10A | എയർ ബാഗ് മൊഡ്യൂൾ |
23 | 10A | ഓക്സ് എ/സി, ഹീറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, ട്രെയിലർ ടൗ' ബാറ്ററി ചാർജ്, ടേൺ/ഹാസാർഡ് ഫ്ലാഷർ, കൺസോൾ ബ്ലോവർ ഡോർ ആക്യുവേറ്റർ |
24 | 10A | ക്ലൈമേറ്റ് മോഡ് സ്വിച്ച് (ബ്ലോവർ റിലേ), EATC (ഫ്യൂസ് 7 വഴി), EATC ബ്ലോവർ റിലേ |
25 | 5A | 4 വീൽ ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം (4WABS) മൊഡ്യൂൾ |
26 | 10A | റൈറ്റ് t സൈഡ് ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് |
27 | 5A | ഫോഗ്ലാമ്പ് റിലേയും ഫോഗ്ലാമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും |
28 | 10A | ഇടതുവശം ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് |
29 | 5A | ഓട്ടോലാമ്പ് മൊഡ്യൂൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർഡ്രൈവ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് |
30 | 30A | പാസിവ് ആന്റി തെഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്സിവർ, ക്ലസ്റ്റർ, ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ, പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾറിലേ |
31 | 10A | റിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൺട്രോൾ പാനൽ (ഓഡിയോ), സിഡി പ്ലെയർ |
റിലേ 1 | — | ഇന്റീരിയർ ലാമ്പ് റിലേ |
റിലേ 2 | — | ബാറ്ററി സേവർ റിലേ |
റിലേ 3 | — | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ റിലേ |
റിലേ 4 | — | ഒരു ടച്ച് ഡൗൺ വിൻഡോ റിലേ |
റിലേ 5 | — | ACC ഡിലേ റിലേ |
№ | ആംപ് റേറ്റിംഗ് | വിവരണം |
---|---|---|
1 | 25A * | പവർ പോയിന്റ് |
2 | 30 A* | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
3 | 30 A* | ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ/ഓട്ടോലാമ്പുകൾ |
4 | 2 5 A* | കൺസോൾ പവർപോയിന്റ് |
5 | 20 A* | ട്രെയിലർ ടോ ബാക്കപ്പ്/പാർക്ക് ലാമ്പുകൾ |
6 | 15A* | പാർക്ക്ലാമ്പുകൾ/ഓട്ടോലാമ്പുകൾ |
7 | 20 A* | കൊമ്പ് |
8 | 30 A* | ശക്തി ഡോർ ലോക്കുകൾ |
9 | 15A* | ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പുകൾ (DRL), ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ |
10 | 20 A* | ഫ്യുവൽ പമ്പ് |
11 | 20 A* | ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫീൽഡ് |
12 | 10 A* | റിയർ വൈപ്പറുകൾ |
13 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
14 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
15 | 10 A* | റണ്ണിംഗ് ബോർഡ്വിളക്കുകൾ |
16 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
17 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
18 | 15 A* | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ, ഫ്യൂവൽ പമ്പ്, മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ |
19 | 10 A* | ട്രെയിലർ ടോ സ്റ്റോപ്പും വലത്തേക്ക് തിരിയുന്ന വിളക്കും |
20 | 10 A* | ട്രെയിലർ ടോ സ്റ്റോപ്പും ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ലാമ്പും |
21 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
22 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
23 | 15 എ* | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, HEGO സെൻസറുകൾ, കാനിസ്റ്റർ വെന്റ് |
24 | 15 A* | Powertrain C കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, CMS സെൻസർ |
101 | 30A** | ട്രെയിലർ ടൗ ബാറ്ററി ചാർജ് |
102 | 50A** | ഫോർ വീൽ ആന്റിലോക്ക് ബ്രേക്ക് മൊഡ്യൂൾ |
103 | 50A** | ജംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ബാറ്ററി ഫീഡ് |
104 | 30A** | 4x4 ഷിഫ്റ്റ് മോട്ടോർ & ക്ലച്ച് |
105 | 40A** | ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഫ്രണ്ട് ബ്ലോവർ |
106 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
107 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
108 | 30A** | ട്രെയിലർ ടൗ ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് |
109 | 50A** | എയർ സസ്പെൻഷൻ കംപ്രസർ |
110 | 30A** | മൂൺറൂഫ്, ഫ്ലിപ്പ് വിൻഡോസ്, ഹീറ്റഡ് സീറ്റുകൾ |
111 | 50A** | ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് ബാറ്ററി ഫീഡ് (ആരംഭിക്കുകസർക്യൂട്ട്) |
112 | 30A** | ഡ്രൈവറുകൾ പവർ സീറ്റ്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പെഡലുകൾ |
113 | 50A** | ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് ബാറ്ററി ഫീഡ് (റൺ ആൻഡ് ആക്സസോയി സർക്യൂട്ടുകൾ) |
114 | 30A** | കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണ സഹായ ബ്ലോവർ |
115 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
116 | 40A** | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ, ഹീറ്റഡ് മിററുകൾ |
117 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
118 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
201 | — | ട്രെയിലർ ടോ പാർക്ക് ലാമ്പ് റിലേ |
202 | — | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ റൺ/പാർക്ക് റിലേ |
203 | — | ട്രെയിലർ ടോ ബാക്കപ്പ് ലാമ്പ് റിലേ |
204 | — | A/C ക്ലച്ച് റിലേ |
205 | — | ഹോൺ റിലേ |
206 | — | ഫോഗ്ലാമ്പ് റിലേ |
207 | — | ഫ്രണ്ട് വാഷർ പമ്പ് റിലേ |
208 | — | റിയർ വാഷർ പമ്പ് റിലേ |
209 | — | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ ഹായ്/ലോ റിലേ |
210 | 29>—ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |
211 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
212 | — | റിയർ വൈപ്പർ അപ്പ് റിലേ |
213 | — | റിയർ വൈപ്പർ ഡൗൺ റിലേ |
301 | — | ഫ്യുവൽ പമ്പ് റിലേ |
302 | — | ട്രെയിലർ ടൗ ബാറ്ററി ചാർജ് റിലേ |
303 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
304 | — | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾറിലേ |
401 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
501 | — | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ ഡയോഡ് |
502 | — | A/C ക്ലച്ച് ഡയോഡ് |
— | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |
601 | 30A | വൈകിയ ആക്സസറി (പവർ വിൻഡോസ്, ഫ്ലിപ്പ് വിൻഡോസ്, മൂൺറൂഫ്) |
602 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
* മിനി ഫ്യൂസുകൾ |
** മാക്സി ഫ്യൂസുകൾ
2000
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് പാനൽ വിവരണം |
---|---|---|
1 | 25A | ഓഡിയോ |
2 | 5A | ഓവർഹെഡ് ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇലക്ട്രോണിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ (EATC), പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (PCM), ക്ലസ്റ്റർ |
3 | 20 A | സിഗാർ ലൈറ്റർ, OBD-II സ്കാൻ ടൂൾ കണക്റ്റർ |
4 | 7.5A | റിമോട്ട് എൻട്രി മൊഡ്യൂൾ, മിററുകൾ, മെമ്മറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ (സീറ്റുകൾ ഒരു d പെഡലുകൾ) |
5 | 15A | സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റിവേഴ്സ് ലാമ്പ്, EVO മൊഡ്യൂൾ, ക്ലൈമറ്റ് മോഡ് സ്വിച്ച് (ഫ്രണ്ട് ബ്ലോവർ റിലേ), ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് റിലേ, റിവേഴ്സ് സെൻസിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓട്ടോലോക്ക്, ഇ/സി മിറർ |
6 | 5A | ക്ലസ്റ്റർ, ഓവർഹെഡ് ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, കോമ്പസ്, ബ്രേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക് സോളിനോയിഡ്, എയർ സസ്പെൻഷൻ മൊഡ്യൂൾ, GEM മൊഡ്യൂൾ, EVO സ്റ്റിയറിംഗ് സെൻസർ, ഹീറ്റഡ് മിറർ, പിൻഭാഗംഡിഫ്രോസ്റ്റർ, റിവേഴ്സ് സെൻസിംഗ് സിസ്റ്റം |
7 | 5A | Aux A/C ബ്ലോവർ റിലേ (ഫ്യൂസ് 22 വഴി) |
8 | 5A | റേഡിയോ, റിമോട്ട് എൻട്രി മൊഡ്യൂൾ, GEM മൊഡ്യൂൾ |
9 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
10 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
11 | 30A | ഫ്രണ്ട് വാഷർ പമ്പ് റിലേ, വൈപ്പർ റൺ/പാർക്ക് റിലേ, വൈപ്പർ ഹൈ/എൽഒ റിലേ, വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പർ മോട്ടോർ, റിയർ വാഷർ പമ്പ് റിലേ |
12 | 15A | എയർ സസ്പെൻഷൻ സ്വിച്ച് |
13 | 20 A | സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച് (ലാമ്പുകൾ), ടേൺ/ഹാസാർഡ് ഫ്ലാഷർ , സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
14 | 15A | റിയർ വൈപ്പറുകൾ, റണ്ണിംഗ് ബോർഡ് ലാമ്പുകൾ, ബാറ്ററി സേവർ റിലേ, ഇന്റീരിയർ ലാമ്പ് റിലേ, ആക്സസറി ഡിലേ റിലേ (പവർ വിൻഡോസ്, മൂൺറൂഫ്, ഫ്ലിപ്പ് വിൻഡോസ്) |
15 | 5A | സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച്, (സ്പീഡ് കൺട്രോൾ, ബ്രേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക്, എബിഎസ്, പിസിഎം മൊഡ്യൂൾ ഇൻപുട്ടുകൾ , എയർ സസ്പെൻഷൻ മൊഡ്യൂൾ, ഓട്ടോലോക്ക്), GEM മൊഡ്യൂൾ |
16 | 20 A | ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ (ഹായ് ബീംസ്), ക്ലസ്റ്റർ (ഹായ് ബീം ഇൻഡിക്കേറ്റർ) | <2 7>
17 | 10A | ചൂടാക്കിയ മിററുകൾ, ഹീറ്റഡ് ഗ്രിഡ് സ്വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ |
18 | 5A | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇല്യൂമിനേഷൻ (ഡിമ്മർ സ്വിച്ച് പവർ) |
19 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
5A | ഓഡിയോ, എയർ സസ്പെൻഷൻ മൊഡ്യൂൾ, GEM മൊഡ്യൂൾ, മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ | |
21 | 15A | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ, ഫ്യൂസ് 20, ട്രാൻസ്മിഷൻ റേഞ്ച്സ്വിച്ച് |
22 | 10A | എയർ ബാഗ് മൊഡ്യൂൾ, ക്ലൈമറ്റ് മോഡ് സ്വിച്ച് (ബ്ലോവർ റിലേ), EATC, EATC ബ്ലോവർ റിലേ, ഫീഡ്സ് ഫ്യൂസ് 7 |
23 | 10A | Aux A/C, ഹീറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, ട്രെയിലർ ടൗ ബാറ്ററി ചാർജ്, ടേൺ/ഹസാർഡ് ഫ്ലാഷർ, 4x4 ക്ലച്ച് റിലേ, ഓവർഹെഡ് കൺസോൾ, ഇ /C മിറർ, 4 വീൽ ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം (4WABS) മൊഡ്യൂൾ |
24 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | 25 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
26 | 10A | വലത് വശം താഴ്ന്നത് ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് |
27 | 5A | ഫോഗ്ലാമ്പ് റിലേയും ഫോഗ്ലാമ്പ് സൂചകവും |
28 | 10A | ഇടതുവശം ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് |
29 | 5A | ഓട്ടോലാമ്പ് മൊഡ്യൂൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർഡ്രൈവ് കൺട്രോൾ സ്വാച്ച് |
30 | 30A | പാസിവ് ആന്റി തെഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്സിവർ, ക്ലസ്റ്റർ, ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ, പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ റിലേ |
31 | 10A | റിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൺട്രോൾ പാനൽ (ഓഡിയോ), സിഡി പ്ലെയർ |
റിലേ 1 | — | ഇന്റീരിയർ ലാമ്പ് റിലേ |
റിലേ 2 | — | ബാറ്ററി സേവർ റിലേ |
റിലേ 3 | — | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ റിലേ |
റിലേ 4 | — | വൺ ടച്ച് ഡൗൺ വിൻഡോ റിലേ |
റിലേ 5 | — | ACC ഡിലേ റിലേ |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | വൈദ്യുതി വിതരണംകമ്പാർട്ട്മെന്റ്. |
---|
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ
1997
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
സ്ലോട്ട് നമ്പർ | ആമ്പിയർ | വിവരണം |
---|---|---|
1 | 15 amp | വിളക്കുകൾ നിർത്തുക/തിരിക്കുക |
2 | 5 amp | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ |
3 | 25 amp | സിഗാർ ലൈറ്റർ |
4 | 5 amp | ഓട്ടോലാമ്പ് മൊഡ്യൂൾ, ഹെഡ് ലാമ്പ് റിലേ, റിമോട്ട് എൻട്രി ആന്റി തെഫ്റ്റ് വിത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി മൊഡ്യൂൾ (RAP), പവർ മിററുകൾ |
5 | 15 amp | എയർ കണ്ടീഷൻ (A/C) ക്ലച്ച്, ഹൈബ്രിഡ് ഫാൻ റിലേ, ബാക്കപ്പ് ലാമ്പുകൾ, സ്പീഡ് കൺട്രോൾ, DRL, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ബ്ലെൻഡ് ഡോർ ആക്യുവേറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് വേരിയബിൾ ഓറിഫൈസ് (EVO) സ്റ്റിയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ |
6 | 5 amp | ജനറിക് ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂൾ (GEM), ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക്, എയർ സസ്പെൻഷൻ മൊഡ്യൂൾ, ഹീറ്റഡ് ബാക്ക്ലൈറ്റ് (HBL) റിലേ, സ്റ്റിയറിംഗ് സെൻസർ, ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, കോമ്പസ് |
7 | 5 amp | കൺസോൾ ബ്ലോവർ, ഓക്സിലറി ബി ലോവർ റിലേ കോയിൽ |
8 | 5 amp | GEM, റേഡിയോ, RAP മൊഡ്യൂൾ |
9 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
10 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
