តារាងមាតិកា
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងពិចារណាអំពី Toyota Avensis ជំនាន់ទីពីរ (T25/T250) ដែលផលិតពីឆ្នាំ 2003 ដល់ឆ្នាំ 2009។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញដ្យាក្រាមប្រអប់ហ្វុយស៊ីបរបស់ Toyota Avensis 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007, 2008 និង 2009 ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃបន្ទះហ្វុយស៊ីបនៅខាងក្នុងរថយន្ត ហើយសិក្សាអំពីការកំណត់របស់ហ្វុយស៊ីបនីមួយៗ (ប្លង់ហ្វុយស៊ីប) និងការបញ្ជូនត។
ប្លង់ហ្វុយស៊ីបតូយ៉ូតា Avensis 2003-2009
ហ្វុយស៊ីសភ្លើងស៊ីហ្គា (ព្រីភ្លើង) នៅក្នុង Toyota Avensis គឺជាហ្វុយហ្ស៊ីបលេខ 9 “CIG” (ភ្លើងបារី) និង # 16 “P/POINT” (Power Outlet) នៅក្នុងប្រអប់ហ្វុយស៊ីបបន្ទះឧបករណ៍ #1។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបន្ទប់អ្នកដំណើរ
Sedan
Liftback
Wagon
Passenger Compartment Fuse Boxes
ទីតាំងប្រអប់ Fuse
ប្រអប់ហ្វុយហ្ស៊ីបស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃបន្ទះឧបករណ៍ ខាងក្រោយគម្រប។
ប្រអប់ហ្វុយស៊ីបបន្ថែមមានទីតាំងនៅក្រោមបន្ទះឧបករណ៍នៅលើអ្នកបើកបរ។ ចំហៀង នៅក្រោមគម្រប។
ប្រអប់ Fuse #1 ឌី agram
№ | ឈ្មោះ | អំពែ | សៀគ្វី | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGN | 10 | ប្រព័ន្ធពោងសុវត្ថិភាព SRS រង្វាស់ និងម៉ែត្រ ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម , ប្រព័ន្ធចាក់ប្រេងច្រើនច្រក/ប្រព័ន្ធចាក់ប្រេងច្រើនច្រកបន្តបន្ទាប់ | ||||||||||||||||||||||
2 | S/ROOF | 20 | ដំបូលរអិល<25 | ||||||||||||||||||||||
3 | RR
| ||||||||||||||||||||||||
បញ្ជូនបន្ត | |||||||||||||||||||||||||
R1 | HORN | Horn | |||||||||||||||||||||||
R2 | F-HTR | ម៉ាស៊ីនកម្តៅប្រេង | |||||||||||||||||||||||
R3 | H-LP | ចង្កៀងមុខ | |||||||||||||||||||||||
R4 | DIM | Dimmer | |||||||||||||||||||||||
R5 | FAN NO.2 | កង្ហារត្រជាក់អគ្គិសនី |
ប្រអប់ Fuse #2 ដ្យាក្រាម
№ | ឈ្មោះ | អំពែ | សៀគ្វី |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | P-RR P/W | 20 | បង្អួចថាមពល |
3 | P-FR P/W | 20 | បង្អួចថាមពល<25 |
4 | D-RR P/W | 20 | បង្អួចថាមពល |
5 | D-FR P/W | 20 | បង្អួចថាមពល |
6 | ECU-B 1 | 7.5 | ការបញ្ជូនដោយដៃច្រើនរបៀប |
7 | FUEL OPN | 10 | ឧបករណ៍បើកទ្វារបំពេញប្រេង |
8 | FR DIC | 20 | ប្រដាប់បិទបង្អួចខាងមុខ ហ្វុយហ្ស៊ីប "MIR FITR" |
9 | - | - | - |
10 | DEF I/UP | 7.5 | ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
11 | ST | 7.5 | ប្រព័ន្ធចាក់ប្រេងច្រើនច្រក/ប្រព័ន្ធចាក់ប្រេងច្រើនច្រកតាមលំដាប់ ការបង្ហាញព័ត៌មានច្រើន ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម |
12 | MIR HTR | 10 | ឧបករណ៍បំលែងកញ្ចក់មើលក្រោយខាងក្រៅ |
13 | RAD NO.2 | <2 4>15ប្រព័ន្ធអូឌីយ៉ូ ការបង្ហាញព័ត៌មានច្រើន | |
14 | DOME | 7.5 | ផ្នែកខាងក្នុង ពន្លឺ, ភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួន, ភ្លើងជើង, ភ្លើងបើកទ្វារ, ភ្លើងស្តុប, អំពូលភ្លើង |
15 | ECU-B 2 | 7.5 | ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ការគ្រប់គ្រងសោទ្វារឥតខ្សែ |
16 | PWR SEAT | 30 | កៅអីថាមពល |
ប្រអប់បញ្ជូនត
№ | បញ្ជូនត |
---|---|
R1 | ម៉ាស៊ីនកាត់បង្អួចខាងមុខ (FR DEICER) |
R2 | ព្រីភ្លើង (P/POINT) |
R3 | ភ្លើងអ័ព្ទខាងមុខ (FR FOG ) |
R4 | Starter (ST) |
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន
Fuse Box in the Engine Compartment
Fuse box location
Fuse box diagram
Assignment of the fuses និងបញ្ជូនតនៅក្នុងប្រអប់ Fuse Compartment ម៉ាស៊ីន№ | ឈ្មោះ | Amp | សៀគ្វី | 1 | - | - | - |
---|
ប្រអប់ Fuse បន្ថែម
(1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
№ | ឈ្មោះ | អំពែ | សៀគ្វី |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.1 | 10 | ការចាក់ប្រេងច្រើនច្រកប្រព័ន្ធ/ប្រព័ន្ធចាក់ប្រេងច្រើនច្រកបន្តបន្ទាប់គ្នា |
2 | EFI NO.2 | 7.5 | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបំភាយឧស្ម័ន |
3 | VSC | 25 | ABS, VSC |
3 | ABS | 25 | ABS |
4 | ALT | 100 | 1ZZ -FE, 3ZZ-FE: "AM1 NO.1", "H-LP CLN", "ABS" (25A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "VSC" (50 A), "CDS", "RDI", "HTR", "RR DEF", "RR FOG", "FR FOG", "AM1", "DOOR", "STOP", "OBD2", "S/ROOF", " កៅអី PWR", "P/POINT", "TAIL", "PANEL", "RR WIP", "ECU-IG", "WIP", "GAUGE2", "GAUGEl", "HTR", "S-HTR" fuses |
4 | ALT | 120 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: "AM1 NO.1", " H-LP CLN", "ABS" (25A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "VSC" (50 A), "CDS", "RDI", "HTR", "RR DEF ", "RR FOG", "FR FOG", "AM1", "DOOR", "STOP", "OBD2", "S/ROOF", "PWR SEAT', "P/POINT", "TAIL", " បន្ទះ", "RR WIP", "ECU-IG", "WIP", "GAUGE2", "GAUGEl", "HTR", "S-HTR" fuses |
5 | VSC | 50 | ABS, VSC |
5 | ABS | 40<២ 5> | ABS |
6 | AM1 NO.1 | 50 | "PWR SEAT", "FR DIC ", "FUEL OPN", "ECU-B 1", P-RR P/W", "P-FR P/W", "D-RR P/W", "D-FR P/W" fuses |
7 | H-LP CLN | 30 | ចង្កៀងមុខអ្នកសម្អាត |
បញ្ជូនត | |||
R1 | INJ | Injector | |
R2 | EFI | អង្គភាពគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន | |
R3 | IG2 | បញ្ឆេះ | |
R4 | A/F | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសមាមាត្រឥន្ធនៈខ្យល់ |
1CD-FTV
№ | ឈ្មោះ | អំពែ | សៀគ្វី |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HTR2 | 50 | ម៉ាស៊ីនកម្តៅថាមពល |
3 | HTR1 | 50 | ម៉ាស៊ីនកម្តៅថាមពល |
4 | បញ្ចេញពន្លឺ | 80 | ដោតពន្លឺ |
5 | ALT | 140 | ការបញ្ជូនត IG1, TAIL Relay, SEAT HTR Relay, "H-LP CLN", "AM1 NO.1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "GLOW", "HTR NO.1", "HTR NO.2", "RFG HTR", "AM1 NO.2", "RR FOG", "S/ROOF", "STOP", "P/POINT", "FR FOG", "OBD2", "DO OR" fuses |
បញ្ជូនត | |||
R1 | - | - | |
R2 | HTR2 | ម៉ាស៊ីនកម្តៅថាមពល | |
R3 | HTR1 | ម៉ាស៊ីនកម្តៅថាមពល |
ប្រអប់បញ្ជូនត