តារាងមាតិកា
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងពិចារណាអំពីរថយន្ត Ford C-MAX ជំនាន់ទី 2 មុនពេលការលើកមុខ ដែលផលិតពីឆ្នាំ 2011 ដល់ឆ្នាំ 2014។ នៅទីនេះ អ្នកនឹងឃើញដ្យាក្រាមប្រអប់ fuse របស់ Ford C-MAX 2011, 2012, 2013 និងឆ្នាំ 2014 ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃបន្ទះ fuse នៅខាងក្នុងរថយន្ត ហើយសិក្សាអំពីការកំណត់របស់ fuse នីមួយៗ ( fuse layout)។
Fuse Layout Ford C-MAX 2011-2014
ហ្វុយស៊ីបភ្លើងស៊ីហ្គា (ព្រីភ្លើង) នៅក្នុងរថយន្ត Ford C-MAX៖ #61 នៅក្នុងប្រអប់ហ្វុយស៊ីបបន្ទះឧបករណ៍ និងលេខ 24 នៅក្នុងផ្នែកម៉ាស៊ីន ប្រអប់ fuse។
តារាងមាតិកា
- ទីតាំងប្រអប់ Fuse
- បន្ទប់អ្នកដំណើរ
- បន្ទប់ម៉ាស៊ីន
- បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់<11
- ដ្យាក្រាមប្រអប់ Fuse
- ប្រអប់ Fuse បន្ទប់អ្នកដំណើរ
- ប្រអប់ Fuse បន្ទប់ម៉ាស៊ីន
- ប្រអប់ Fuse បន្ទប់ដាក់ឥវ៉ាន់
ទីតាំងប្រអប់ហ្វុយហ្ស៊ីប
បន្ទប់ផ្ទុកអ្នកដំណើរ
បន្ទះហ្វុយស៊ីបមានទីតាំងនៅខាងក្រោមប្រអប់ស្រោមដៃ (ខ្ទាស់ឈុតទប់ដើម្បីដោះគម្រប បន្ថយគម្រប និង pu វានឹងមករកអ្នក)។
បន្ទប់ម៉ាស៊ីន
បន្ទប់ដាក់ឥវ៉ាន់
វាមានទីតាំងនៅខាងក្រោយ គម្របនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងក្រោយ។
ដ្យាក្រាមប្រអប់ Fuse
ប្រអប់ Fuse បន្ទប់អ្នកដំណើរ
№ | Amp | ការពិពណ៌នា |
---|---|---|
56 | 20A | ប្រេងឥន្ធនៈការផ្គត់ផ្គង់ស្នប់ |
57 | - | មិនប្រើ |
58 | - | មិនបានប្រើ |
59 | 5A | ការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងចោរកម្មអកម្ម |
60 | 10A | ចង្កៀងខាងក្នុង កញ្ចប់ប្តូរទ្វារអ្នកបើកបរ ប្រអប់ស្រោមដៃ |
61 | 20A | ភ្លើងស៊ីហ្គា ចំណុចថាមពលជួរទីពីរ |
62 | 5A | ម៉ូឌុលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទឹកភ្លៀង កញ្ចក់ស្រអាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
63 | - | មិនបានប្រើ |
64 | - | មិនបានប្រើ |
65 | 10A | ការចេញផ្សាយ Liftgate |
66 | 20A | សោទ្វាររបស់អ្នកបើកបរ ការចាក់សោពីរដង |
67 | 7.5A | ការបង្ហាញព័ត៌មាន និងការកម្សាន្ត |
68 | 15A | ចាក់សោជួរឈរដៃចង្កូត |
69 | 5A | ចង្កោមឧបករណ៍ |
70 | 20A | ការចាក់សោកណ្តាល |
71 | 10A | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
72 | 7.5A | ដៃចង្កូត wh ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងអន្ទង់ |
73 | 5A ឬ 7.5A | សំឡេងរោទិ៍ ការវិនិច្ឆ័យនៅលើយន្តហោះ II |
74 | 15A | ធ្នឹមមេ |
75 | 15A | ចង្កៀងអ័ព្ទខាងមុខ |
76 | 10A | ចង្កៀងបញ្ច្រាស |
77 | 20A | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក |
78 | 5A | កុងតាក់បញ្ឆេះ ឬប៊ូតុងចាប់ផ្តើម |
79 | 15A | ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងសំឡេង វិទ្យុ ប្រព័ន្ធរុករក ឧបករណ៍ចាក់ឌីវីឌី ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរស៊ីឌី ប៊ូតុងចាក់សោទ្វារ |
80 | - | មិនបានប្រើ |
81 | 5A | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនាខាងក្នុង ឧបករណ៍ទទួលប្រេកង់វិទ្យុ វាំងននព្រះអាទិត្យ។ |
82 | 20A | Washer pump ground |
83 | 20A | កន្លែងចាក់សោរកណ្តាល |
84 | 20A | សោទ្វាររបស់អ្នកបើកបរ និងដីចាក់សោទ្វេ |
85 | 7.5A | វិទ្យុ ប្រព័ន្ធរុករក កុងតាក់បិទពោងសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរ កុងតាក់កៅអីខាងមុខដែលគេឱ្យឈ្មោះថា ម៉ាស៊ីនកម្តៅកន្លែងចតរថយន្ត ម៉ូឌុលកម្តៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយដៃ |
86 | 10A | ប្រព័ន្ធរឹតបន្តឹង |
87 | - | មិនបានប្រើ |
88 | - | មិនបានប្រើ |
89 | - | មិនបានប្រើ |
ប្រអប់ហ្វុយស៊ីបផ្នែកម៉ាស៊ីន
№ | Amp | ការពិពណ៌នា |
---|---|---|
7 | 40A | ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រឆាំងសោ ស្នប់ |
8 | 30A | សន្ទះបិទបើកប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង |
9 | 20A | ម៉ាស៊ីនលាងចង្កៀងមុខ |
10 | 40A | ម៉ាស៊ីនផ្លុំកំដៅ |
11 | 30A | ម៉ូឌុលគុណភាពវ៉ុល |
12 | 30A | ការបញ្ជូនតគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន |
13 | 30A | ឧបករណ៍បញ្ជូនតចាប់ផ្តើម |
14 | 40A | កញ្ចក់កំដៅ (ខាងស្តាំដៃ) | 15 | 25A | កង្ហារ Intercooler - 1.0L EcoBoost |
16 | 40A | កញ្ចក់ការពារកំដៅ (ផ្នែកខាងឆ្វេង) |
17 | 20A | ម៉ាស៊ីនកម្តៅដែលដំណើរការដោយប្រេងឥន្ធនៈ |
18 | 20A | Windshield wipers |
19 | 5A | ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រឆាំងការចាក់សោ កម្មវិធីស្ថេរភាពអេឡិចត្រូនិច ម៉ូឌុល |
20 | 15A | Horn |
21 | 5A <28 | កុងតាក់ចង្កៀងហ្វ្រាំង |
22 | 15A | ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យថ្ម |
23 | 5A | ឧបករណ៏បញ្ជូនត ម៉ូឌុលកុងតាក់ត្រួតពិនិត្យពន្លឺ |
24 | 20A | ព្រីភ្លើងខាងក្រោយ <28 |
25 | 10A | កញ្ចក់ខាងក្រៅថាមពល |
26 | 15A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យថាមពល |
27 | 15A | ក្ដាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
28 | - | មិនបានប្រើ <2 8> |
29 | 25A | កញ្ចក់ខាងក្រោយកំដៅ |
30 | 5A <28 | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យថាមពល |
31 | - | មិនប្រើ |
32 | 10A | សន្ទះបង្ហូរឧស្ម័នបង្ហូរចេញ សន្ទះបិទបើក សន្ទះបិទបើក ឧបករណ៏អុកស៊ីសែនឧស្ម័នហត់នឿយ (ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន) ការបញ្ជូនតម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងកង្ហាអេឡិចត្រូនិច (ឧបករណ៏) ដំណើរការលើម៉ូឌុលបូមទឹក - 1.0L EcoBoost |
33 | 10A | ឧបករណ៏បញ្ឆេះ |
34 | 10A <28 | Injectors |
35 | 5A | Intercooler relay coil |
35 | 15A | ម៉ាស៊ីនកំដៅតម្រង (ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត) |
36 | 10A | ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងថាមពល | <25
37 | - | មិនបានប្រើ |
38 | 15A | ថាមពល ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូន |
39 | 5A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យចង្កៀងមុខ |
40 <28 | 5A | អេឡិចត្រូនិចជំនួយចង្កូត |
41 | 20A | ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងរាងកាយ |
42 | 15A | ជូតកញ្ចក់ខាងក្រោយ |
43 | 15A | ចង្កៀងមុខ កម្រិត |
44 | - | មិនបានប្រើ |
45 | 10A | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ដែលមានកំដៅ |
46 | 25A | បង្អួចថាមពល (ខាងមុខ) |
47 | 7.5A | កញ្ចក់ខាងក្រៅដែលមានកំដៅ |
48 | 1 5A | Vapourizer |
Luggage Compartment Fuse Box
№ | Amp | ការពិពណ៌នា |
---|---|---|
1 | - | មិនបានប្រើ |
2 | 10A | ម៉ូឌុលរថយន្តគ្មានកូនសោ |
3 | 5A | ចំណុចទាញទ្វាររថយន្តគ្មានកូនសោ |
4 | 25A | ទ្វារម៉ូឌុល (ផ្នែកខាងមុខខាងឆ្វេង) (បង្អួចថាមពល ការចាក់សោកណ្តាល កញ្ចក់ផ្នែកខាងក្រៅដែលអាចបត់បាន កញ្ចក់ខាងក្រៅដែលមានកំដៅ) |
5 | 25A | ទ្វារ ម៉ូឌុល (ខាងមុខខាងស្តាំ) (បង្អួចថាមពល ការចាក់សោកណ្តាល កញ្ចក់ផ្នែកខាងក្រៅដែលអាចបត់បាន កញ្ចក់ខាងក្រៅដែលមានកំដៅ) |
6 | 25A | ទ្វារ ម៉ូឌុល (ខាងឆ្វេងដៃខាងក្រោយ) (បង្អួចថាមពល) |
7 | 25A | ម៉ូឌុលទ្វារ (ខាងស្តាំដៃខាងក្រោយ) (បង្អួចថាមពល) |
8 | 10A | Security Horn |
9 | 25A | កៅអីអ្នកបើកបរថាមពល |
10 | - | មិនប្រើ |
11 | - | មិនបានប្រើ |
12 | 10A | ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
13 | 5A | ម៉ូឌុលចង្កោមឧបករណ៍ |
14 | 7.5A | ព័ត៌មាន និងការកម្សាន្ត ការបង្ហាញ ម៉ូឌុល GPS (ជាមួយម៉ូឌុលចាប់ផ្តើមបញ្ឈប់) |
15 | 15A | ឯកតាអូឌីយ៉ូ ម៉ូឌុលបន្ទះត្រួតពិនិត្យឯកតាអូឌីយ៉ូ |
16 | - | មិនបានប្រើ |
17 | - | មិនប្រើ |
18 | - | មិនបានប្រើ |
19 | - | មិនបានប្រើ |
20 | - | មិនបានប្រើ |
21 | - | មិនបានប្រើ |
22 | - | មិនបានប្រើ |
23 | - | មិនបានប្រើ |
24 | 30A | អាំងវឺតទ័រថាមពល |
25 | 25A | Power operated tailgate |
26 | 40A | គ្រឿងបន្លាស់ ម៉ូឌុលឈុតខ្លីៗ |
27 | - | មិនប្រើ |
28 | - | មិនបានប្រើ |
29 | 5A | ម៉ូនីទ័រកន្លែងពិការភ្នែក ជំនួយរក្សាផ្លូវ សកម្ម ការឈប់ទីក្រុង កាមេរ៉ាមើលខាងក្រោយ (ដោយគ្មានម៉ូឌុលចាប់ផ្តើមបញ្ឈប់) |
29 | 5A | សញ្ញាបញ្ឆេះបន្ថែម (ជាមួយម៉ូឌុលចាប់ផ្តើមបញ្ឈប់) |
30 | 5A | ម៉ូឌុលជំនួយសួន |
31 | - <28 | មិនប្រើ |
32 | 5A | Power Inverter |
33 | - | មិនប្រើ |
34 | 15A | កៅអីអ្នកបើកបរដែលមានកំដៅ |
35 | 15A | កៅអីអ្នកដំណើរខាងមុខកំដៅ |
36 | - | មិនប្រើទេ |
37 | 20A | ប្រព័ន្ធពិការភ្នែក |
38 | - <28 | មិនបានប្រើ |
39 | - | មិនបានប្រើ |
40 | - <2 8> | មិនបានប្រើ |
41 | - | មិនបានប្រើ |
42 <28 | - | មិនបានប្រើ |
43 | - | មិនបានប្រើ |
44 | - | មិនបានប្រើ |
45 | - | មិនបានប្រើ |
46 | 5A | ម៉ូនីទ័រកន្លែងពិការភ្នែក ជំនួយរក្សាគន្លង កាមេរ៉ាមើលក្រោយ (ជាមួយម៉ូឌុលចាប់ផ្តើមបញ្ឈប់) |