今回は、2008年から2012年まで生産されたフェイスリフト前の4代目SEAT Ibiza(6J)を考察します。 ここでは、ヒューズボックスのダイアグラムを掲載しています。 SEAT Ibiza 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年 また、車内のヒューズパネルの位置や、各ヒューズの割り当て(ヒューズレイアウト)についてもご紹介しています。
ヒューズレイアウト SEAT Ibiza 2008-2012

SEAT Ibizaのシガーライター(電源コンセント)のヒューズについて は、インストルメントパネルヒューズボックスの#27 (2008-2009) または#40 (2010-2012) (12v Input/Cigarette lighter), #16 (Luggage compartment socket, if equipped) のヒューズです。
ヒューズの色分け
カラー | 定格電流 |
---|
グレー | 2 |
パープル | 3 |
ライトブラウン | 5 |
ブラウン | 7.5 |
赤色 | 10 |
青 | 15 |
黄色 | 20 |
白色または透明 | 25 |
グリーン | 30 |
オレンジ | 40 |
ヒューズボックスの位置
助手席コンパートメント
ヒューズは、ダッシュパネルの左側、パネルの裏側にあります。 

エンジンコンパートメント
エンジンルーム内、バッテリーの上です。 
ヒューズボックス図
2008
インストルメントパネル

インストルメントパネル内のヒューズの割り当て (2008)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
1 | パワーステアリング/エンジン操作 | 7,5 |
2 | インストルメントパネル/ヒーター/オートクリマ/エレクトロクロームミラー/エアコンプレッシャースイッチ/クリマファン、キシ | 10 |
3 | ガソリンエンジンコントロールユニット/フローメーター/ディーゼルエンジンコントロールユニット/リレーコイル/エンジンオペレーション | 5 |
4 | ABS/ESPスイッチ(ターニングセンサー) | 10 |
5 | リバースライトヒーティングノズル | 10 |
6 | 診断名 | 10 |
7 | AIRBAG電源 | 5 |
8 | ガソリンエンジンの運転/バイターボ用セカンダリーウォーターポンプ | 10 |
9 | ポンプの洗浄 | 10 |
10 | GRA(スピードレギュレーター)/クラッチ(ガソリン)/ブレーキ(すべて) | 5 |
11 | 空席あり | |
12 | 自動変速機 | 10 |
13 | カミングホーム | 5 |
14 | 左側AFSヘッドランプ | 15 |
15 | 右側AFSヘッドランプ | 15 |
16 | AFSヘッドランプコントロールユニット | 15 |
17 | レジストレーションプレートランプ ♦ ディマー+ポジションインジケーターランプ | 5 |
18 | ヘッドライトコントロール | 5 |
19 | 電子制御ユニット | 5 |
20 | 指標 | 15 |
21 | 光制御 | 10 |
22 | 電子制御ユニット | 5 |
23 | エンジンインジェクションモジュール | 5 |
24 | グローブボックスライト、トランクライト、インテリアライト | 10 |
25 | パーキングエイド | 20 |
26 | 牽引フック | |
27 | 12V入力/シガーソケット | 15 |
28 | ラムダプローブ | 10 |
29 | エンジン電源 | 20 |
30 | ガソリンエンジンの運転 | 10 |
31 | ガソリンエンジン動作/グロープラグ/リレーコイル/バイターボ電動ファン | 10 |
32 | ディーゼルエンジン制御装置 | 15 |
33 | クラッチヒータスイッチへの電源供給 | 5 |
34 | 燃料制御装置/バイ・ターボ・エンジン供給 | 15 |
35 | エンジンコントロールユニット(ガソリン) | 15 |
36 | メインビームヘッドライト、右 | 10 |
37 | メインビームヘッドライト、左 | 10 |
38 | スタート電源断 | 15 |
39 | リアウィンドウワイパー | 10 |
40 | 電動エクステリアミラー | 15 |
41 | 電動ファンモーター(ヒーター/セミオートマチッククライマー/クライマトロニック) | 25 |
42 | ホーン | 20 |
43 | インストルメントパネル/ダイアグノシス | 5 |
44 | フロントガラス用ワイパー | 20 |
45 | リアウィンドウヒーター | 20 |
46 | ラジオ/テレフォンVDA/Bluetooth/ステアリングコラムコントロール | 20 |
47 | クライマトロニック/オートクライメート | 5 |
48 | ロックユニット | 15 |
49 | フロント電動ウィンドウ | 30 |
50 | リア・エレクトリック・ウィンドウ | 30 |
51 | ミラーヒーター | 5 |
52 | アラーム/音量センサー | 15 |
53 | フューエルコントロールユニット TF3 | 15 |
54 | 自動変速機用リバースライト | 15 |
55 | トランスフォーマーオン | 15 |
56 | バイターボ燃料制御装置 | 15 |
57 | ディップヘッドライト(右側) | 15 |
58 | ディップヘッドライト(左側) | 15 |
リレーホルダー内ステアリング下部のヒューズ (2008年)
番号 | コンシューマー | アンペア |
---|
| PTCヒューズです。 | |
1 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
2 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
3 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
| | |
| AUX 1 ヒューズ | |
1 | ディップヘッドライト(左側) | 5 |
2 | ディップヘッドライト(右側) | 5 |
3 | 自動変速機レバー | |
| | |
| AUX 2 ヒューズ | |
1 | パノラマルーフ | 20 |
2 | レインセンサー | 5 |
3 | ヘッドライトウォッシャーポンプ | 20 |
エンジンルーム(2008年)

エンジンルーム内のバッテリー上のヒューズの割り当て (2008)
番号 | コンシューマー | アンペア |
---|
| 金属製ヒューズ(これらのヒューズは、認定サービスセンターでのみ交換可能です)。 | |
1 | オルタネーター | 175 |
2 | コンパートメント内供給 | 110 |
3 | パワーステアリングポンプ | 40 |
4 | ABSユニット | 40 |
5 | エレクトロファンヒーター/クリマヒーター/ファン | 50 |
6 | グロープラグプレヒーター(ディーゼル)/ギアボックスコントロールユニット | 40 |
| | |
| 非金属ヒューズ。 | |
1 | ABSユニット | 25 |
2 | エレクトロブロアークリマヒーター/ファン | 30 |
3 | 気候ファン | 5 |
4 | ABSユニット | 10 |
5 | 電子制御ユニット | 5 |
6 | インジェクションモジュール | 5 |
2009
インストルメントパネル

インストルメントパネル内のヒューズの割り当て (2009)
番号 | コンシューマー | アンペア |
---|
1 | パワーステアリング/エンジン操作 | 7,5 |
2 | ダイアグノスティック/ヒーター/オートクレーマー/カイマトロニック/電動防眩ミラー/ナビゲーター/エアコンプレッシャースイッチ/クライメートファン、キシ | 10 |
3 | ガソリンエンジンコントロールユニット/フローメーター/ディーゼルエンジンコントロールユニット/リレーコイル/エンジンオペレーション | 5 |
4 | ABS/ESPスイッチ(ターニングセンサー) | 10 |
5 | リバースライトヒーティングノズル | 10 |
6 | インストルメントパネル | 5 |
7 | リアフォグランプ | 5 |
8 | 空席あり | |
9 | ヘッドライトレバー | 10 |
10 | ヘッドライトレバー/クラッチ(ガソリン)/ブレーキ(すべて) | 5 |
11 | エアバッグコントロールユニット | 5 |
12 | 自動変速機/ヘッドライトレバー | 10 |
13 | ウィングミラーコントロール | 5 |
14 | 左側AFSヘッドランプ | 15 |
15 | 右側AFSヘッドランプ | 15 |
16 | ラゲッジルームソケット | 15 |
17 | ナンバープレートライト /調光 /サイドライト表示灯 | 5 |
18 | 調光器 | 5 |
19 | 電子制御ユニット | 5 |
20 | 指標 | 15 |
21 | ライトコントロール、インストルメントパネル | 5 |
22 | 電子制御ユニット、ヒーテッドミラー | 5 |
23 | エンジンインジェクションモジュール/レインセンサー/ギアレバー/スターターリレー | 7,5 |
24 | グローブボックスライト、トランクライト、インテリアライト | 10 |
25 | パーキングエイド | 5 |
26 | 牽引フック | |
27 | 12V入力/シガーソケット | 15 |
28 | ラムダプローブ | 10 |
29 | エンジン電源 | 20 |
30 | ガソリンエンジンの運転 | 10 |
31 | ガソリンエンジン動作/グロープラグ/リレーコイル/バイターボ電動ファン | 10 |
32 | ディーゼルエンジン制御装置 | 15 |
33 | クラッチヒータスイッチへの電源供給 | 5 |
34 | 燃料制御装置/バイ・ターボ・エンジン供給 | 15 |
35 | シートヒーター制御装置 | 25 |
36 | メインビームヘッドライト、右/ 帰宅時 | 10 |
37 | メインビームヘッドライト、左 | 10 |
38 | 電動ファンモーター | 30 |
39 | 空席あり | |
40 | 空席あり | |
41 | 空席あり | |
42 | ホーン | 20 |
43 | パノラマルーフ | 30 |
44 | フロントガラス用ワイパー | 20 |
45 | リアウィンドウヒーター | 20 |
46 | ラジオ/テレフォンVDA/Bluetooth/ステアリングコラムコントロール | 20 |
47 | クライマトロニック/オートクライメート | 5 |
48 | ロックユニット | 15 |
49 | フロント電動ウィンドウ | 30 |
50 | リア・エレクトリック・ウィンドウ | 30 |
51 | オートマチックギアボックスコントロールユニット | 30 |
52 | アラーム/音量センサー | 15 |
53 | EKPポンプリレー | 15 |
54 | 自動変速機用リバースライト、フォグランプ | 15 |
55 | トランスフォーマーオン | 15 |
56 | リアウィンドウワイパー | 10 |
57 | ディップヘッドライト(右側) | 15 |
58 | ディップヘッドライト(左側) | 15 |
ステアリング下部のリレーホルダーにあるヒューズ(2009年製)
番号 | コンシューマー | アンペア |
---|
| PTCヒューズです。 | |
1 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
2 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
3 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
| | |
| AUX 1 ヒューズ | |
1 | ディップヘッドライト(左側) | 15 |
2 | ディップヘッドライト(右側) | 15 |
3 | ヘッドライトウォッシャーポンプ | 20 |
| | |
| AUX 3 ヒューズ | |
1 | トレーラコントロールユニット | 15 |
2 | トレーラコントロールユニット | 20 |
3 | トレーラコントロールユニット | 20 |
エンジンルーム(2009年)

エンジンルーム内のバッテリー上のヒューズの割り当て (2009)
番号 | コンシューマー | アンペア |
---|
1 | ABSユニット | 25 |
2 | エレクトロブロアークリマヒーター/ファン | 30 |
3 | 気候ファン | 5 |
4 | ABSユニット | 10 |
5 | 電子制御ユニット | 5 |
6 | インジェクションモジュール | 30 |
2010
インストルメントパネル

インストルメントパネル内のヒューズの割り当て (2010)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
1 | パワーステアリング/エンジン操作 | 7,5 |
2 | ダイアグノスティック/ヒーター/オートクライメート/クライマトロニック/電動防眩ミラー/ナビゲーター/エアコンプレッシャースイッチ/クライメートファン/キシ/AFSコントロールユニット/カミングホームリレー/サウンダックター | 10 |
3 | ガソリンエンジンコントロールユニット/フローメーター/ディーゼルエンジンコントロールユニット/リレーコイル/エンジンオペレーション/バイターボ燃料コントロールユニット | 5 |
4 | ABS/ESPスイッチ(ターニングセンサー)/ライトレバー | 10 |
5 | リバースライト/ヒーティングノズル | 10 |
6 | インストルメントパネル | 5 |
7 | リアフォグランプ | 7,5 |
8 | 空席あり | |
9 | ヘッドライトレバー | 10 |
10 | ヘッドライトレバー/クラッチ(ガソリン)/ブレーキ(すべて) | 5 |
11 | エアバッグコントロールユニット | 5 |
12 | 自動変速機/ヘッドライトレバー | 10 |
13 | エクステリアミラーコントロール | 5 |
14 | 左側AFSヘッドライト | 15 |
15 | 右側AFSヘッドライト | 15 |
16 | 空席あり | |
17 | ナンバープレートライト /調光器 /サイドライト表示灯 | 5 |
18 | 調光器 | 5 |
19 | 電子制御ユニット | 5 |
20 | ターンシグナル | 15 |
21 | ライトコントロール、インストルメントパネル | 5 |
22 | 電子制御ユニット、ヒーテッドミラー | 5 |
23 | エンジンインジェクションモジュール/レインセンサー/オートギアレバー/スターターリレー | 7,5 |
24 | グローブボックス灯、ラゲッジルーム灯、室内灯 | 10 |
25 | パーキングエイド | 5 |
26 | 牽引フック | |
27 | 空席あり | |
28 | ラムダプローブ | 10 |
29 | エンジン電源 | 20 |
30 | ガソリンエンジンの運転 | 10 |
31 | ガソリンエンジン動作/グロープラグ/リレーコイル/バイターボ電動ファン | 10 |
32 | エンジンコントロールユニット | 15 |
33 | クラッチスイッチ電源/プリヒートリレー/サーボセンサー | 5 |
34 | 燃料制御装置/バイ・ターボ・エンジン供給 | 15 |
35 | 空席あり | |
36 | メインビームヘッドライト、右 | 10 |
37 | メインビームヘッドライト、左/カミングホーム | 10 |
38 | 電動ファンモーター | 30 |
39 | 空席あり | |
40 | 12V入力/シガーソケット | 15 |
41 | シートヒーターコントロールユニット/カップホルダー | 25 |
42 | ホーン | 20 |
43 | パノラマルーフ | 30 |
44 | フロントガラス用ワイパー | 20 |
45 | ヒーテッドリアウインドウ | 30 |
46 | ラジオ/テレフォンVDA/Bluetooth/ステアリングコラムコントロール | 20 |
47 | クライマトロニック/オートクライメート | 5 |
48 | ロックユニット | 25 |
49 | フロント電動ウィンドウ | 30 |
50 | リア・エレクトリック・ウィンドウ | 30 |
51 | オートマチックギアボックスコントロールユニット | 30 |
52 | アラーム/音量センサー | 15 |
53 | 電動式ポンプリレー/バイターボ燃料制御装置 | 15 |
54 | 自動変速機用リバースライト、フォグランプ | 15 |
55 | トランスフォーマーオン | 15 |
56 | リヤウインドウワイパー | 10 |
57 | ディップビームヘッドライト(右側) | 15 |
58 | ディップビームヘッドライト(左側) | 15 |
ステアリング下部のリレーホルダー内のヒューズ (2010年)
番号 | コンシューマー | アンペア |
---|
| PTCヒューズです。 | |
1 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
2 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
3 | 空気を使った補助的な電気加熱 | 40 |
| | |
| AUX 1 ヒューズ | |
1 | ディップヘッドライト(左側) | 15 |
2 | ディップヘッドライト(右側) | 15 |
3 | ヘッドライトウォッシャーポンプ | 20 |
| | |
| AUX 3 ヒューズ | |
1 | トレーラコントロールユニット | 15 |
2 | トレーラコントロールユニット | 20 |
3 | トレーラコントロールユニット | 20 |
エンジンルーム(2010年)

エンジンルーム内のバッテリー上のヒューズの割り当て (2010)
番号 | コンシューマー | アンペア |
---|
1 | ABSユニット | 25 |
2 | エレクトロブロアークリマヒーター/ファン | 30 |
3 | 気候ファン | 5 |
4 | ABSユニット | 10 |
5 | 電子制御ユニット | 5 |
6 | インジェクションモジュール | 30 |
2011
インストルメントパネル

インストルメントパネル内のヒューズの割り当て(2011年版)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
1 | パワーステアリング/エンジン操作 | 7,5 |
2 | ダイアグノスティック/ヒーター/オートディメイト/クライマトロニック/電動防眩ミラー/ナビゲーター/エアコンプレッシャースイッチ/クライメートファン/キシ/AFSコントロールユニット/カミングホームリレー/サウンダックトール | 10 |
3 | ガソリンエンジンコントロールユニット/フローメーター/ディーゼルエンジンコントロールユニット/リレーコイル/エンジンオペレーション/バイターボ燃料コントロールユニット | 5 |
4 | ABS/ESPスイッチ(ターニングセンサー)/ライトレバー | 10 |
5 | リバースライト/ヒーティングノズル | 10 |
6 | インストルメントパネル | 5 |
7 | リアフォグランプ | 7,5 |
8 | 空席あり | |
9 | ヘッドライトレバー | 10 |
10 | ヘッドライトレバー/クラッチ(ガソリン)/ブレーキ(すべて) | 5 |
11 | エアバッグコントロールユニット | 5 |
12 | 自動変速機/ヘッドライトレバー | 10 |
13 | エクステリアミラーコントロール | 5 |
14 | 左側AFSヘッドライト | 15 |
15 | 右側AFSヘッドライト | 15 |
16 | 空席あり | |
17 | ナンバープレートライト /調光器 /サイドライト表示灯 | 5 |
18 | 調光器 | 5 |
19 | 電子制御ユニット | 5 |
20 | ターンシグナル | 15 |
21 | ライトコントロール、インストルメントパネル | 5 |
22 | 電子制御ユニット、ヒーテッドミラー | 5 |
23 | エンジンインジェクションモジュール/レインセンサー/オートギアレバー/スターターリレー | 7,5 |
24 | グローブボックス灯、ラゲッジルーム灯、室内灯 | 10 |
25 | パーキングエイド | 5 |
26 | 牽引フック | |
27 | 空席あり | |
28 | ラムダプローブ | 10 |
29 | エンジン電源 | 20 |
29 | 真空ポンプ(LPG) | 15 |
30 | ガソリンエンジンの運転 | 10 |
31 | ガソリンエンジン動作/グロープラグ/リレーコイル/バイターボ電動ファン | 10 |
32 | エンジンコントロールユニット | 15, 20, 30 |
33 | クラッチスイッチ電源/プリヒートリレー/サーボセンサー | 5 |
34 | 燃料制御装置/バイ・ターボ・エンジン供給 | 15 |
35 | 空席あり | |
36 | メインビームヘッドライト、右 | 10 |
37 | 左メインビーム/カミングホーム/メインビームリレー(ライトの自動点灯) | 10 |
38 | 電動ファンモーター | 30 |
39 | 空席あり | |
40 | 12V入力/シガーソケット | 15 |
41 | シートヒーターコントロールユニット/カップホルダー | 25 |
42 | ホーン | 20 |
43 | パノラマサンルーフ | 30 |
44 | フロントガラス用ワイパー | 20 |
45 | ヒーテッドリアウインドウ | 30 |
46 | ラジオ / VDA電話 / Bluetooth / ステアリングホイール操作 / Start/Stop用DC/DCコンバーター | 20 |
47 | クライマトロニック/オートクライメート | 5 |
48 | ロックユニット | 25 |
49 | フロント電動ウィンドウ | 25 |
50 | リア・エレクトリック・ウィンドウ | 30 |
51 | オートマチックギアボックスコントロールユニット | 30 |
52 | アラーム/音量センサー | 15 |
53 | 電動式ポンプリレー/バイターボ燃料制御装置 | 15 |
54 | 自動変速機用リバースライト、フォグランプ | 15 |
55 | トランスフォーマーオン | 15, 20 |
56 | リヤウインドウワイパー | 10 |
57 | ディップビームヘッドライト(右側) | 15 |
58 | ディップビームヘッドライト(左側) | 15 |
ステアリング下部のリレーホルダーのヒューズ (2011年)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
| PTCヒューズです。 | |
1 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
2 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
3 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
| | |
| AUX1 ヒューズです。 | |
1 | 左デイタイムライトAFSランプ | 15 |
1 | ナビゲーター、Bluetooth、MDI、ラジオコントロールレバー | 20 |
2 | 右側デイタイムランプAFSランプ | 15 |
2 | インパネ/ESPリレー | 5 |
3 | ヘッドライトウォッシャーポンプ | 20 |
| | |
| AUX 3 ヒューズ | |
1 | トレーラコントロールユニット | 15 |
2 | トレーラコントロールユニット | 20 |
3 | トレーラコントロールユニット | 20 |
エンジンルーム(2011年)

エンジンルーム内のバッテリー上のヒューズの割り当て(2011年)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
S1 | ABSユニット | 25 |
S2 | エレクトロブロアークライミングヒーター/ファン | 30 |
S3 | オートマチックギアボックスコントロールユニット | 30 |
S4 | ABSユニット | 10 |
S5 | 電子制御ユニット | 5 |
S6 | インジェクションモジュール | 30 |
2012
インストルメントパネル

インストルメントパネル内のヒューズの割り当て(2012年)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
1 | パワーステアリング/エンジン操作/フローメーター | 7,5 |
2 | ダイアグノスティック/ヒーター/オートクライメート/クライマトロニック/電動防眩ミラー/ナビゲーター/エアコンプレッシャースイッチ/クライメートファン/AFSコントロールユニット/カミングホームリレー/サウンダックトール/CCS | 10 |
3 | ガソリンエンジンコントロールユニット/ディーゼルエンジンコントロールユニット/リレーコイル/エンジン操作/バイターボ燃料コントロールユニット | 5 |
4 | ABS-ESP コントロールユニット/RKA スイッチ/ゲートウェイコントロールユニット/ESP リレー/回転センサー | 10 |
5 | リバースライト/ヒーティングノズル | 10 |
6 | インストルメントパネル | 5 |
7 | レトロフォグランプ/スタート・ストップリレー | 7,5 |
8 | 自動変速機用ステアリング・ホイール・パドル・レバー | 2 |
9 | ヘッドライトレバー/フロントガラスワイパースイッチ | 10 |
10 | BCM 電子制御ユニット電源 | 5 |
11 | エアバッグコントロールユニット | 5 |
12 | 自動変速機/LPGシステム | 10 |
13 | エクステリアミラーコントロール | 5 |
14 | 左側AFSヘッドライト | 15 |
15 | 右側AFSヘッドライト | 15 |
16 | 空席あり | |
17 | ナンバープレートライト | 5 |
18 | ポンプの洗浄 | 7,5 |
19 | 電子制御ユニット | 5 |
20 | インジケーター/ブレーキランプ | 15 |
21 | ライトコントロール、インストルメントパネル | 5 |
22 | ヒーテッドミラー | 5 |
23 | エンジンインジェクションモジュール/レインセンサー/オートギアレバー/メインパソリンリレー | 7,5 |
24 | ラゲッジルームライト、インテリアライト、グローブボックスライト | 10 |
25 | パーキングエイド | 5 |
26 | 牽引フック | |
27 | ヘッドライトコントロール | 5 |
28 | ラムダプローブ | 10 |
29 | 真空ポンプ/LPG電源 | 15, 20 (LPGの場合) |
30 | エンジンソレノイドコイル/追加加熱リレー/圧力センサー/AKFバルブ | 15 |
31 | ガソリンエンジン動作/グロープラグ/リレーコイル/電動ファン/セカンダリーウォーターポンプリレー | 10 |
32 | エンジンコントロールユニット | 15, 20, 30 |
33 | クラッチスイッチセンサー/追加ヒーターリレーコイル/サーボセンサー | 5 |
34 | フューエルコントロールユニット/バキュームポンプ | 15 |
35 | 空席あり | |
36 | メインビームヘッドライト、右 | 10、15(スタートストップ付の場合) |
37 | メインビームヘッドライト、左 | 10、15(スタートストップ付の場合) |
38 | エンジンヒーター | 30 |
39 | 空席あり | |
40 | 12V入力/シガーソケット | 15 |
41 | シートヒーターコントロールユニット/カップホルダー | 25 |
42 | ホーン | 20 |
43 | パノラマサンルーフ | 30 |
44 | フロントガラス用ワイパー | 20 |
45 | ヒーテッドリアウインドウ | 30 |
46 | ラジオ / Bluetooth / USB + AUX-ln / Start-Stop用DC-DCコンバーター | 20 |
47 | クライマトロニック / オートクリマ / ゲートウェイ / 診断 / 自動変速機(ZSSロック) | 5 |
48 | ロックユニット | 25 |
49 | 電動窓(フロント) | 25 |
50 | リア・エレクトリック・ウィンドウ | 30 |
51 | オートマチックギアボックスコントロールユニット | 25 |
52 | アラーム | 15 |
53 | 電動式ポンプリレー/バイターボ燃料制御装置 | 15 |
54 | 自動変速機用リバースライト/フォグライト/コーナリングライト | 15 |
55 | トランスフォーマーオン | 15, 20 |
56 | リヤウインドウワイパー | 10 |
57 | ディップビームヘッドライト(右側)/デイライト | 15 |
58 | ディップビームヘッドライト(左側)/デイライト | 15 |
ステアリング下部のリレーホルダー内のヒューズ (2012年)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
| PTCヒューズです。 | |
1 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
2 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
3 | 空気を使った補助的な電気暖房 | 40 |
| | |
| AUX 1 ヒューズ | |
1 | 左デイタイムライトAFSランプ | 15、20(スタートストップ付の場合) |
1 | ナビゲーター、Bluetooth、MDI、ラジオコントロールレバー | 20 |
2 | 右側デイタイムランプAFSランプ | 15、20(スタートストップ付の場合) |
2 | インパネ/ESPリレー | 5 |
3 | ヘッドライトウォッシャーポンプ | 20 |
| | |
| AUX 3 ヒューズ | |
1 | トレーラコントロールユニット | 15 |
2 | トレーラコントロールユニット | 20 |
3 | トレーラコントロールユニット | 20 |
エンジンルーム(2012年)

エンジンルーム内のバッテリー上のヒューズの割り当て(2012年)
番号 | コンシューマー | アンプ |
---|
S1 | ABS ESP コントロールユニット | 25 |
S2 | エレクトロブロアークライミングヒーター/ファン | 30 |
S3 | オートマチックギアボックスコントロールユニット | 30 |
S4 | ABS ESP コントロールユニット | 10 |
S5 | 電子制御ユニット | 5 |
S6 | インジェクションモジュール | 30 |