Daftar Isi
Dalam artikel ini, kami mempertimbangkan Hyundai Tucson (LM) generasi kedua, yang diproduksi dari 2010 hingga 2015. Di sini Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari Hyundai Tucson 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring) dan relai.
Tata Letak Sekring Hyundai Tucson 2010-2015
Sekering pemantik cerutu (stopkontak) di Hyundai Tucson terletak di kotak sekering panel Instrumen (lihat sekering "POWER OUTLET 2" (Pemantik Rokok & Power Outlet Depan, Power Outlet Belakang) dan "POWER OUTLET 1" (Pemantik Rokok & Power Outlet Depan)).
Lokasi kotak sekring
Panel instrumen
Kotak sekring terletak di panel instrumen (di sisi pengemudi), di belakang penutup.
Kompartemen mesin
Kotak sekring terletak di ruang mesin (sisi kiri).
Terminal baterai (sekring utama)
2010, 2011, 2012, 2013
Penugasan sekring di panel instrumen (2010-2013, versi 1)
Deskripsi | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
AUDIO 1 | 10A | Audio, A/V &; Modul Kepala Navigasi |
RUANG LP (SEKERING MEMORI) | 10A | BCM, Lampu Otomatis &; Sensor Foto, Lampu Kamar, Sakelar Lampu Vanity Pengemudi/Penumpang, Konektor Tautan Tanggal, Sakelar peringatan pintu, Penerima RF, Modul Kontrol A/C, Lampu Bagasi, Modul Kontrol IPS, Cluster Instrumen (IND.), Lampu Peta, Cermin Elektro Kromik |
MODUL 2 | 10A | Modul Kontrol IPS, BCM, Cermin Elektro Kromik, PDM |
MULAI | 10A | Relai Alarm Pencuri, Sekring E / R &; Kotak Relai (Relai Mulai) |
A/BAG IND | 10A | Klaster Instrumen (Kantong Udara IND.) |
CLUSTER | 10A | Audio, Sakelar Konsol, Klaster Instrumen (IND.), BCM, Alternator, A/V &; Modul Kepala Navigasi |
MODUL 4 | 10A | E / R Fuse &; Kotak Relai (Relai Blower), Cluster Ionizer, Modul Kontrol A / C, Motor Sunroof |
OUTLET DAYA 2 | 25A | Pemantik Rokok &; Outlet Daya Depan, Outlet Daya Belakang |
AUDIO 2 | 10A | Sakelar Cermin Luar Daya, AMP, BCM, PDM, A/V &; Modul Kepala Navigasi, Audio |
A/BAG | 10A | Modul Kontrol SRS, Sensor Deteksi Penghuni Penumpang |
MODUL 1 | 10A | Modul Kontrol IPS, Modul Pemantauan Tekanan Ban, Modul Kontrol EPS, Sensor Sudut Kemudi, Sakelar ESC OFF, Sakelar DBC, Kotak Relai ICM (Relai DBC), Sakelar Multifungsi (Lampu), Sakelar Lampu Berhenti, AWD ECM |
FOG LP RR | 10A | - |
WIPER FRT | 25A | Motor Penghapus Depan, Sakelar Multifungsi (Penghapus), Sekering E/R &; Kotak Relai (Relai Penghapus Depan) |
S / HEATER FRT | 15A | Sakelar Konsol |
OUTLET DAYA 1 | 15A | Pemantik Rokok &; Stopkontak Depan |
B/UP LP | 10A | Relai B/UP LP |
DR LOCK | 15A | Relai Kunci Pintu, Relai Gerbang Ekor, Relai Buka Kunci Pintu |
MODUL 5 | 7.5A | BCM, PDM |
WIPER RR | 15A | Kotak Relai ICM (Relai Penghapus Belakang), Motor Penghapus Belakang, Sakelar Multifungsi (Penghapus) |
SUNROOF | 15A | Motor Sunroof |
IGN 1 | 20A | E / R Fuse &; Kotak Relai (ECU 2 7.5A, ABS 7.5A, TCU 2 7.5A) |
A/CON | 7.5A | Modul Kontrol A/C |
S / PEMANAS RR | 15A | - |
P/WDW RH | 25A | Sakelar Utama Jendela Daya, Sakelar Jendela Daya Penumpang, Sakelar Jendela Daya Belakang RH |
MODUL 3 | 10A | - |
P/SEAT (DRV) | 20A | Sakelar Manual Kursi Pengemudi |
PDM | 15A | PDM |
P/WDW LH | 25A | Sakelar Utama Jendela Daya, Sakelar Jendela Daya Belakang LH |
AMP | 25A | AMP |
HTD MIRR | 7.5A | Sakelar Defogger Belakang, Defogger Belakang (+), Cermin Luar Daya Pengemudi/Penumpang |
JENDELA DAYA KESELAMATAN | 20A | Modul Jendela Daya Keselamatan Pengemudi |
TPMS | 7.5A | Tuas Pemindah ATM, AWD ECM, Modul Pemantauan Tekanan Ban |
BAHAYA | 15A | Kotak Relai ICM (Relai Suara Flasher), BCM |
Penugasan sekring di ruang mesin (2010-2013, versi 1)
Deskripsi | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
MULTI FUSE: | ||
MDPS | 80A | Modul Kontrol EPS |
B+1 | 60A | Kotak Persimpangan I / P (PDM 15A, DR LOCK 15A, HAZARD 15A, IPS 4, IPS 5, IPS 6, IPS 7) |
ABS 2 | 40A | Konektor Pemeriksaan Serbaguna, Modul Kontrol ESC |
EMS | 40A | Kotak EMS (TCU 1 15A, ECU 30A, A/CON 10A, F/PUMP 15A) |
ABS 1 | 40A | Konektor Pemeriksaan Serbaguna, Modul Kontrol ESC |
BLOWER | 40A | Relai Blower |
B+3 | 60A | Kotak Persimpangan I/P (P/SEAT (DRV) 20A, JENDELA DAYA KEAMANAN 20A, TPMS 7,5A, Konektor Daya (AUDIO 1 10A, RUANG LP 10A)) |
B+2 | 60A | Kotak Persimpangan I / P (Relai Jendela Daya, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS 0, IPS 1, IPS 2, IPS 3) |
FUSE: | ||
C/FAN | 40A | E / R Fuse &; Kotak Relai (Relai C / Kipas LO, Relai C / Kipas HI) |
RR HTD | 40A | E / R Fuse &; Kotak Relai (Relai RR HTD) |
IGN 1 | 40A | Kotak Relai PDM (Relai IGN1), Sakelar Pengapian |
IGN 2 | 40A | E / R Fuse &; Kotak Relai (Relai Statr), Kotak Relai PDM (Relai IGN2), Sakelar Pengapian |
KUDA | 15A | E / R Fuse &; Kotak Relai (Relai Klakson, Relai Klakson B / A) |
DEICER | 15A | E / R Fuse &; Kotak Relai (Relai Deicer, Relai RR HTD) |
STOP LP | 10A | Sakelar Lampu Berhenti, Kotak Relai ICM (Relai DBC) |
B+SENSOR | 10A | Sensor Adonan |
TCU 2 | 7.5A | Sakelar Rentang Transaxle (A/T), Sensor Kecepatan Kendaraan (M/T) |
ABS | 7.5A | Konektor Pemeriksaan Serbaguna, Modul Kontrol ESC |
ECU 2 | 7.5A | E / R Fuse &; Kotak Relai (ATM P / N Relay), Sensor Aliran Udara Massal, PCM |
F/PUMP | 15A | Kotak EMS (Relai F/PUMP) |
SENSOR 4 | 15A | E / R Fuse &; Kotak Relai (C / FAN HI, LO Relay), Kotak EMS (F / PUMP Relay), Sensor Oksigen (ATAS, BAWAH), PCM |
SENSOR 3 | 10A | Kotak EMS (Relai A/CON), lnjector (#1, #2, #3, #4) |
SENSOR 2 | 10A | - |
TCU 1 | 15A | PCM |
A/CON | 10A | Kotak EMS (Relai A / CON) |
SENSOR 1 | 10A | Sensor Posisi Poros Engkol, Sensor Posisi Poros Bubungan #1/2, Katup Kontrol Oli #1/2, Katup Solenoid Kontrol Pembersihan Tabung, Katup Manifold Asupan Variabel, Katup Tutup Tabung |
ECU 1 | 20A | Colil Pengapian (#1, #2, #3, #4), Kondensor |
ECU | 30A | Kotak EMS (Relai Kontrol Mesin) |
Penugasan sekring di panel instrumen (2010-2013, versi 2)
Penugasan sekring di ruang mesin (2010-2013, versi 2)
Panel sekring sub kompartemen mesin (Mesin Diesel) (2010-2013, versi 2)
Diagram kotak sekering 2014, 2015
Panel instrumen (versi 1)
Deskripsi | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
KONEKTOR DAYA (AUDIO 1) | 10A | Audio, A/V &; Unit Kepala Navigasi, Modul MTS |
KONEKTOR DAYA (LAMPU RUANGAN) | 10A | BCM, Lampu Otomatis & Sensor Foto, Konektor Tautan Tanggal, Penerangan Kunci Kontak & Sakelar Peringatan Pintu, Modul Kontrol A / C, Lampu Bagasi, Modul Kontrol IPS, Cluster Instrumen (Indikator), Cermin Elektro Kromik, Sekering Ruang Mesin & Kotak Relai (Relai Lampu Interior) |
MODUL 3 | 10A | Modul Kontrol IPS, BCM, Cermin Elektro Kromik, Modul Kontrol Kunci Pintar, Kotak Relai ICM (Relai Kiri/Kanan Pemanas Kursi Belakang) |
MULAI | 10A | [W/O Immobilizer] Relai Alarm Pencuri [Dengan Immobilizer] Sekering Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai Start) |
A/BAG IND | 10A | Klaster Instrumen (Indikator Kantong Udara) |
CLUSTER | 10A | Audio, Sakelar Konsol, Klaster Instrumen (Indikator), BCM, Alternator, A/V &; Unit Kepala Navigasi, Modul MTS, Cermin Elektro Kromik, Modul Kontrol A/C |
MODUL 4 | 10A | Sekring Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai Blower, Relai Tinggi Lampu Kepala), Cluster Ionizer, Modul Kontrol A/C, Motor Sunroof |
OUTLET DAYA 2 | 25A | Pemantik Rokok &; Outlet Daya Depan, Outlet Daya Belakang |
AUDIO 2 | 10A | Sakelar Cermin Luar Daya, AMP, BCM, A/V &; Unit Kepala Navigasi, Audio, Modul MTS, Modul Kontrol Kunci Cerdas |
A/BAG | 10A | Modul Kontrol SRS, Sensor Deteksi Penghuni Penumpang, Lampu Telltale |
MODUL 1 | 10A | Modul Kontrol IPS, Modul Pemantauan Tekanan Ban, Sakelar Mati ESC, Indikator Tuas Pemindah ATM, Sakelar DBC, Sakelar Multifungsi (Lampu), Sakelar Lampu Berhenti, ECM 4WD |
LAMPU KABUT RR | 10A | - |
WIPER FRT | 25A | Motor Penghapus Depan, Sakelar Multifungsi (Penghapus), Sekering Ruang Mesin &; Kotak Relai (Penghapus Depan, Relai Rendah) |
S / HEATER FRT | 15A | Sakelar Konsol |
OUTLET DAYA 1 | 15A | Pemantik Rokok &; Stopkontak Depan |
MDPS | 10A | Unit MDPS |
LAMPU B/UP | 10A | BCM, Audio, Cermin Elektro Kromik, Lampu Kombinasi Belakang (IN) Kiri/Kanan, A/V &; Unit Kepala Navigasi |
DR LOCK | 15A | Relai Kunci Pintu, Relai Gerbang Ekor, Relai Buka Kunci Pintu, Kotak Relai ICM (Relai Buka Kunci Dua Putaran) |
MODUL 2 | 7.5A | BCM, Modul Kontrol Kunci Cerdas |
WIPER RR | 15A | Kotak Relai ICM (Relai Penghapus Belakang), Motor Penghapus Belakang, Sakelar Multifungsi (Penghapus) |
SUNROOF | 15A | Motor Sunroof |
IG 1 | 20A | Sekering Ruang Mesin &; Kotak Relai (ECU 2 7,5A, ABS 3 7,5A, TCU 2 7,5A) |
A/CON | 7.5A | Modul Kontrol A/C |
S / PEMANAS RR | 15A | Kotak Relai ICM (Relai Kiri/Kanan Pemanas Kursi Belakang) |
P/WDW RH | 25A | Sakelar Utama Jendela Daya, Sakelar Jendela Daya Penumpang, Sakelar Jendela Daya Kanan Belakang |
FOLD'G MIRR | 10A | - |
P/SEAT (DRV) | 20A | Sakelar Manual Kursi Pengemudi |
KUNCI CERDAS | 10A | Modul Kontrol Kunci Pintar, Tombol Start/Stop Mesin |
PDM | 15A | Modul Kontrol Kunci Cerdas |
P/WDW LH | 25A | Sakelar Utama Jendela Daya, Sakelar Jendela Daya Kiri Belakang |
AMP | 25A | AMP |
HTD MIRR | 7.5A | Sakelar Defogger Belakang, Cermin Luar Daya Pengemudi/Penumpang |
JENDELA DAYA KESELAMATAN | 20A | Modul Jendela Daya Keselamatan Pengemudi |
MODUL 5 | 7.5A | Tuas Pemindah ATM, Modul Pemantauan Tekanan Ban |
BAHAYA | 15A | Kotak Relai ICM (Relai Suara Flasher), BCM |
Kompartemen mesin (versi 1)
Deskripsi | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
MULTI FUSE: | ||
MDPS | 80A | Unit MDPS |
B+1 | 60A | Kotak Persimpangan Pintar (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S/HEATER RR 15A) |
ABS 2 | 40A | Konektor Periksa Serbaguna, Modul ESC |
ECU 4 | 40A | Kotak EMS (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A/CON 10A, F/PUMP 15A) |
ABS 1 | 40A | Konektor Periksa Serbaguna, Modul ESC |
BLOWER | 40A | Relai Blower |
B+3 | 60A | Kotak Persimpangan Cerdas (P/SEAT (DRV) 20A, JENDELA DAYA KESELAMATAN 20A, KUNCI CERDAS 10A, MODUL 5 7,5A, Konektor Daya (AUDIO 1 10A, LAMPU RUANG 10A), IPS-1CH, IPS-2CH) |
B+2 | 60A | Kotak Persimpangan Cerdas (Relai Jendela Daya, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS-1CH) |
FUSE: | ||
C/FAN | 40A | Sekering Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai C/FAN LO, Relai C/FAN HI) |
RR HTD | 40A | Sekring Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai RR HTD) |
B+ 4 | 30A | Sekring Ruang Mesin &; Kotak Relai (H/LAMP HI 10A) |
IG 1 | 30A | Sakelar Pengapian, Kotak Relai PDM (Relai IGN 1) |
IG 2 | 40A | Sekring Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai Start), Sakelar Pengapian, Kotak Relai PDM (Relai IGN 2) |
KUDA | 15A | Sekring Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai Klakson, Relai Klakson B/A) |
DEICER | 15A | Sekering Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai Deicer) |
LAMPU BERHENTI | 10A | Sakelar Lampu Berhenti, Modul Listrik Sinyal Berhenti, Modul Kontrol Kunci Cerdas |
AMS | 10A | Sensor Baterai |
4WD | 20A | ECM 4WD |
H/LAMP HI | 10A | Sekring Ruang Mesin &; Kotak Relai (Relai H/LAMP HI) |
ECU 2 | 7.5A | PCM/ECM, Pegas Jam |
ABS 3 | 7.5A | Konektor Periksa Serbaguna, Modul ESC |
TCU 2 | 15A | Sakelar Rentang Transaxle (A/T), Sensor Kecepatan Kendaraan (M/T), Sakelar Lampu Back-up (M/T) |
F/PUMP | 15A | Kotak EMS (Relai F/PUMP) |
SENSOR 4 | 15A | E / R Fuse &; Kotak Relai (C / FAN HI, LO Relay), Kotak EMS (F / PUMP Relay), Sensor Oksigen (Atas, Bawah) |
SENSOR 3 | 10A | Kotak EMS (Relai A/CON) |
SENSOR 2 | 10A | (Tidak Digunakan) |
SENSOR 1 | 10A | PCM |
TCU 1 | 15A | Kotak EMS (Relai A/CON) |
A/CON | 10A | Modul Immobilizer, Sensor Posisi Poros Engkol, Sensor Posisi Poros Bubungan #1/2, Katup Kontrol Oli #1/2, Katup Solenoid Kontrol Pembersihan, Katup Manifold Intake Variabel, Katup Tutup Tabung |
ECU 1 | 20A | Koil Pengapian (#1, #2, #3, #4), Kondensor |
ECU 3 | 30A | Kotak EMS (Relai Kontrol Mesin) |
Panel instrumen (versi 2)
Penugasan sekring di panel instrumen (2014, 2015, versi 2)
Kompartemen mesin (versi 2)
Penugasan relai (2014, 2015, versi 2)
Penugasan sekring di kompartemen Mesin (2014, 2015, versi 2)
Panel sekring kompartemen mesin (hanya mesin Diesel) (2014, 2015, versi 2)
Sirkuit (EMS Box) - G4KE/G4KJ: THETA II 2.4L MPI/GDI (2014, 2015, versi 2)
Sirkuit (EMS Box) - G4NA/G4NC: NU 2.0L MPI/GDI (2014, 2015, versi 2)
Sirkuit (EMS Box) - D4HA: R 2.0L (2014, 2015, versi 2)