Tartalomjegyzék
Ebben a cikkben a 2003 és 2004 között gyártott második generációs Infiniti M-sorozatot (Y34) vesszük figyelembe. Itt találja a biztosítékdobozok diagramjait. Infiniti M45 2003 és 2004 , tájékozódjon a biztosítéktáblák helyéről az autó belsejében, és ismerje meg az egyes biztosítékok (biztosítékelrendezés) és relék hozzárendelését.
Biztosíték elrendezése Infiniti M45 2003-2004
Utastér biztosítékdobozok
Biztosíték doboz helye
Két biztosítékdoboz található a műszerfal alatt jobbra és balra (a biztosítékokhoz való hozzáféréshez nyissa ki a fedeleket).
Biztosítékdoboz diagram (vezetőoldal)
№ | Amper névleges érték | Leírás |
---|---|---|
1 | 10 | Karosszéria vezérlőmodul (BCM), intelligens sebességtartó automatika (ICC) figyelmeztető hangjelzés, ICC érzékelő, ICC egység, ICC féktartó relé, AV és Navi vezérlőegység, NATS IMMU, automatikus vakításgátló belső tükör, Homelink univerzális adó-vevő, fényszóró akkumulátorkímélő vezérlőegység, hátsó ablak páramentesítő relé, kettős üzemmódú kipufogó vezérlőegység, ajtótükör, klímavezérelt ülés relé, klímavezérelt ülés vezérlőegység.(vezető/utasoldali) |
2 | 10 | A/C automatikus erősítő, ECV mágnesszelep (A/C kompresszor) |
3 | 10 | Karosszéria vezérlőmodul (BCM), csomagtérfedél-nyitó relé |
4 | 10 | Ajtótükör távirányító kapcsoló, kézibeszélő, Ajtótükör páramentesítés reléje |
5 | 10 | Kombinált villogó egység |
6 | 10 | Adatkapcsolat-csatlakozó, kombinált mérőműszer, automatikus klímaerősítő, kézibeszélő, alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető vezérlőegység, biztonsági jelzőlámpa, karosszéria vezérlőmodul (BCM), NATS IMMU, kormányzár vezérlőegység, figyelmeztető hangjelzés, fényszóró-akkumulátorkímélő vezérlőegység, óra. |
7 | 10 | VDC/TCS/ABS vezérlőegység, szervokormány vezérlőegység |
8 | 10 | Vezető/utasoldali visszapillantó tükör vezérlőegység, automatikus vakításgátló belső tükör, Homelink univerzális adó-vevő, gyújtáskulcslyuk megvilágítása, térképlámpák, konzollámpa, hátsó személyes lámpák, első lépcsőfoklámpák, hátsó lépcsőfoklámpák, hiúságtükörlámpák, csomagtérlámpa, ülésmemória kapcsoló. |
9 | 10 | Kombinált mérőműszer, hátsó lámpa relé, generátor |
10 | 20 | Hátsó ablak páramentesítő relé, Ajtótükör páramentesítő relé |
11 | 20 | Hátsó ablak páramentesítő relé, Ajtótükör páramentesítő relé |
12 | 10 | Automatikus sebességszabályozó berendezés (ASCD) vezérlőegység, ASCD fékkapcsoló, váltózár vezérlőegység |
13 | 15 | Üzemanyag-befecskendezők, motorvezérlő modul (ECM), üzemanyag-szivattyú relé |
14 | 10 | Indítórendszer, motorvezérlő modul (ECM), karosszériavezérlő modul (BCM), nappali világítás vezérlő egység |
15 | 10 | Csomagtartó-záró vezérlőegység, csomagtérfedél-nyitó működtető, üzemanyagfedél-nyitó működtető |
16 | 10 | Fűtött oxigénérzékelők |
17 | 15 | Féklámpa kapcsoló, intelligens sebességtartó automatika (ICC), féktartó relé, A/T készülék, VDC/TCS/ABS vezérlőegység |
18 | 10 | Fűtött oxigénérzékelők |
19 | 10 | Nem használt |
20 | 10 | Légzsák diagnosztikai érzékelő egység |
21 | 10 | Audio egység, BOSE hangszóró erősítő, CD automata váltó, műholdas rádió vevő, AV és Navi vezérlőegység, kijelző, multifunkciós kapcsoló, hangvezérlésű vezérlőmodul, alacsony gumiabroncs nyomásra figyelmeztető vezérlőegység, automatikus klíma erősítő, ventilátor relé, karosszéria vezérlő modul (BCM), kombinált mérőműszer. |
22 | 15 | Kombinált villogó egység |
R1 | Kiegészítő relé |
Biztosítékdoboz diagram (utasoldal)
№ | Amper névleges érték | Leírás |
---|---|---|
31 | 15 | Fúvómotor |
32 | 10 | Kulcskapcsoló és kulcszár-mágnesszelep, motorvezérlő modul (ECM) relé (beszívószelep-időzítés vezérlő pozícióérzékelő, légtömeg-áramlás érzékelő, forgattyústengely-helyzet érzékelő, vezérműtengely-helyzet érzékelő), sebességváltó vezérlő modul (TCM), A/T PV IGN relé, NATS IMMU (NATS IMMU). |
33 | 15 | Fúvómotor |
34 | 20 | Első ablaktörlő relé, első ablaktörlő motor, első mosó motor |
35 | 10 | Sebességváltó vezérlőmodul (TCM), A/T PV IGN relé |
36 | 15 | Üzemanyag-szivattyú relé |
37 | 10 | Kihangosító |
38 | - | Nem használt |
R1 | Fúvó relé | |
R2 | Motorvezérlő modul (ECM) relé | |
R3 | Üzemanyag-szivattyú relé |
Motortér biztosítékdoboz
Biztosíték doboz helye
Biztosíték doboz diagram
№ | Amper névleges érték | Leírás |
---|---|---|
51 | 10 | Légkondicionáló relé |
52 | 15 | Audio, Műholdas rádióvevő, CD-automata váltó, AV és Navi vezérlőegység, kijelző, hangvezérlésű vezérlőmodul |
53 | 20 | Motorvezérlő modul (ECM) relé (gyújtótekercsek, kondenzátor, szívószelep-időzítés vezérlő mágnesszelep) |
54 | 15 | Hátsó lámpa relé (első/hátsó kombinált lámpák, első/hátsó oldalsó jelzőlámpa, rendszámlámpák, kesztyűtartó lámpa, megvilágításvezérlő kapcsoló, megvilágítás: szivargyújtó, multifunkciós kapcsoló, VDC kikapcsoló, veszélyjelző kapcsoló, audio egység, CD-automata váltó, A/T készülék, óra, fényszóró célzási kapcsoló, AV és Navi vezérlőegység, klímavezérelt ülés kapcsoló, klímavezérelt ülésszint kapcsoló,hamutartók), fényszóró irányító motor LH/RH, fényszóró akkumulátorkímélő vezérlőegység |
55 | 20 | Jobb fényszóró (tompított fény), fényszóró relé №1 |
56 | 15 | Kürt relé, alternátor |
57 | 20 | Bal fényszóró (tompított fény), fényszóró relé №1 |
58 | 10 | Adatkapcsolat-csatlakozó, EVAP-tartály ürítési térfogatát szabályozó mágnesszelep, EVAP-tartály szellőztető szelep, vákuumcsökkentő szelep áthidaló szelep, változó szívólevegő rendszer (VIAS) vezérlő mágnesszelep |
71 | 15 | Klímavezérelt ülés relé |
72 | 15 | Klímavezérelt ülés relé |
73 | 15 | Fényszóró (távolsági fény), fényszóró relé №2, kombinált mérőműszer, nappali fényvezérlő egység |
74 | 15 | Gázpedál vezérlőmotor relé |
75 | 20 | BOSE hangszóró erősítő |
76 | 15 | Frong ködlámpa relé |
77 | 10 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) |
78 | 10 | Biztonsági kürt relé |
82 | 10 | Nappali fényvezérlő egység |
B | 50 | Gyújtás relé (biztosítékok: "1", "2", "5", "7", "9", "34", "35", "36", "37", "82") |
C | 50 | Tartozék relé (biztosíték: "4"; megszakító №3 - szivargyújtó, elülső hálózati aljzat), biztosítékok: "3", "6", "8", "10", "11", "15", "17", "22". |
D | - | - |
E | - | - |
F | 30 | VDC/TCS/ABS (mágnesszelep relé) |
G | 50 | Gyújtáskapcsoló |
H | 40 | Megszakító №1 (elektromos ablak, ajtózár, vezetőoldali ajtó vezérlőmodul, hátsó bal oldali ajtó vezérlőegység, karosszéria vezérlőmodul (BCM), napfénytető motor), megszakító №2 (elektromos ablak, ajtózár, utasoldali ajtó vezérlőmodul, hátsó jobb oldali ajtó vezérlőegység, vezetőülés vezérlőegység). |
I | - | - |
J | - | - |
K | 50 | VDC/TCS/ABS (motorrelé) |
L | 50 | Felfúvó relé (biztosítékok: "31", "33"), biztosíték: "32". |
Relé | ||
R1 | Első ablaktörlő | |
R2 | Gázpedál vezérlőmotor | |
R3 | Fejlámpa (№2) | |
R4 | Fejlámpa (№1) | |
R5 | Park/semleges állás | |
R6 | Légkondicionáló | |
R7 | Hátsó lámpa | |
R8 | Kürt | |
R9 | Gyújtás |
Előző poszt Honda CR-V (1995-2001) biztosítékok
Következő bejegyzés Chevrolet SS (2013-2018) biztosítékok és relék