मिड-साइज़ लग्ज़री क्रॉसओवर Infiniti QX60 (Infiniti JX35 2013 तक) 2012 से अब तक उपलब्ध है। इस लेख में, आपको Infiniti JX35 2012 और 2013 , Infiniti QX60 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 के फ़्यूज़ बॉक्स आरेख मिलेंगे, फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें कार के अंदर, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट इनफिनिटी JX35 और QX60 2012-2017

Infiniti QX60 (JX35) में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ हैं फ़्यूज़ हैं #9 (रियर कार्गो पावर सॉकेट), #19 (सिगरेट लाइटर), #20 (रियर कंसोल पावर सॉकेट) और #21 ( फ्रंट कंसोल पावर सॉकेट) इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स में। बॉक्स डायग्राम
इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स - फ्यूज बॉक्स लोकेशन
- फ्यूज बॉक्स #1 डायग्राम
- फ्यूज बॉक्स #2 डायग्राम
- रिले बॉक्स #1
- रिले बॉक्स #2
- फ्यूसिबल लिंक ब्लॉक
पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स
फ्यूज बॉक्स स्थान
फ्यूज बॉक्स कवर के पीछे स्थित है ई स्टीयरिंग व्हील के बाईं ओर।
फ्यूज बॉक्स आरेख
उपकरण पैनल में फ़्यूज़ का असाइनमेंट
№ | एम्पीयर रेटिंग | विवरण |
1 | 10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) ), चेतावनी प्रणाली स्विच, ऑटो विरोधी चकाचौंधमॉड्यूल |
ई | 80 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल रिले (फ़्यूज़: 38, 39, 40), इग्निशन रिले नंबर 1 (फ़्यूज़: 44 , 45, 46, 47, 48, 49, 50) फ़्यूज़: 53, 55, 56 |
F | 100 | एक्सेसरी रिले नं. 1 (फ़्यूज़: 19, 20, 21), रियर विंडो डीफ़ॉगर रिले (फ़्यूज़: 22, 23, 24), ब्लोअर मोटर रिले (फ़्यूज़: 17, 27), फ़्यूज़: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 65, 66, 67, जी |
इनसाइड मिरर, ऑटो लाइट सिस्टम, ऑटोमैटिक ड्राइव पॉजिशनर बैक-अप लैंप, डेटाइम लाइट सिस्टम, ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम, फ्रंट फॉग लैंप, फ्रंट वाइपर और वॉशर सिस्टम, हेडलैंप, हेडलैंप एमिंग सिस्टम, होमलिंक यूनिवर्सल ट्रांसीवर, रोशनी, इनसाइड मिरर, इंटेलिजेंट की सिस्टम/इंजन स्टार्ट फंक्शन, इंटीरियर रूम लैंप, आईवीआईएस, मूनरूफ सिस्टम, पार्किंग लैंप, लाइसेंस प्लेट लैंप, टेल लैंप, पावर डोर लॉक सिस्टम, पावर सीट्स, पावर विंडो सिस्टम, रियर विंडो डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रेलर टो, टर्न सिग्नल और खतरनाक चेतावनी लैंप, वाहन सुरक्षा प्रणाली, चेतावनी झंकार प्रणाली, सीट मेमोरी स्विच
2 | 15 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |
3 | 15 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM), पावर डोर लॉक सिस्टम, इंटेलिजेंट की सिस्टम/इंजन स्टार्ट फंक्शन , वाहन सुरक्षा प्रणाली |
4 | 15 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (बीसीएम), पावर डोर लॉक सिस्टम, इंटेलिजेंट की सिस्टम/इंजन स्टार्ट फंक्शन आयन, वाहन सुरक्षा प्रणाली |
5 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
7 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
8 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
9 | 20 | रियर कार्गो पावर सॉकेट |
10 | 10 | स्टॉप लैंप स्विच, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (बीसीएम), इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल (आईसीसी) ब्रेक होल्ड रिले, इंजन कंट्रोलमॉड्यूल (ईसीएम) |
11 | 15 | बोस ऑडियो एम्पलीफायर |
12 | 15 | बोस ऑडियो एम्पलीफायर |
13 | 10 | कॉम्बिनेशन मीटर |
14 | 5 | एयर कंडीशनर कंट्रोल, ड्राइव मोड सिस्टम, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, प्री-क्रैश सीट बेल्ट सिस्टम, रेन सेंसर |
15 | 15 | ऑडियो सिस्टम, AV कंट्रोल यूनिट, डिस्प्ले यूनिट, सैटेलाइट रेडियो ट्यूनर, ब्लूटूथ कंट्रोल यूनिट, वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर, रियर ऑक्जिलरी इनपुट जैक, हेडरेस्ट डिस्प्ले यूनिट, टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट (TCU) |
16 | 5 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |
17 | 15 | फ्रंट ब्लोअर मोटर |
18 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
19 | 20 | सिगरेट लाइटर |
20 | 20 | रियर कंसोल पावर सॉकेट |
21 | 20 | फ्रंट कंसोल पावर सॉकेट |
22 | 10 | डोर मिरर डिफॉगर |
23 | 15 | रियर विंडो डिफॉगर |
<20
24 | 15 | रियर विंडो डीफॉगर | 25 | 10 | इंटेलिजेंट की वार्निंग बजर, पुश-बटन इग्निशन स्विच, ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) कंट्रोल मॉड्यूल, डेटा लिंक कनेक्टर, रिमोट कीलेस एंट्री रिसीवर, सीटबैक पावर रिटर्न कंट्रोल यूनिट, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
26 | 5 | हेडलैंप ऐमिंग स्विच |
27 | 15 | फ्रंटब्लोअर मोटर |
28 | 15 | दूसरी पंक्ति की गर्म सीट |
29 | 5 | ऑडियो सिस्टम, एवी कंट्रोल यूनिट, व्यू मॉनिटर कंट्रोल यूनिट के आसपास, टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट (टीसीयू), सोनार कंट्रोल यूनिट, ऑटो एंटी-डैज़लिंग इनसाइड मिरर, ट्रेलर टो रिले नंबर 1, ट्रेलर टो रिले नंबर 2 , ट्रेलर बैक-अप रिले, हीटेड सीट रिले, क्लाइमेट कंट्रोल्ड सीट रिले |
30 | 10 | ब्लूटूथ कंट्रोल यूनिट, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ( ADAS) कंट्रोल यूनिट, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल (ICC) सेंसर, ICC ब्रेक होल्ड रिले, ब्रेक पेडल पोजीशन स्विच, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM), वार्निंग बजर, साइड रडार (LH/RH), लेन कैमरा यूनिट, डेटा लिंक कनेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित इंजन माउंट कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, एयर कंडीशनर कंट्रोल, आयनाइज़र, एग्जॉस्ट गैस/आउटसाइड गंध डिटेक्टिंग सेंसर, PTC रिले №1, PTC रिले №2, A/C 120V आउटलेट मेन स्विच, पावर सीट |
31 | 5 | कॉम्बिनेशन मीटर |
32 | 10 | एयर बैग डायग्नोसिस सेंसर यूनिट , ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम कंट्रोल यूनिट |
33 | - | उपयोग नहीं किया गया |
74 | 10 | हीटेड स्टीयरिंग रिले |
| | |
रिले | | |
R1 | | इग्नीशन №2 | <23
R2 | | ब्लोअर मोटर |
R3 | | रियर विंडोडिफॉगर |
R4 | | एक्सेसरी नंबर 1 |
इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स
फ्यूज बॉक्स स्थान
फ्यूज बॉक्स #1 डायग्राम
इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज में फ्यूज का असाइनमेंट बॉक्स #1
№ | एम्पीयर रेटिंग | विवरण |
34 | 10 | दायां हेडलैंप (हाई बीम) |
35 | 10 | बायां हेडलैंप (हाई बीम) | <23
36 | 15 | दायां हेडलैम्प (कम बीम) |
37 | 15 | लेफ्ट हेडलैम्प (लो बीम) |
38 | 10 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM), VIAS कंट्रोल सोलनॉइड वॉल्व, EVAP कैनिस्टर वेंट कंट्रोल वाल्व, थ्रॉटल कंट्रोल मोटर रिले |
39 | 10 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM), EVAP कैनिस्टर पर्ज वॉल्यूम कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, इनटेक वाल्व टाइमिंग कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व, इनटेक वाल्व टाइमिंग इंटरमीडिएट लॉक कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व, मास एयर फ्लो सेंसर |
40 | 15 | गर्म ऑक्सीजन सेंसर, वायु ईंधन अनुपात सेंसर |
41 | 30 | फ्रंट वाइपर रिले |
42 | 15 | फ्रंट फॉग लैंप रिले |
43 | 10 | डेटाइम रनिंग लाइट रिले |
44 | 15 | इग्निशन कॉइल्स, कंडेंसर, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ईसीएम) |
45 | 10 | ईंधन इंजेक्टर, इंजन नियंत्रणमॉड्यूल (ईसीएम) |
46 | 10 | ट्रांसमिशन रेंज स्विच, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (टीसीएम), प्राइमरी स्पीड सेंसर, इनपुट स्पीड सेंसर, आउटपुट स्पीड सेंसर |
47 | 15 | ईंधन पंप रिले |
48 | 10 | कूलिंग फैन रिले, हेडलैंप ऐमिंग मोटर्स, हेडलैंप ऐमिंग स्विच, ट्रांसमिशन रेंज सेंसर |
49 | 10 | ऑल- व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) कंट्रोल यूनिट, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, एबीएस सोलनॉइड वाल्व रिले, एबीएस मोटर रिले, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, यव रेट/साइड/डीसेल जी सेंसर |
50 | 10 | फ्रंट और रियर वॉशर सिस्टम, कॉम्बिनेशन स्विच |
51 | 10 | टेल लैंप, लाइसेंस प्लेट लैंप , ट्रेलर टो रिले नंबर 1, हेडलैंप ऐमिंग स्विच, ग्लोव बॉक्स लैंप, रोशनी |
52 | 10 | पार्किंग लैंप, साइड मार्कर लैंप |
53 | 10 | ए/सी रिले |
54 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
55 | 15 | थ्रॉटल कंट्रोल मोटर रिले |
56 | 10 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम) |
फ्यूज बॉक्स # 2 डायग्राम
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ का असाइनमेंट #2
№ | एम्पीयर रेटिंग | विवरण |
57 | 10 | अल्टरनेटर, एंटी-थेफ़्ट हॉर्न रिले |
58 | 10 | बोस ऑडियो सिस्टम |
59 | 30 | पीटीसी रिले№1 (PTC हीटर) |
60 | 30 | PTC रिले №2 (PTC हीटर) |
61 | 30 | ट्रेलर टो रिले नंबर 2 (ट्रेलर रिसेप्टेकल) |
62 | 10 | ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) कंट्रोल यूनिट |
63 | 15 | हॉर्न रिले, इंटेलिजेंट की सिस्टम |
<20 64 | 30 | सीटबैक पावर रिटर्न कंट्रोल यूनिट |
65 | 10 | एक्सेसरी रिले नंबर 2 (एवी कंट्रोल मॉड्यूल, सैटेलाइट रेडियो ट्यूनर, ए/सी और एवी स्विच असेंबली, ब्लूटूथ कंट्रोल यूनिट, पावर सीट, व्यू मॉनिटर कंट्रोल यूनिट, वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर, रियर सहायक इनपुट जैक, टेलीमैटिक कंट्रोल यूनिट (टीसीयू), टेलीमैटिक्स स्विच , पावर मिरर रिमोट कंट्रोल स्विच, संयोजन मीटर) |
66 | 15 | जलवायु नियंत्रित सीट, गर्म सीट (यात्री पक्ष) |
67 | 10 | ट्रेलर टो रिले №1 (ट्रेलर रिसेप्टेकल) |
68 | 15 | जलवायु नियंत्रित सीट, गर्म सीट (ड्राइवर साइड) |
69 | 30 | निवेश एटर सिस्टम |
70 | 20 | रियर ब्लोअर मोटर रिले |
71 | 20 | रियर ब्लोअर मोटर रिले |
जी | 30 | इलेक्ट्रिक ब्रेक (ट्रेलर) |
H | 60 | कूलिंग फैन रिले |
I | 50 | ABS ( मोटर रिले) |
J | 30 | ABS (सोलेनॉइड वाल्व रिले) |
K<26 | 40 | इग्नीशनरिले №2 (फ़्यूज़: 28, 29, 30, 31, 32), स्टार्टर रिले, स्टार्टर कंट्रोल रिले |
L | 30 | प्री -क्रैश सीट बेल्ट सिस्टम (ड्राइवर साइड) |
M | 30 | प्री-क्रैश सीट बेल्ट सिस्टम (पैसेंजर साइड) | <23
एन | 40 | ऑटोमैटिक बैक डोर सिस्टम |
ओ | 40 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (बीसीएम), ऑटो लाइट सिस्टम, ऑटोमैटिक बैक डोर सिस्टम, बैक-अप लैंप, सीवीटी शिफ्ट लॉक सिस्टम, डे टाइम लाइट सिस्टम, फ्रंट फॉग लैंप, फ्रंट वाइपर और वॉशर सिस्टम, हेडलैंप, हेडलैंप ऐमिंग सिस्टम, हीटेड स्टीयरिंग व्हील , रोशनी, इंटेलिजेंट की सिस्टम/इंजन स्टार्ट फंक्शन, इंटेलिजेंट की सिस्टम, इंटीरियर रूम लैंप, आईवीआईएस, मूनरूफ सिस्टम, पार्किंग लैंप, लाइसेंस प्लेट लैंप, टेल लैंप, पावर डोर लॉक सिस्टम, पावर सीट्स, पावर विंडो सिस्टम, रियर विंडो डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रेलर टो, टर्न सिग्नल और हैज़र्ड वार्निंग लैंप, व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम, वार्निंग चाइम सिस्टम, ऑटोमैटिक ड्राइव पोजिशन एर, झुकाव & amp; टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम |
P | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
R1 | | हॉर्न रिले |
R2 | | कूलिंग फैन रिले |
रिले बॉक्स #1
№ | एम्पीयर रेटिंग | विवरण |
<24 72 | 10 | ट्रेलर बैक-अप रिले |
73 | 15 | ट्रेलर टो टर्न रिले(बाएं), ट्रेलर टो टर्न रिले (दाएं) |
74 | 10 | हीटेड स्टीयरिंग रिले |
| | |
रिले | | | <23
R1 | | PTC №2 |
R2 | | बुद्धिमान क्रूज कंट्रोल (ICC) ब्रेक होल्ड |
R3 | | एक्सेसरी №2 |
R4 | | इस्तेमाल नहीं किया गया |
R5 | | PTC №1 |
<28 रिले बॉक्स #2
№ | एम्पीयर रेटिंग | विवरण | <23
75 | 10 | ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम |
R1 | | उपयोग नहीं किया गया |
R2 | | उपयोग नहीं किया गया |
R3 | | इस्तेमाल नहीं किया गया |
R4 | | डेटाइम रनिंग लाइट रिले |
फ़्यूज़िबल लिंक ब्लॉक
मुख्य फ़्यूज़ बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल पर स्थित हैं।
№ | 21>एम्पीयर रेटिंग विवरण |
ए | 250 | जनरेटर, स्टार्टर, फ़्यूज़: B, C, D |
B | 100 | फ़्यूज़: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 , 64, 72, 73, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ |
सी | 80 | हेडलैम्प हाई रिले (फ़्यूज़: 34, 35), हेडलैंप लो रिले (फ़्यूज़: 36, 37), टेल लैम्प रिले (फ़्यूज़: 51, 52), फ़्यूज़: 41, 42, 43, 68, 69, 70, 71 |
डी | 100 | पावर स्टीयरिंग कंट्रोल |