विषयसूची
इस लेख में, हम 2012 से 2017 तक उत्पादित दूसरी पीढ़ी की Hyundai Elantra GT (GD) पर विचार करते हैं। यहां आपको Hyundai Elantra GT 2016 और 2017 के फ्यूज बॉक्स डायग्राम मिलेंगे, कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट Hyundai Elantra GT 2012-2017
<0
Hyundai Elantra GT में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में स्थित हैं (फ़्यूज़ "सी/लाइटर" (कंसोल सिगार लाइट, रियर पावर आउटलेट) और "पावर आउटलेट देखें FRT" (फ्रंट पावर आउटलेट))।
फ्यूज बॉक्स स्थान
फ्यूज / रिले पैनल कवर के अंदर, आप फ्यूज / रिले नाम और क्षमता का वर्णन करने वाला लेबल पा सकते हैं। इस मैनुअल में सभी फ़्यूज़ पैनल विवरण आपके वाहन पर लागू नहीं हो सकते हैं। छपाई के समय यह सटीक है। जब आप अपने वाहन पर फ़्यूज़ बॉक्स का निरीक्षण करते हैं, तो फ़्यूज़ बॉक्स लेबल देखें।इंस्ट्रूमेंट पैनल
फ्यूज बॉक्स कवर के पीछे इंस्ट्रूमेंट पैनल के ड्राइवर की तरफ स्थित होता है।
इंजन कंपार्टमेंट
फ़्यूज़ बॉक्स इंजन कम्पार्टमेंट (बाईं ओर) में स्थित है। 15>
16> फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
2016, 2017
साधनपैनल
विवरण | एम्पी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
सी/लाइटर | 20ए | कंसोल सिगार लाइट, रियर पावर आउटलेट |
1 मॉड्यूल | 7.5A | स्पोर्ट मोड स्विच |
4 मॉड्यूल | 7.5A | ए / सी कंट्रोल मॉड्यूल, हेड लैंप लेवलिंग डिवाइस एक्ट्यूएटर एलएच/आरएच, फ्यूल फिल्टर वार्निंग सेंसर (डी4एफडी), रियर पार्किंग असिस्ट सिस्टम |
3 मॉड्यूल | 7.5ए<27 | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीसीएम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल, ऑडियो, ड्राइवर/पैसेंजर सीट वार्मर मॉड्यूल, एटीएम शिफ्ट लीवर इंडेक्स |
पावर आउटलेट एफआरटी | 15ए | फ्रंट पावर आउटलेट |
HTD MIRR | 10A | ड्राइवर/पैसेंजर पावर आउटसाइड मिरर, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीयू |
वाइपर FRT | 25A | ICM रिले बॉक्स (रेन सेंसर रिले), मल्टीफंक्शन स्विच, E/R फ्यूज और; रिले बॉक्स (RLY. 7) फ्रंट वाइपर मोटर |
A/CON | 7.5A | A/C कंट्रोल मॉड्यूल, E/R फ्यूज और amp ; रिले बॉक्स (RLY. 4) |
P/WDW LH | 25A | P/WDW LH रिले, ड्राइवर सेफ्टी पावर विंडो मॉड्यूल (LHD) |
टी/गेट खुला | 10ए | टेल गेट, रियर कैमरा ओपन एक्चुएटर |
पी/ सीट DRV | 30A | ड्राइवर मैनुअल स्विच |
2 मॉड्यूल | 7.5A | ICM रिले बॉक्स, रियर कैमरा मॉड्यूल, इलेक्ट्रो क्रोमिकमिरर |
वाइपर आरआर | 15A | रियर वाइपर रिले, रियर वाइपर मोटर, मल्टीफ़ंक्शन स्विच |
स्टॉप लैंप | 15A | स्टॉप लैंप स्विच |
P/WDW RH | 25A | P/WDW आरएच रिले, चालक सुरक्षा पावर विंडो मॉड्यूल (आरएचडी) |
2 पीडीएम | 7.5ए | स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल, स्टार्ट/स्टॉप बटन स्विच, अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन सेंसर |
5 मॉड्यूल | 7.5ए | ईएमएस बॉक्स (हेड लैंप वॉशर रिले), आयोनिज़र यूनिट, पैनोरमा सनरूफ, डीएसएल बॉक्स ( पीटीसी रिले), ई/आर फ्यूज और amp; रिले बॉक्स (RLY.), ड्राइवर/यात्री सीट वार्मर मॉड्यूल |
IG1 | 20A | E/R फ्यूज और; रिले बॉक्स (फ्यूज - F) |
6 मॉड्यूल | 10A | आउटसाइड मिरर स्विच, ऑडियो, नेविगेशन हेड यूनिट, डिजिटल क्लॉक |
MDPS | 7.5A | EPS कंट्रोल मॉड्यूल |
DR LOCK | 20A | डोर लॉक/अनलॉक रिले, ICM रिले बॉक्स (डेड लॉक रिले), ड्राइवर/पैसेंजर डोर लॉक एक्ट्यूएटर, फ्यूल फिलर एक्ट्यूएटर, डोर लॉक एक्ट्यूएटर LH/RH |
इंटीरियर लैंप | 10A | वैनिटी लैम्प LH/RH, ओवरहेड कंसोल लैम्प, रूम लैम्प, लगेज लैम्प, DR वार्निंग स्विच |
मल्टी मीडिया | 15A | ऑडियो, नेविगेशन हेड यूनिट |
A/BAG | 15A | SRS कंट्रोल मॉड्यूल |
1 मेमोरी | 7.5A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
A/BAG IND | 7.5A<27 | साधनक्लस्टर |
3 PDM | 7.5A | स्मार्ट कुंजी नियंत्रण मॉड्यूल, अल्ट्रासोनिक घुसपैठ संरक्षण सेंसर |
2 मेमोरी | 10A | आउटसाइड मिरर स्विच, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल, BCM, ऑटो लाइट और amp; फोटो सेंसर, ओबीडी, डिजिटल क्लॉक, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल |
1 पीडीएम | 25ए | स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल |
START | 7.5A | W/O बटन स्टार्ट: E/R Fuse & रिले बॉक्स (RLY.) इग्निशन लॉक स्विच, ट्रांसएक्सल रेंज स्विच |
बटन स्टार्ट के साथ: ECM/PCM, ट्रांसएक्सल रेंज स्विच
इंजन कम्पार्टमेंट
विवरण | एम्पी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
मल्टी फ़्यूज़: | ||
MDPS | 80A<27 | EPS कंट्रोल मॉड्यूल |
1B+ | 60A | I/P जंक्शन बॉक्स (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH) , IPS 2 (2CH), फ्यूज - F13/F14/F19/F20/F21 /F26/ F36) |
1ABS | 40A | ESC कंट्रोल मॉड्यूल, मल्टीपर्पस चेक कनेक्टर |
ब्लोअर | 40A | RLY. 4 (ब्लोअर रिले) |
2B+ | 60A | I/P जंक्शन बॉक्स (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), फ्यूज - F2/F7/F9/F15) |
GSLPTC हीटर | 60A | रेलवाई। 12 (गैसोलीन पीटीसी रिले) |
FUSE: | ||
कूलिंग फैन | 40A | RLY 1 (C/FAN LO रिले), RLY 2 (C/FAN HI रिले) |
2 ABS<27 | 20A | ESC नियंत्रण मॉड्यूल, बहुउद्देशीय चेक कनेक्टर |
IG2 | 40A | RLY 9 (रिले प्रारंभ करें) , इग्निशन स्विच (W/O बटन स्टार्ट), RLY 6 (PDM 4 (IG2) रिले, बटन स्टार्ट के साथ) |
IG1 | 40A | W/O बटन स्टार्ट: इग्निशन स्विच, |
स्टार्ट बटन के साथ: RLY 8 (PDM 2 (ACC) रिले)/RLY। 10 (PDM 3 (IG1) रिले
G4NA/G4NC : PCM (ए आईटी), ईसीएम (एम/टी)
G4NA/G4NC: ऑक्सीजन सेंसर (UP/DOWN), वेरिएबल इनटेक सोलनॉइड वाल्व, पर्ज कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व
D4FD: कैंषफ़्ट पोजिशन सेंसर, EGR कूलिंग बायपास सोलेनॉइड वाल्व, डीजल बॉक्स (ग्लो) रिले)
G4NA/G4NC: ऑयल कंट्रोल वाल्व #1/ #2, कैंषफ़्ट पोजीशन सेंसर (इनटेक/एग्जॉस्ट), E/R फ्यूज और; रिले बॉक्स (RLY. 1)
D4FD : E/R Fuse & रिले बॉक्स (आरएलवाई 1), डीजल बॉक्स (पीटीसी हीटर रिले#1), लैम्ब्डा सेंसर, वीजीटी कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व
G4NA :फ्यूल पंप रिले
G4NC: फ्यूल पंप रिले, PCM (A/T), ECM (M/T)
D4FD: ऑयल लेवल सेंसर, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व
विवरण | संरक्षित घटक | टाइप करें |
---|---|---|
1 कूलिंग फैन | C/FAN LO रिले | प्लग माइक्रो |
2 कूलिंग फैन | सी/फैन हाई रिले | प्लग माइक्रो |
ब्लोअर | ब्लोअर रिले | प्लग माइक्रो |
हॉर्न | हॉर्न रिले | प्लग माइक्रो |
4 पीडीएम (आईजी2) | PDM 4 (IG2) रिले | प्लग माइक्रो |
वाइपर | फ्रंट वाइपर रिले | प्लग माइक्रो |
1 पीडीएम (एसीसी) | पीडीएम 1 (एसीसी) रिले | प्लग माइक्रो<27 |
स्टार्ट 1 | स्टार्ट रिले | प्लग माइक्रो |
3 पीडीएम (आईजी1) | PDM 3 (IG1) रिले | प्लग माइक्रो |
रियर हीटेड | RR HTD रिले | प्लग माइक्रो |
जीएसएल पीटीसी हीटर | पीटीसी हीटर/ईंधन फिल्टर | प्लग मिनी |