विषयसूची
कॉम्पैक्ट एक्जीक्यूटिव 4-डोर सेडान कैडिलैक एटीएस का उत्पादन 2013 से 2019 तक किया गया था। इस लेख में, आपको कैडिलैक एटीएस 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और के फ्यूज बॉक्स डायग्राम मिलेंगे। 2019 , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट कैडिलैक एटीएस 2013-2019
कैडिलैक एटीएस में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ पैसेंजर कंपार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स (2013) में फ़्यूज़ №17 और №18 हैं, या पैसेंजर कंपार्टमेंट फ्यूज बॉक्स (2014-2017) में फ्यूज CB1, या पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स (2018) में नंबर 19 और CB1 फ्यूज।
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
फ़्यूज़ बॉक्स कवर के पीछे, इंस्ट्रूमेंट पैनल के ड्राइवर की तरफ स्थित होता है।
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम (2013)
<14
यात्री डिब्बे में फ़्यूज़ और रिले का असाइनमेंट (2013)№ | विवरण |
---|---|
1 | एन इस्तेमाल नहीं किया गया |
2 | डेटा लिंक कनेक्टर |
3 | इस्तेमाल नहीं किया गया | <19
4 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
5 | हीटर, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग कंट्रोल |
6 | इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक |
8 | बैटरी |
9 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
10 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
11 | लॉजिस्टिक शंटइग्निशन |
50 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
51 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
52 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
53 | कूलेंट पंप |
54 | शीतलक पंप रिले |
55 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
56 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल/स्पेयर |
57 | हेडलैंप लो रिले |
58 | हेडलैम्प हाई रिले |
59 | रन/क्रैंक रिले |
60 | स्टार्टर रिले | <19
60 | स्टारर 2 रिले |
61 | वैक्यूम पंप रिले |
62 | स्टार्टर रिले |
63 | एयर कंडीशनिंग कंट्रोल रिले |
64 | एडेप्टिव हेडलैंप लेवलिंग |
65 | लेफ्ट हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज हेडलैंप |
66 | राइट हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज हेडलैम्प |
67 | हेडलैम्प हाई लेफ्ट/राइट |
68 | एयरो शटर<22 |
69 | हॉर्न | <1 9>
70 | हॉर्न रिले |
71 | कूलिंग फैन |
72 | स्टार्टर 2 |
73 | ब्रेक वैक्यूम पंप |
74 | स्टार्टर |
75 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर क्लच |
76 | इस्तेमाल नहीं किया गया | <19
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम (2018)
№ | उपयोग |
---|---|
1 | उपयोग नहीं किया गया |
2 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
3 | पैसेंजर मोटराइज्ड सीट बेल्ट |
4 | उपयोग नहीं किया गया |
5 | उपयोग नहीं किया गया |
6 | ड्राइवर पावर सीट |
7 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
9 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
10 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
11 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
12 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
13 | पैसेंजर पावर सीट |
14 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
15 | निष्क्रिय प्रवेश/निष्क्रिय प्रारंभ |
16 | उपयोग नहीं किया गया | <19
17 | हेडलैंप वॉशर |
18 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
19 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम पंप |
20 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम वाल्व |
21 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
22 | ड्राइवर मोटर वाली सीट बेल्ट |
26 | इस्तेमाल नहीं किया गया<22 |
27 | -/हीटेड सीट 2 |
28 | -/रिवर्स लॉक आउट |
29 | अडैप्टिव फ़ॉरवर्ड लाइटिंग, ऑटोमैटिक हेडलैम्प लेवलिंग/ पैदल यात्रियों की सुरक्षा |
30 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
31 | पैसेंजर विंडो स्विच |
32 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
33 | सनरूफ |
34 | फ्रंट वाइपर |
35 | स्टीयरिंग कॉलम लॉक |
36 | रियर बस्ड इलेक्ट्रिकलकेंद्र/प्रज्वलन |
37 | –/खराबी संकेतक लैंप/प्रज्वलन |
38 | एरोशटर |
39 | O2 सेंसर/उत्सर्जन |
40 | इग्निशन कॉइल सम/O2 सेंसर |
41 | इग्निशन कॉइल ऑड |
42 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल |
43 | उपयोग नहीं किया गया |
44 | उपयोग नहीं किया गया |
45 | वॉशर |
48 | इंस्ट्रूमेंट पैनल/बॉडी/इग्निशन |
49 | फ्यूल सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल/इग्निशन |
50 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
51 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल/इग्निशन |
52 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल/इग्निशन |
53 | कूलेंट पंप |
55 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
56 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल |
64 | एडेप्टिव हेडलैंप लेवलिंग |
65 | लेफ्ट एचआईडी हेडलैंप |
66 | राइट एचआईडी हेडलैम्प |
67 | एल एफ्ट/राइट हाई-बीम हेडलैम्प |
68 | हेडलैम्प लेवलिंग मोटर |
69 | हॉर्न |
71 | कूलिंग फैन |
72 | स्टार्टर 2 |
73 | ब्रेक वैक्यूम पंप |
74 | स्टार्टर 1 |
75 | एयर कंडीशनिंग क्लच |
76 | नहींप्रयुक्त |
रिले | |
8 | हेडलैंप वॉशर |
23 | वाइपर कंट्रोल |
24 | वाइपर स्पीड |
25 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल |
46 | रियर वॉशर |
47 | फ्रंट वॉशर |
54 | कूलेंट पंप | 57 | लो-बीम हेडलैंप रिले |
58 | हाई-बीम हेडलैम्प |
59 | रन/क्रैंक |
60 | स्टार्टर 2 |
61 | वैक्यूम पंप |
62 | स्टार्टर 1 |
63 | एयर कंडीशनिंग कंट्रोल |
70 | हॉर्न |
लगेज कम्पार्टमेंट
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
यह ढक्कन के पीछे, ट्रंक के बाईं ओर स्थित है।
फ्यूज बॉक्स आरेख (2013-2015)
№ | विवरण |
---|---|
1 | उपयोग नहीं किया गया |
2 | लेफ्ट विंडो |
3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 8 |
4 | 2013: इस्तेमाल नहीं किया गया: |
2014-2015: ए/सी इन्वर्टर
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख (2016-2017)
№ | विवरण |
---|---|
1 | रियर चालक नियंत्रण मॉड्यूल/डीसी डीसी ट्रांसफॉर्मर (यदि सुसज्जित) |
2 | वाम विंडो |
3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 8 |
4 | ए/सी इन्वर्टर (यदि सुसज्जित हो) |
5 | पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट बैटरी 1<22 |
6 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
7 | हीट मिरर्स | 8 | एम्पलीफायर |
फ्यूज बॉक्स आरेख (2018)
№ | उपयोग |
---|---|
1 | रियर ड्राइवर कंट्रोल मॉड्यूल/डीसी डीसी ट्रांसफॉर्मर |
2 | लेफ्ट विंडो |
3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 8 |
4 | वैकल्पिक करंट इन्वर्टर |
5 | निष्क्रिय प्रविष्टि/निष्क्रिय प्रारंभ/बैटरी 1 | <19
6 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
7 | हीटेड मिरर |
8 | एम्पलीफायर |
9 | रियर विंडो डीफॉगर |
10 | ग्लास टूटना |
11 | ट्रेलर कनेक्टर | 12 | ऑनस्टार (यदि सुविधा हो) |
13 | राइट विंडो |
14 | इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक |
15 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
16 | ट्रंक रिलीज़ |
19 | लॉजिस्टिक्स |
21 | मिरर विंडो मॉड्यूल |
22 | नहींप्रयुक्त |
23 | कनिस्टर वेंट |
24 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 | <19
25 | रियर विज़न कैमरा |
26 | फ्रंट हवादार सीटें |
27 | साइड ब्लाइंड जोन अलर्ट/लेन प्रस्थान चेतावनी/बाहरी वस्तु गणना मॉड्यूल |
28 | ट्रेलर/सनशेड |
29 | रियर हीटेड सीटें |
30 | सेमी-एक्टिव डंपिंग सिस्टम |
31 | ट्रांसफर केस कंट्रोल मॉड्यूल/रियर कंट्रोल ड्राइव मॉड्यूल |
32 | थेफ्ट मॉड्यूल/यूनिवर्सल गैराज डोर ओपनर/रेन सेंसर |
33 | अल्ट्रासोनिक पार्किंग असिस्ट |
34 | रेडियो/डीवीडी |
35 | - /निकास वाल्व (वी-श्रृंखला) |
36 | ट्रेलर |
37 | ईंधन प्रणाली नियंत्रण मॉड्यूल |
38 | ईंधन पंप प्राइम/निकास वाल्व (वी-श्रृंखला) |
39 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
42 | मेमोरी सीट मॉड्यूल |
43 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
44 | उपयोग नहीं किया गया |
45 | बैटरी नियंत्रित वोल्टेज नियंत्रण | <19
46 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल/बैटरी |
47 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
48 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
49 | ट्रेलर मॉड्यूल |
53 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
55 | नहींप्रयुक्त |
रिले | |
17 | ट्रेलर |
18 | लॉजिस्टिक्स |
20 | रियर विंडो डिफॉगर |
40 | रन क्रैंक 2 (वी-सीरीज़) |
41 | फ्यूल पंप प्राइम/रन क्रैंक 2 |
50 | चाइल्ड डोर लॉक सिक्योरिटी |
51 | रियर क्लोजर |
52 | रियर क्लोजर 2 |
54 | डोर लॉक सिक्योरिटी |
56 | ईंधन दरवाजा |
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख (2014-2017)
№ | विवरण |
---|
2016-2017: स्पेयर
2016-2017: डेटा लिंक कनेक्टर
2016-2017: बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 1
2016-2017: बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5
2016-2017: बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 6
2016-2017: बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7
2016-2017: ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल
2016-2017: वायरलेस चार्जर
2016-2017: वाइज़र वैनिटीलैम्प
2016-2017: लॉजिस्टिक्स
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख (2018)
№ | उपयोग |
---|---|
2 | कपहोल्डर मोटर | 3 | इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक |
4 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
5 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम |
8 | डेटा लिंक कनेक्टर |
9 | ग्लोवबॉक्स रिलीज़ |
10 | शंट |
11 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
12 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
13 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 6 |
14 | नहीं प्रयुक्त |
15 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7 |
16 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल |
17 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
18 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
19 | सहायक पावर आउटलेट |
20 | लाइटर |
21 | वायरलेसचार्जर |
22 | सेंसिंग डायग्नोस्टिक मॉड्यूल/ऑटोमैटिक ऑक्यूपेंट सेंसिंग |
23 | रेडियो/डीवीडी/ हीटिंग, वेंटिलेशन/एयर कंडीशनिंग कंट्रोल |
24 | डिस्प्ले |
25 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
26 | वायरलेस चार्जर |
27 | स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल | 28 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
29 | वाइज़र वैनिटी लैम्प |
30<22 | उपयोग नहीं किया गया |
31 | सहायक शक्ति/सहायक उपकरण बनाए रखा |
32 | नहीं प्रयुक्त |
33 | फ्रंट हीटिंग, वेंटिलेशन/एयर कंडीशनिंग कंट्रोल ब्लोअर |
सर्किट ब्रेकर | |
CB1 | सहायक पावर आउटलेट | <19
CB7 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
रिले | |
K10 | सहायक पावर/एक्सेसरी बरकरार रखी गई |
K605 | रसद |
K644 | अनुरक्षित सहायक शक्ति / एक्सेसर y / ग्लोवबॉक्स रिलीज़ |
इंजन कम्पार्टमेंट
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम (2013-2015)
№ | विवरण |
---|---|
1 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
2 | इस्तेमाल नहीं किया गया | <19
3 | उपयोग नहीं किया गया |
4 | शारीरिक नियंत्रणमॉड्यूल 6 |
5 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | ड्राइवर पावर सीट | <19
7 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
8 | हेडलैम्प वॉशर रिले (अगर सुविधा हो) | 9 | उपयोग नहीं किया गया |
10 | उपयोग नहीं किया गया |
11 | उपयोग नहीं किया गया |
12 | उपयोग नहीं किया गया |
13 | पैसेंजर पावर सीट<22 |
14 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
15 | पैसिव एंट्री/पैसिव स्टार्ट | <19
16 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
17 | हेडलैंप वॉशर (अगर सुविधा हो) |
18 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
19 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम पंप |
20<22 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम वाल्व |
21 | एयर पम्प (यदि सुविधा हो) |
22 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
23 | वाइपर कंट्रोल रिले |
24 | वाइपर स्पीड रिले<22 |
25 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल रिले |
26 | एआईआर पंप रिले (यदि सुविधा हो) |
27 | अतिरिक्त/गर्म सीट 2 |
28 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 1/स्पेयर |
29 | एएफएस एएचएल/पेडेस्ट्रियन सुरक्षा (यदि सुविधा हो) |
30 | पैसेंजर विंडो स्विच |
31 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7 |
32 | सनरूफ |
33 | फ्रंट वाइपर |
34 | AOS डिस्प्ले/MIL इग्निशन |
35 | रियर इलेक्ट्रिकल सेंटरइग्निशन |
36 | स्पेयर पीटी फ्यूज |
37 | ऑक्सीजन सेंसर |
38 | इग्निशन कॉइल/इंजेक्टर |
39 | इग्निशन कॉइल/इंजेक्टर/स्पेयर | 40 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
41 | ईंधन हीटर |
42<22 | एआईआर सोलनॉइड रिले (यदि सुसज्जित है) |
43 | वॉशर |
44 | रियर वॉशर रिले |
45 | फ्रंट वॉशर रिले |
46 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
47 | इंस्ट्रूमेंट पैनल बॉडी इग्निशन |
48 | फ्यूल सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
49 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
50 | स्टीयरिंग कॉलम लॉक (यदि सुविधा हो) |
51 | शीतलक पम्प (यदि सुविधा हो) |
52 | शीतलक पम्प रिले (यदि सुविधा हो) | 53 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर क्लच |
54 | एआईआर सोलनॉइड (यदि सुसज्जित है) |
55 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल/स्पेयर |
56 | हेडलैम्प लो रिले (यदि सुविधा हो) |
57 | हेडलैम्प हाई रिले | 58 | स्टार्टर |
59 | स्टार्टर रिले |
60 | रन/क्रैंक रिले |
61 | वैक्यूम पंप रिले (यदि सुविधा हो) |
62 | एयर कंडीशनिंग कंट्रोल रिले |
63 | एडेप्टिव हेडलैम्प लेवलिंग (यदिलैस) |
64 | लेफ्ट हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज हेडलैंप (अगर लगे हों) |
65 | राइट हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज हेडलैम्प (यदि सुसज्जित है) |
66 | हेडलैंप हाई लेफ्ट/राइट |
67 | हॉर्न |
68 | हॉर्न रिले |
69 | कूलिंग फैन |
70 | एयरो शटर |
71 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
72 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल प्रज्वलन |
73 | ब्रेक वैक्यूम पंप (यदि सुसज्जित हो) |
74 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम (2016-2017)
№ | विवरण |
---|---|
1 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
2 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
3 | पैसेंजर मोटराइज्ड सीट बेल्ट |
4 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
5 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | ड्राइवर पावर सीट |
7 | नहीं प्रयुक्त |
8 | हेडलैम्प वॉशर रिले |
9 | उपयोग नहीं किया गया |
10 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
11 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
12 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
13 | पैसेंजर पावर सीट |
14 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
15 | निष्क्रिय प्रवेश/निष्क्रिय प्रारंभ |
16 | उपयोग नहीं किया गया |
17 | हेडलैंपवॉशर |
18 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
19 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम पंप | <19
20 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम वाल्व |
21 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
22 | ड्राइवर मोटर वाली सीट बेल्ट |
23 | वाइपर कंट्रोल रिले |
24 | वाइपर स्पीड रिले |
25 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रिले |
26 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
27 | अतिरिक्त/गर्म सीट 2 |
28 | अतिरिक्त/रिवर्स लॉकआउट |
29 | AFS AHL/पैदल यात्री सुरक्षा |
30 | इस्तेमाल नहीं किया गया | 31 | पैसेंजर विंडो स्विच |
32 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
33<22 | सनरूफ |
34 | फ्रंट वाइपर |
35 | स्टीयरिंग कॉलम लॉक<22 |
36 | रियर इलेक्ट्रिकल सेंटर इग्निशन |
37 | स्पेयर/MIL इग्निशन |
38 | स्पेयर/पीटी फ्यूज |
39 | ऑक्सीजन सेंसर |
40 | इग्नीशन कॉइल/इंजेक्टर |
41 | इग्निशन कॉइल/इंजेक्टर/स्पेयर |
42 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल |
43 | उपयोग नहीं किया गया |
44 | उपयोग नहीं किया गया | 45 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
47 | फ्रंट वॉशर रिले |
48<22 | इंस्ट्रूमेंट पैनल बॉडी इग्निशन |
49 | फ्यूल सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल |