فهرست مطالب
در این مقاله، نسل چهارم Toyota 4Runner (N210)، تولید شده از سال 2002 تا 2009 را در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز Toyota 4Runner 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 را مشاهده خواهید کرد. ، 2008 و 2009 ، اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز در داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout Toyota 4Runner 2003 -2009
فیوزهای فندک (پریز برق) در تویوتا 4 رانر فیوزهای شماره 12 "PWR OUTLET" (پریزهای برق)، #23 هستند. "ACC" (پریزهای برق) و #24 "CIG" (فندک) در جعبه فیوز پانل ابزار.
جعبه فیوز محفظه مسافر
محل جعبه فیوز
در سمت چپ پانل ابزار، پشت درب قرار دارد.
نمودار جعبه فیوز
№ | نام | آمپر | Circuit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGN | 10 | Multipo سیستم تزریق سوخت rt/سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت، سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل کشش (مدل های 2WD)، سیستم کنترل کشش فعال (مدل های 4WD)، سیستم کنترل پایداری خودرو، متر و گیج، سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو، توقف نور | |||
2 | SRS | 10 | ایربگ SRSسیستم | |||
3 | GAUGE | 7.5 | گیج و متر | |||
4 | STA NO.2 | 7.5 | سیستم راه اندازی، سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی | |||
5 | FR WIP-WSH | 30 | برف پاک کن و شوینده شیشه جلو | |||
6 | - | - | - | |||
7 | 4WD | 20 | سیستم کنترل 4WD | <-- | - | |
10 | D P/SEAT | 30 | راننده صندلی برقی | |||
11 | P P/SEAT | 30 | صندلی برقی سرنشین جلو | |||
12 | PWR OUTLET | 15 | پریزهای برق | |||
13 | - | - | - | |||
14 | RR WSH | 15 | شوی پنجره پشت، مالتی پلکس سیستم ارتباطی | |||
15 | ECU-IG | 10 | سیستم کنترل قفل تعویض دنده، شیشه برقی، سیستم ترمز ضد قفل سیستم کنترل کشش (2WD مدل ها)، سیستم کنترل کشش فعال (مدل های 4WD)، سیستم کنترل پایداری خودرو، سقف ماه برقی، سیستم ارتباطی چندگانه، سیستم بازدارنده سرقت، سیستم تعلیق بادی کنترل ارتفاع عقب، سیستم هشدار فشار لاستیک، سیستم حافظه موقعیت رانندگی | |||
16 | IG1 | 15 | سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل کشش (مدل های 2WD)، سیستم کنترل کشش فعال(مدل های 4WD)، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم تهویه مطبوع، سیستم شارژ، مه شکن شیشه عقب، چراغ های پشتیبان، چراغ های راهنما، فلاشرهای اضطراری، گرمکن صندلی ها، اینورتر AC، کنترل چراغ پانل ابزار، ضد تابش خودکار در عقب آینه دید، کاهنده کشش کمربند ایمنی، سیستم ایربگ SRS | |||
17 | STA | 7.5 | بدون مدار | |||
18 | SECU/HORN | 10 | سیستم بازدارنده سرقت | |||
19 | - | - | - | |||
20 | - | - | > 25> | TAIL | 10 | چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ پارکینگ، کنترل چراغ پانل ابزار، سیستم انژکتور سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاه متوالی، چراغ پانل ابزار، متر و گیج، چراغ جعبه دستکش |
23 | ACC | 7.5 | پریزهای برق، آینه های دید عقب بیرون، سیستم صوتی، سیستم ناوبری، سیستم کنترل قفل شیفت، instru چراغ های پنل، سیستم سرگرمی صندلی عقب | |||
24 | CIG | 10 | فندک | |||
25 | POWER | 30 | پرو پنجره ها، سقف برقی ماه | |||
R1 | Horn | |||||
R2 | دمچراغ ها | |||||
R3 | رله برق | |||||
R4 | سوکت لوازم جانبی (DC SKT) |
جعبه فیوز محفظه موتور
محل جعبه فیوز
جعبه فیوز در محفظه موتور (سمت چپ) قرار دارد.
نمودار جعبه فیوز
№ | نام | آمپر | مدار |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 10 | فیوز یدکی |
2 | SPARE | 15 | فیوز یدکی |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | STOP | 10 | توقف / چراغ های عقب، چراغ توقف نصب شده بالا، سیستم کنترل قفل تعویض دنده، سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل کشش (مدل های 2WD)، سیستم کنترل کشش فعال (مدل های 4WD)، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم تعلیق هوای کنترل ارتفاع عقب، تزریق سوخت چند پورت سیستم/سیستم تزریق سوخت چند درگاه متوالی، کنترل کننده ترمز تریلر، چراغ های تریلر (چراغ عقب) |
7 | AC115V INV | 15 | اینورتر AC |
8 | FR FOG | 15 | چراغ مه شکن جلو |
9 | - | - | - |
10 | OBD | 7.5 | سیستم تشخیص داخل هواپیما |
11 | HEAD (LOراش | 10 | چراغ جلوی سمت چپ (نور کم) |
13 | هد (HI RH) | 10 | چراغ جلوی سمت راست (نور بالا) |
14 | HEAD (HI LH) | 10 | چراغ جلو سمت چپ (نور بالا) |
15 | EFI NO.2 | 10 | سیستم انژکتور سوخت چند درگاهی/مرتبه سیستم تزریق سوخت چند پورت |
16 | هیتر NO.2 | 7.5 | سیستم تهویه مطبوع |
17 | AIRSUS NO.2 | 10 | تعلیق بادی کنترل ارتفاع عقب |
18 | گرمکن صندلی | 25 | گرمکن صندلی |
19 | DEFOG | 30 | مه شکن شیشه عقب، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی |
20 | MIR HEATER | 10 | گرمکن آینه نمای بیرون |
21 | DOME | 10 | چراغ داخلی، چراغ های شخصی، ریموت بی سیم سیستم کنترل، چراغ های حسن نیت درب، گیج و متر، چراغ های روشویی، چراغ های تابلو ابزار، چراغ های تخته دونده، سیستم ارتباطی چندگانه، سیستم صوتی صندلی عقب |
22 | RADIO NO.1 | 20 | سیستم صوتی، سیستم ناوبری، سیستم سرگرمی صندلی عقب |
23 | ECU-B | 10 | سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل کشش (مدل های 2WD)،سیستم کنترل کشش فعال (مدل های 4WD)، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم تهویه مطبوع، سیستم ارتباط چندگانه، سیستم بازدارنده سرقت، سیستم حافظه موقعیت رانندگی، سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو، سیستم ناوبری |
24 | - | - | - |
25 | - | - | پین کوتاه |
26 | ALT-S | 7.5 | سیستم شارژ |
27 | - | - | - |
28 | HORN | 10 | Horns |
29 | A/F HEATER | 15 | A سنسور /F |
30 | TRN-HAZ | 15 | چراغ های راهنما، فلاشرهای اضطراری |
31 | ETCS | 10 | سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی |
32 - | - | - | |
34 | DR/LCK | 2 0 | سیستم قفل برقی درب |
35 | TOWING | 30 | مبدل بکسل |
36 | RADIO NO.2 | 20 | سیستم صوتی |
37 | ALT | 140 | "A/PUMP"، "AIRSUS"، "AM1"، "TOWING BRK"، "J/B"، "BATT CHG"، "TOWING" "TAIL"، "STOP"، "AC 115V INV"، "FR FOG"، "OBD"، "DEFOG"، "MIR HEATER"فیوزها |
38 | A/PUMP | 50 | 2005 - 2009 : سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی |
38 | هیتر | 50 | 2002 - 2003 : سیستم تهویه مطبوع |
39 | AIRSUS | 50 | تعلیق بادی کنترل ارتفاع عقب |
40 | AM1 | 50 | همه اجزای موجود در "ACC"، "CIG"، "IGl"، "ECU-IG"، "FR WIP-WSH"، "RR WIP"، "RR-WSH"، فیوزهای "4WD" و "STA" |
41 | TOWING BRK | 30 | کنترل ترمز تریلر |
42 | J/B | 50 | همه اجزای موجود در "PWR OUTLET"، "D P/SEAT"، "P P/SEAT" فیوزهای "POWER"، "TAIL" و "SECU/HORN" |
43 | BATT CHG | 30 | تریلر باتری فرعی |
44 | TOWING | 40 | چراغ تریلر (چراغ عقب) |
45 | ABS MTR | 40 | سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل کشش (مدل های 2WD)، سیستم کنترل کشش فعال (مدل های 4WD)، خودرو s سیستم کنترل جدول |
46 | AM2 | 30 | سیستم استارت، "IGN"، "GAUGE"، "STA NO" فیوزهای .2" و "SRS" |
47 | ABS SOL | 50 | 2002 - 2004 : ترمز ضد قفل سیستم، سیستم کنترل کشش (مدل های 2WD)، سیستم کنترل کشش فعال (مدل های 4WD)، سیستم کنترل پایداری خودرو |
47 | ABS SOL | 30 | 2005 - 2009:سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل کشش (مدل های 2WD)، سیستم کنترل کشش فعال (مدل های 4WD)، سیستم کنترل پایداری خودرو |
48 | HEATER | 60 | 2004 - 2009 : سیستم تهویه مطبوع |
رله | |||
R1 | - | ||
R2 | لوازم جانبی (ACC CUT) | ||
R3 | چراغ مه شکن | ||
R4 | استارتر (STA) | ||
R5 | اشتعال (IG) | ||
R6 | هیتر | ||
R7 | کلاچ کمپرسور کولر گازی (MG CLT) | ||
R8 | اینورتر AC (AC115V INV) | ||
R9 | مه شکن شیشه جلو عقب (DEFOG) | ||
R10 | - | ||
R11 | - | ||
R12 | - | ||
چراغ های توقف (STOP LP CTRL) | |||
R14 | رله باز کردن مدار (C/OPN) | ||
R15 | نور داخلی , درب بازکن گاراژ (DOME) | ||
R16 | EFI | ||
R17 | سنسور نسبت سوخت هوا (A/F HEATER) | ||
R18 | سوختپمپ | ||
R19 | هدلایت (HEAD) |
جعبه رله №1
№ | رله |
---|---|
R1 | تعلیق بادی (AIR SUS) |
R2 | - |
Relay Box № 2
№ | رله |
---|---|
R1 | باتری فرعی تریلر (BATT CHG) |
R2 | چراغ تریلر (TOWING TAIL) |