Edukien taula
Artikulu honetan, laugarren belaunaldiko Toyota 4Runner (N210) kontuan hartuko dugu, 2002tik 2009ra ekoiztutakoa. Hemen Toyota 4Runner 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-ren fusible-kutxen diagramak aurkituko dituzu. , 2008 eta 2009 , lortu autoaren barruko fusible-panelen kokapenari buruzko informazioa eta ikasi fusible bakoitzaren esleipena (fusibleen diseinua) eta errele.
Fusibleen diseinua Toyota 4Runner 2003 -2009
Toyota 4Runner-eko puruen metxeroaren (hartunea) fusibleak #12 "PWR OUTLET" (elektrizitate-hartuneak), #23. “ACC” (Elikatze-hartuneak) eta #24 “CIG” (Zigarro-mezgailua) Tresna-paneleko fusibleen kutxan. 13>
Tresna-panelaren ezkerreko aldean dago, estalkiaren atzean.
Fusible-kutxaren diagrama
№ | Izena | Amp | Zirkuitua |
---|---|---|---|
1 | IGN | 10 | Multipoa rt erregaiaren injekzio-sistema/portu anitzeko erregai-injekzio-sistema sekuentziala, blokeoaren aurkako balazta-sistema, trakzio-kontrol-sistema (2WD modeloak), trakzio-kontroleko sistema aktiboa (4WD modeloak), ibilgailuen egonkortasuna kontrolatzeko sistema, neurgailua eta neurgailua, aurreko bidaiarien okupatzaileak sailkatzeko sistema, geldialdia argia |
2 | SRS | 10 | SRS airbagsistema |
3 | GALAGE | 7,5 | Negagailuak eta neurgailuak |
4 | STA NO.2 | 7,5 | Abiarazte-sistema, portu anitzeko erregaiaren injekzio-sistema/portu anitzeko erregai-injekzio-sistema sekuentziala |
5 | FR WIP-WSH | 30 | Haizetako garbigailuak eta garbigailuak |
6 | - | - | - |
7 | 4WD | 20 | 4WD kontrol sistema |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | D P/SEAT | 30 | Gidariarena eserleku elektrikoa |
11 | P P/ESERLERA | 30 | Aurreko bidaiariaren eserleku elektrikoa |
12 | PWR OUTLET | 15 | Elikatze-hartuneak |
13 | - | - | - |
14 | RR WSH | 15 | Atzeko leiho-garbigailua, multiplex komunikazio sistema |
15 | ECU-IG | 10 | Shift blokeoa kontrolatzeko sistema, leiho elektrikoak, blokeoaren aurkako balazta sistema , trakzio kontrolatzeko sistema (2WD modeloak), trakzio-kontroleko sistema aktiboa (4WD modeloak), ibilgailuen egonkortasuna kontrolatzeko sistema, ilargi-teilatua elektrikoa, komunikazio multiplex sistema, lapurreta disuasio-sistema, atzeko altuera kontrolatzeko aire esekidura, pneumatikoen presioaren abisua sistema, gidatzeko posizioaren memoria-sistema |
16 | IG1 | 15 | Blokeoaren aurkako balazta sistema, trakzio kontrolatzeko sistema (2WD modeloak), trakzio kontrolatzeko sistema aktiboa(4WD modeloak), ibilgailuen egonkortasuna kontrolatzeko sistema, aire girotua, kargatzeko sistema, atzeko leihoen desfogger, babes-argiak, txandakako argiak, larrialdi-distira, eserleku-berogailuak, AC inbertsore, tresna-panelaren argi kontrola, atzeko barruko distiraren aurkako automatikoa. ispilua, uhalaren tentsioaren murrizketa, SRS airbag sistema |
17 | STA | 7,5 | Zirkuiturik ez |
18 | SECU/HORN | 10 | Lapurretaren aurkako sistema |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | BAZTANK | 10 | Atzealdeko argiak, matrikularen argiak, aparkatzeko argiak, tresna-panelaren argien kontrola, portu anitzeko erregaiaren injekzio-sistema/portu anitzeko erregaiaren injekzio-sistema sekuentziala, tresna-panelaren argiak, neurgailua eta neurgailua, eskularruen argia |
23 | ACC | 7,5 | Elikatze-hartuneak, kanpoko atzeko ispiluak, audio-sistema, nabigazio sistema, shift lock kontrol sistema, instru paneleko argiak, atzeko eserlekuen entretenimendu sistema |
24 | CIG | 10 | Zigarro-mezgailu |
25 | POTENDA | 30 | Leiho elektrikoak, sabai elektrikoa |
Erreleboa | |||
R1 | Adarra | ||
R2 | Isatsaargiak | ||
R3 | Potentzia-errelea | ||
R4 | Osagarrien entxufea (DC SKT) |
Motorreko konpartimentuko fusibleen kutxa
Fusibleen kutxaren kokapena
Fusigailuen kutxa motorraren konpartimentuan dago (ezkerreko aldean).
Fusibleen kutxaren diagrama
№ | Izena | Amp | Zirkuitua |
---|---|---|---|
1 | ORDEZKOA | 10 | Ordezkako fusiblea |
2 | ORDENAK | 15 | Ordezko fusiblea |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | GELDITU | 10 | Gelditu /Buseko argiak, goian muntatutako geldiune-argia, aldaketen blokeoaren kontrol-sistema, blokeoaren aurkako balazta-sistema, trakzio-kontrol-sistema (2WD modeloak), trakzio-kontroleko sistema aktiboa (4WD modeloak), ibilgailuaren egonkortasuna kontrolatzeko sistema, atzeko altuera kontrolatzeko aire esekidura, portu anitzeko erregai-injekzioa sistema/portu anitzeko erregaiaren injekzio sistema sekuentziala, atoiaren balazta-kontrolatzailea, atoiaren argiak (buko argiak) |
7 | AC115V INV | 15 | AC inbertsorea |
8 | FR FOG | 15 | Aurreko laino-argiak |
9 | - | - | - |
10 | OBD | 7,5 | Ontziaren diagnostiko sistema |
11 | BURUA (LORH) | 10 | Eskuineko faroa (behe-argia) |
12 | BURUA (LO LH) | 10 | Ezkerreko argia (behe argia) |
13 | BURUA (HI RH) | 10 | Eskuineko argia (argia) |
14 | BURUA (HI LH) | 10 | Ezkerreko faroa (argia) |
15 | EFI ZENB.2 | 10 | Aport anitzeko erregaiaren injekzio sistema/sekuentziala Portu anitzeko erregaiaren injekzio-sistema |
16 | BEROKOLA ZENB.2 | 7,5 | Aire girotuko sistema |
17 | AIRSUS NO.2 | 10 | Atzeko altuera kontrolatzeko aire esekidura |
18 | ESERLERAREN BEROTEA | 25 | Eserlekuaren berogailuak |
19 | DESFOG | 30 | Atzeko leihoaren desnigurgailua, portu anitzeko erregaiaren injekzio sistema/portu anitzeko erregai injekzio sistema sekuentziala |
20 | MIR HEATER | 10 | Kanpoko atzeko ispiluaren berogailua |
21 | DOME | 10 | Barneko argia, argi pertsonalak, haririk gabeko urruneko urrunekoa kontrol-sistema, ateentzako argiak, neurgailua eta neurgailua, hutsuneko argiak, tresna-panelaren argiak, taulako argiak, multiplex komunikazio-sistema, atzeko eserlekuen audio-sistema |
22 | IRRATIA NO.1 | 20 | Audio sistema, nabigazio sistema, atzeko eserlekuen entretenimendu sistema |
23 | ECU-B | 10 | Blokeoaren aurkako balazta sistema, trakzio kontrolatzeko sistema (2WD modeloak),trakzio aktiboa kontrolatzeko sistema (4WD modeloak), ibilgailuen egonkortasuna kontrolatzeko sistema, aire girotua, multiplex komunikazio sistema, lapurreta disuasio sistema, gidatzeko posizio memoria sistema, aurreko bidaiarien okupatzaileen sailkapen sistema, nabigazio sistema |
24 | - | - | - |
25 | - | - | Pin laburra |
26 | ALT-S | 7,5 | Kargatzeko sistema |
27 | - | - | - |
28 | ADARRA | 10 | Adarrak |
29 | A/F BEROTEA | 15 | A /F sentsorea |
30 | TRN-HAZ | 15 | Seinale-argiak, larrialdi-distira | EFI | 20 | Aportu anitzeko erregaiaren injekzio sistema/portu anitzeko erregai injekzio sistema sekuentziala |
33 | - | - | - |
34 | DR/LCK | 2 0 | Ate-blokeatzeko sistema elektrikoa |
35 | ATORKIA | 30 | Atoia-bihurgailua |
36 | IRRATIA ZK.2 | 20 | Audio sistema |
37 | ALT | 140 | "A/PUMP", "AIRSUS", "AM1", "TOWING BRK", "J/B", "BATT CHG", "TOWING" , "TAIL", "STOP", "AC 115V INV", "FR LAINOA", "OBD", "DESFOG", "MIR HEATER"fusibles |
38 | A/PUMP | 50 | 2005 - 2009 : Portu anitzeko erregai injekzio sistema/portu anitzeko erregai injekzio sistema sekuentziala |
38 | BEROKOLA | 50 | 2002 - 2003 : Aire girotua |
39 | AIRSUS | 50 | Atzeko altuera kontrolatzeko aire esekidura |
40 | AM1 | 50 | Osagai guztiak "ACC", "CIG", "IGl", "ECU-IG", "FR WIP-WSH", "RR WIP", "RR-WSH" atalean "4WD" eta "STA" fusibleak |
41 | TOWING BRK | 30 | Atoiaren balazta kontrolatzailea |
42 | J/B | 50 | Osagai guztiak "PWR OUTLET", "D P/SEAT", "P P/SEAT" atalean , "POWER", "TAIL" eta "SECU/HORN" fusibleak |
43 | BATT CHG | 30 | Atoia azpiko bateria |
44 | ATORKIA | 40 | Atoiaren argiak (atzealdeko argiak) |
45 | ABS MTR | 40 | Blokeoaren aurkako balazta-sistema, trakzio-kontrol-sistema (2WD modeloak), trakzio-kontroleko sistema aktiboa (4WD modeloak), ibilgailuak mahaia kontrolatzeko sistema |
46 | AM2 | 30 | Hasierako sistema, "IGN", "GAUGE", "STA NO .2" eta "SRS" fusibleak |
47 | ABS SOL | 50 | 2002 - 2004 : Blokeoaren aurkako balazta sistema, trakzio kontrol sistema (2WD modeloak), trakzio kontrol sistema aktiboa (4WD modeloak), ibilgailuen egonkortasuna kontrolatzeko sistema |
47 | ABS SOL | 30 | 2005-2009:Blokeoaren aurkako balazta sistema, trakzio kontrolatzeko sistema (2WD modeloak), trakzio kontrolatzeko sistema aktiboa (4WD modeloak), ibilgailuen egonkortasuna kontrolatzeko sistema |
48 | BEROKOLA | 60 | 2004 - 2009 : Aire girotuko sistema |
Erreleboa | |||
R1 | - | ||
R2 | Osagarria (ACC CUT) | ||
R3 | Laino-argia | ||
R4 | Hasierako (STA) | ||
R5 | Pizketa (IG) | ||
R6 | Berogailua | ||
R7 | Aire girotuaren konpresorearen enbragea (MG CLT) | ||
R8 | AC inbertsorea (AC115V INV) | ||
R9 | Atzeko haizetako desnibeltzailea (DESFOG) | ||
R10 | - | ||
R11 | - | ||
R12 | - | ||
Stop lights (STOP LP CTRL) | |||
R14 | Zirkuitua irekitzeko errelea (C/OPN) | ||
R15 | Barneko argia , Garajeko ateak irekitzeko (DOME) | ||
R16 | EFI | ||
R17 | Aire-erregaiaren erlazioaren sentsorea (A/F BEROTEA) | ||
R18 | Erregaiaponpa | ||
R19 | Fara (HEAD) |
Rele Box №1
№ | Rele |
---|---|
R1 | Aire esekidura (AIR SUS) |
R2 | - |
Erreleen kutxa № 2
№ | Erreleboa |
---|---|
R1 | Atoiaren azpiko bateria (BATT CHG) |
R2 | Atoiaren argiak (ATOKA-BUTSA) |