Tabla de contenido
El monovolumen de tamaño medio Mitsubishi Grandis se fabricó de 2003 a 2011. En este artículo, encontrará los diagramas de la caja de fusibles de Mitsubishi Grandis 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el interior del coche y conozca la asignación de cada fusible (disposición de los fusibles).
Disposición de los fusibles del Mitsubishi Grandis 2003-2011
Fusibles del encendedor (toma de corriente) en el Mitsubishi Grandis son el fusible #9 en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el #7 en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la tapa (o compartimento de almacenamiento).
Diagrama de la caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Bobina de encendido | 10 |
2 | Calibre | 7.5 |
3 | Luz de marcha atrás | 7.5 |
4 | Control de crucero | 7.5 |
5 | Relé | 7.5 |
6 | Retrovisores exteriores calefactados | 7.5 |
7 | Limpiaparabrisas | 30 |
8 | Control del motor | 7.5 |
9 | Toma de accesorios | 15 |
10 | - | - |
11 | Espejos retrovisores exteriores | 7.5 |
12 | Control del motor | 7.5 |
13 | - | - |
14 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
15 | Cierre centralizado de puertas | 15 |
16 | Luz antiniebla trasera | 10 |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | Calentador | 30 |
20 | Antivaho de la ventana trasera | 30 |
21 | Techo solar | 20 |
22 | Asiento con calefacción | 20 |
23 | Aire acondicionado trasero | 20 |
24 | Inicio | 10 |
25 | Fusible de repuesto | 30 |
26 | Fusible de repuesto | 20 |
27 | Fusible de repuesto | 30 |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Gasolina
Diésel
Diagrama de la caja de fusibles
№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Gasolina: - | - |
1 | Diesel: Batería | 60 |
2 | Gasolina: Motor del ventilador del radiador | 50 |
2 | Diesel: Motor del ventilador del radiador | 40 |
3 | Sistema de frenos antibloqueo | 30 |
4 | Sistema de frenos antibloqueo | 40 |
5 | Sistema de ventanas eléctricas | 40 |
6 | Faros antiniebla delanteros | 15 |
7 | Gasolina: alimentación de CA, toma de accesorios | 15 |
7 | Diesel: Toma de accesorios | 15 |
8 | Cuerno | 10 |
9 | Gasolina: Control del motor | 20 |
9 | Diesel: Control del motor | 10 |
10 | Aire acondicionado | 10 |
11 | Luces de freno | 15 |
12 | Gasolina: Bocina, descongelador de limpiaparabrisas | 15 |
12 | Diesel: - | - |
13 | Gasolina: Alternador | 7.5 |
13 | Diesel: Arranque | 25 |
14 | Advertencia de peligro | 10 |
15 | Gasolina: Transmisión automática | 20 |
15 | Diesel: - | - |
16 | Luz alta del faro (derecha) | 10 |
17 | Luz alta del faro (izquierda) | 10 |
18 | Luz de cruce del faro (derecha) | 10/20 |
19 | Luz de cruce del faro (izquierda) | 10/20 |
20 | Luz trasera (derecha) | 7.5 |
21 | Luz trasera (izquierda) | 7.5 |
22 | Retroceder | 15 |
23 | Radio | 10 |
24 | Bomba de combustible | 15 |
25 | Gasolina: Portón trasero eléctrico | - |
25 | Diesel: - | - |
Caja de Fusibles Adicional (Diesel)
№ | Función | A |
---|---|---|
1 | Ventilador del condensador | 30 |
2 | Control del motor | 30 |
3 | Aleta de control | 10 |
4 | Relé luminoso | 10 |
5 | Bloque de válvulas | 10 |
6 | Inmovilizador | 7.5 |
7 | Tubo de calefacción | 10 |