Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir den Chevrolet Cruze (J300) der ersten Generation, der von 2008 bis 2016 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Chevrolet Cruze 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsauslegung Chevrolet Cruze 2008-2016
Zigarettenanzünder-/Steckdosensicherungen im Chevrolet Cruze sind die Sicherungen №6 (Zigarettenanzünder - vorne) und №7 (Zubehörsteckdose - Mittelkonsole 1/2) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten für die Instrumententafel
Lage des Sicherungskastens
Sie befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), unter der Abdeckung links neben dem Lenkrad.
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Beschreibung | A |
---|---|---|
1 | Mobiltelefon-Steuermodul | 10 |
2 | Nicht verwendet | - |
3 | Karosserie-Steuerungsmodul | 25 |
4 | Radio | 20 |
5 | Einparkhilfe-Steuermodul, elektrischer Schallgeber, Multifunktionsschalter - Mittelkonsole, Display | 7.5 |
6 | Zigarettenanzünder - Vorderseite | 20 |
7 | Steckdose für Zubehör - Mittelkonsole 1/2 | 20 |
8 | Karosserie-Steuerungsmodul | 30 |
9 | Karosserie-Steuerungsmodul | 30 |
10 | Karosserie-Steuerungsmodul | 30 |
11 | Gebläsemotor-Steuermodul | 40 |
12 | Nicht verwendet | - |
13 | Steuermodul für beheizte Sitze | 25 |
14 | Datenverbindungsstecker, Ölzuführungsstecker | 7.5 |
15 | Sensor- und Diagnosemodul für aufblasbare Rückhaltesysteme | 10 |
16 | Entriegelungsrelais für die hintere Abteilklappe | 10 |
17 | HVAC-Steuermodul / HVAC-Steuerungsbaugruppe | 15 |
18 | Nicht verwendet | - |
19 | Nicht verwendet | - |
20 | Nicht verwendet | - |
21 | Kombiinstrument | 15 |
22 | Zündschalter/Fernbedienung Türschlossempfänger | 2 |
23 | Karosserie-Steuerungsmodul | 20 |
24 | Karosserie-Steuerungsmodul | 20 |
25 | Steuermodul Lenksäulenverriegelung | 20 |
26 | Nicht verwendet | - |
Relais: | ||
1 | Entriegelung des hinteren Abteildeckels | |
2 | Logistischer Modus Relais 1 | |
3 | Hilfsenergie-Relais |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Sie befindet sich im Motorraum, unter der Abdeckung.
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Beschreibung | A |
---|---|---|
1 | Übertragungssteuerungsmodul | 15 |
2 | Motorsteuerungsmodul | 15 |
3 | Nicht verwendet | - |
5 | Getriebesteuerungsmodul, Motorsteuerungsmodul, Luftmassenstrom-/Ansauglufttemperatursensor, Abtriebsdrehzahlsensor | 15 |
6 | Windschutzscheibenwischer-Relais | 30 |
7 | Nicht verwendet | - |
8 | Einspritzdüsen | 15 |
9 | Zündspule, Einspritzdüsen | 15 |
10 | Motorsteuerungsmodul, Abtriebsdrehzahlsensor | 15 |
11 | Beheizte Sauerstoffsensoren | 10 |
12 | Anlasser | 30 |
13 | Magnetventil für die Entlüftung des EVAP-Kanisters (Verdunstungsemission) | 7.5 |
14 | Nicht verwendet | - |
15 | Nicht verwendet | - |
16 | Luftqualitätssensor | 7.5 |
17 | Sensor- und Diagnosemodul für aufblasbare Rückhaltesysteme | 5 |
18 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 10 |
19 | Nicht verwendet | - |
20 | Kraftstoffpumpenrelais | 20 |
21 | Fenster Motoren, Vordertür | 30 |
22 | Nicht verwendet | - |
23 | Nicht verwendet | - |
24 | Fenster Motoren, Vordertür | 30 |
25 | Nicht verwendet | - |
26 | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul (EBCM) | 40 |
27 | Empfänger für Türschloss mit Fernbedienung | 30 |
28 | Hinteres Demister-Gitter | 40 |
29 | Nicht verwendet | - |
30 | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul (EBCM) | 15 |
31 | Karosserie-Steuerungsmodul | 20 |
32 | Karosserie-Steuerungsmodul | 20 |
33 | Steuermodul für beheizte Sitze | 30 |
34 | Schiebedach-Steuermodul | 25 |
35 | Audio-Verstärker | 30 |
36 | Nicht verwendet | - |
37 | Scheinwerfer - Fernlicht rechts | 10 |
38 | Scheinwerfer - Linkes Fernlicht | 10 |
39 | Nicht verwendet | - |
40 | Nicht verwendet | - |
41 | Nicht verwendet | - |
42 | Kühlerlüfterrelais, Kühlerlüftermotor | 20/30 |
43 | Nicht verwendet | - |
44 | Nicht verwendet | - |
45 | Hochgeschwindigkeitsrelais für Kühlgebläse, Motor für Kühlgebläse | 30/40 |
46 | Kühlgebläse-Relais | 10 |
47 | Beheizte Sauerstoffsensoren, Drosselklappe | 10 |
48 | Nebelscheinwerfer, vorne | 15 |
49 | Nicht verwendet | - |
50 | Nicht verwendet | - |
51 | Horn | 15 |
52 | Kombiinstrument | 5 |
53 | Innenrückspiegel | 10 |
54 | Scheinwerferschalter, elektrische Zusatzheizung, HVAC-Steuermodul | 5 |
55 | Fensterheberschalter, vorne, Spiegelschalter | 7.5 |
56 | Scheibenwaschanlage Pumpe | 15 |
57 | Steuermodul Lenksäulenverriegelung | 15 |
58 | Nicht verwendet | - |
59 | Brennstoff-Heizung | 30 |
60 | Außenspiegel | 7.5 |
61 | Nicht verwendet | - |
62 | Klimakompressor-Kupplungsrelais, Klimakompressor-Kupplung | 10 |
63 | Nicht verwendet | - |
64 | Sensor- und Diagnosemodul für aufblasbare Rückhaltesysteme | 5 |
65 | Nicht verwendet | - |
66 | Nicht verwendet | - |
67 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 20 |
68 | Nicht verwendet | - |
69 | Karosserie-Steuermodul | 5 |
70 | Regensensor | 5 |
71 | Nicht verwendet | - |
Relais | ||
1 | A/C-Kompressor-Kupplung | |
2 | Starter | |
3 | Kühlgebläse | |
4 | Geschwindigkeitsregelung der Scheibenwischer | |
5 | Windschutzscheibenwischer | |
6 | Nicht verwendet | |
7 | Antriebsstrang | |
8 | Kraftstoffpumpe | |
9 | Kühlgebläse mittlere Geschwindigkeit 1 | |
10 | Kühlgebläse mittlere Geschwindigkeit 2 | |
11 | Nicht verwendet | |
12 | Gebläsedrehzahlregelung (oder im Relaisblock - unter der Motorhaube) | |
13 | Hochgeschwindigkeitsrelais für Kühlgebläse | |
14 | Nicht verwendet | |
15 | Hauptzündrelais | |
16 | Kraftstoffheizungsrelais | |
17 | Heckscheibenentfeuchter | |
Nicht wartungsfähiges Relais (Printed Circuit Board (PCB)): | ||
- | Hupenrelais | |
- | Relais für Scheibenwaschpumpe | |
- | Nebelscheinwerfer-Relais | |
- | Scheinwerfer-Fernlicht-Relais |
Motor-Vorsicherungskasten
Er befindet sich an der Batterieklemme.
№ | Beschreibung | A |
---|---|---|
1 | Sicherungsblock - Instrumententafel | 100 |
2 | Sicherungsblock - Instrumententafel | 100 |
3 | Elektrische Servolenkung (EPS) (NJ1) | 80 |
4 | Nicht verwendet | - |
5 | Sicherungsblock - Hilfsbatterie | 250 |
6 | Anlasser | 250/500 |
№ | Beschreibung | A |
---|---|---|
5 | Glühkerzen-Steuermodul | 80 |
6 | Elektrischer Zuheizer | 100 |
7 | Nicht verwendet | - |
8 | Nicht verwendet | - |
Relaiskasten
№ | Relais |
---|---|
1 | Kühlgebläse links mittlere Drehzahl Relais |
2 | Kühlgebläse-Drehzahlregelung 2 Relais |
3 | Kühlgebläse rechts mittlere Drehzahl Relais |