Taula de continguts
El Mini MPV Ford Fusion es va produir a Europa del 2002 al 2012. En aquest article trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Ford Fusion (model UE) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Taula de continguts
- Disposició dels fusibles Ford Fusion (model UE) 2002-2012
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Compartiment de passatgers
- Compartiment del motor
- Etiqueta de fusibles
- Esquemes de la caixa de fusibles
- Tauler d'instruments
- Compartiment del motor
- Caixa de relés
Disseny dels fusibles Ford Fusion (model UE) 2002-2012
Fusibles de l'encenedor (presa de corrent) al Ford Fusion (model UE) són els fusibles F29 (encenedor de cigars) i F51 (presa d'alimentació auxiliar) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge
La caixa de fusibles es troba darrere de la guantera.
Compartiment del motor
La caixa de fusibles i la caixa de relés Es troba a prop de la bateria.
Etiqueta del fusible
A – Número del fusible
B – Circuits protegits
C – Ubicació (L = esquerra i R) = dreta)
D – Capacitat del fusible (amperes)
Esquemes de la caixa de fusibles
Tauler d'instruments
Nombre | Amperatge [A] | Descripció |
---|---|---|
F1 | — | — |
F2 | — | Mòdul de remolc de remolc |
F3 | 7,5 | Il·luminació |
F4 | 10 | Aire condicionat, motor ventilador |
F5 | 20 | ABS, ESP |
F6 | 30 | ABS, ESP |
F7 | 7,5 | Transmissió automàtica |
F7 | 15 | Transmissió automàtica |
F8 | 7,5 | Miralls elèctrics |
F9 | 10 | Llanc de llum de baixa esquerra |
F10 | 10 | Llum de baixa dreta |
F11 | 15 | Llums de circulació diürna |
F12 | 15 | Gestió del motor |
F13 | 20 | Gestió del motor, convertidor catalític |
F14 | 30 | Arrencador |
F15 | 20 | Bomba de combustible |
F16 | 3 | Gestió del motor (PCM Mem ory) |
F17 | 15 | Interruptor de llum |
F18 | 15 | Ràdio, connector de diagnòstic |
F19 | 15 | Llums de circulació diürna |
F20 | 7,5 | Tauler d'instruments, estalvi de bateria, llum de matrícula, mòdul electrònic genèric |
F21 | — | — |
F22 | 7,5 | Llums de posició i laterals(esquerra) |
F23 | 7,5 | Llums de posició i laterals (dreta) |
F24 | 20 | Pany centralitzat, botzina d'alarma, mòdul GEM (TV) |
F25 | 15 | Llums d'advertència de perill, indicadors de direcció (mòdul GEM) |
F26 | 20 | Lunta posterior calefactada (mòdul GEM) |
F27 | 10 | Bocina (mòdul GEM) |
F27 | 15 | Bocina (mòdul GEM) |
F28 | 3 | Bateria, sistema de càrrega |
F29 | 15 | Encenedor |
F30 | 15 | Encès |
F31 | 10 | Interruptor de la llum |
F31 | 20 | Remolc mòdul de remolc |
F32 | 7,5 | Mirall calefactable |
F33 | 7,5 | Tauler d'instruments, estalvi de bateria, llum de matrícula, mòdul electrònic genèric |
F34 | 20 | Sostre solar |
F35 | 7,5 | Seients davanters amb calefacció |
F36 | 30 | Potència w indows |
F37 | 3 | ABS, ESP |
F38 | 7 ,5 | Mòdul electrònic genèric (Terminal 15) |
F39 | 7,5 | Airbag |
F40 | 7,5 | Transmissió |
F40 | 10 | Llum baixa |
F41 | 7,5 | Transmissió automàtica |
F42 | 30 | Front escalfatpantalla |
F43 | 30 | Pantalla frontal climatitzada |
F44 | 3 | Ràdio, connector de diagnòstic (Terminal 75) |
F45 | 15 | Llums de parada |
F46 | 20 | Esparabrissa de la pantalla frontal |
F47 | 10 | Esparabrissa de la pantalla posterior |
F47 | 10 | Esparabrissa de la pantalla frontal (Hola) |
F48 | 7,5 | Llums de seguretat |
F49 | 30 | Motor del ventilador |
F50 | 20 | Llums antiboira |
F51 | 15 | Endoll d'alimentació auxiliar |
F52 | 10 | Llanc de llum llarga esquerra |
F53 | 10 | Llanc de llum llarga dreta |
F54 | 7,5 | Mòdul de remolc de remolc |
F55 | — | — |
F56 | 20 | Mòdul de remolc |
Relleu: | ||
R1 | Miralls elèctrics | |
R1 | Llum g | |
R2 | Pantalla frontal calefactada | |
R2 | Llum de baixa | |
R3 | Encès | |
R3 | Llums de circulació diürna | |
R4 | Llum de baixa | |
R4 | Encès | |
R5 | Flum llargfar | |
R5 | Arrenc | |
R6 | Bomba de combustible | |
R6 | Mirall plegable | |
R7 | Arrancador | |
R7 | Pantalla frontal calefactada | |
R8 | Ventilador de refrigeració | |
R8 | Llums de circulació diürna | |
R8 | Arrencador | |
R9 | Llums de circulació diürna | |
R9 | Gestió del motor | |
R10 | Sistema de càrrega | |
R10 | Mirall plegable | |
R11 | Gestió del motor | |
R11 | Bomba de combustible | |
R12 | Miralls elèctrics | |
R12 | Relé d'estalvi de bateria |
Compartiment del motor
Nombre | Amperatge [A] | Descripció |
---|---|---|
F1 | 80 | Auxiliar escalfador (PTC) |
F2 | 60 | Escalfador auxiliar (PTC), TCU |
F3 | 60 | Escalfador auxiliar (PTC)/Bujía incandescente |
F4 | 40 | Ventilador de refrigeració, aire condicionat |
F5 | 60 | Il·luminació, mòdul electrònic genèric (GEM) |
F6 | 60 | Ignició |
F7 | 60 | Motor,il·luminació |
F8 | 60 | Pantalla frontal climatitzada, ABS, ESP |
Relé Caixa
Número | Descripció |
---|---|
R1 | Aire condicionat |
R2 | Ventilador de refrigeració |
R3 | Escalfador auxiliar (РТС) |
R3 | Llums de seguretat |
R4 | Escalfador auxiliar (РТС) |