Taula de continguts
En aquest article, considerem el Hyundai Santa Fe (TM) de quarta generació, disponible des del 2019 fins a l'actualitat. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles de Hyundai Santa Fe 2019, 2020, 2021 i 2022 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles). ) i relé.
Disposició de fusibles Hyundai Santa Fe 2019-2022...
Cigar els fusibles més lleugers (presa de corrent) del Hyundai Santa Fe es troben a la caixa de fusibles del compartiment del motor; vegeu els fusibles “PRESSA DE CORRIÈNCIA 1” i “PRESA DE CORRÈNCIA 2”.
Ubicació de la caixa de fusibles
Tauler d'instruments
La caixa de fusibles es troba al costat del conductor del quadre de comandament, darrere de la coberta.
Compartiment del motor
Esquemes de la caixa de fusibles
2019, 2020
Tauler d'instruments
Nom | Valor d'amplificació | Component protegit |
---|---|---|
MÒDUL 4 | 7,5A | Connector d'enllaç de dades, interruptor de llum de parada, mòdul de la porta del conductor |
AIR BAG 1 | 15A | Mòdul de control SRS, sensor de detecció d'ocupants de passatgers |
INTERRUPTOR DE FRE | 7,5A | IBU, interruptor de llum de parada |
MÒDUL 9 | 15A | Àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació, grup d'instruments, mòdul de control d'aire condicionat, convertidor DC-DC baix (àudio/AMP),Mirall, convertidor DC-DC baix |
RANDADORA | 15A | Interruptor multifunció |
SEILL RR ( RH) | 25A | Mòdul de control de l'escalfador del 2n seient RH, actuador plegable 2n seient RH |
ESPARADOR RR | 15A | Relé d'eixugaparabrises posterior, motor de neteja posterior |
AMP | 25A | Convertidor DC-DC baix (amb AMP) |
ACC | 7,5A | IBU, carregador USB frontal, convertidor DC-DC baix, carregador USB posterior LH/RH, IAU (Unitat d'autenticació d'identitat) |
P/SEAT (PASS) | 30A | Interruptor manual del seient del passatger |
P/SEAT (DRV ) | 30A | Mòdul de control IMS del conductor, interruptor manual del seient del conductor |
Compartiment del motor
Nom | Valoració | Circuit protegit |
---|---|---|
VENTILADOR DE REFredament1 | 80A | BLDC 600W: Controlador del ventilador de refrigeració |
VENTILADOR DE REFREDERACIÓ2 | 60A | BLDC 400W: Controlador del ventilador de refrigeració |
B+4 | 50A | Bloc d'unió de l'UCI (fusible - MÒDUL8, TOUTA SOLAR1, AMP, P/FINESTRA RH, S/CALEFACCIÓ DRV/PASS) |
B+2 | 50A | Bloc d'unió UCI (IPS 8 SPOC+/IPS 10/IPS 11/IPS 13/IPS 14/1 PS 15 ) |
B+3 | 50A | Bloc d'unió de la UCI (Fusible - E-SHIFTER1, P/ SEAT (DRV, P/SEAT (PASS) ), P/FINESTRA LH, RRSEAT(LH)) |
VENTADOR | 40A | Relé del ventilador |
IG2 | 40A | Relé d'arrencada, bloc de PCB (Relé PDM (IG2)) |
ABS 2 | 30A | Mòdul ESC |
MDPS | 100A | Unitat MDPS |
ABS 3 | 60A | Mòdul ESC |
B+6 | 60A | Bloc PCB (B+) |
DOT | 60A | TCM |
E-CVVT1 | 50A | Bloc PCB (E- Relé CVVT) |
CALEFACCIÓ POSTERIOR | 40A | Relé calefactable posterior |
INVERSOR | 40A | Mòdul inversor de CA |
E-SHIFTER 1 | 40A | SCU |
MIRRILL CALEFACCIÓ | 10A | Relé calefactable posterior, retrovisor exterior del conductor/passatger, mòdul de control de l'aire condicionat frontal |
E-CVVT3 | 20A | PCM, bloc de PCB (relé E-CVVT) |
E-CVVT2 | 20A | PCM, bloc de PCB (relé E-CVVT) |
A/C2 | 10A | Relé de ventilador, mòdul de control d'aire condicionat frontal |
BOMBA DE BUIT2 | 10A | Mòdul ESC, relé de la bomba de buit, bomba de buit |
B+5 | 50A | Bloc d'unió de la UCI (fusible - PANY DE PORTA, IBU1, IBU2, INTERRUPTOR DE FRE, PANY PER A NENS, SEIENT ARR.(DRE), TOUTA SOLAR2) |
EOP2 | 60A | G4KP: electrònic Bomba d'oli |
B+1 | 50A | Bloc d'unió UCI (IPS 1 SPOC+/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/ IPS 7/Relé de tancament de càrrega a llarg termini, càrrega a curt terminiRelé de tancament) |
ESCALFADOR PTC | 50A | Relé de calefacció PTC |
REMOLQUE3 | 30A | Mòdul de remolc |
PORTA CUERA ELÈCTRICA | 30A | Unitat de la porta posterior elèctrica |
TRAILER2 | 30A | Mòdul de remolc |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Bomba de combustible Relé |
AMS | 10A | Sensor de la bateria |
BOMBA DE BUIT1 | 20A | Relé de la bomba de buit |
4WD | 20A | 4WD ECM |
E -SHIFTER2 | 10A | SCU |
TRAILER1 | 30A | Mòdul de remolc |
Bloc de PCB: | ||
IG1 | 40A | Relé PDM (IG1) |
TCU2 | 10A | TCM |
SENSOR3 | 20A | Injector #2/#4 |
SENSOR1 | 10A | Injector #1/#3 |
ECU3 | 10A | PCM |
EOP3 | 10A | [G4KN] Bomba d'oli electrònica |
SORTIDA D'ALIMENTACIÓ1 | 20A | Equipatge Presa de corrent |
WIPER2 | 10A | IBU, PCM |
BALA | 15A | Relé de botzina |
ABS4 | 10A | Mòdul ESC |
ECU2 | 20A | PCM |
SENSOR2 | 10A | G4KN: vàlvula de tancament del recipient, controlador del ventilador de refrigeració, Vàlvula solenoide de bomba d'oli variable, vàlvula solenoide de control de purga, vàlvula de control d'oli, admissió variableVàlvula solenoide, relé A/CON |
G4KP: vàlvula de tancament del recipient, controlador del ventilador de refrigeració, vàlvula solenoide de bomba d'oli variable, vàlvula solenoide de control de purga, vàlvula de control d'oli, Vàlvula solenoide de control RCV, relé A/CON
Compartiment del motor
Nom | Amperatge nominal | Component protegit |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unitat MDPS |
EPB | 60A | Mòdul ESC |
B+4 | 50A | Bloc d'unió UCI (fusible - MÒDUL 8, S /CALEFACCIÓ ANTERIOR, P/FINESTRA RH, TOUTA SOLAR AMR) |
B+3 | 50A | Bloc d'unió UCI (Fusible - P/FINESTRA LH , SEient RR (LH), SIENT P (DRV), SEIEN P/P (PASS)) |
B+2 | 50A | UCI Bloc d'unió (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/IPS 15) |
CALEFACCIÓ POSTERIOR | 40A | Relé calefactable posterior |
ABS1 | 40A | Mòdul ESC |
BLOWER | 40A | Relé del ventilador |
ABS 2 | 40A | Mòdul ESC |
ESCALFADOR PTC 1 | 50A | Bloc d'unió SUB (relé PTC Heater 1) |
PTC HEATER 2 | 50A | Bloc d'unió SUB (Relé PTC Heater 2) |
B+1 | 50A | Bloc d'unió UCI (IPS 1/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7, llarg/curt Relé de tancament de càrrega de termini) |
B+5 | 50A | Bloc d'unió ICU (Fusible - BLOC DE PORTA, IBU 1, IBU 2, INTERRUPTOR DE FRE , BLOC PER A NENS, SEIENT DEL DRE. (DRE), SOSTRADA 2) |
INVERSOR | 30A | Unitat inversora de CA |
PORTA POSTERIOR ELÈCTRICA | 30A | Mòdul de porta posterior elèctrica |
REMOLQUE 3 | 30A | Làmpada del remolc |
IG2 | 40A | Relé d'arrencada, bloc d'unió de la UCI (fusible - A/C, RENTATORS, ESCPARADORA (DARRERE), MÒDUL 1 , MÒDUL 2, NO POSTERIOR) |
BOMBA D'OLI | 40A | Mòdul de bomba d'oli electrònica |
VENTILADOR 2 | 50 A | Relé del ventilador de refrigeració |
MIROL CALEFACCIÓ | 10A | Relavador exterior d'alimentació del conductor/del passatger, mòdul de control de l'aire condicionat |
A/C 2 | 10A | Mòdul de control de l'A/C |
ESPARADOR FRT 2 | 10A | Relé eixugaparabrises (LO), motor eixugaparabrises frontal |
ECU 4 | 15A | PCM |
AMS | 10A | Sensor de bateria |
BUITBOMBA | 20A | Bomba de buit |
4WD | 20A | AWD ECM |
SENSOR 6 | 15A | Mòdul de bomba d'oli electrònica, bomba de buit (2.0 T-GDI) |
ABS 3 | 10A | Mòdul ESC |
SENSOR 7 | 10A | Radar de control de creuer intel·ligent |
SENSOR 5 | 10A | Vàlvula de tancament del recipient, bloc d'unió E/R (relé del ventilador de refrigeració) |
BOBINA IGN | 20A | Bobina d'encesa #1/#2/#3/#4 |
SENSOR 1 | 10A | 2.4 GDI: relé de la bomba de combustible, vàlvula solenoide d'admissió variable, vàlvula solenoide de control de purga, vàlvula de control d'oli 2.0 T-GDI: relé de bomba de combustible, vàlvula solenoide de control RCV, vàlvula solenoide de control de purga, vàlvula de control d'oli |
E-CVVT 2 | 20A | PCM |
A/C 1 | 10A | 2.4 GDI: A/CON Relay |
ESPARADOR FRT 1 | 25A | Relé principal de l'eixugaparabrises |
TCU 2 | 10A | Interruptor de rang de transmissió |
ECU 3 | 10A | PCM |
B/BALARMA | 15A | Relé de clàxon d'alarma antirobatori, relé de clàxona |
BALA | 15A | Relé de clàxona |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
ECU 1 | 20A | PCM |
SENSOR 2 | 10A | 2,4 GDI: A /C Comp Relay, sensor d'oxigen (amunt/avall) 2.0 T-GDI: sensor d'oxigen (amunt/avall) Vegeu també: Fusibles i relés Chevrolet Aveo (2007-2011). |
E-CVVT1 | 20A | PCM |
PRESSA D'ALIMENTACIÓ 1 | 20A | Presa de corrent frontal |
PRESSA D'ALIMENTACIÓ 2 | 20A | Presa de corrent posterior |
ACC | 10A | Bloc d'unió UCI (fusible - ACC) |
TCU 1 | 15A | PCM |
IG 1 | 40A | Relé PDM (IG1) |
Tauler de fusibles addicional (només dièsel)
2019 (Regne Unit)
Tauler d'instruments
Assignació dels fusibles al quadre d'instruments ( 2019, Regne Unit)
Compartiment del motor
Assignació dels fusibles al compartiment del motor (2019, Regne Unit)
Tauler de fusibles addicional (només dièsel)
2021, 2022
Tauler d'instruments
Nom | Valoració | Protegit per circuits |
---|---|---|
MÒDUL 4 | 7,5A | Connector d'enllaç de dades, interruptor de llum de parada, unitat d'àrea del conductor |
AIR BAG 1 | 15A | Mòdul de control SRS, sensor de detecció d'ocupants de passatgers |
INTERRUPTOR DE FRE | 7,5A | IBU, parada Interruptor del llum |
MÒDUL 9 | 15A | Mòdul de control de l'aire condicionat frontal, unitat d'àrea de la porta del conductor, mòdul de porton posterior elèctric, convertidor DC-DC baix , Sensor d'alerta d'ocupació posterior (ROA), mòdul de control IMS del conductor, pantalla frontal, potència exterior del conductor/del passatgerMirall |
MÒDUL 10 | 10A | Unitat d'advertència de col·lisió de punt cec esquerra/dreta, carregador sense fil frontal |
AIR BAG IND. | 10A | Conjunt de la consola superior, grup d'instruments |
IBU 1 | 7,5A | IBU |
MÒDUL 2 | 7,5A | Sortida inversor de CA, mòdul inversor de CA, mòdul de control de ventilació d'aire davanter, escalfador de seients davanters Mòdul de control, escalfador del segon seient Mòdul de control esquerra/dreta |
MÒDUL 8 | 7,5A | Interruptor de perill, solenoide de clau, llum d'humor, sensor de pluja , Unitat de llum d'humor, llum d'humor #1/#2 |
S/HEATER FRT | 20A | Connector d'enllaç de dades, mòdul de control de ventilació d'aire frontal , Mòdul de control de l'escalfador del seient davanter |
AIR BAG 2 | 15A | Mòdul de control SRS |
E -SHIFT 1 | 10A | Marca de canvi electrònica |
E-SHIFTER 2 | 7,5A | Electronic Marcador de canvis |
MÒDUL 5 | 7,5A | Unitat d'avís de sortida de carril, interruptor de bloqueig, IBU, Interruptor de consola, ECM 4WD, Unitat de monitor de visió envoltant, Interruptor de consola superior, Unitat d'ajuda per a evitar col·lisions d'aparcament |
IBU 2 | 15A | IBU, encès Commutador, unitat BLE (Bluetooth de baixa energia), IAU (Unitat d'autenticació d'identitat), clau intel·ligent del conductor/passatger mànec exterior |
SOF 2 | 20A | Sostre solar panoràmic |
MÒDUL 1 | 7.5A | IBU, IAU(Unitat d'autenticació d'identitat) |
P/WINDOW RH | 25A | Mòdul de la finestra elèctrica de seguretat dels passatgers, interruptor de la finestra elèctrica del passatger, interruptor de la finestra elèctrica posterior dreta , Elestra elèctric de seguretat posterior RH |
ISG | 15A | Convertidor DC-DC baix (AMP), tauler d'instruments, mòdul de control d'aire condicionat frontal , A/V i amp; Unitat principal de navegació, pantalla de capçalera, àudio |
Seient RR (esquerra) | 25A | Mòdul de control de l'escalfador de 2n seient esquerre, 2n seient plegable esquerra Actuador |
CLUSTER | 7.5A | Clúster d'instruments, pantalla de capçalera |
MDPS | 10A | Unitat MDPS (MDPS (direcció assistida amb motor) és la mateixa que EPS (direcció assistida elèctrica)). |
A/C | 7,5A | Bloc d'unió E/R (relé de ventilador, relé de calefacció PTC) |
BLOC DE NENS | 15A | Caixa de relés ICM (relé de bloqueig/desbloqueig per a nens) |
BLOC DE PORTA | 20A | Relé de bloqueig de la porta, relé de desbloqueig de la porta, relé del porton posterior, conductor Relé de desbloqueig de la porta |
TOUTA CORRECTA 1 | 20A | Sostre solar panoràmica |
P/FINESTRA LH | 25A | Mòdul d'alçavidres elèctric de seguretat del conductor, interruptor de l'alçavidres posterior esquerra, alçavidres elèctric de seguretat posterior esquerra |
MÒDUL 3 | 7,5A | IBU |
MÒDUL 6 | 7,5A | Àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació, A/V & Teclat de navegació, mòdul de control frontal d'aire condicionat, carregador sense fil frontal, electrocromic |