ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2014 മുതൽ 2019 വരെ നിർമ്മിച്ച അഞ്ചാം തലമുറ Opel Corsa (Vauxhall Corsa) ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ Opel Corsa E 2015, 2016, 2017, 2018 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ കണ്ടെത്തും. കൂടാതെ 2019 , കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുകയും ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്) അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യുക.
ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട് Opel Corsa E / Vauxhall Corsa E 2015-2019
Opel/Vauxhall Corsa E ലെ സിഗർ ലൈറ്റർ (പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്) ഫ്യൂസുകൾ #25 (Auxiliary jack), #38 എന്നിവയാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ (സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ)
കവർ അഴിച്ചുവെച്ച് അത് നിർത്തുന്നത് വരെ മുകളിലേക്ക് മടക്കുക. കവർ ലംബമായി മുകളിലേക്ക് നീക്കുക.
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ
ഇടത് കൈ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ: ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ചിന് പിന്നിലാണ് ഉപകരണം വലത് കൈ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ: ഇത് ഗ്ലോവ്ബോക്സിൽ ഒരു കവറിനു പിന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു
ഗ്ലൗബോക്സ് തുറക്കുക, തുടർന്ന് കവർ തുറന്ന് മടക്കുക താഴേക്ക്.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ
2015
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
2019: ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | ട്രെയിലർ ഇന്റർഫേസ് മൊഡ്യൂൾ |
2 | എക്സ്റ്റീരിയർ മിറർ സ്വിച്ച് |
3 | ബാറ്ററി സെൻസർ |
4 | ചേസിസ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
5 | ABS |
6 | ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് ഇടത് |
7 | - |
8 | ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
9 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
10 | ഹെഡ്ലാമ്പ് ലെവലിംഗ്/TPMS/ ട്രെയിലർ ഇന്റർഫേസ് മൊഡ്യൂൾ |
11 | റിയർ വൈപ്പർ |
12 | വിൻഡോ ഡിഫോഗ് |
13 | 28>ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് വലത്|
14 | മിറർ ഡിഫോഗ് |
15 | - |
16 | ചാസിസ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ/പമ്പ് കിറ്റ് |
17 | ഇന്റീരിയർ മിറർ |
18 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
19 | ഇന്ധന പമ്പ് |
20 | - |
21 | ഇഞ്ചക്ഷൻ കോയിൽ |
22 | - |
23 | ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം<2 9> |
24 | വാഷർ സിസ്റ്റം |
25 | ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം |
26 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
27 | ഹീറ്റർ ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് |
28 | എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ ഘടകം |
29 | എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ ഘടകം |
30 | എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ |
31 | ഇടത് ഹെഡ്ലാമ്പ് |
32 | വലത്ഹെഡ്ലാമ്പ് |
33 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
34 | ഹോൺ | 35 | ക്ലച്ച് |
36 | ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ |
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | ABS പമ്പ് |
2 | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ |
3 | ബ്ലോവർ |
4 | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ |
5 | - |
ഡീസൽ ഇന്ധന ഹീറ്റർ | |
7 | ട്രാൻസ്മിഷൻ |
8 | കൂളിംഗ് ഫാൻ കുറവാണ് |
9 | കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉയർന്നത് |
10 | കൂളിംഗ് ഫാൻ |
11 | സ്റ്റാർട്ടർ |
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | പവർ വിൻഡോകൾ |
4 | വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ |
5 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 1 | <2 6>
6 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 2 |
7 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 3 |
8 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 4 |
9 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 5 |
10 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 6 |
11 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 7 |
12 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ8 |
13 | - |
14 | ടെയിൽഗേറ്റ് |
15 | എയർബാഗ് സിസ്റ്റം |
16 | ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്ഷൻ |
17 | ഇഗ്നിഷൻ |
18 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം |
19 | സൺറൂഫ് | 26>
20 | പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ്/റെയിൻ സെൻസർ/ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ |
21 | ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് |
22 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം |
23 | Display |
24 | - |
25 | ഓക്സിലറി ജാക്ക് |
26 | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ |
27 | സീറ്റ് ചൂടാക്കൽ, ഡ്രൈവർ |
28 | - |
- | |
30 | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ/സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്/ ഫ്ലെക്ഡോക്ക് |
31 | ഹോൺ |
32 | സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പാസഞ്ചർ |
33 | - |
34 | ചൂടാക്കിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ |
35 | ടയർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | 36 | - |
37 | റിയർ വൈപ്പർ |
38 | സിഗരറ്റ് tte ലൈറ്റർ |
39 | പവർ വിൻഡോകൾ/സൺറൂഫ്/ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ |
40 | - |
2016, 2017
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | ട്രെയിലർ ഇന്റർഫേസ് മൊഡ്യൂൾ, റിയർ കാരിയർസിസ്റ്റം |
2 | - |
3 | ബാറ്ററി സെൻസർ |
4 | ചാസിസ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ ഇന്ധന പമ്പ് |
5 | ABS |
6 | ലോ ബീമും ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും ഇടത്, സെനോൺ ഹൈ ബീം ഷട്ടർ ഇടത്തും വലത്തും |
7 | - |
8 | MTA ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, LPG കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
9 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ വോൾട്ടേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ |
10 | ഹെഡ്ലാമ്പ് ലെവലിംഗ് |
11 | റിയർ വൈപ്പർ |
12 | 28>പിൻ വിൻഡോ ഡിഫോഗ്|
13 | ലോ ബീമും ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും വലത് |
14 | ചൂടായ ബാഹ്യ മിറർ |
15 | - |
16 | ബ്രേക്ക് ബൂസ്റ്റർ കിറ്റ് |
17 | ഇഗ്നിഷൻ, ക്രാങ്ക് പവർ സപ്ലൈ |
18 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
19 | ഇന്ധന പമ്പ് |
20 | - |
21 | എഞ്ചിൻ സോളിനോയിഡുകൾ, എഞ്ചിൻ സെൻസറുകൾ |
22 | - |
23 | ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം |
24 | വാഷർ സിസ്റ്റം |
25 | - |
26 | എഞ്ചിൻ സെൻസറുകൾ |
27 | ഹീറ്റർ ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് |
28 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
29 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
30 | എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ |
31 | ഉയർന്ന ബീം ഇടത്, സെനോൺ ലോ ബീംഇടത് |
32 | ഹൈ ബീം വലത്, സെനോൺ ലോ ബീം വലത് |
33 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
34 | കൊമ്പ് |
35 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് കംപ്രസർ ക്ലച്ച് |
36 | ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ |
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | ABS പമ്പ് |
ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ | |
3 | ബ്ലോവർ |
4 | ഉപകരണ പാനൽ |
5 | - |
6 | ഡീസൽ ഇന്ധന ഹീറ്റർ |
7 | സംപ്രേഷണം |
8 | കൂളിംഗ് ഫാൻ കുറവാണ് |
9 | കൂളിംഗ് ഫാൻ ഹൈ |
10 | കൂളിംഗ് ഫാൻ |
11 | സ്റ്റാർട്ടർ |
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് പാനൽ
№ | സർക്യൂട്ട് | |
---|---|---|
1 | - | |
2 | - | |
3 | പവർ വിൻഡോകൾ | |
4 | വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ | |
5 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 1 | |
6 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 2 | |
7 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 3 | |
8 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 4 | |
9 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 5 | |
10 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 6 | |
11 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 7 | |
12 | ബോഡിനിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ 8 | |
13 | - | |
14 | ടെയിൽഗേറ്റ് | |
15 | എയർബാഗ് സിസ്റ്റം | |
16 | ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്ഷൻ | |
17 | ഇഗ്നിഷൻ | |
18 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം | |
19 | സൺറൂഫ് | |
20 | പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ്/റെയിൻ സെൻസർ/ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ | |
21 | ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് | 26> |
22 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം | |
23 | ഡിസ്പ്ലേ | |
24 | - | |
25 | ഓക്സിലറി ജാക്ക് | |
26 | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ | |
27 | സീറ്റ് ചൂടാക്കൽ, ഡ്രൈവർ | |
28 | - | |
29 | - | |
30 | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ/സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്/ ഫ്ലെക്ഡോക്ക് | |
31 | Horn | |
32 | സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പാസഞ്ചർ | |
33 | - | |
34 | ചൂടാക്കിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | |
35 | ടയർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | |
36 | - | |
37 | റിയർ വൈപ്പർ | |
3 8 | സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ | |
39 | പവർ വിൻഡോകൾ/സൺറൂഫ്/ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ | |
40 | - |
2018, 2019
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | 2018: ട്രെയിലർ ഇന്റർഫേസ് മൊഡ്യൂൾ, റിയർ കാരിയർസിസ്റ്റം |
2019: ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല
2019: ലോ ബീമും ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും ഇടത്, സെനോൺ ഹൈ ബീം
2019: LPG കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ
2019: ഇഗ്നിഷൻ സിഗ്നൽ, വാട്ടർപമ്പ്
2019: ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ, ഇൻജക്ടറുകൾ
2019: എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ്
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | ABS പമ്പ് |
2 | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ |
3 | ബ്ലോവർ |
4 | 2018: ഉപകരണം പാനൽ |
2019: സീറ്റ് ചൂടാക്കൽ
2019: ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ
№ | സർക്യൂട്ട് |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | പവർ വിൻഡോകൾ |
4 | വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ |
5 | ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 1 |
6 | ശരീരം |