Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir die fünfte Generation des Opel Corsa (Vauxhall Corsa), die von 2014 bis 2019 produziert wurde. Opel Corsa E 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsauslegung Opel Corsa E / Vauxhall Corsa E 2015-2019
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Opel/Vauxhall Corsa E sind die Sicherungen Nr. 25 (Hilfsbuchse) und Nr. 38 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich vorne links im Motorraum.
Lösen Sie die Abdeckung und klappen Sie sie bis zum Anschlag nach oben. Nehmen Sie die Abdeckung senkrecht nach oben ab.
Armaturenbrett
Fahrzeuge mit Linkslenkung: Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Lichtschalter in der Instrumententafel.
Halten Sie den Griff fest, ziehen Sie und klappen Sie den Lichtschalter herunter.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: er befindet sich hinter einer Abdeckung im Handschuhfach
Öffnen Sie das Handschuhfach, öffnen Sie den Deckel und klappen Sie ihn herunter.
Schaltpläne für Sicherungskästen
2015
Motorraum
№ | Schaltung |
---|---|
1 | Anhänger-Schnittstellenmodul |
2 | Schalter für Außenspiegel |
3 | Batterie-Sensor |
4 | Fahrgestell-Steuermodul |
5 | ABS |
6 | Tagfahrlicht links |
7 | - |
8 | Getriebesteuerungsmodul |
9 | Karosserie-Steuermodul |
10 | Leuchtweitenregulierung/TPMS/Anhänger-Schnittstellenmodul |
11 | Heckwischer |
12 | Fenster entnebeln |
13 | Tagfahrlicht rechts |
14 | Spiegel beschlagen |
15 | - |
16 | Fahrgestell-Steuermodul/Pumpen-Kit |
17 | Innenspiegel |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Kraftstoffpumpe |
20 | - |
21 | Einspritzspule |
22 | - |
23 | Einspritzsystem |
24 | Scheibenwaschanlage |
25 | Beleuchtungssystem |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | Heizungsabsperrventil |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | Motorsteuerungsmodul |
31 | Scheinwerfer links |
32 | Scheinwerfer rechts |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Kupplung |
36 | Nebelscheinwerfer |
№ | Schaltung |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontwischer |
3 | Gebläse |
4 | Armaturenbrett |
5 | - |
6 | Heizgerät für Dieselkraftstoff |
7 | Übertragung |
8 | Kühlgebläse niedrig |
9 | Kühlgebläse hoch |
10 | Kühlgebläse |
11 | Starter |
Armaturenbrett
№ | Schaltung |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Karosserie-Steuermodul 1 |
6 | Karosserie-Steuermodul 2 |
7 | Karosserie-Steuermodul 3 |
8 | Karosseriesteuerungsmodul 4 |
9 | Karosserie-Steuermodul 5 |
10 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
11 | Karosserie-Steuermodul 7 |
12 | Karosserie-Steuermodul 8 |
13 | - |
14 | Heckklappe |
15 | Airbag-System |
16 | Data-Link-Verbindung |
17 | Zündung |
18 | Klimatisierung |
19 | Schiebedach |
20 | Einparkhilfe/Regensensor/Frontkamera |
21 | Schalter Bremse |
22 | Audioanlage |
23 | Anzeige |
24 | - |
25 | Auxiliary-Buchse |
26 | Armaturenbrett |
27 | Sitzheizung, Fahrer |
28 | - |
29 | - |
30 | Instrumententafel/Sitzheizung/FlexDock |
31 | Horn |
32 | Sitzheizung, Beifahrer |
33 | - |
34 | Beheiztes Lenkrad |
35 | Reifenreparaturset |
36 | - |
37 | Heckwischer |
38 | Zigarettenanzünder |
39 | Elektrische Fensterheber/Schiebedach/Automatik-Getriebeanzeige |
40 | - |
2016, 2017
Motorraum
№ | Schaltung |
---|---|
1 | Anhänger-Schnittstellenmodul, Heckträgersystem |
2 | - |
3 | Batterie-Sensor |
4 | Fahrgestell-Steuermodul Kraftstoffpumpe |
5 | ABS |
6 | Abblendlicht und Tagfahrlicht links, Xenon-Fernlichtblende links und rechts |
7 | - |
8 | MTA Übertragungssteuerungsmodul, LPG-Steuerungsmodul |
9 | Erkennung der Spannung des Karosseriesteuermoduls |
10 | Leuchtweitenregulierung |
11 | Heckwischer |
12 | Heckscheibenbeschlag |
13 | Abblendlicht und Tagfahrlicht rechts |
14 | Beheizte Außenspiegel |
15 | - |
16 | Satz Bremskraftverstärker |
17 | Zündung, Stromversorgung für die Kurbelwelle |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Kraftstoffpumpe |
20 | - |
21 | Motormagnete, Motorsensoren |
22 | - |
23 | Einspritzsystem |
24 | Scheibenwaschanlage |
25 | - |
26 | Motor-Sensoren |
27 | Heizungsabsperrventil |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | Motorsteuerungsmodul |
31 | Fernlicht links, Xenon-Abblendlicht links |
32 | Fernlicht rechts, Xenon-Abblendlicht rechts |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Klimakompressor-Kupplung |
36 | Nebelscheinwerfer |
№ | Schaltung |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontwischer |
3 | Gebläse |
4 | Armaturenbrett |
5 | - |
6 | Heizgerät für Dieselkraftstoff |
7 | Übertragung |
8 | Kühlgebläse niedrig |
9 | Kühlgebläse hoch |
10 | Kühlgebläse |
11 | Starter |
Armaturenbrett
№ | Schaltung |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Karosserie-Steuermodul 1 |
6 | Karosserie-Steuermodul 2 |
7 | Karosserie-Steuermodul 3 |
8 | Karosserie-Steuermodul 4 |
9 | Karosserie-Steuermodul 5 |
10 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
11 | Karosseriesteuerungsmodul 7 |
12 | Karosserie-Steuermodul 8 |
13 | - |
14 | Heckklappe |
15 | Airbag-System |
16 | Data-Link-Verbindung |
17 | Zündung |
18 | Klimatisierung |
19 | Schiebedach |
20 | Einparkhilfe/Regensensor/Frontkamera |
21 | Schalter Bremse |
22 | Audioanlage |
23 | Anzeige |
24 | - |
25 | Auxiliary-Buchse |
26 | Armaturenbrett |
27 | Sitzheizung, Fahrer |
28 | - |
29 | - |
30 | Instrumententafel/Sitzheizung/FlexDock |
31 | Horn |
32 | Sitzheizung, Beifahrer |
33 | - |
34 | Beheiztes Lenkrad |
35 | Reifenreparaturset |
36 | - |
37 | Heckwischer |
38 | Zigarettenanzünder |
39 | Elektrische Fensterheber/Schiebedach/Automatik-Getriebeanzeige |
40 | - |
2018, 2019
Motorraum
№ | Schaltung |
---|---|
1 | 2018: Trailer-Schnittstellenmodul, Heckträgersystem |
2019: Nicht verwendet 2 - 3 Batterie-Sensor 4 Fahrgestell-Steuermodul Kraftstoffpumpe 5 ABS 6 2018: Abblendlicht und Tagfahrlicht links, Xenon-Fernlichtblende links und rechts
2019: Abblendlicht und Tagfahrlicht links, Xenon-Fernlicht 7 - 8 2018: MTA Getriebesteuermodul, LPG-Steuermodul
2019: LPG-Steuermodul 9 Erkennung der Spannung des Karosseriesteuermoduls 10 Leuchtweitenregulierung 11 Heckwischer 12 Heckscheibenbeschlag 13 Abblendlicht und Tagfahrlicht rechts 14 Beheizte Außenspiegel 15 - 16 Satz Bremskraftverstärker 17 2018: Zündung, Kurbelstromversorgung
2019: Zündungssignal, Wasserpumpe 18 Motorsteuerungsmodul 19 Kraftstoffpumpe 20 - 21 Motormagnete, Motorsensoren 22 - 23 2018: Einspritzsystem
2019: Zündspulen, Einspritzdüsen 24 Scheibenwaschanlage 25 - 26 Motor-Sensoren 27 2018: Heizungsabsperrventil
2019: Motormanagement 28 Motorsteuerungsmodul 29 Motorsteuerungsmodul 30 Motorsteuerungsmodul 31 Fernlicht links, Xenon-Abblendlicht links 32 Fernlicht rechts, Xenon-Abblendlicht rechts 33 Motorsteuerungsmodul 34 Horn 35 Klimakompressor-Kupplung 36 Nebelscheinwerfer
№ | Schaltung |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontwischer |
3 | Gebläse |
4 | 2018: Instrumententafel |
2019: Sitzheizung 5 Kühlgebläse 6 2018: Heizgerät für Dieselkraftstoff
2019: Nicht verwendet 7 Übertragung 8 Kühlgebläse 9 Kühlgebläse 10 Kühlgebläse 11 Starter
Armaturenbrett
№ | Schaltung |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Karosserie-Steuermodul 1 |
6 | Karosseriesteuerungsmodul 2 |
7 | Karosserie-Steuermodul 3 |
8 | Karosseriesteuerungsmodul 4 |
9 | Karosserie-Steuermodul 5 |
10 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
11 | Karosseriesteuerungsmodul 7 |
12 | Karosserie-Steuermodul 8 |
13 | - |
14 | Heckklappe |
15 | Airbag-System |
16 | Data-Link-Verbindung |
17 | Zündung |
18 | Klimatisierung |
19 | 2018: Schiebedach |
2019: Nicht verwendet 20 Einparkhilfe/Regensensor/Frontkamera 21 Schalter Bremse 22 Audioanlage 23 Anzeige 24 - 25 Auxiliary-Buchse 26 Armaturenbrett 27 - 28 - 29 - 30 - 31 Horn 32 - 33 Beheiztes Lenkrad 34 - 35 Reifenreparaturset 36 - 37 Heckwischer 38 Zigarettenanzünder 39 Elektrische Fensterheber/Schiebedach/Automatikgetriebeanzeige 40 -