ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2002 മുതൽ 2007 വരെ നിർമ്മിച്ച മൂന്നാം തലമുറ ഇൻഫിനിറ്റി ജി-സീരീസ് (V35) ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഇൻഫിനിറ്റി G35 2002, 2003, 2004, 2005 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ ഇവിടെ കാണാം. , 2006, 2007 , കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുക, ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്), റിലേയുടെ അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക.
Fuse Layout Infiniti G35 2002 -2007
ഇൻഫിനിറ്റി G35 ലെ സിഗാർ ലൈറ്റർ (പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്) ഫ്യൂസുകൾ #5 (പവർ സോക്കറ്റ്), #7 (സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ) എന്നിവയാണ്. പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് #1 ഡയഗ്രം (2002-2004)
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് #1 ഡയഗ്രം ( 2005-2007)
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് #2 ഡയഗ്രം (2002-2007)
- റിലേ ബോക്സ്
- ഫ്യൂസിബിൾ ലിങ്ക് ബ്ലോക്ക് (മെയിൻ ഫ്യൂസുകൾ)
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് സ്ഥാനം
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന് കീഴിൽ കവറിനു പിന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
№ | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് | അസൈൻമെന്റ് |
---|---|---|
1 | 10 | ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ, ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM): (പവർ വിൻഡോ, സൺറൂഫ്, റിമോട്ട് കീലെസ് എൻട്രി സിസ്റ്റം, ഇന്റലിജന്റ് കീ സിസ്റ്റം, നിസ്സാൻ ആന്റി തെഫ്റ്റ്(ബിസിഎം): (പവർ വിൻഡോ, പവർ ഡോർ ലോക്ക്, സൺറൂഫ്, പവർ സീറ്റ്, തെഫ്റ്റ് വാണിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവ് പൊസിഷനർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ടെലിഫോൺ, വാണിംഗ് മണി, റിമോട്ട് കീലെസ് എൻട്രി സിസ്റ്റം, ഇന്റലിജന്റ് കീ സിസ്റ്റം, ട്രങ്ക് ലിഡ് ഓപ്പണർ, നിസാൻ ആന്റി തെഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ( NATS) ആന്റിന ആംപ്ലിഫയർ), കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ച്, ഹെഡ്ലാമ്പ്, ഡേടൈം ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം, ഓട്ടോ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം, ടേൺ സിഗ്നൽ, അപകട മുന്നറിയിപ്പ് വിളക്കുകൾ, ഇന്റീരിയർ റൂം ലാമ്പ്, മാപ്പ് ലാമ്പ്, വാനിറ്റി മിറർ ലാമ്പുകൾ, ട്രങ്ക് റൂം ലാമ്പ്, ഇഗ്നിഷൻ കീഹോൾ ഇല്യൂമിനേഷൻ, ട്രൂൺ ലാമ്പുകൾ, ലാമ്പ് സ്വിച്ച്, ഡ്രൈവർ/പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഡോർ സ്വിച്ച്, ഡോർ ലോക്ക്, ഉംലോക്ക് സ്വിച്ച്, ഡോർ കീ സിലിണ്ടർ സ്വിച്ച്, ടിൽറ്റ് & amp; ടെലിസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം |
G | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
H | 40 | കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ №1, കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ №3 |
I | 40 | കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ №1, കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ №3 |
J | 50 | VDC/TCS/ABS മോട്ടോർ റിലേ |
K | 30 | VDC/TCS/ABS സോളിനോയിഡ് വാൽവ് റിലേ |
L | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
M | 40 | ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച്, സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ |
R1 | ബാക്ക്-അപ്പ് ലാമ്പ് റിലേ | |
R2 | ഹോൺ റിലേ |
№ | റിലേ |
---|---|
R1 | പകൽസമയം ലൈറ്റ് №1 |
R2 | പാസഞ്ചർ സൈഡ് അൺലോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക |
R3 | ഡേടൈം ലൈറ്റ് №2 |
ഫ്യൂസിബിൾ ലിങ്ക്ബ്ലോക്ക് (പ്രധാന ഫ്യൂസുകൾ)
№ | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് | അസൈൻമെന്റ് |
---|---|---|
A | 120 | ഫ്യൂസുകൾ: B, C |
B | 100 | ഫ്യൂസുകൾ: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, F, H, I, J, K, M |
C | 80 | 2002-2004: ഹെഡ്ലാമ്പ് ഹൈ റിലേ (ഫ്യൂസുകൾ: 85, 86), ഹെഡ്ലാമ്പ് ലോ റിലേ (ഫ്യൂസുകൾ: 83, 84), ഫ്യൂസുകൾ: 72, 74, 75, 76, 77, 79; |
2005-2007: ഹെഡ്ലാമ്പ് ഹൈ റിലേ (ഫ്യൂസുകൾ: 72, 74), ഹെഡ്ലാമ്പ് ലോ റിലേ (ഫ്യൂസുകൾ: 76, 86), ഫ്യൂസുകൾ: 71, 73, 75, 87 , 88
2005-2007: ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല
2005-2007: ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM): (പവർ വിൻഡോ, പൌ ഡോർ ലോക്ക്, സൺറൂഫ്, തെഫ്റ്റ് വാണിംഗ് സിസ്റ്റം, പവർ സീറ്റ്, ടെലിഫോൺ, റിമോട്ട് കീലെസ് എൻട്രി സിസ്റ്റം, ഇന്റലിജന്റ് കീ സിസ്റ്റം, ട്രങ്ക് ലിഡ് ഓപ്പണർ, നിസ്സാൻ ആന്റി തെഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം (NATS) ആന്റിന ആംപ്ലിഫയർ, വാണിംഗ് ചൈം), കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ച്, ഹെഡ്ലാമ്പ്, ഡേടൈം ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം , ഓട്ടോ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം, ടേൺ സിഗ്നലും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് വിളക്കുകളും, ഇന്റീരിയർ റൂം ലാമ്പ്, മാപ്പ് ലാമ്പ്, വാനിറ്റി മിറർ ലാമ്പുകൾ, ട്രങ്ക് റൂം ലാമ്പ്, ഇഗ്നിഷൻ കീഹോൾപ്രകാശം, സ്റ്റെപ്പ് ലാമ്പുകൾ, ട്രങ്ക് റൂം ലാമ്പ് സ്വിച്ച്, ഡ്രൈവർ/പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഡോർ സ്വിച്ച്, ഡോർ ലോക്ക്, ഉംലോക്ക് സ്വിച്ച്, ഡോർ കീ സിലിണ്ടർ സ്വിച്ച്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവ് പൊസിഷണർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഡ്രൈവർ സീറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, സീറ്റ് മെമ്മറി സ്വിച്ച്, പവർ-ഇൻ-ഇൻ & ടെലിസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് റിലേ
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സുകൾ
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
രണ്ട് ഫ്യൂസ് ബ്ലോക്കുകളും റിലേ ബ്ലോക്കും പാസഞ്ചർ വശത്ത് കവറിനു താഴെ ബാറ്ററിയുടെ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ചില ഇനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്, ബാറ്ററിക്ക് സമീപമുള്ള കേസിംഗിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാന ഫ്യൂസുകൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് #1 ഡയഗ്രം (2002-2004)
№ | ആമ്പിയർറേറ്റിംഗ് | അസൈൻമെന്റ് |
---|---|---|
71 | 10 | ബാക്ക്-അപ്പ് ലാമ്പ് റിലേ (A/T), ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (TCM (A/T)), ബാക്ക്-അപ്പ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച് (M/T), നാവി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം |
72 | 15 | ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് റിലേ |
73 | 15 | ഇഗ്നിഷൻ റിലേ, IPDM CPU |
74 | 20 | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ റിലേ |
75 | 10 | ടെയിൽ ലാമ്പ് റിലേ (ഫ്രണ്ട്/റിയർ സൈഡ് മാർക്കർ ലാമ്പുകൾ, പാർക്കിംഗ് ലാമ്പുകൾ, ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ലാമ്പുകൾ, കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ഇല്യൂമിനേഷൻ: (നവി സ്വിച്ച്, നവി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഡിസ്പ്ലേ, എ/സി ഓട്ടോ ആംപ്ലിഫയർ, എ/സി, ഓഡിയോ കൺട്രോളർ, ഓഡിയോ യൂണിറ്റ്, മൈക്രോഫോൺ വിഡിസി ഓഫ് സ്വിച്ച്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഹസാർഡ് സ്വിച്ച്, ആഷ്ട്രേ, സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ സോക്കറ്റ്, ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് സ്വിച്ച്, സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഓഡിയോ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്, എഎസ്സിഡി സ്റ്റിയറിംഗ് സ്വിച്ച്, ട്രങ്ക് ലിഡ് ഓപ്പണർ സ്വിച്ച്, ഇല്യൂമിനേഷൻ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്, അപ്പർ ഗ്ലോവ് ബോക്സ് ലാമ്പ്, സിപിയു ബോക്സ് ലാമ്പ്)<2IPD6M) |
76 | 15 | ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ മോട്ടോർ റിലേ |
77 | 20 | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ റിലേ |
78 | 20 | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ റിലേ |
79 | 10 | A/C Relay |
80 | 10 | Front Wiper റിലേ, ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ ഹൈ റിലേ, IPDM CPU |
81 | 15 | Fuel Pump Relay |
82 | 15 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ECM) റിലേ (ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ, കണ്ടൻസർ, ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ടൈമിംഗ്കൺട്രോൾ സോളിനോയിഡ് വാൽവ്, എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാൽവ് ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ മാഗ്നറ്റ് റിട്ടാർഡർ, മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ, ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസർ, കാംഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസർ, ഇവിഎപി കാനിസ്റ്റർ പർജ് വോളിയം കൺട്രോൾ സോളിനോയിഡ് വാൽവ്, ഇവിഎപി കാനിസ്റ്റർ വെന്റ് കൺട്രോൾ വാൽവ്, എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാൽവ് ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ<23)> |
83 | 15 | വലത് ഹെഡ്ലാമ്പ് (ലോ ബീം) |
84 | 15 | ഇടത് ഹെഡ്ലാമ്പ് (ലോ ബീം) |
85 | 10 | ഇടത് ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഹൈ ബീം) |
86 | 10 | വലത് ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഹൈ ബീം) |
87 | 10 | മുൻവശം വാഷർ പമ്പ്, കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ച് |
88 | 10 | VDC/TCS/ABS കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഡേടൈം ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം |
89 | 10 | ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്റ്റർ, ക്ലച്ച് ഇന്റർലോക്ക് സ്വിച്ച്, സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ |
റിലേ | ||
R1 | 25>ഫ്യുവൽ പമ്പ് | |
R2 | A/C | |
R3 | ഇഗ്നിഷൻ | |
R4 | കൂളിംഗ് ഫാൻ №3 | |
R5 | കൂളിംഗ് ഫാൻ №2 | |
R6 | കൂളിംഗ് ഫാൻ №1 | |
R7 | ഹെഡ്ലാമ്പ് (ലോ ബീം) | |
R8 | ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഹൈ ബീം) | |
R9 | ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് വിളക്ക് | |
R10 | സ്റ്റാർട്ടർ | |
R11 | 25>ത്രോട്ടിൽ നിയന്ത്രണംമോട്ടോർ | |
R12 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ECM) |
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് #1 ഡയഗ്രം (2005-2007)
№ | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് | അസൈൻമെന്റ് |
---|---|---|
71 | 10 | ടെയിൽ ലാമ്പ് റിലേ (ഫ്രണ്ട്/റിയർ സൈഡ് മാർക്കർ ലാമ്പുകൾ, പാർക്കിംഗ് ലാമ്പുകൾ, ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ലാമ്പുകൾ, കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ഐപിഡിഎം സിപിയു, ഇല്യൂമിനേഷൻ (നവി സ്വിച്ച്, നവി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് എ/സി ഓട്ടോ ആംപ്ലിഫയർ, എ/സി, ഓഡിയോ കൺട്രോളർ, ഓഡിയോ യൂണിറ്റ്, മൈക്രോഫോൺ വിഡിസി ഓഫ് സ്വിച്ച്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഹസാർഡ് സ്വിച്ച്, ആഷ്ട്രേ, സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ സോക്കറ്റ്, ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് സ്വിച്ച്, സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഓഡിയോ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്, എഎസ്സിഡി സ്റ്റിയറിംഗ് സ്വിച്ച്, ട്രങ്ക് ലിഡ് ഓപ്പണർ സ്വിച്ച്, ഇല്യൂമിനേഷൻ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്, അപ്പർ ഗ്ലോവ് ബോക്സ് ലാമ്പ്, ഗ്ലൗവ് 2)<23)> |
72 | 10 | വലത് ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഹൈ ബീം) |
73 | 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ റിലേ (20A); |
കൂപ്പെ (2007) (30A): ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ റിലേ
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് #2 ഡയഗ്രം (2002-2007)
№ | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് | അസൈൻമെന്റ് |
---|---|---|
31 | 20 | കൂപ്പെ (2006-2007): റിയർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റിയർ (RAS) മോട്ടോർ റിലേ, റിയർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റിയർ (RAS) കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
32 | 10 | 2002-2004: ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല; |
2005- 2007: ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (TCM)
2005-2007 : ഇന്റലിജന്റ് കീ യൂണിറ്റ്, കീ സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഇഗ്നിഷൻ നോബ് സ്വിച്ച്, ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM), സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്ക് യൂണിറ്റ്