विषयसूची
कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SEAT Ateca 2016 से अब तक उपलब्ध है। इस लेख में, आपको SEAT Ateca 2016 2017, 2018 और 2019 के फ़्यूज़ बॉक्स आरेख मिलेंगे, कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें .
फ्यूज लेआउट सीट एटेका 2016-2019...
सीट एटेका में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ्यूज इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ #40 है। काला 1 बैंगनी 3 हल्का भूरा 5 भूरा 7.5 लाल 10<18 नीला 15 पीला 20 सफ़ेद या पारदर्शी 25 हरा 30 नारंगी 40
फ़्यूज़ बॉक्स की जगह
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
लेफ़्ट-हैंड ड्राइव वाहन:
फ्यूज बॉक्स स्टोरेज कम्पार्टमेंट के पीछे स्थित है।
दाहिना हाथ ive वाहन:
फ़्यूज़ बॉक्स दस्ताने के डिब्बे में स्थित है।
इंजन कम्पार्टमेंट
<5
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
2016, 2017
इंस्ट्रूमेंट पैनल
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | उपभोक्ता | Amps |
---|---|---|
1 | ESP कंट्रोल यूनिट | 40 |
2 | ESP कंट्रोल यूनिट | 40 |
3 | इंजन कंट्रोल यूनिट (डीजल/पेट्रोल) | 30/15 |
4 | इंजन सेंसर | 5/10 |
5 | इंजन सेंसर | 10 |
6 | ब्रेक लाइट सेंसर | 5 |
7 | इंजन बिजली की आपूर्ति | 10 |
8 | लैम्ब्डा प्रोब | 10/15 |
9 | इंजन | 5/20 |
10 | ईंधन पंप नियंत्रणयूनिट | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कंट्रोल यूनिट | 15/30 |
14 | गर्म विंडस्क्रीन | 40 |
15 | हॉर्न | 15 |
17 | इंजन कंट्रोल यूनिट | 7.5 |
18 | टर्मिनल 30 (सकारात्मक संदर्भ) | 5 |
19 | फ्रंट विंडस्क्रीन वॉशर | 30 |
20 | अलार्म हॉर्न | 10 |
22 | इंजन कंट्रोल यूनिट | 5<18 |
23 | स्टार्टर मोटर | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | प्रेशर पंप | 15 |
33 | गियरबॉक्स पंप | 30 |
37 | पार्किंग हीटिंग | 20 |
2018
इंस्ट्रूमेंट पैनल
№ | उपभोक्ता | एम्प्स |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | गेटवे | 5 |
6 | ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लीवर | 5 |
7 | एयर कंडीशनिंग और हीटिंग कंट्रोल पैनल, बैक विंडो हीटिंग, ऑक्ज़ीलरी हीटिंग। | 10 |
8 | डायग्नोसिस, हैंडब्रेक स्विच, लाइट स्विच, रिवर्स लाइट, इंटीरियर लाइटिंग, ड्राइविंग मोड, लिट-अप डोर सिल | 10 |
9 | स्टीयरिंग कॉलम | 5 |
10 | रेडियोडिस्प्ले | 7.5 |
11 | लेफ्ट लाइट्स | 40 |
12 | रेडियो | 20 |
14 | एयर कंडीशनर का पंखा | 40 |
15 | स्टीयरिंग कॉलम रिलीज़ | 10 |
16 | कनेक्टिविटी बॉक्स। | 7.5 |
17 | इंस्ट्रूमेंट पैनल | 7.5 |
18 | रियर कैमरा | 7.5 |
19 | केसी | 7.5 |
21 | 4x4 हैल्डेक्स कंट्रोल यूनिट | 15 |
22 | ट्रेलर | 15 |
23 | इलेक्ट्रिक सनरूफ | 30 |
24 | सही रोशनी | 40 |
25 | बायां दरवाजा | 30 |
26 | गर्म सीटें | 30 |
27 | इंटीरियर लाइट | 30 |
28 | ट्रेलर | 25 |
32 | पार्किंग सहायता, फ्रंट कैमरा और रडार के लिए कंट्रोल यूनिट | 7.5/10 |
33 | एयरबैग | 5 |
34 | रिवर्स स्विच, क्लाइमेट सेंसर, एलईसी ट्रोक्रोमिक मिरर, रियर पावर सॉकेट (USB) | 7.5 |
35 | डायग्नोसिस, हेडलाइट कंट्रोल यूनिट, हेडलाइट एडजस्टर | 10 |
36 | राइट एलईडी हेडलाइट | 7.5 |
37 | लेफ्ट एलईडी हेडलाइट | 7.5 |
38 | ट्रेलर | 25 |
39<18 | दायां दरवाजा | 30 |
40 | 12Vसॉकेट | 20 |
42 | सेंट्रल लॉकिंग | 40 |
43 | सीट साउंड, बीट्स साउंड कैन एंड मोस्ट। | 30 |
44 | ट्रेलर | 15<18 |
45 | इलेक्ट्रिक ड्राइवर की सीट | 15 |
47 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
49 | स्टार्टर मोटर; क्लच सेंसर | 5 |
50 | इलेक्ट्रिक रियर लिड | 40 |
52 | ड्राइविंग मोड। | 15 |
53 | हीटेड रियर विंडो | 30 |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | उपभोक्ता | एम्प्स |
---|---|---|
1 | ESP कंट्रोल यूनिट | 25 |
2 | ईएसपी कंट्रोल यूनिट | 40 |
3 | इंजन कंट्रोल यूनिट (डीजल/पेट-रोल) | 30/15<18 |
4 | इंजन सेंसर | 5/10 |
5 | इंजन सेंसर | 7.5 |
6 | ब्रेक लाइट सेंसर | 5 |
7<18 | इंजन बिजली की आपूर्ति | 10 |
8 | लैम्ब्डा जांच | 10/15 |
9 | इंजन | 5/10/20 |
10 | ईंधन पंप नियंत्रण इकाई<18 | 15/20 |
11 | पीटीसी | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कंट्रोल यूनिट | 15/30 |
14 | गर्मविंडस्क्रीन | 40 |
15 | हॉर्न | 15 |
16<18 | पेट्रोल पंप | 5/15/20 |
17 | इंजन कंट्रोल यूनिट | 7.5 |
18 | टर्मिनल 30 (सकारात्मक संदर्भ) | 5 |
19 | फ्रंट विंडस्क्रीन वॉशर | 30 |
20 | अलार्म हॉर्न | 10 |
22<18 | इंजन कंट्रोल यूनिट | 5 |
23 | स्टार्टर मोटर | 30 |
24 | पीटीसी | 40 |
31 | प्रेशर पंप | 15 |
33 | गियरबॉक्स पंप | 30 |
37 | पार्किंग हीटिंग | 20 |
2019
इंस्ट्रुमेंट पैनल
№ | संरक्षित घटक | एएमपीएस |
---|---|---|
1 | एडब्लू (एससीआर) | 20 |
4 | अलार्म हॉर्न | 7.5 |
5 | गेटवे | 7.5 |
6 | ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लीवर | 7.5 |
7 | एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सी ऑनट्रोल पैनल, बैक विंडो हीटिंग, ऑक्ज़ीलरी हीटिंग। लाइटिंग, ड्राइविंग मोड, लिट-अप डोर सिल | 7.5 |
9 | स्टीयरिंग कॉलम | 7.5 |
10 | रेडियो प्रदर्शन | 7.5 |
11 | बायांरोशनी | 40 |
12 | रेडियो | 20 |
14<18 | एयर कंडीशनर का पंखा | 40 |
15 | स्टीयरिंग कॉलम रिलीज | 10 |
16 | कनेक्टिविटी बॉक्स | 7.5 |
17 | इंस्ट्रूमेंट पैनल, OCU | 7.5 |
18 | रियर कैमरा | 7.5 |
19 | केसी | 7.5 |
20 | SCR, इंजन रिले, 1.5 | 10/15 |
21 | 4x4 हैल्डेक्स कंट्रोल यूनिट | 15 |
22 | ट्रेलर | 15 |
23 | इलेक्ट्रिक सनरूफ | 20 |
24 | सही रोशनी | 40 |
25 | बायां दरवाजा | 30 |
26 | गर्म सीटें | 30 |
27 | आंतरिक लाइट | 30 |
28 | ट्रेलर | 25 |
32 | पार्किंग सहायता, फ्रंट कैमरा और रडार के लिए कंट्रोल यूनिट | 7.5 /10 |
33 | एयरबैग | 7.5 |
34 | रिवर्स स्विच , सीएल इमेट सेंसर, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, रियर पावर सॉकेट (USB) | 7.5 |
35 | डायग्नोसिस, हेडलाइट कंट्रोल यूनिट, हेडलाइट एडजस्टर | 7.5 |
36 | राइट एलईडी हेडलाइट | 7.5 |
37 | लेफ्ट एलईडी हेडलाइट | 7.5 |
38 | ट्रेलर | 25 |
39 | दायां दरवाजा | 30 |
40 | 12Vसॉकेट | 20 |
42 | सेंट्रल लॉकिंग | 40 |
43 | बीट्स ऑडियो कैन और मोस्ट। | 30 |
44 | ट्रेलर | 15 |
45 | इलेक्ट्रिक ड्राइवर की सीट | 15 |
47 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
49 | स्टार्टर मोटर; क्लच सेंसर | 7.5 |
50 | इलेक्ट्रिक रियर लिड | 40 |
52 | ड्राइविंग मोड। | 15 |
53 | हीटेड रियर विंडो | 30 |
रियर पावर सॉकेट (इन-लाइन फ़्यूज़) | 7.5 |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | संरक्षित घटक | ऐम्प्स |
---|---|---|
1 | ESP कंट्रोल यूनिट | 25 |
2 | ESP कंट्रोल यूनिट | 40<18 |
3 | इंजन कंट्रोल यूनिट (डीजल/पेट्रोल) | 30/15 |
4 | इंजन सेंसर | 7.5 |
5 | इंजन सेंसर | 7.5 |
6 | ब्रेक लाइट सेंसर | 7.5 |
7 | इंजन पावर सप्लाई | 7.5/10 |
8 | लैम्ब्डा प्रोब | 10/15 |
9 | इंजन | 5/10/20 |
10 | ईंधन पंप नियंत्रण इकाई | 15/20 |
11 | पीटीसी | 40 |
12 | पीटीसी | 40 |
13 | गियरबॉक्स पंप | 30 |
14 | गर्म |