विषयसूची
इस लेख में, हम 2013 से 2018 तक उत्पादित दूसरी पीढ़ी के Acura RDX (TB3 / TB4) पर विचार करते हैं। यहां आपको Acura RDX 2013, 2014, 2015, 2016 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। , 2017 और 2018 , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट Acura RDX 2013-2018
यह सभी देखें: लिंकन एविएटर (U611; 2020-…) फ़्यूज़ और रिले करता है
एक्यूरा आरडीएक्स में सिगार लाइटर / पावर आउटलेट फ़्यूज़ №12 (सेंटर कंसोल पावर सॉकेट) और №27 (फ्रंट पावर सॉकेट) फ़्यूज़ हैं इंटीरियर फ्यूज बॉक्स में।
यह सभी देखें: मज़्दा MX-5 Miata (ND; 2016-2019 ..) फ़्यूज़
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
इंजन कम्पार्टमेंट
ब्रेक फ्लुइड जलाशय के पास स्थित है।
बॉक्स को खोलने के लिए टैब को पुश करें।
यात्री डिब्बे
डैशबोर्ड के नीचे स्थित है।
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
2013, 2014, 2015
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | सर्किट प्रोटेक्टेड | एम्प्स |
---|---|---|
1 | ईपीएस | 70 A |
1 | पावर टेलगेट मोटर (सभी मॉडलों पर उपलब्ध नहीं) | (40 A) |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | ABS/VSA मोटर | 40 ए |
1 | ई-डीपीएस | 30 ए |
1 | मुख्यफ़्यूज़ | 120 ए |
2 | एसटी कट | 50 ए |
2 | फ्यूज बॉक्स मेन 1 | 60 ए |
2 | फ्यूज बॉक्स मेन 2 | 60 ए |
2 | आईजी मेन | 50 A |
2 | हेडलाइट वॉशर सब फैन मोटर | (30 A) 30 A |
2 | रियर डिफॉगर | 40 A |
2 | मेन फैन मोटर | 30 A |
2 | हेडलाइट मेन | 30 ए |
2 | ब्लोअर | 40 ए |
3 | ड्राइवर की पावर सीट स्लाइडिंग | 20 A |
3 | ड्राइवर की पावर सीट रिक्लाइनिंग | 20 A |
3 | पैसेंजर्स पावर सीट स्लाइडिंग | 20 ए |
3 | पैसेंजर्स पावर सीट रिक्लाइनिंग | 20 ए |
4 | - | - |
5 | एसटीआर डायग्नोसिस फ्यूज | 7.5 ए |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | तेल का स्तर | 7.5 A |
12 | फॉग लाइट्स (सभी मॉडलों पर उपलब्ध नहीं) | (20 ए) |
13 | पावर टेलगेट क्लोजर (पर उपलब्ध नहीं) सभी मॉडल) | (20 A) |
14 | खतरा | 10 A |
15 | IGP2 | 15 A |
16 | IG Coil | 15 A<25 |
17 | स्टॉप | 10ए |
18 | हॉर्न | 10 ए |
19 | एसीएम | 10 A |
20 | राइट हेडलाइट लो बीम (हैलोजन लो बीम हेडलाइट बल्ब वाले मॉडल) | 10A |
20 | राइट हेडलाइट लो बीम (हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब बल्ब वाले मॉडल) | 15A |
21<25 | बल्ब) | 7.5 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | लेफ्ट हेडलाइट लो बीम (हैलोजन लो बीम हेडलाइट बल्ब वाले मॉडल) | 10A |
23 | लेफ्ट हेडलाइट लो बीम (हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब बल्ब वाले मॉडल) | 15A |
24 | ACC | 10 A<25 |
25 | FI Main | (15 A) |
26 | ट्रेलर | (20 ए) |
27 | छोटा | 20 ए |
28 | इंटीरियर लाइट्स | 7.5 A |
29 | बैक अप | 10 A |
यात्री डिब्बे
№ | सर्किट प्रोटेक्टेड | ऐम्प्स |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | ACG | 15 A |
3<25 | SRS | 10 A |
4 | ईंधन पंप | 15 A |
5 | मीटर | 7.5 A |
6 | विकल्प | 7.5 A<25 |
7 | VB SOL | 10 A |
8 | फ्रंट राइट साइड डोर तालामोटर (अनलॉक) | 15 A |
9 | रियर लेफ्ट साइड | 15 A |
9 | डोर लॉक मोटर (अनलॉक) | 15 A |
10 | पावर लम्बर | 7.5 ए |
11 | मून रूफ | 20 ए |
12 | एक्सेसरी पावर सॉकेट (सेंटर कंसोल) | 15 A |
13 | वॉशर मेन | 15 A |
14 | सीट हीटर | 15 A |
15 | ड्राइवर का डोर लॉक मोटर (अनलॉक) ) | 10 ए |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | एसीसी | 7.5 ए |
20 | एसीसी की लॉक | 7.5 ए<25 |
21 | दिन के समय चलने वाली लाइटें | 7.5 A |
22 | A/C | 7.5 A |
23 | रियर वाइपर | 10 A |
24 | एबीएस/वीएसए | 7.5 ए |
25 | - | - |
26 | ऑडियो ऐम्प | 20 A |
27 | एक्सेसरी पावर सॉकेट (सामने) | 15 A |
28 | - | - |
29 | ODS | 7.5 A |
30 | ड्राइवर का डोर लॉक मोटर (लॉक) | 10 ए |
31 | स्मार्ट | 10 ए |
32 | फ्रंट राइट साइड डोर लॉक मोटर (लॉक) | 15 A |
33 | रियर लेफ्ट साइड डोर लॉक मोटर (लॉक) | 15A |
34 | छोटी रोशनी | 7.5 A |
35 | रोशनी | 7.5 A |
36 | रियर वाइपर मेन | 10 A |
37 | - | - |
38 | लेफ्ट हेडलाइट हाई बीम | 10 A |
39 | राइट हेडलाइट हाई बीम | 10 A |
40 | TPMS | 7.5 ए |
41 | डोर लॉक | 20 ए |
42 | ड्राइवर की पावर विंडो | 20 ए |
43 | रियर राइट साइड पावर विंडो | 20 ए |
44 | फ्रंट राइट साइड पावर विंडो | 20 A |
45 | रियर लेफ्ट साइड पावर विंडो | 20 A |
46 | वाइपर | 30 A |
2016, 2017, 2018
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | सर्किट प्रोटेक्टेड | एम्प्स |
---|---|---|
1 | ईपीएस | 70 ए |
1 | पावर टेलगेट मोटर<25 | (40 A) |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | एबीएस/वीएसए मोटर | 40 ए |
1 | ई-डीपीएस | (30 A) |
1 | मेन फ़्यूज़ | 120 A |
1 | - | 50 A |
2 | फ्यूज़ बॉक्स मेन 1 | 60 A |
2 | फ्यूज बॉक्स मेन 2 | 60 ए |
2 | आईजी मेन | 50A |
2 | हेडलाइट वॉशर (सभी मॉडलों पर उपलब्ध नहीं) | (30 A) |
2 | सब फैन मोटर | 30 A |
2 | रियर डिफॉगर | 40 A<25 |
2 | मेन फैन मोटर | 30 A |
2 | हेडलाइट मेन | 30 ए |
2 | ब्लोअर | 40 ए |
3<25 | STCUT1 | 40 A |
3 | IG Mainl | 30 A |
3 | सब फ्यूज मेन | (40 ए) |
3 | आईजी मेन2 | 30 A |
4 | रियर सीट हीटर (सभी मॉडलों पर उपलब्ध नहीं) | (20 A) |
5 | एसटीआर डायग्नोसिस फ्यूज | 7.5 ए |
6 | ऑडियो (ओडीएमडी) (सभी पर उपलब्ध नहीं मॉडल) | (15 ए) |
7 | — | - |
8 | - | |
9 | — | — |
10 | - | - |
11 | तेल का स्तर | 7.5 ए<25 |
12 | फॉग लाइट्स (सभी मॉडलों पर उपलब्ध नहीं) | (20 A) |
13 | पावर टेलगेट क्लोजर | (20 A) |
14 | खतरा | 10 A |
15 | IGP2 | 15 A |
16 | आईजी कॉइल | 15 ए |
17 | स्टॉप | 10 ए |
18 | हॉर्न | 10 ए |
19 | एसीएम<25 | 20 A |
20 | दाईं हेडलाइट लो बीम | 15ए |
21 | एमजी क्लच | 7.5 ए |
22 | डीबीडब्ल्यू | 15 A |
23 | लेफ्ट हेडलाइट लो बीम | 15 A |
24 | डीआरएल | (10 ए) |
25 | एफआई मेन | 15 ए<25 |
26 | ट्रेलर | (20 ए) |
27 | छोटा<25 | 20 ए |
28 | इंटीरियर लाइट्स | 7.5 ए |
29<25 | बैकअप | 10 A |
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | सर्किट प्रोटेक्टेड | एम्प्स |
---|---|---|
1 | - | — |
2 | ACG | 15 A |
3 | ODS | 7.5 A |
4 | ईंधन पंप | 15 A |
5 | मीटर | 7.5 A |
6 | रियर वाइपर | 10 ए |
7 | वीबी एसओएल | 10 ए |
8 | फ्रंट राइट साइड डोर लॉक मोटर (अनलॉक) | 15 A |
9<2 5> | रियर लेफ्ट साइड | 15 A |
9 | डोर लॉक मोटर (अनलॉक) | 15 A |
10 | पावर लंबर | 7.5 A |
11 | मून रूफ | 20 A |
12 | एक्सेसरी पावर सॉकेट (सेंटर कंसोल) | 20 A |
13 | वॉशर मेन | 15 ए |
14 | सीट हीटर | 20A |
15 | ड्राइवर का डोर लॉक मोटर (अनलॉक) | 10 A |
16<25 | ड्राइवर की पावर सीट स्लाइडिंग | 20 ए |
17 | ड्राइवर की पावर सीट रिक्लाइनिंग | 20 ए |
18 | पैसेंजर्स पावर सीट स्लाइडिंग | 20 ए |
19 | एसीसी<25 | 7.5 A |
20 | ACC की लॉक | 7.5 A |
21 | दिन के समय चलने वाली लाइटें | 7.5 A |
22 | A/C | 7.5 A |
23 | विकल्प | 10 ए |
24 | एबीएस/वीएसए | 7.5 ए |
25 | आईडीएएस | (10 ए) |
26 | ऑडियो एम्प (नेविगेशन सिस्टम के बिना मॉडल) | 20 ए |
26 | ऑडियो एम्प (नेविगेशन सिस्टम के साथ मॉडल) | 30 A |
27 | एक्सेसरी पावर सॉकेट (फ्रंट) | 20 A |
28 | - | - |
29 | SRS | 10 A |
30 | ड्राइवर का डोर लॉक मोटर (लॉक) | 10 A |
31 | स्मार्ट | 10 A |
32 | फ्रंट राइट साइड डोर लॉक मोटर (लॉक) | 15 A<25 |
33 | रियर लेफ्ट साइड डोर लॉक मोटर (लॉक) | 15 A |
34 | छोटी रोशनी | 7.5 ए |
35 | रोशनी | 7.5 ए |
36 | रियर वाइपर मेन | 10 A |
37 | पैसेंजर्स पावर सीट रिक्लाइनिंग | 20A |
38 | लेफ्ट हेडलाइट हाई बीम | 10 A |
39 | राइट हेडलाइट हाई बीम | 10 A |
40 | - | - |
41 | डोर लॉक | 20 ए |
42 | ड्राइवर की पावर विंडो | 20 ए |
43 | रियर राइट साइड पावर विंडो | 20 A |
44 | फ्रंट राइट साइड पावर विंडो | 20 ए |
45 | रियर लेफ्ट साइड पावर विंडो | 20 ए |
46 | वाइपर | 30 ए |