Índice
O vagão Honda Crosstour de tamanho médio foi produzido de 2010 a 2015. Neste artigo, você encontrará diagramas de caixas de fusíveis de Honda Crosstour 2012, 2013, 2014 e 2015 A partir de agora, o cliente pode obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro, e aprender sobre a atribuição de cada fusível (fuse layout).
Disposição do fusível Honda Crosstour 2011-2015
Acendedor de charutos (tomada) fusíveis no Honda Crosstour são os fusíveis #23 (Tomada de Alimentação do Acessório Frontal) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos do lado do Condutor, e os fusíveis #12 (2012: Tomada de Alimentação do Acessório da Consola), #16 (Tomada de Alimentação do Acessório da Área de Carga) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos do lado do Passageiro.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
Caixa de fusíveis interior (lado do condutor)
Localizado debaixo do tablier.
As localizações dos fusíveis são mostradas na etiqueta sob o painel de instrumentos.
Caixa de fusíveis interior (lado do passageiro)
Localizado no painel lateral inferior
Retire a tampa para abrir. Os locais dos fusíveis são mostrados na tampa da caixa de fusíveis
Compartimento do motor
Localizado perto do reservatório de fluido dos travões.
Os locais dos fusíveis são mostrados na tampa da caixa de fusíveis
Diagramas da caixa de fusíveis
2012
Compartimento do passageiro, lado do condutor
Não. | Amps. | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | — | Não Usado |
2 | 7.5 A | Memória do assento (se equipado) |
3 | 15 A | Arruela |
4 | 10 A | Limpador de pára-brisas |
5 | 7.5 A | Medidor |
6 | 7.5 A | ABS/VSA |
7 | 15 A | ACG |
8 | 7.5 A | STS |
9 | 20 A | Bomba de combustível |
10 | 10 A | VB SOL2 |
11 | 10 A | SRS |
12 | 7.5 A | OPDS (Sistema de Detecção de Posição Ocupacional) |
13 | — | Não Usado |
14 | 10 A | ACM |
15 | 7.5 A | Luzes diurnas permanentes |
16 | 7.5 A | A/C |
17 | 7.5 A | Acessório, Chave, Fechadura |
18 | 7.5 A | Acessório |
19 | 20 A | Deslizamento do banco do condutor |
20 | 20 A | Tejadilho da Lua |
21 | 20 A | Reclinagem do banco do condutor |
22 | 20 A | Janela Traseira de Energia Esquerda |
23 | 15 A | Tomada de Alimentação de Acessório Frontal |
24 | 20 A | Janela de Energia do Motorista |
25 | 15 A | Fechadura da porta lateral do condutor |
26 | 10 A | Luz de nevoeiro frontal esquerda |
27 | 10 A | Luzes Pequenas do Lado Esquerdo (Exterior) |
28 | 10 A | Farol esquerdo |
29 | 7.5 A | TPMS |
30 | 15 A | Farol Esquerdo Feixe Baixo |
31 | — | Não Usado |
A | — | Não Usado |
Compartimento do passageiro, lado do passageiro
Não. | Amps. | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 10 A | Farol Direito Feixe Alto |
2 | 10 A | Luzes Pequenas do Lado Direito (Exterior) |
3 | 10 A | Luz de nevoeiro frontal direita |
4 | 15 A | Farol Direito Feixe Baixo |
5 | — | Não Usado |
6 | 7.5 A | Luzes Interiores |
7 | — | Não Usado |
8 | 20 A | Reclinagem do banco do passageiro da frente |
9 | 20 A | Deslizamento do banco do passageiro da frente |
10 | 10 A | Fechadura do lado direito da porta |
11 | 20 A | Janela de Energia Traseira Direita |
12 | 15 A | Tomada de Alimentação Acessória (Console) |
13 | 20 A | Janela de Alimentação do Passageiro Frontal |
14 | — | Não Usado |
15 | 20 A | AMP Premium (Se equipado) |
16 | 15 A | Acessório Tomada de alimentação (Carga) |
17 | — | Não Usado |
18 | 10 A | Suporte Lombar |
19 | 15 A | Aquecedor de Assentos (Se equipado) |
20 | — | Não Usado |
21 | — | Não Usado |
22 | — | Não Usado |
Compartimento do motor
Não. | Amps. | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1-1 | 120 A | Bateria |
1-2 | 40 A | Caixa de fusíveis lateral do passageiro |
2-1 | — | Não Usado |
2-2 | 40 A | ABS/VSA |
2-3 | 30 A | Motor ABS/VSA |
2-4 | 40 A | Caixa de fusíveis lateral do passageiro |
2-5 | — | Não Usado |
2-6 | — | Não Usado |
3-1 | 30 A | Sub Motor do ventilador |
3-2 | 30 A | Motor Limpador de pára-brisas |
3-3 | 30 A | Motor do ventilador principal |
3-4 | 30 A | Luz do lado do condutor principal |
3-5 | 60 A | Caixa de fusíveis do lado do condutor |
3-6 | 30 A | Luz do lado do passageiro principal |
3-7 | — | Não Usado |
3-8 | 50 A | IG Principal |
4 | 7.5 A | Relé do ventilador |
5 | 40 A | Descongelador Traseiro |
6 | — | Não Usado |
7 | 15 A | Perigo |
8 | 20 A | Trompa, Pare. |
9 | — | Não Usado |
10 | (15 A) | Reboque (Use este espaço para a luz do reboque, se estiver instalado). |
11 | 15 A | Bobina IG |
12 | 15 A | FI Sub |
13 | — | Não Usado |
14 | — | Não Usado |
15 | 10 A | Back Up |
16 | 7.5 A | Luzes Interiores |
17 | 15 A | FI Principal |
18 | 15 A | DBW |
19 | 7.5 A | Back Up, FI ECU |
20 | 40 A | Motor do aquecedor |
21 | 7.5 A | Embreagem MG |
2013, 2014, 2015
Atribuição dos fusíveis no compartimento do passageiro (lado do condutor) (2013, 2014, 2015)
№ | Circuito Protegido | Amps |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | Memória do assento (opcional) | 7.5 A |
3 | Arruela | 15 A |
4 | Limpador de pára-brisas | 10 A |
5 | ODS | 7.5 A |
6 | ABS/VSA | 7.5 A |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | Bomba de combustível | 20 A |
10 | VB SOL 2 | 10 A |
11 | Medidor | 7.5 A |
12 | ACG | 15 A |
13 | SRS | 10 A |
14 | — | — |
15 | Luzes diurnas permanentes | 7.5 A |
16 | A/C | 7.5 A |
17 | Acessório, Chave, Fechadura | 7.5 A |
18 | Acessório | 7.5 A |
19 | Deslizamento do assento motor esquerdo | 20 A |
20 | Tejadilho da Lua | 20 A |
21 | Reclinagem do Assento de Força Esquerda | 20 A |
22 | Janela Traseira de Energia Esquerda | 20 A |
23 | Tomada de Alimentação de Acessório Frontal | 15 A |
24 | Janela dianteira esquerda de energia | 20 A |
25 | Fechadura da Porta Esquerda | 15 A |
26 | Luz de nevoeiro dianteira esquerda | 10 A |
27 | Luzes Pequenas Esquerdas (Exterior) | 10 A |
28 | Farol esquerdo | 10 A |
29 | TPMS | 7.5 A |
30 | Farol Esquerdo Feixe Baixo | 15 A |
31 | — | — |
Subcaixa de fusíveis: | ||
32 | ST MG DIODE (4-cyl) (opcional) / Stop (6-cyl) (opcional) | 7.5 A |
33 | STRLD (opcional) | 7.5 A |
Atribuição dos fusíveis no compartimento do passageiro (lado do passageiro) (2013, 2014, 2015)
№ | Circuito Protegido | Amps |
---|---|---|
1 | Farol Direito Feixe Alto | 10 A |
2 | Luzes Pequenas Direitas (Exteriores) | 10 A |
3 | Luz de nevoeiro dianteiro direito | 10 A |
4 | Farol Direito Feixe Baixo | 15 A |
5 | — | — |
6 | Luzes Interiores | 7.5 A |
7 | — | — |
8 | Reclinagem do banco direito | 20 A |
9 | Deslizamento do banco da direita | 20 A |
10 | Fechadura da Porta Direita | 10 A |
11 | Janela de Energia Traseira Direita | 20 A |
12 | SMART (opcional) | 10 A |
13 | Janela de Energia Dianteira Direita | 20 A |
14 | — | — |
15 | Ampola de Áudio | 20 A |
16 | Acessório Tomada de Alimentação (Área de Carga) | 15 A |
17 | — | — |
18 | Power Lumbar (opcional) | 7.5 A |
19 | Aquecedores de Assentos (opcional) | 15 A |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2013, 2014, 2015)
№ | Circuito Protegido | Amps |
---|---|---|
1 | Bateria | 120 A (6-cyl) |
1 | Bateria | 100 A (4-cyl) |
1 | Caixa de Fusíveis do Passageiro | 40 A |
2 | ESP MTR | 70 A |
2 | VSA SFR | 40 A |
2 | VSA Motor | 30 A |
2 | AS F/B OP | 40 A |
2 | Lavador de faróis (opcional) | 30 A |
2 | — | — |
3 | IG Principal | 50 A |
3 | — | — |
3 | Luz do lado do passageiro principal | 30 A |
3 | DR F/B STD | 60 A |
3 | Lado do Motorista Luz Principal | 30 A |
3 | Ventilador Principal | 30 A |
3 | Motor Limpador de pára-brisas | 30 A |
3 | Sub Ventilador | 30 A |
4 | Relé do ventilador | 7.5 A |
5 | Descongelador Traseiro | 40 A |
6 | Motor do ventilador (4 cilindros) | 20 A |
7 | Perigo | 15 A |
8 | Buzina, STOP | 20 A |
9 | — | — |
10 | Atrelado | 15 A |
11 | Bobina IG | 15 A |
12 | FI Sub | 15 A |
13 | IGI Principal 1 (6-cyl) | 30 A |
14 | IGI Principal 2 (6-cyl) | 30 A |
15 | Voltar para cima | 10 A |
16 | Luzes Interiores | 7.5 A |
17 | FI Principal | 15 A |
18 | DBW | 15 A |
19 | ACM (6-cyl) | 20 A |
20 | Motor do aquecedor | 40 A |
21 | Embreagem MG | 7.5 A |