فهرست مطالب
در این مقاله، نسل سوم فورد اکسپدیشن (U324) را قبل از فیس لیفت، تولید شده از 2007 تا 2014 در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز فورد اکسپدیشن 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013 و 2014 ، اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز در داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.
طرح فیوز Ford Expedition 2007-2014
فیوزهای فندک (پریز برق) در فورد اکسپدیشن فیوزهای شماره 10 (نقطه برق کنسول عقب) هستند. ، №41 (IP/Console power point)، №51 (Cargo power point) و №52 (فندک) در جعبه فیوز محفظه موتور (2007-2008). از سال 2009 - فیوزهای №65 (نقطه تغذیه کمکی (پانل ابزار))، شماره 66 (نقطه تغذیه کمکی (پشت کنسول مرکزی))، №71 (نقطه تغذیه کمکی/فندک سیگار) و №72 (نقطه تغذیه کمکی (پاپ سمت راست) یک چهارم پانل)) در جعبه فیوز محفظه موتور.
محل جعبه فیوز
محفظه سرنشین
پانل فیوز در زیر سمت راست قسمت قرار دارد پانل ابزار پشت درب.
محفظه موتور
جعبه توزیع نیرو در محفظه موتور قرار دارد.
نمودار جعبه فیوز
2007، 2008
محفظه مسافر
№ | آمپررله | |
---|---|---|
3 | — | استفاده نشده |
4 | — | رله یدک کش تریلر |
5 | — | رله پمپ بنزین |
6 | — | رله چراغ پارکینگ یدک کش تریلر |
7 | — | رله بک لایت گرم/آینه |
8 | — | استفاده نشده |
9 | — | رله Run/Start |
10 | — | رله تعلیق بادی عقب (RAS) |
11 | 40A** | موتورهای برد قدرتی |
12 | 40A** | رله اجرا/شروع |
13 | 30A ** | رله استارت |
14 | — | استفاده نشده |
15 | — | استفاده نشده |
16 | 20A** | استفاده نشده |
17 | — | استفاده نشده |
18 | 30A** | ترمز تریلر |
19 | 60A** | فید رله تعلیق بادی عقب |
20 | 20A** | ماژول 4x4 |
21 | 30A** | یدک کش تریلر هر شارژ |
22 | 30A** | صندلی برقی سرنشین |
23 | — | رله کلاچ A/C |
24 | — | استفاده نشده |
25 | — | استفاده نشده |
26 | 15 A* | قدرت TCM |
27 | 20 A* | 4x4 HAT1 |
28 | 25A * | فید رله چراغ پارک یدک کش تریلر |
29 | 20A* | لامپ های پشتیبان، شیر برقی IWD |
30 | 10 A* | کلاچ A/C |
31 | — | استفاده نشده |
32 | 40A** | خوراک رله موتور دمنده |
33 | — | استفاده نشده |
34 | 30A** | موتور دمنده کمکی |
35 | 30A** | رله PCM |
36 | 30A** | درب برقی |
37 | — | یدک کش تریلر رله توقف/پیچ دست چپ |
38 | — | یدک کش تریلر دست راست رله توقف/گردش |
39 | — | لامپهای پشتیبان |
40 | — | موتور دمنده رله |
41 | 10 A* | TCM PCM KAPWR |
42 | — | استفاده نشده |
43 | 15 A* | کلید روشن/خاموش ترمز |
44 | 20 A* | رله پمپ بنزین |
45 | 25A* | فید رله چرخشی توقف یدک کش تریلر |
46 | — | استفاده نشده |
47 | — | نه استفاده شده |
48 | 30A** | ماژول تعلیق بادی عقب |
49 | — | استفاده نشده |
50 | 30A** | موتور برف پاک کن جلو |
51 | 40A** | رله نور پس زمینه گرم/آینه |
52 | 10 A* | فید R/S ABS |
53 | 10 A* | ماژول تعلیق بادی عقب R/Sfeed |
54 | 5A* | TCM R/S power |
55 | 5A* | فید R/S رله پمپ سوخت |
56 | 30A* | SPJB R/S feed |
57 | 10 A* | موتور دمنده R/S خوراک |
58 | 15 A* | لامپ های پشتیبان یدک کش تریلر |
59 | 15 A* | آینه های گرم شونده |
60 | — | دیود شروع با یک لمس |
61 | — | دیود پمپ بنزین |
62 | — | استفاده نشده |
63 | — | استفاده نشده |
64 | 30A** | سقف ماه |
65 | 20A** | پاورپوینت کمکی |
66 | 20A** | پاورپوینت کمکی |
67 | 40A** | صندلی های کنترل آب و هوا |
68 | 60A** | شیرهای ABS |
69 | 60A** | پمپ ABS |
70 | 40A** | صندلی تاشو برقی ردیف سوم سمت چپ و راست |
71 | 20A** | صفحه کمکی ower point |
72 | 20A** | پاورپوینت کمکی |
73 | — | استفاده نشده |
74 | 30A** | صندلی برقی راننده/DSM |
75 | 20 A* | PCM - VPWR1 |
76 | 20 A* | PCM - VPWR2 |
77 | 15 A* | VPWR4، کویل جرقه زنی |
78 | — | نهاستفاده شده |
79 | 20 A* | PCM - VPWR3 |
80 | — | استفاده نشده |
81 | — | استفاده نشده |
82 | — | استفاده نشده |
83 | — | استفاده نشده |
84 | — | استفاده نشده |
85 | — | موتور برف پاک کن رله |
* مینی فیوز |
** فیوزهای کارتریج
2010
محفظه سرنشین
№ | رتبه آمپر | مدارهای محافظت شده |
---|---|---|
1 | 30A | هوشمند پنجره #1 |
2 | 15A | ماژول حافظه سمت راننده |
3 | 15A | سیستم سرگرمی خانوادگی، کنترل های صوتی صندلی عقب، رادیو ماهواره ای، SYNC® |
4 | 30A | هوشمند پنجره #2 |
5 | 10A | روشنایی صفحه کلید، فعال کردن صندلی ردیف 3، قفل تعویض دنده ترمز (BSI)، فیوز محفظه سرنشین p anel |
6 | 20A | علامتهای راهنما |
7 | 10A | چپ چراغهای جلو (سمت چپ) |
8 | 10A | چراغهای جلوی نور پایین (راست) |
9 | 15A | چراغ های داخلی |
10 | 15A | سوئیچ نور پس زمینه، لامپ های پوکه ای |
11 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
12 | 7.5A | قدرتآینه ها، سوئیچ حافظه صندلی راننده |
13 | 5A | استفاده نشده (یدکی) |
14 | 10A | ماژول بالابر برقی - قدرت نگهداشتن زنده |
15 | 10A | کنترل آب و هوا، ماژول ماهواره موقعیت یاب جهانی |
16 | 15A | استفاده نشده (یدکی) |
17 | 20A | قفل درب، باز شدن درب آسانسور، رهاسازی شیشه آسانسور |
18 | 20A | صندلی های گرمکن ردیف دوم |
19 | 25A | برف پاک کن عقب |
20 | 15A | پدالهای قابل تنظیم، Datalink |
21 | 15A | لامپهای مه شکن |
22 | 15A | لامپهای پارکی |
23 | 15A | چراغهای جلوی نور بالا |
24 | 20A | Horn |
25 | 10A | لامپهای تقاضا، جعبه دستکش، Visor |
26 | 10A | دسته پانل ابزار |
27 | 20A | سوئیچ جرقه |
28 | 5A | رادیو |
29<25 | 5A<2 5> | خوشه پانل ابزار |
30 | 5A | استفاده نشده (یدکی) |
31 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
32 | 10A | ماژول ایربگ |
33 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
34 | 5A | استفاده نشده (یدک) |
35 | 10A | دستیار پارک عقب، 4x4، فیلم عقبدوربین |
36 | 5A | سیستم ضد سرقت غیرفعال |
37 | 10A | کنترل آب و هوا |
38 | 20A | ساب ووفر |
39 | 20A | رادیو |
40 | 20A | سیستم ناوبری |
41 | 15A | پروپ پنجره ها، دریچه های برقی، سقف مهتابی برقی، آینه نمای عقب کم نور خودکار |
42 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
43 | 10A | منطق برف پاک کن عقب، سنسور باران |
44 | 10A | سیم پیچ رله شارژ باتری یدک کش تریلر |
45 | 5A | منطق برف پاک کن جلو |
46 | 7.5A | کنترل آب و هوا، کنترل رله کمکی |
47 | 30A مدارشکن | پرو پنجره ها، سقف ماه |
48 | — | رله لوازم جانبی تاخیری |
محفظه موتور
№ | رتبه آمپر | مدار محافظت شده واحدها |
---|---|---|
1 | — | رله ماژول کنترل نیرو (PCM) |
2 | — | رله استارت |
3 | — | رله فن الکترونیکی 2 |
4 | — | رله شارژ باتری یدک کش تریلر |
5 | — | رله پمپ بنزین |
6 | — | رله فن الکترونیکی 1 |
7 | — | پنجره عقبرله یخ زدایی/گرمکن آینه |
8 | — | رله فن الکترونیکی 3 |
9 | — | رله Run/Start (R/S) |
10 | — | تعلیق بادی عقب ( RAS) رله |
11 | 40A** | پاور در حال اجرا تخته |
12 | 40A** | رله R/S |
13 | 30A ** | رله استارت |
14 | 40A** | پنکه الکترونیکی |
15 | — | استفاده نشده |
16 | 40A** | پنکه الکترونیکی |
17 | — | استفاده نشده |
18 | 30A** | ترمز تریلر |
19 | 60A** | خوراک رله RAS |
20 | 20A** | ماژول 4x4 |
21 | 30A** | شارژ باتری یدک کش تریلر |
22 | 30A** | صندلی برقی سرنشین |
23 | — | رله کلاچ A/C |
24 | — | رله چراغ پارکینگ یدک کش تریلر |
25 | — | استفاده نشده |
26 | 15A* | ماژول کنترل گیربکس (TCM) قدرت زنده نگه داشتن قدرت |
27 | 20 A* | 4x4 |
28 | 2 5 A* | رله چراغ پارکینگ یدک کش تریلر |
29 | 20 A* | لامپ پشتیبان، شیر برقی انتهای چرخ یکپارچه |
30 | 10A* | رله کلاچ A/C |
31 | — | نهاستفاده شده |
32 | 40A** | رله موتور دمنده |
33 | — | استفاده نشده |
34 | 30A** | موتور دمنده کمکی |
35 | 30A** | رله PCM |
36 | 30A** | توان درب بالابر |
37 | — | یدک کش تریلر رله توقف/چرخش سمت چپ |
38 | — | یدک کش تریلر رله توقف/پیش به راست |
39 | — | رله لامپ پشتیبان |
40 | — | رله موتور دمنده |
41 | 10 A* | PCM نگهدارنده قدرت |
42 | — | استفاده نشده |
43 | 5A* | کلید روشن/خاموش ترمز |
44 | 20 A* | پمپ سوخت رله |
45 | 25A* | رله یدک کش تریلر توقف/راهنما |
46 | — | استفاده نشده |
47 | — | استفاده نشده |
48 | 30A** | ماژول RAS |
49 | — | استفاده نشده |
50 | 30A** | موتور برف پاک کن جلو |
51 | 40A** | یخ زدایی شیشه عقب/رله آینه گرم کن |
52 | 10 A* | سیستم ترمز ضد قفل (ABS) تغذیه R/S |
53 | 10 A* | ماژول RAS |
54 | 5A* | TCM R/ S feed |
55 | 5A* | کویل رله پمپ سوخت R/Sfeed |
56 | 30A* | پانل فیوز محفظه سرنشین فید R/S |
57 | 10 A* | موتور دمنده R/S تغذیه |
58 | 15 A* | یدک کش تریلر لامپ های پشتیبان |
59 | 15A* | آینه های گرم شونده |
60 | — | دیود شروع با یک لمس |
61 | — | دیود پمپ سوخت |
62 | — | استفاده نشده |
63 | 25A** | پنکه الکترونیک |
64 | 30A** | سقف ماه |
65 | 20A* * | پاورپوینت کمکی 2 |
66 | 20A** | پاورپوینت کمکی 3 |
67 | 40A** | صندلیهای کنترل آب و هوا |
68 | 60A** | شیرهای ABS |
69 | 60A** | پمپ ABS |
70 | 40A** | صندلی تاشو برقی ردیف سوم |
71 | 20A** | پاورپوینت کمکی/سیگار فندک |
72 | 20A** | پاورپوینت کمکی 4 |
73 | — | استفاده نشده |
74 | 30A** | راننده صندلی برقی |
75 | 20 A* | برق خودرو 1 - PCM |
76 | 20 A* | برق خودرو 2 - PCM |
77 | 15A* | قدرت خودرو 4 - جرقه کویل |
78 | — | استفاده نشده |
79 | 20 A ** | قدرت وسیله نقلیه 3 -PCM |
80 | — | استفاده نشده |
81 | — | استفاده نشده |
82 | — | استفاده نشده |
83 | — | استفاده نشده |
84 | — | استفاده نشده |
85 | — | رله موتور برف پاک کن |
* مینی فیوز |
** فیوز کارتریج
2011، 2012
محفظه مسافر
№ | امتیاز آمپر | مدارهای محافظت شده | |
---|---|---|---|
1 | 30A | پنجره درایور | |
2 | 15A | ماژول حافظه سمت راننده | |
3 | 15A | کنترل های صوتی صندلی عقب، رادیو ماهواره ای، SYNC® | |
4 | 30A | استفاده نشده (یدک) | |
5 | 10A | نور صفحه کلید، فعال کردن صندلی ردیف 3، قفل تعویض دنده ترمز (BSI)، قدرت منطقی پنل فیوز هوشمند | |
6 | 20A | علامت های راهنما | <22|
7 | 10A | چپ چراغهای جلو (سمت چپ) | |
8 | 10A | چراغهای جلوی نور پایین (راست) | |
9 | 15A | چراغهای داخلی | |
10 | 15A | نور پس زمینه سوئیچ، لامپ های پادل | |
11 | 10A | استفاده نشده (یدکی) | |
12 | 7.5A | آینه های برقی، سوئیچ حافظه صندلی راننده | |
13 | 5A | استفاده نشدهرتبه | توضیحات |
1 | 30A | پنجره هوشمند #1 | |
2 | 15A | ماژول سمت راننده، ترمز CHMSL روشن/خاموش | |
3 | 15A | FES | |
4 | 30A | پنجره هوشمند #2 | |
5 | 10A | روشنایی صفحه کلید، فعال کردن صندلی ردیف 3، قفل تعویض ترمز (BSI)، SPDJB، آغازگرهای TPMS | |
6 | 20A | علامت های راهنما | |
7 | 10A | چپ چراغهای جلو (سمت چپ) | |
8 | 10A | چراغ های جلوی نور پایین (راست) | |
9 | 15A | چراغ های داخلی | |
10 | 15A | نور پس زمینه، لامپ های بار، لامپ های گودال | |
11 | 10A | 4x4 | |
12 | 7.5A | سوئیچ آینه برقی، حافظه صندلی برقی سمت راننده، تاشو برقی سمت راننده موتور رله آینه | |
13 | 7.5A | موتور آینه تاشو برقی، پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) | |
14 | 10A | ماژول درب برقی - ke ep-alive power | |
15 | 10A | کنترل آب و هوا | |
16 | 15A | رهاسازی ترمز دستی الکترونیکی | |
17 | 20A | همه تغذیه موتورهای قفل، رهاسازی درب آسانسور، آزادسازی شیشه بالابر | |
18 | 20A | استفاده نشده (یدک) | |
19 | 25A | برف پاک کن عقب | |
20 | 15A | پدال های قابل تنظیم،(یدک) | |
14 | 10A | ماژول درب بالابر برقی - قدرت نگه داشتن زنده | |
15 | 10A | کنترل آب و هوا، ماژول ماهواره موقعیت یابی جهانی | |
16 | 15A | استفاده نشده (یدکی ) | |
17 | 20A | قفل درب، باز کردن درب آسانسور، رها کردن شیشه آسانسور | |
18 | 20A | صندلی های گرمکن ردیف دوم | |
19 | 25A | برف پاک کن عقب | |
20 | 15A | پدال های قابل تنظیم، Datalink | |
21 | 15A | مه لامپ | |
22 | 15A | لامپ پارک | |
23 | 15A | چراغهای جلوی پرتو بالا | |
24 | 20A | Horn | |
25 | 10A | لامپهای تقاضا، جعبه دستکش، ویزور | |
26 | 10A | خوشه پانل ابزار | |
27 | 20A | سوئیچ جرقه | |
28 | 5A | رادیو | |
29 | 5A | خوشه پانل ابزار | |
30 | 5A | استفاده نشده (آبگرم re) | |
31 | 10A | استفاده نشده (یدکی) | |
32 | 10A | ماژول ایربگ | |
33 | 10A | استفاده نشده (یدکی) | |
34 | 5A | استفاده نشده (یدک) | |
35 | 10A | عقب کمک پارک، 4x4، دوربین فیلمبرداری عقب، صندلی های گرمکن ردیف 2 | |
36 | 5A | ضد سرقت غیرفعالسیستم | |
37 | 10A | کنترل آب و هوا | |
38 | 20A | ساب ووفر | |
39 | 20A | رادیو | |
40 | 20A | تقویت کننده ناوبری | |
41 | 15A | پاور پنجره ها، دریچه های برقی، سقف برق ماه، کم نور خودکار عقب آینه دید، پاورپوینت AC 110 ولت | |
42 | 10A | استفاده نشده (یدکی) | |
43 | 10A | منطق برف پاک کن عقب، سنسور باران | |
44 | 10A | شارژ باتری یدک کش تریلر سیم پیچ رله | |
45 | 5A | منطق برف پاک کن جلو | |
46 | 7.5A | کنترل آب و هوا، کنترل رله کمکی | |
47 | 30A Circuit Breaker | پاور پنجره ها، سقف ماه | |
48 | — | رله لوازم جانبی تاخیری |
محفظه موتور
№ | رتبه آمپر | مدارهای محافظت |
---|---|---|
1<2 5> | — | رله ماژول کنترل نیرو (PCM) |
2 | — | رله استارت |
3 | — | رله موتور دمنده |
4 | — | رله شارژ باتری یدک کش تریلر (TT) |
5 | — | رله پمپ سوخت |
6 | — | پنکه الکترونیکی 1 رله |
7 | — | یخ زدا/گرمکن شیشه عقب آینهرله |
8 | — | رله فن الکترونیکی 3 |
9 | — | رله Run/Start (R/S) |
10 | — | رله تعلیق بادی عقب (RAS) |
11 | 40A** | تخته برقی |
12 | 40A ** | رله R/S |
13 | 30A ** | رله استارت |
14 | 40A** | پنکه الکترونیکی |
15 | — | استفاده نشده |
16 | 40A** | پنکه الکترونیکی |
17 | — | استفاده نشده |
18 | 30A** | ترمز تریلر |
19 | 60A** | خوراک رله RAS |
20 | 20A** | 4x4 ماژول |
21 | 30A** | TT رله شارژ باتری |
22 | 30A** | صندلی برقی سرنشین |
23 | — | رله کلاچ A/C |
24 | — | TT رله چراغ پارک |
25 | — | نه استفاده شده |
26 | 15 A* | Transm ماژول کنترل ission (TCM) power-liive power |
27 | 20 A* | 4x4 |
28 | 25A* | رله چراغ پارکینگ یدک کش تریلر |
29 | 20 A* | پشتیبان لامپ، شیر برقی انتهای چرخ یکپارچه |
30 | 10 A* | رله کلاچ A/C |
31 | — | استفاده نشده |
32 | 40A** | موتور دمندهرله |
33 | 40A** | 110V AC power point |
34 | 30A** | موتور دمنده کمکی |
35 | 30A** | رله PCM |
36 | 30A** | درب بالابر برقی |
37 | — | رله توقف/پیچ دست چپ TT |
38 | — | TT رله توقف/چرخش دست راست |
39 | — | رله لامپ پشتیبان |
40 | — | رله فن الکترونیکی 2< |
41 | 10A* | PCM نگهدارنده قدرت |
42 | — | استفاده نشده |
43 | 5A* | کلید روشن/خاموش ترمز |
44 | 20 A* | رله پمپ بنزین |
45 | 25 A* | رله لامپ های توقف/چرخش TT |
46 | — | استفاده نشده |
47 | — | استفاده نشده |
48 | 30A** | ماژول RAS |
49 | — | استفاده نشده |
50 | 30A** | برف پاک کن جلو رله موتور |
51 | <2 4>40A**یخ زدایی شیشه عقب/رله گرمکن آینه | |
52 | 10A* | سیستم ترمز ضد قفل (ABS) فید R/S |
53 | 10A* | ماژول RAS |
54 | 5A* | TCM R/S feed |
55 | 5A* | کویل رله پمپ سوخت R /S feed |
56 | 30 A* | پانل فیوز محفظه سرنشین R/Sخوراک |
57 | 10A* | کویل رله موتور دمنده |
58 | 15A* | لامپ های پشتیبان TT |
59 | 15A* | آینه های گرم شونده |
60 | — | دیود شروع با یک لمس |
61 | — | پمپ سوخت دیود |
62 | — | استفاده نشده |
63 | 25A* * | پنکه الکترونیکی |
64 | 30A** | روف ماه |
65 | 20A** | نقطه تغذیه کمکی (پانل ابزار) |
66 | 20A** | پاورپوینت کمکی (پشت کنسول وسط) |
67 | 40A** | صندلی های ردیف جلو با کنترل آب و هوا |
68 | 60A** | شیرهای ABS |
69 | 60A** | پمپ ABS |
70 | 40A** | صندلی تاشو برقی ردیف سوم |
71 | 20A** | پاورپوینت کمکی/فندک سیگار |
72 | 20A** | کمکی پاور پوینت (پانل ربع عقب سمت راست) |
73 | — | استفاده نشده |
74 | 30A** | صندلی برقی راننده |
75 | 20A* | قدرت خودرو 1 - PCM |
76 | 20 A* | برق خودرو 2 - PCM |
77 | 15 A* | برق خودرو 4 - کویل احتراق |
78 | — | استفاده نشده |
79 | 20 A* | قدرت خودرو 3 -PCM |
80 | — | استفاده نشده |
81 | — | استفاده نشده |
82 | — | استفاده نشده |
83 | — | استفاده نشده |
84 | — | استفاده نشده |
85 | — | رله موتور برف پاک کن |
* مینی فیوز |
** فیوز کارتریج
2013، 2014
محفظه مسافر
№ | رتبه آمپر | مدارهای محافظت شده |
---|---|---|
1 | 30A | پنجره درایور |
2 | 15A | ماژول حافظه سمت راننده |
3 | 15A | کنترل های صوتی صندلی عقب، رادیو ماهواره ای، SYNC® |
4 | 30A | استفاده نشده (یدک) |
5 | 10A | نور صفحه کلید، فعال کردن صندلی ردیف 3، قفل تعویض دنده ترمز، قدرت منطقی پنل فیوز هوشمند |
6 | 20A | علامت های راهنما |
7 | 10 A | چپ چراغهای جلو (سمت چپ) |
8 | 10A | چراغهای جلوی نور پایین (راست) |
9 | 15A | چراغ های داخلی |
10 | 15A | سوئیچ نور پس زمینه، لامپ های پادل |
11 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
12 | 7.5A | آینه های برقی، سوئیچ حافظه صندلی راننده |
13 | 5A | استفاده نشده(یدک) |
14 | 10A | ماژول درب بالابر برقی - قدرت نگه داشتن زنده |
15 | 10A | کنترل آب و هوا، ماژول ماهواره موقعیت یابی جهانی |
16 | 15A | استفاده نشده (یدکی ) |
17 | 20A | قفل درب، باز کردن درب آسانسور، رها کردن شیشه آسانسور |
18 | 20A | صندلی های گرمکن ردیف دوم |
19 | 25A | برف پاک کن عقب |
20 | 15A | پدال های قابل تنظیم، Datalink |
21 | 15A | مه لامپ |
22 | 15A | لامپ پارک |
23 | 15A | چراغهای جلوی پرتو بالا |
24 | 20A | Horn |
25 | 10A | لامپهای تقاضا، جعبه دستکش، ویزور |
26 | 10A | خوشه پانل ابزار |
27 | 20A | سوئیچ جرقه |
28 | 5A | رادیو |
29 | 5A | خوشه پانل ابزار |
30 | 5A | استفاده نشده (آبگرم re) |
31 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
32 | 10A | ماژول ایربگ |
33 | 10A | منطق ترمز تریلر |
34 | 5A | استفاده نشده (یدک) |
35 | 10A | دستیار پارک عقب , 4x4, دوربین فیلمبرداری عقب, صندلی های گرمکن ردیف 2 |
36 | 5A | ضد سرقت غیرفعالسیستم |
37 | 10A | کنترل آب و هوا |
38 | 20A | ساب ووفر |
39 | 20A | رادیو |
40 | 20A | تقویت کننده ناوبری |
41 | 15A | پاور شیشه، دریچه های برقی، مونروف برقی، کم نور خودکار نمای عقب آینه، پوینت AC 110 ولت |
42 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
43 | 10A | منطق برف پاک کن عقب، سنسور باران |
44 | 10A | شارژ باتری یدک کش تریلر سیم پیچ رله |
45 | 5A | منطق برف پاک کن جلو |
46 | 7.5A | کنترل آب و هوا، کنترل رله کمکی |
47 | 30A مدارشکن | پروپنجره، مونروف |
48 | — | رله لوازم جانبی تاخیری |
محفظه موتور
№ | رتبه آمپر | مدارهای محافظت شده |
---|---|---|
1 | <2 4>—رله ماژول کنترل نیرومحرکه | |
2 | — | رله استارت |
3 | — | رله موتور دمنده |
4 | — | شارژ باتری یدک کش تریلر رله |
5 | — | رله پمپ بنزین |
6 | — | پنکه الکترونیکی 1 رله |
7 | — | یخ زدایی شیشه عقب/آینه گرم کنرله |
8 | — | رله فن الکترونیکی 3 |
9 | — | رله اجرا/شروع |
10 | — | رله تعلیق بادی عقب |
11 | 40A** | تخته برقی |
12 | 40A** | رله اجرا/شروع |
13 | 30A ** | رله استارت |
14 | 40A** | پنکه الکترونیک |
15 | — | استفاده نشده |
16 | 40A** | پنکه الکترونیکی |
17 | — | استفاده نشده |
18 | 30A** | ترمز تریلر |
19 | 60A ** | خوراک رله تعلیق بادی عقب |
20 | 20A** | 4x4 ماژول |
21 | 30A** | رله شارژ باتری یدک کش تریلر |
22 | 30A** | صندلي برقي سرنشين |
23 | — | رله كلاچ A/C |
24 | — | رله چراغ پارکینگ یدک کش تریلر |
25 | — | استفاده نشده |
2 6 | — | استفاده نشده |
27 | 20 A* | 4x4 |
28 | 25A* | رله چراغ پارکینگ یدک کش تریلر |
29 | 20 A* | لامپ پشتیبان، شیر برقی انتهای چرخ یکپارچه |
30 | 10 A* | رله کلاچ A/C |
31 | — | استفاده نشده |
32 | 40A** | موتور دمندهرله |
33 | 40A** | پوینت برق AC 110 ولت |
34 | 30A** | موتور دمنده کمکی |
35 | 30A** | رله ماژول کنترل پیشرانه |
36 | 30A** | درب برقی |
37 | — | یدک کش یدک کش تریلر رله توقف/پیچ سمت چپ |
38 | — | یدک کش تریلر رله توقف/پیچ سمت راست |
39 | — | رله لامپ پشتیبان |
40 | — | رله فن الکترونیکی 2 |
41 | 10A* | ماژول کنترل پیشرانه قدرت را حفظ می کند |
42 | — | استفاده نشده |
43 | 5A* | کلید روشن/خاموش ترمز |
44 | 20 A* | رله پمپ بنزین |
45 | 2 5 A* | رله یدک کش یدک کش تریلر چراغهای راهنما |
46 | — | استفاده نشده |
47 | — | استفاده نشده |
48 | 30A** | عقب ماژول تعلیق بادی |
49 | — | خیر استفاده شده |
50 | 30A** | رله موتور برف پاک کن جلو |
51 | 40A** | یخ زدای شیشه عقب/رله گرمکن آینه |
52 | 10A* | ترمز ضد قفل سیستم اجرای/شروع تغذیه |
53 | 10A* | ماژول تعلیق بادی عقب |
54 | — | استفاده نشده |
55 | 5A* | راه اندازی/شروع سیم پیچ رله پمپ سوختپیوند داده |
21 | 15A | لامپهای مه شکن |
22 | 15A | رله چراغهای پارک |
23 | 15A | چراغهای جلوی پرتو بالا |
24 | 20A | رله بوق |
25 | 10A | لامپهای تقاضا |
26 | 10A | خوشه پانل ابزار |
27 | 20A | سوئیچ جرقه |
28 | 5A | رادیو |
29 | 5A | خوشه پانل ابزار |
30 | 5A | استفاده نشده (یدک) |
31 | 10A | قطب نما، آینه دید عقب کم نور خودکار |
32 | 10A | ماژول کنترل مهارها |
33 | 10A | Ebrake |
34 | 5A | استفاده نشده (یدک) |
35 | 10A | دستیار پارک عقب، 4x4 |
36 | 5A | فرستنده گیرنده PATS |
37 | 10A | کنترل آب و هوا |
38 | 20A | ساب ووفر/آمپ (رادیو آئودیوفیل) |
39 | 20A | رادیو |
40 | 20A | پانل ابزار آمپر، DSP، رادیو، ماژول 4x4 |
41 | 15A | رادیو، نور پس زمینه ثابت |
42 | 10A | سیم پیچ رله بالابر، یدک کش تریلر، سیم پیچ شارژ باتری |
43 | 10A | منطق برف پاک کن عقب |
44 | 10A | دسترسی مشتریfeed |
56 | 30 A* | پانل فیوز محفظه سرنشین R/S feed |
57 | 10A* | سیم پیچ رله موتور دمنده |
58 | 15 A* | لامپ پشتیبان یدک کش تریلر |
59 | 15 A* | آینه گرمکن |
60 | — | استفاده نشده |
61 | — | دیود پمپ سوخت |
62 | — | استفاده نشده |
63 | 25A** | پنکه الکترونیک |
64 | 30A** | سقف ماه |
65 | 20A** | نقطه تغذیه کمکی (پانل ابزار) |
66 | 20A** | نقطه تغذیه کمکی (پشت کنسول وسط) |
67 | 40A** | صندلی های ردیف جلو با کنترل آب و هوا |
68 | 60A ** | شیرهای سیستم ترمز ضد قفل |
69 | 60A** | پمپ سیستم ترمز ضد قفل |
70 | 30A** | صندلی تاشو برقی ردیف سوم |
71 | 20A** | پاورپوینت کمکی/سیگار فندک |
72 | 20A** | نقطه تغذیه کمکی (پانل یک چهارم عقب سمت راست) |
73 | — | استفاده نشده |
74 | 30A** | صندلی برقی راننده |
75 | 20 A* | برق خودرو 1 - ماژول کنترل پیشرانه |
76 | 20 A* | قدرت خودرو 2 - ماژول کنترل پیشرانه |
77 | 15A* | برق خودرو 4 - کویل های جرقه زنی |
78 | — | استفاده نشده |
79 | 20 A* | برق خودرو 3 - ماژول کنترل پیشرانه |
80 | — | استفاده نشده |
81 | — | استفاده نشده |
82 | — | استفاده نشده |
83 | — | استفاده نشده |
84 | — | استفاده نشده |
85 | — | رله موتور برف پاک کن |
* مینی فیوز |
** کارتریج فیوز
خوراکمحفظه موتور
№ | رتبه آمپر | توضیح |
---|---|---|
1 | — | رله دمنده |
2 | — | نه استفاده شده |
3 | — | رله یخ زدایی شیشه عقب |
4 | 30A** | صندلی های ردیف سوم (سمت راننده) |
5 | 40A** | کانکتور یدک کش تریلر (ترمز برقی ) |
6 | 60A** | ABS (سوپاپ) |
7 | — | استفاده نشده |
8 | 40A** | صندلی های گرمکن/خنک شونده |
9 | 60A** | ABS (پمپ) |
10 | 20A** | پاورپوینت کنسول عقب |
11 | 30 A** | دمنده کمکی |
12 | 25A* | کانکتور یدک کش تریلر (چراغ پارک) |
13 | 30A * | کانکتور یدک کش تریلر (شارژ باتری) |
14 | — | استفاده نشده |
15 | — | استفاده نشده |
16 | — | رله کلاچ A/C |
17 | — | استفاده نشده |
18 | — | پمپ سوخترله |
19 | — | رله پشتیبان |
20 | — | رله کانکتور یدک کش تریلر (سیگنال گردش به چپ) |
21 | — | رله اتصال یدک تریلر (سیگنال گردش به سمت راست ) |
22 | — | استفاده نشده |
23 | 15 A * | آینه های گرمکن |
24 | 40A** | موتور دمنده |
25 | — | استفاده نشده |
26 | — | استفاده نشده |
27 | 30A** | درب برقی |
28 | 40A** | یخکن شیشه عقب، آینه گرمکن |
