Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir den Chrysler 200 der zweiten Generation, der von 2015 bis 2017 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Chrysler 200 2015, 2016 und 2017 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsauslegung Chrysler 200 2015-2017
Zigarettenanzünder-/Steckdosensicherungen im Chrysler 200 sind die Sicherungen F60 (Mittelkonsolen-Steckdose) und F75 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten des Motorraums.
Lage des Sicherungskastens
Das Stromverteilungszentrum befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie. Es enthält Sicherungskassetten, Mini-Sicherungen, Mikro-Sicherungen, Schutzschalter und Relais. Auf der Innenseite der Abdeckung befindet sich ein Etikett, das die einzelnen Komponenten identifiziert.
Die innere Sicherungstafel befindet sich im Fahrgastraum auf der linken Seite des Armaturenbretts hinter der Abdeckung.
Sicherungskasten Diagramme
2015
Motorraum
Hohlraum | Blade-Sicherung | Patronensicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F06 | - | - | Nicht verwendet |
F07 | - | - | Nicht verwendet |
F08 | 25 Ampere Klar | - | Motorsteuerungsmodul (ECM) / Kraftstoffeinspritzung |
F09 | - | - | Nicht verwendet |
F10 | 20 Ampere Gelb | - | Stromübertragungseinheit (PTU) - falls vorhanden |
F11 | - | - | Nicht verwendet |
F12 | 20 Ampere Gelb | - | Bremsenunterdruckpumpe - falls vorhanden |
F13 | 10 Ampere Rot | - | Motorsteuerungsmodul (ECM) / VSM (nur Stopp/Start) |
F14 | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang-Steuermodul (DTCM) / Leistungsübertragungseinheit (PTU) - falls vorhanden / RDM / Bremssystemmodul (BSM) / Bremspedal S. | |
F15 | - | - | Nicht verwendet |
F16 | 20 Ampere Gelb | - | Antriebsstrang / Zündspule |
F17 | - | - | Nicht verwendet |
F18 | - | - | Nicht verwendet |
F19 | - | 40 Ampere Grün | Anlasser-Magnetspule |
F20 | 10 Ampere Rot | - | A/C-Kompressor-Kupplung |
F21 | - | - | Nicht verwendet |
F22 | 5 Ampere Braun | - | Kühlerlüfter Aktivieren |
F23 | 70 Ampere Braun | - | Karosseriesteuerungsmodul (BCM) - Einspeisung 2 |
F23 | 50 Ampere Rot | - | Spannungsstabilitätsmodul (VSM) #2 - bei Ausstattung mit Stop/Start-Motoroption |
F24 | - | - | Nicht verwendet |
F25B | 20 Ampere Gelb | Vordere Waschmaschinenpumpe - bei Ausstattung mit Stopp/Start-Option | |
F26 | - | - | Nicht verwendet |
F27 | - | - | Nicht verwendet |
F28 | 15 Ampere Blau | - | Getriebesteuerungsmodul (TCM) |
F29 | - | - | Nicht verwendet |
F30 | 10 Ampere Rot | - | Motorsteuerungsmodul (ECM) / EPS |
F31 | - | - | Nicht verwendet |
F32 | - | - | Nicht verwendet |
F33 | - | - | Nicht verwendet |
F34 | - | - | Nicht verwendet |
F35 | - | - | Nicht verwendet |
F36 | - | - | Nicht verwendet |
F37 | - | 50 Ampere Rot | Kühlerlüfter-PWM-Regler |
F38 | - | - | Nicht verwendet |
F39 | - | 40 Ampere Grün | HVAC-Gebläsemotor |
F40 | - | - | Nicht verwendet |
F41 | - | 50 Ampere Rot | Spannungsstabilitätsmodul (VSM) Nr. 1 - bei Ausstattung mit Stopp/Start-Motoroption |
F41 | - | 60 Ampere Gelb | Karosseriesteuerungsmodul (BCM) - Einspeisung 1 |
F42 | - | - | Nicht verwendet |
F43 | 20 Ampere Gelb | - | Kraftstoffpumpenmotor |
F44 | - | - | Nicht verwendet |
F45 | - | 30 Ampere Rosa | Beifahrertürmodul (PDM) - falls vorhanden |
F46 | - | 25 Ampere Klar | Schiebedach - falls vorhanden |
F47 | - | - | Nicht verwendet |
F48 | - | 30 Ampere Rosa | Fahrertürmodul (DDM) |
F49 | - | 30 Ampere Rosa | Wechselrichter (115V A/C) - falls vorhanden |
F50 | - | 30 Ampere Rosa | Intelligenter Scheibenwischermotor (WWSM) |
F51 | - | - | Nicht verwendet |
F52 | - | - | Nicht verwendet |
F53 | - | 30 Ampere Rosa | Bremssystemmodul BSM & Ventile |
F54 | - | 30 Ampere Rosa | Karosseriesteuerungsmodul (BCM) - Einspeisung 3 |
F55 | 10 Ampere Rot | - | Toter-Winkel-Sensoren/Kompass/Rückfahrkamera - ausstattungsabhängig |
F56 | 15 Ampere Blau | - | Zündknotenmodul (IGNM) / RF-Hub |
F57 | - | - | Nicht verwendet |
F58 | 10 Ampere Rot | Insassenklassifizierungsmodul/Spannungsstabilitätsmodul (VSM) #2 - bei Ausstattung mit Stopp/Start-Motoroption | |
F59 | - | 30 Ampere Rosa | Antriebsstrang-Steuermodul (DTCM) |
F60 | 20 Ampere Gelb | - | Steckdose - Mittelkonsole |
F61 | - | - | Nicht verwendet |
F62 | - | - | Nicht verwendet |
F63 | 20 Ampere Gelb | - | Beheizte Vordersitze - falls vorhanden |
F64 | 20 Ampere Gelb | - | Beheiztes Lenkrad (ausstattungsabhängig) |
F65 | 10 Ampere Rot | Fahrzeuginterner Temperatursensor/Feuchtigkeitssensor/Fahrerassistenzsystemmodul (DASM)/Parkassistent (PAM) - bei Ausstattung mit Stopp/Start-Motoroption | |
F66 | 15 Ampere Blau | Kombiinstrument (IPC)/Elektronische Klimatisierung (ECC) | |
F67 | 10 Ampere Rot | Fahrzeuginterner Temperatursensor/Feuchtigkeitssensor/Fahrerassistenzsystemmodul (DASM)/Parkassistent (PAM) - falls vorhanden | |
F68 | - | - | Nicht verwendet |
F69 | 10 Ampere Rot | - | Schaltmodul (GSM)/Active Grill Shutter (AGS) - falls vorhanden / EPB SW |
F70 | 5 Ampere Braun | - | Intelligenter Batteriesensor (IBS) - bei Ausstattung mit Stop/Start-Option |
F71 | 20 Ampere Gelb | - | HID-Scheinwerfer rechts - bei Ausstattung mit Stop/Start-Option |
F72 | 10 Ampere Rot | - | Beheizte Außenspiegel - falls vorhanden |
F73 | - | - | Nicht verwendet |
F74 | - | 30 Ampere Rosa | Entfroster/Entfeuchter hinten |
F75 | 20 Ampere Gelb | - | Zigarrenanzünder |
F76 | 10 Ampere Rot | - | Fahrerfenster SW- falls vorhanden |
F77 | 10 Ampere Rot | - | UCI Port/Bremspedalschalter |
F78 | 10 Ampere Rot | - | Diagnoseanschluss/Lenksäulensteuerungsmodul (SCCM) |
F79 | 10 Ampere Rot | - | Integrierte Mittelkonsole (ICS)/Schalterbank/Instrumententafel-Cluster (IPQ/EPB SW) |
F80 | 20 Ampere Gelb | - | Radio |
F81 | - | - | Nicht verwendet |
F82 | - | - | Nicht verwendet |
F83 | - | 20 Ampere Blau | Motorsteuerungsmodul (ECM) |
F84 | - | 30 Ampere Rosa | Elektrische Parkbremse (EPB) - links |
F85 | - | - | Nicht verwendet |
F86 | 20 Ampere Gelb | Hupen - bei Ausstattung mit Stopp/Start-Motoroption | |
F87A | 20 Ampere Gelb | HID-Scheinwerfer links - falls vorhanden Nur Stopp/Start | |
F88 | 10 Ampere Rot | Kollisionsminderungsmodul (CMM)/Elektrochromatischer Spiegel/Haptisches Fahrspur-Rückmeldemodul (HalO/Feuchtigkeitssensor- falls vorhanden) | |
F89 | - | - | Nicht verwendet |
F90 | - | - | Nicht verwendet |
F91 | - | - | Nicht verwendet |
F92 | - | - | Nicht verwendet |
F93 | 40 Ampere Grün | Bremssystemmodul (BSM) - Pumpenmotor - falls vorhanden | |
F94 | - | 30 Ampere Rosa | Elektrische Parkbremse (EPB) - rechts |
F95 | 10 Ampere Rot | Elektrochromatischer Spiegel/Regen-/Passierfenster SW/Steckdose Konsolenbeleuchtung/Sensor/Sonnendach (ausstattungsabhängig) | |
F96 | 10 Ampere Rot | - | Occupant Restraint Controller (ORC) (Airbag) |
F97 | 10 Ampere Rot | - | Occupant Restraint Controller (ORC) (Airbag) |
F98 | 25 Ampere Klar | - | Audio-Verstärker - falls vorhanden |
F99 | - | - | Nicht verwendet |
F100 | - | - | Nicht verwendet |
CB1 | Elektrischer Fahrersitz | ||
CB2 | Elektrischer Beifahrersitz | ||
CB3 | Elektrische Fensterheber |
Instrumententafel
Hohlraum | Blade-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|
F13 | 15 Ampere Blau | Abblendlicht links |
F32 | 10 Ampere Rot | Innenbeleuchtung |
F36 | 10 Ampere Rot | Einbruchsmodul / Sirene |
F37 | 7,5 Ampere Braun | Hilfsschalterbank-Modul (ASBM) |
F38 | 20 Ampere Gelb | Alle Türen ver-/entriegeln |
F43 | 20 Ampere Gelb | Scheibenwaschpumpe vorne |
F48 | 20 Ampere Gelb | Hörner |
F49 | 7,5 Ampere Braun | Lendenwirbelstütze |
F51 | 10 Ampere Rot | Fahrerfensterschalter / elektrische Spiegel - falls vorhanden |
F53 | 7,5 Ampere Braun | UCI-Anschluss (USB & AUX) |
F89 | 5 Ampere Braun | Kofferraumlampe |
F91 | 5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer vorne links |
F92 | 5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer vorne rechts |
F93 | 10 Ampere Rot | Abblendlicht rechts |
2016, 2017
Motorraum
Hohlraum | Patronensicherung | Blade-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F06 | - | - | Nicht verwendet |
F07 | - | - | Nicht verwendet |
F08 | - | 25 Ampere Klar | Motorsteuerungsmodul (ECM)/Kraftstoffeinspritzung |
F09 | - | - | Nicht verwendet |
F10 | - | 20 Ampere Gelb | Stromübertragungseinheit (PTU) - falls vorhanden |
F11 | - | - | Nicht verwendet |
F12 | - | 20 Ampere Gelb | Bremsenunterdruckpumpe - falls vorhanden |
F13 | 10 Ampere Rot | Motorsteuerungsmodul (ECM)/VSM (nur Motorstopp/Start) | |
F14 | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang-Steuermodul (DTCM)/ Leistungsübertragungseinheit (PTU) - falls vorhanden/RDM/Bremssystemmodul (BSM)/Bremspedalschalter/EPB (elektrische Parkbremse) | |
F15 | - | - | Nicht verwendet |
F16 | - | 20 Ampere Gelb | Zündspule |
F17 | - | - | Nicht verwendet |
F18 | - | - | Nicht verwendet |
F19 | 40 Ampere Grün | - | Anlasser-Magnetspule |
F20 | - | 10 Ampere Rot | A/C-Kompressor-Kupplung |
F21 | - | - | Nicht verwendet |
F22 | - | 5 Ampere Braun | Kühlerlüfter Aktivieren |
F23 | - | 70 Ampere Braun | Aufbausteuerungsmodul (BCM) - Einspeisung 2 |
F23 | - | 30 Ampere Rot | Spannungsstabilitätsmodul (VSM) #2 - bei Ausstattung mit Motorstopp/Start-Option |
F24 | - | - | Nicht verwendet |
F25B | - | 20 Ampere Gelb | Frontscheibenwaschpumpe - bei Ausstattung mit Motorstopp/Start-Option |
F26 | - | - | Nicht verwendet |
F27 | - | - | Nicht verwendet |
F28 | - | 15 Ampere Blau | Getriebesteuerungsmodul (TCM) |
F29 | - | - | Nicht verwendet |
F30 | - | 10 Ampere Rot | Motorsteuerungsmodul (ECM)/EPS/Kraftstoffpumpenrelais Einspeisung |
F31 | - | - | Nicht verwendet |
F32 | - | - | Nicht verwendet |
F33 | - | - | Nicht verwendet |
F34 | - | - | Nicht verwendet |
F35 | - | - | Nicht verwendet |
F36 | - | - | Nicht verwendet |
F37 | 50 Ampere Rot | - | Kühlerlüfter-PWM-Regler |
F38 | - | - | Nicht verwendet |
F39 | 40 Ampere Grün | - | HVAC-Gebläsemotor |
F40 | - | - | Nicht verwendet |
F41 | 50 Ampere Rot | Spannungsstabilitätsmodul (VSM) 1 - bei Ausstattung mit Motorstopp/Start-Option | |
F41 | 60 Ampere Gelb | - | Aufbausteuerungsmodul (BCM) - Einspeisung 1 |
F42 | - | - | Nicht verwendet |
F43 | - | 20 Ampere Gelb | Kraftstoffpumpenmotor |
F44 | - | - | Nicht verwendet |
F45 | 30 Ampere Rosa | Beifahrertürmodul (PDM) - falls vorhanden | |
F46 | 25 Ampere Klar | - | Schiebedach - falls vorhanden |
F47 | - | - | Nicht verwendet |
F48 | 30 Ampere Rosa | - | Fahrertürmodul (DDM) |
F49 | 30 Ampere Rosa | - | Wechselrichter (115V A/C) - falls vorhanden |
F50 | 30 Ampere Rosa | - | Intelligenter Scheibenwischermotor (WWSM) |
F51 | - | - | Nicht verwendet |
F52 | - | - | Nicht verwendet |
F53 | 30 Ampere Rosa | - | Bremssystemmodul BSM & Ventile |
F54 | 30 Ampere Rosa | Karosseriesteuerungsmodul (BCM) - Einspeisung 3 | |
F55 | 10 Ampere Rot | Toter-Winkel-Sensoren/Kompass/Rückfahrkamera - ausstattungsabhängig | |
F56 | - | 15 Ampere Blau | Zündknotenmodul (IGNM)/RF-Hub |
F57 | - | - | Nicht verwendet |
F58 | - | 10 Ampere Rot | Insassenklassifizierungsmodul/Spannungsstabilitätsmodul (VSM) #2 - bei Ausstattung mit Motorstopp/Start-Option |
F59 | 30 Ampere Rosa | - | Antriebsstrang-Steuermodul (DTCM) |
F60 | - | 20 Ampere Gelb | Steckdose - Mittelkonsole |
F61 | - | - | Nicht verwendet |
F62 | - | - | Nicht verwendet |
F63 | - | 20 Ampere Gelb | Beheizte Vordersitze - falls vorhanden |
F64 | - | 20 Ampere Gelb | Beheiztes Lenkrad (ausstattungsabhängig) |
F65 | 10 Ampere Rot | Temperatursensor im Fahrzeug/Feuchtigkeitssensor/Fahrerassistenzsystemmodul (DASM)/Parkassistent (PAM) - bei Ausstattung mit Motorstopp/Start-Option | |
F66 | - | 15 Ampere Blau | Kombiinstrument (IPC)/ Elektronische Klimatisierung (ECC) |
F67 | - | 10 Ampere Rot | Temperatursensor im Fahrzeug/Feuchtigkeitssensor/Fahrerassistenzsystemmodul (DASM)/Parkassistent (PAM) - falls vorhanden |
F68 | - | - | Nicht verwendet |
F69 | - | 10 Ampere Rot | Schaltmodul (GSM)/Active Grill Shutter (AGS) - falls vorhanden/EPB SW |
F70 | - | 5 Ampere Braun | Intelligenter Batteriesensor (IBS) - bei Ausstattung mit Motorstopp/Start-Option |
F71 | - | 20 Ampere Gelb | HID-Scheinwerfer rechts - bei Ausstattung mit Motorstopp/Start-Option |
F72 | - | 10 Ampere Rot | Beheizte Außenspiegel - falls vorhanden |
F73 | - | - | Nicht verwendet |
F74 | 30 Ampere Rosa | - | Entfroster/Entfeuchter hinten |
F75 | - | 20 Ampere Gelb | Zigarrenanzünder |
F76 | - | 10 Ampere Rot | Fahrerfenster SW- falls vorhanden |
F77 | - | 10 Ampere Rot | UCI Port/Bremspedalschalter |
F78 | 10 Ampere Rot | Diagnoseanschluss/Lenksäulensteuerungsmodul (SCCM) | |
F79 | 10 Ampere Rot | Integrierte Mittelkonsole (ICS)/Schalterbank/Instrumententafel-Cluster (IPC)/EPB SW | |
F80 | - | 20 Ampere Gelb | Radio |
F81 | - | - | Nicht verwendet |
F82 | - | - | Nicht verwendet |
F83 | 20 Ampere Blau | - | Motorsteuerungsmodul (ECM) |
F84 | 30 Ampere Rosa | - | Elektrische Parkbremse (EPB) - links |
F85 | - | - | Nicht verwendet |
F86 | - | 20 Ampere Gelb | Hupen - bei Ausstattung mit Motor-Stop/Start-Option |
F87A | - | 20 Ampere Gelb | HID-Scheinwerfer links - falls vorhanden Motorstopp/Start-Option |
F88 | - | 10 Ampere Rot | Kollisionsminderungsmodul (CMM)/Elektrochromatischer Spiegel/Haptisches Fahrspur-Rückmeldemodul (halb)/Feuchtigkeitssensor- falls vorhanden |
F89 | - | - | Nicht verwendet |
F90 | - | - | Nicht verwendet |
F91 | - | - | Nicht verwendet |
F92 | - | - | Nicht verwendet |
F93 | 40 Ampere Grün | Bremssystemmodul (BSM) - Pumpenmotor - falls vorhanden | |
F94 | 30 Ampere Rosa | - | Elektrische Parkbremse (EPB) - rechts |
F95 | - | 10 Ampere Rot | Elektrochromatischer Spiegel/Regen-/Passierfenster SW/Steckdose Konsolenbeleuchtung/Sensor/Sonnendach - falls vorhanden |
F96 | - | 10 Ampere Rot | Occupant Restraint Controller (ORC) (Airbag) |
F97 | " | 10 Ampere Rot | Occupant Restraint Controller (ORC) (Airbag) |
F98 | - | 25 Ampere Klar | Audio-Verstärker - falls vorhanden |
F99 | - | - | Nicht verwendet |
F100 | - | - | Nicht verwendet |
CB1 | Elektrischer Fahrersitz | ||
CB2 | Elektrischer Beifahrersitz | ||
CB3 | Elektrische Fensterheber |
Instrumententafel
Hohlraum | Blade-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|
F13 | 15 Ampere Blau | Abblendlicht links |
F32 | 10 Ampere Rot | Innenbeleuchtung |
F36 | 10 Ampere Rot | Einbruchsmodul / Sirene |
F37 | 7,5 Ampere Braun | Hilfsschalterbank-Modul (ASBM) |
F38 | 20 Ampere Gelb | Alle Türen ver-/entriegeln |
F43 | 20 Ampere Gelb | Scheibenwaschpumpe vorne |
F48 | 20 Ampere Gelb | Hörner |
F49 | 7,5 Ampere Braun | Lendenwirbelstütze |
F51 | 10 Ampere Rot | Fahrerfensterschalter / elektrische Spiegel - falls vorhanden |
F53 | 7,5 Ampere Braun | UCI-Anschluss (USB & AUX) |
F89 | 5 Ampere Braun | Kofferraumlampe |
F91 | 5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer vorne links |
F92 | 5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer vorne rechts |
F93 | 10 Ampere Rot | Abblendlicht rechts |