Die elektrische fünftürige Stufenheck-Limousine Tesla Model S ist seit 2013 erhältlich. In diesem Artikel finden Sie Schaltpläne für Sicherungskästen von Tesla Model S 2013, 2014, 2015 und 2016 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Anordnung der Sicherungen Tesla Model S 2013-2016

Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Tesla Model S sind die Sicherungen #35 (12V Steckdose) und #58 (2015-2016: 12V Outlet) im Sicherungskasten №2.
Lage des Sicherungskastens
Drei Sicherungskästen befinden sich hinter der Wartungsklappe im vorderen Kofferraum. Um die Wartungsklappe zu entfernen, ziehen Sie die hintere Kante der Wartungsklappe nach oben, um die fünf Clips zu lösen, und schieben Sie die Wartungsklappe zur Windschutzscheibe, um sie zu entfernen. 
Wenn das Model S mit der Kaltwetteroption ausgestattet ist, befindet sich ein zusätzlicher Sicherungskasten №4 unter der Verkleidung auf der Fahrerseite.
Sicherungskasten Diagramme
2013, 2014
Sicherungskasten №1

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten №1 (2013, 2014)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 5 A | Zubehörsensor, Radio, USB-Hub |
2 | 5 A | Niveauregulierung der Scheinwerfer (nur für EU/China-Fahrzeuge mit Spiralfederung) |
3 | 5 A | Schminkleuchten, Rückspiegel |
4 | 30 A | Außensitzheizungen für die Rücksitze (Option für kaltes Wetter) |
5 | 15 A | Sitzheizung (Fahrersitz) |
6 | 20 A | Basis-Audioverstärker |
7 | 15 A | Sitzheizung (Beifahrersitz) |
8 | 20 A | Premium-Audioverstärker |
9 | 25 A | Schiebedach |
10 | 5 A | Passive Sicherheitsgurte |
11 | 5 A | Schalter am Lenkrad |
12 | 5 A | Sensor für Fahrmodus und Gierrate (Stabilitäts-/Traktionskontrolle) |
13 | 15 A | Wischerpark |
14 | 5 A | Antrieb Umrichter |
15 | 20 A | Elektrische Feststellbremse |
16 | 5 A | Parksensoren |
17 | 20 A | Elektrische Feststellbremse |
18 | 5 A | Nicht verwendet |
19 | 5 A | Fahrzeugseitiger HVAC-Sensor |
20 | 5 A | Logik der Kabinenluftheizung |
21 | 15 A | Kühlmittelpumpe 1 |
22 | 5 A | Einlass-Stellglieder |
23 | 15 A | Kühlmittelpumpe 2 |
24 | 5 A | Klimatisierung der Kabine |
25 | 15 A | Kühlmittelpumpe 3 |
26 | - | Nicht verwendet |
27 | 10 A | Thermischer Regler |
Sicherungskasten №2

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten №2 (2013, 2014)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
28 | 25 A | Fensterhebermotor (rechts hinten) |
29 | 10 A | Schützleistung |
30 | 25 A | Fensterhebermotor (vorne rechts) |
31 | - | Nicht verwendet |
32 | 10 A | Türsteuerung (rechte Seite) |
33 | - | Nicht verwendet |
34 | 30 A | Sitzheizung hinten in der Mitte, Scheibenwaschanlage/Eisfreihaltung (Option für kaltes Wetter) |
35 | 15 A | 12V-Steckdose |
36 | 25 A | Luftfederung |
37 | 25 A | Fensterhebermotor (hinten links) |
38 | 5 A | Fahrersitz-Speicher |
39 | 25 A | Fensterhebermotor (vorne links) |
40 | 5 A | Hintere Türgriffe |
41 | 10 A | Türsteuerung (linke Seite) |
42 | 30 A | Elektrische Heckklappe |
43 | 5 A | Zulässiger Leistungssensor, Bremsschalter |
44 | 5 A | Ladegerät (Ladeanschluss) |
45 | 20 A | Passiver Eingang (Hupen) |
46 | 30 A | Körperkontrollen (Gruppe 2) |
47 | 5 A | Handschuhfachleuchte |
48 | 10 A | Körperkontrollen (Gruppe 1) |
49 | 5 A | Armaturenbrett |
50 | 5 A | Sirene, Einbruchs-/Neigungssensor (nur Europa) |
51 | 20 A | Touchscreen |
52 | 30 A | Beheizte Heckscheibe |
53 | 5 A | Batterie-Management-System |
54 | - | Nicht verwendet |
55 | 30 A | Elektrischer Sitz vorne links |
56 | 30 A | Elektrischer Sitz vorne rechts |
57 | 25 A | Kabinenlüfter |
58 | - | Nicht verwendet |
59 | - | Nicht verwendet |
Sicherungskasten №3

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten №3 (2013, 2014)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
71 | 40 A | Verflüssigerlüfter (links) |
72 | 40 A | Verflüssigerlüfter (rechts) |
73 | 40 A | Vakuumpumpe |
74 | 20 A | 12V Antriebsschiene (Kabine) |
75 | 5 A | Servolenkung |
76 | 5 A | ABS |
77 | 25 A | Stabilitätskontrolle |
78 | 20 A | Scheinwerfer - Fern-/Abblendlicht |
79 | 30 A | Licht - außen/innerhalb |
Sicherungskasten №4

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten №4 (2013, 2014)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
101 | 15 A | Heizung für den linken Rücksitz |
102 | 15 A | Heizung für den rechten Rücksitz |
103 | 5 A | Steuerung der mittleren Rücksitzheizung |
104 | 15 A | Mittlere Rücksitzheizung |
105 | 15 A | Scheibenwischer-Enteisung |
106 | - | Nicht verwendet |
2015, 2016
Sicherungskasten №1

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten №1 (2015, 2016)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 15 A | Wischer-Park |
2 | 10 A | Leuchtweitenregulierung, Vanity Lights |
3 | 15 A | Sitzheizung, zweite Reihe rechts |
4 | 15 A | Sitzheizung, zweite Reihe Mitte |
5 | 15 A | Sitzheizung (Fahrersitz) |
6 | 10 A | Nicht verwendet |
7 | 20 A | Elektronische Parkbremse (Redundant) |
8 | 5 A | Lenkungsmodul Säule |
9 | 20 A | Basis-Audiosystem |
10 | 25 A | Panorama-Schiebedach |
11 | - | Nicht verwendet |
12 | 15 A | Sitzheizung, zweite Reihe links |
13 | 5 A | Kabinen-HVAC-Funktionen |
14 | 15 A | Sitzheizung, erste Reihe links |
15 | 15 A | Nicht verwendet |
16 | 20 A | Elektronische Parkbremse (primär) |
17 | 15 A | Kühlmittelpumpe 2 |
18 | 20 A | Premium-Audio-Verstärker |
19 | - | Nicht verwendet |
20 | - | Nicht verwendet |
21 | 15 A | Einparkhilfe |
22 | 5 A | Thermische Systemsteuerungen (Hauptstrom) |
23 | 15 A | Nicht verwendet |
24 | 5 A | Kühlmittelpumpe 3 |
25 | 15 A | Antrieb Umrichter |
26 | 15 A | Kühlmittelpumpe 1 |
27 | 10 A | SRS-Steuermodul (Sitze und Sicherheitsgurte) |
Sicherungskasten №2

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten №2 (2015, 2016)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
28 | 25 A | Fensterhebermotor (rechts hinten) |
29 | 10 A | Schütz Leistung |
30 | 25 A | Fensterhebermotor (rechts vorne) |
31 | 15 A | Vorwärtskamera/Aktive Sicherheit |
32 | 10 A | Türsteuerungen (rechte Seite) |
33 | 15 A | Nicht verwendet |
34 | 10 A | Vorwärtskamerabeschlag |
35 | 15 A | 12V-Steckdose |
36 | 10 A | Luftfederung |
37 | 25 A | Fensterhebermotor (hinten links) |
38 | 5 A | Fahrersitz-Memory |
39 | 25 A | Fensterhebermotor (vorne links) |
40 | 5 A | Hintere Türgriffe |
41 | 10 A | Türsteuerungen (linke Seite) |
42 | 30 A | Elektrische Heckklappe |
43 | 5 A | Zulässiger Leistungssensor, Bremsenschalter |
44 | 10 A | Ladegerät (Ladeanschluss) |
45 | 20 A | Passiver Eingang (Hörner) |
46 | 30 A | Körperkontrollen (Gruppe 2) |
47 | 5 A | Handschuhfachleuchte, OBD-II |
48 | 10 A | Körperkontrollen (Gruppe 1) |
49 | 5 A | Instrumententafel |
50 | 5 A | Sirene, Einbruchs-/Neigungssensor (nur Europa) |
51 | 20 A | Touchscreen |
52 | 30 A | Beheizte Heckscheibe |
53 | 5 A | Batterie-Management-System |
54 | 15 A | Wischwasser-Entferner |
55 | 30 A | Elektrischer Sitz vorne links |
56 | 30 A | Elektrischer Sitz vorne rechts |
57 | 30 A | Kabinenlüfter |
58 | 30 A | 12V-Steckdose / Vorwärtskamerazuführung |
59 | 30 A | HVAC2 Leistung |
Sicherungskasten №3

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten №3 (2015, 2016)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
71 | 40 A | Verflüssigerlüfter (links) |
72 | 40 A | Verflüssigerlüfter (rechts) |
73 | 40 A | Vakuumpumpe |
74 | 20 A | 2015: 12V Antriebsschiene (Kabine) |
2016: Taste Ein 75 5 A Vordere Antriebseinheit 76 5 A Zündung - Sinn 77 25 A Stabilitätskontrolle 78 20 A Scheinwerfer (Fernlicht & Abblendlicht) 79 30 A Licht (Außen &Lampe lnterior)