Змест
У гэтым артыкуле мы разглядаем Toyota Yaris / Toyota Echo / Toyota Vitz / Toyota Platz (XP10) першага пакалення, якія выпускаліся з 1999 па 2005 год. Тут вы знойдзеце схемы блока засцерагальнікаў Toyota Yaris 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 і 2005 , атрымайце інфармацыю аб размяшчэнні панэляў засцерагальнікаў у аўтамабілі, а таксама даведайцеся пра прызначэнне кожнага засцерагальніка (схема засцерагальнікаў) і рэле.
Раскладка засцерагальнікаў Toyota Yaris / Echo / Vitz 1999-2005
Засцерагальнікі прыпальвальніка (разеткі) у Toyota Yaris / Echo / Vitz гэта засцерагальнік № 9 “ACC” (прыпальвальнік) у блоку засцерагальнікаў панэлі прыбораў і засцерагальнік № 9 “P/POINT” (разетка).
Агляд салона
Транспартныя сродкі з левым рулём
Транспартныя сродкі з правым рулём
Блок засцерагальнікаў у пасажырскім салоне
Засцерагальнік месцазнаходжанне скрынкі
Блок засцерагальнікаў знаходзіцца ў латку для захоўвання на баку кіроўцы панэлі прыбораў, за вечкам.
Адшпіліце панэль ад кіроўца с паддон для захоўвання для доступу да блока засцерагальнікаў.
Схема блока засцерагальнікаў
№ | Назва | Ампер | Схем |
---|---|---|---|
1 | ДАБЫТАЛЬНІК | 10 | АБС, кандыцыянер, святло задняга ходу, зарадка, камбінаваны лічыльнік, кіраванне замкам дзвярэй, двайны замак, ECT, кіраванне рухавіком, фара (з днём).Бегавое святло), светлавы гукавы сігнал, месяцовы дах, электрашклапад'ёмнік, блакіроўка пераключэння перадач, сігнал павароту і аварыйная сігналізацыя, двухбаковы праточны абагравальнік, бесправадное кіраванне замкам дзвярэй |
2 | DEF RLY | 10 | Абагравальнік задняга шкла і абагравальнік люстэркаў |
2 | DEF | 20 | Абагравальнік задняга шкла і абагравальнік люстэркаў |
3 | D/L | 25 | Падвойная блакіроўка, Бесправадное кіраванне дзвярным замкам |
4 | ТАЙЛ | 7.5 | Пярэдняя супрацьтуманная фара, фара, кантроль узроўню прамяня фар, напамін пра свет Зумер, задні супрацьтуманны ліхтар, задні ліхтар і асвятленне |
5 | - | - | Не выкарыстоўваецца |
6 | ДВОРАЛЬНІК | 20 | Пярэдні шклоачышчальнік і омыватель, задні шклоачышчальнік і омыватель, кіраванне замкам дзвярэй |
7 | ECU-B | 7.5 | Фара, задняя супрацьтуманная фара |
8 | ТУМАН | 15 | Пярэдняя супрацьтуманная фара |
9 | ACC | 15 | Цыгарэта Запальніца, гадзіннік, камбінаваны лічыльнік, светлавы напамін э, мультыдысплей, разетка, радыё і плэер, люстэрка з дыстанцыйным кіраваннем |
10 | ECU-IG | 7.5 | ABS, унутранае асвятленне, мультыдысплей, абагравальнік PTC, вентылятар радыятара і вентылятар кандэнсатара, SRS, двухбаковы абагравальнік |
11 | OBD | 7.5 | Сістэма бартавой дыягностыкі |
12 | HAZ | 10 | Сігнал павароту і папярэджанне аб небяспецыСвятло |
13 | А.К. | 7.5 | Кандыцыянер паветра, двухбаковы праточны абагравальнік |
14 | S-HTR | 10 | Абагравальнік сядзенняў |
15 | - | - | Не выкарыстоўваецца |
16 | СТОП | 10 | ECT, кіраванне рухавіком , Shift Lock, стоп-сігнал |
17 | AM1 | 50 | "ACC", "GAUGE", "DEF" ("DEF RLY",), "S-HTR", "WIPER" і "ECU-IG" засцерагальнікі |
18 | POWER | 30 | Месяцовы дах, электрашкла |
19 | HTR | 40 | Кандыцыянер, два Праточны абагравальнік |
20 | DEF | 30 | Абагравальнік задняга шкла і абагравальнік люстэркаў |
Эстафета | |||
R1 | Награвальнік | ||
R2 | Успышка | ||
R3 | Сілавы | ||
R4 | Рэле размыкання ланцуга (C/OPN) |
Маторны адсек Блок засцерагальнікаў
Размяшчэнне блока засцерагальнікаў
Схема блока засцерагальнікаў
№ | Назва | Ампер | Ланцуг |
---|---|---|---|
1 | КУПАЛ | 15 | Гадзіннік, камбінаваны лічыльнік, двайны замак, фара, унутранае асвятленне, светлавы гукавы сігнал, мультыдысплей, радыё і прайгравальнік , Бесправадныя дзверыКіраванне блакіроўкай |
2 | EFI | 15 | ECT, кіраванне рухавіком, сістэма імабілізацыі рухавіка |
3 | HORN | 15 | Horn |
4 | AM2 | 15 | Зарадка, камбінаваны лічыльнік, ECT, кіраванне рухавіком, мультыдысплей, SRS, запуск і запальванне |
5 | ST | 30 | Запуск і запальванне |
6 | - | - | Не выкарыстоўваецца |
7 | H-LP LH або |
H-LP LO LH
H-LP LO RH
Дадатковая скрынка засцерагальнікаў (пры наяўнасці)
№ | Назва | Узмацняльнік | Схема |
---|---|---|---|
1 | H-LP HI RH | 10 | Фара (з дзённымі хадавымі агнямі) |
2 | H-LP HI LH | 10 | Камбінаваны лічыльнік, фара (з дзённымі хадавымі агнямі) |
Эстафета | |||
R1 | Фара | ||
R2 | Дыммер (DIM) | ||
R3 | Не выкарыстоўваецца |
Блок плаўкіх звёнаў
№ | Назва | Ампер | Ланцуг |
---|---|---|---|
1 | АСНОЎНЫ | 60 | " EFT, "DOME" "HORN" "ST" "AM2", "H-LP LH", "H-LP RH", "H-LP LH (HI)", "H-LP RH (HI)" "H -LP LH (LO)" і "H-LP RH (LO)" засцерагальнікі |
2 | - | - | Не выкарыстоўваецца |
3 | ALT | 120 | "ECU-B", "TAIL" "D/L" ,Засцерагальнікі "OBD", "RDI", "AM1", "HAZ", "HTR", "HTR-SUB1", "POWER", "STOP" і "DEF" |
4 | АБС | 60 | Антыблакіровачная сістэма тармазоў |