ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഫോക്സ്വാഗൺ ആർട്ടിയോൺ 2017 മുതൽ ഇന്നുവരെ ലഭ്യമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, നിങ്ങൾ Folkswagen Arteon 2017, 2018, 2019 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ കണ്ടെത്തും, കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുകയും ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട് ) ഒപ്പം റിലേയും.
ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട് ഫോക്സ്വാഗൺ ആർട്ടിയോൺ (2017-2019)
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് സ്ഥാനം
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
№ | Amp | പ്രവർത്തനം |
---|---|---|
1 | 30A | ഏജൻറ് ഹീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണ യൂണിറ്റ് -J891- |
2 | 10A | സ്റ്റിയറിങ് കോളം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J527- |
3 | - | - |
4 | 7.5A / 10A | അലാറം ഹോൺ -H12- |
5 | 5A / 7.5A | ഡാറ്റ ബസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇന്റർഫേസ് -J533- |
6 | 5A / 7.5A | സെലക്ടർ ലിവർ -E313- |
7 | 10A | ഹീറ്റർ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ -EX21- ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൂടാതെ റിയർ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് -E265- ഓക്സിലറി കൂളന്റ് ഹീറ്ററിനുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റിസീവർ -R149- ഹീറ്റഡ് റിയർ വിൻഡോ റിലേ -J9- ഇതും കാണുക: കാഡിലാക് കാറ്റെറ (1997-2001) ഫ്യൂസുകളും റിലേകളും അനലോഗ് ക്ലോക്ക് -Y - ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J502- |
8 | 7.5A / 10A | റോട്ടറി ലൈറ്റ് സ്വിച്ച്-EX1- ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ബട്ടൺ -E538- മഴയും വെളിച്ചവും സെൻസർ -G397- ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കണക്ഷൻ -U31- ആന്റി-തെഫ്റ്റ് അലാറം സെൻസർ -G578 - ഇടത് പശ്ചാത്തല ലൈറ്റിംഗ് LED -L181- വലത് പശ്ചാത്തല ലൈറ്റിംഗ് LED -L182- ഫ്രണ്ട് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റ് -WX1- ആന്റി-തെഫ്റ്റ് അലാറം സെൻസർ -G578- കോണിങ്ങിനുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഹെഡ്ലൈറ്റ് റേഞ്ച് കൺട്രോൾ -J745- ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഡോർ കോണ്ടൂർ ലൈറ്റിംഗിനുള്ള ലൈറ്റ് -L251- പിൻ ഇടത് ഡോർ കോണ്ടൂർ ലൈറ്റിനുള്ള ലൈറ്റ് -L253- വലത് വാതിൽ കോണ്ടൂർ ലൈറ്റിംഗിനുള്ള ലൈറ്റ് -L252- പിൻ വലത് വാതിൽ കോണ്ടൂർ ലൈറ്റിംഗിനുള്ള ലൈറ്റ് -L254- |
9 | 5A / 7.5A | സ്റ്റിയറിങ് കോളം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J527- |
10 | 7.5A / 10A | ഫ്രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനുമുള്ള ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് -J685- ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J898- |
11 | 40A | ഓൺബോർഡ് സപ്ലൈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J519- |
12 | 20A | വിവരങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് 1 ഇലക്ട്രോണിക്സ് -J794- നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J856- 1) |
13 | 25A | മുൻവശം ഇടത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് -NX10- |
14 | 40A | ഫ്രഷ് എയർ ബ്ലോവർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J126- |
15 | 10A | ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം ലോക്കിനുള്ള നിയന്ത്രണ യൂണിറ്റ് -J764- |
16 | 7.5A | മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ/ഡാറ്റ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ടു-വേ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ-J984- USB ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റ് 1 -U37- മൊബൈൽ ടെലിഫോണിനായുള്ള ഇന്റർഫേസോടുകൂടിയ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് -R265- USB ഹബ് -R293- |
17 | 7.5A | ഡാഷ് പാനൽ ഇൻസേർട്ട് -KX2- എമർജൻസി കോൾ മൊഡ്യൂൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിറ്റും -J949- |
18 | 7.5A | ഓവർഹെഡ് വ്യൂ ക്യാമറയ്ക്കുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J928- റിയർ ലിഡ് ഹാൻഡിൽ -EX37- റിയർ ഓവർഹെഡ് വ്യൂ ക്യാമറ -R246 - |
19 | 7.5A | പ്രവേശനത്തിനും ആരംഭ സംവിധാനത്തിനുമുള്ള ഇന്റർഫേസ് -J965- |
20 | 7.5A / 10A / 15A | ഏജൻറ് മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള റിലേ -J963- വാക്വം പമ്പ് റിലേ -J318- |
21 | 15A | ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J492- |
22 | 15A | ട്രെയിലർ ഡിറ്റക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J345- |
23 | 20A / 30A | സ്ലൈഡിംഗ് സൺറൂഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J245- |
24 | 40A | ഓൺബോർഡ് സപ്ലൈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J519- |
25 | 30A | ഡ്രൈവർ ഡോർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J386- പിൻ ഡ്രൈവ് er സൈഡ് ഡോർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J926- |
26 | 30A | ഓൺബോർഡ് സപ്ലൈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J519- |
27 | 30A | ഓൺബോർഡ് സപ്ലൈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J519- |
28 | 25A | ട്രെയിലർ ഡിറ്റക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J345- |
29 | 5A | റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിലേ -J471- |
30 | 10A | റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിലേ-J471- |
31 | 30A | റിയർ ലിഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J605- |
32 | 10A | ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കുള്ള ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ -R242- അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J428- പാർക്കിംഗ് എയ്ഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J446- ലെയ്ൻ ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J769- ലെയ്ൻ മാറ്റം അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് 2 -J770- |
33 | 5A / 7.5A | എയർബാഗ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J234- |
34 | 7.5A | ഇന്റീരിയർ മിറർ -EX5- പവർ സോക്കറ്റുകൾക്കുള്ള റിലേ -J807- റിവേഴ്സിംഗ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് -F4- ഇതും കാണുക: ഓഡി ഇ-ട്രോൺ (2019-2022...) ഫ്യൂസുകൾ റഫ്രിജറന്റ് സർക്യൂട്ടിനായുള്ള പ്രഷർ സെൻഡർ -G805- എയർ ക്വാളിറ്റി സെൻസർ -G238- സെന്റർ സ്വിച്ച് മൊഡ്യൂൾ ഡാഷ് പാനലിൽ -EX22- സെന്റർ കൺസോളിൽ മൊഡ്യൂൾ 1 മാറ്റുക -EX23- ഘടനാപരമായ ശബ്ദത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണ യൂണിറ്റ് -J869- ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ബട്ടൺ -E538- |
35 | 7.5 / 10A | ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കണക്ഷൻ -U31- |
36 | 5A / 7.5A | മുൻവശം വലത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് -MX2- |
37 | 5A / 7.5A | മുന്നിൽ ഇടത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് -MX1- |
38 | 25A | ട്രെയിലർ ഡിറ്റക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J345- |
39 | 30A | ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഡോർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J387- പിൻ പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഡോർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J927- |
40 | 20A | 12 V സോക്കറ്റ് -U5- 12 V സോക്കറ്റ് 2 -U18- 12 V സോക്കറ്റ് 3 -U19- | 41 | 25A | മുന്നിൽ വലത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്-NX11- |
42 | 40A | ഓൺബോർഡ് സപ്ലൈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J519- |
43 | 40A | ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ട് പാക്കേജ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J525- |
44 | 15A | ട്രെയിലർ ഡിറ്റക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J345- |
45 | 15A | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J810- ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സീറ്റ് കുഷ്യൻ ഫാൻ 1 -V514- ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സീറ്റ് ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ഫാൻ 1 -V512- |
46 | 30A | DC/AC കൺവെർട്ടർ സോക്കറ്റ്, 12 V - 230 V -U13- |
47 | - | - |
48 | - | - |
49 | 5A / 7.5A | ക്ലച്ച് പൊസിഷൻ അയച്ചയാൾ -G476- സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ 1 -J906- സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ 2 -J907- |
50 | 40A | റിയർ ലിഡ് നിയന്ത്രണം യൂണിറ്റ് -J605- |
51 | 25A | പിൻ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് -E265- |
52 | 15A | ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രിത ഡാംപിംഗ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J250- |
53 | 30A | ചൂടാക്കിയ പിൻ വിൻഡോ റിലേ -J9- |
റിലേകൾ: | ||
R1 | ഏജന്റ് മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള റിലേ -J963- | |
- | ||
R3 | - | |
R4 | ടെർമിനൽ 15 വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ റിലേ -J329- | |
R5 | ചൂടാക്കിയ പിൻ വിൻഡോ റിലേ-J9- | |
R6 | പവർ സോക്കറ്റുകൾക്കുള്ള റിലേ -J807- |
ഇനിപ്പറയുന്ന ഫ്യൂസുകളും ഫ്യൂസ് ബോക്സ് മൗണ്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു:
№ | Amp | പ്രവർത്തനം |
---|---|---|
A | 15A | മുന്നിൽ വലത് സീറ്റ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന യൂണിറ്റ് -EX34- ഫ്രണ്ട് വലത് സീറ്റ് കുഷ്യൻ ഫാൻ 1 -V518- മുന്നിൽ വലത് സീറ്റ് ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ഫാൻ 1 -V516- |
B | 5A | റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിലേ -J471- |
C | 7.5A | USB ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റ് 1 -U37- |
R1 | റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിലേ -J471- |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
№ | Amp | ഫംഗ്ഷൻ |
---|---|---|
1 | 25A | ABS കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J104- |
2 | 40A / 60A | ABS കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J104- |
ABS ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് -V64-
30A
ഉയർന്ന ചൂട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേ -J360-
ലോ ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേ -J359-
ഓയിൽ പ്രഷർ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള വാൽവ് -N428-
ടർബോചാർജർ എയർ റീസർക്കുലേഷൻ വാൽവ് -N249-
ഇന്റേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ഫ്ലാപ്പ് വാൽവ് -N316-
പിസ്റ്റൺ കൂളിംഗ് ജെറ്റ് കൺട്രോൾ വാൽവ് -N522-
ഓയിൽ നിലയും എണ്ണയുംതാപനില അയയ്ക്കുന്നയാൾ -G266-
ടർബൈൻ ചേഞ്ച്ഓവർ വാൽവ് -N529-
എഞ്ചിൻ ഘടകം കറന്റ് സപ്ലൈ റിലേ -J757-
ഇന്ധന മീറ്ററിംഗ് വാൽവ് -N290-
എഞ്ചിൻ ഘടകം കറന്റ് സപ്ലൈ റിലേ -J757-
ടർബൈൻ മാറ്റൽ വാൽവ് - N529-
ഗിയർബോക്സിനുള്ള കൂളന്റ് വാൽവ് -N488-
കൂളന്റ് ഷട്ട്-ഓഫ് വാൽവ് - N82-
ചൂടാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായ പമ്പ് -V488-
സിലിണ്ടർ ഹെഡിനുള്ള കൂളന്റ് വാൽവ് -N489-
ഓയിൽ പ്രഷർ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള വാൽവ് -N428-
നിയന്ത്രണം ഇന്ധന ടാങ്ക് ചോർച്ച കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് -J909-
കാറ്റലറ്റിക് കൺവെർട്ടറിന് ശേഷം ലാംഡ പ്രോബ് 1 -GX7-
NOx അയച്ചയാളുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -GX30-
NOx അയച്ചയാളുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് 2 -J881-
എക്ഷ ust ഫ്ലാപ്പ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് 2 -J945-
ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്ലോ പിരീഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J179-
ക്രാങ്കേസ് ബ്രീത്തറിനുള്ള ഹീറ്റർ ഘടകം -N79-
എയർ മാസ് മീറ്റർ -G70-
തപീകരണത്തിനുള്ള സഹായ പമ്പ് -V488-
ആക്റ്റിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ഫിൽട്ടർ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് 1 -N80-
എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ക്യാംഷാഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ വാൽവ് 1 -N318-
കാംഷാഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ വാൽവ് 1 -N205-
എബിഎസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് -J104-
ചൂടാക്കിയ വിൻഡ്സ്ക്രീൻ റിലേ -J47-
ഡാറ്റ ബസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇന്റർഫേസ് -J533-
ടെർമിനൽ 30 വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ റിലേ -J317- (ഡീസൽ)