Daftar Isi
Dalam artikel ini, kami mempertimbangkan Ford F-Series Super Duty generasi ketiga, yang diproduksi dari tahun 2013 hingga 2016. Di sini Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550 2013, 2014 dan 2015 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring) dan relai.
Tata Letak Sekring Ford F250 / F350 / F450 / F550 2013-2015
Sekering pemantik cerutu (stopkontak) di Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550 adalah sekering №82, 83, 87, 88, 92 dan 93 di kotak sekering kompartemen mesin.
Lokasi kotak sekring
Kompartemen penumpang
Panel sekring terletak di ruang kaki penumpang di belakang penutup.
Kompartemen mesin
Kotak distribusi daya terletak di ruang mesin.
KONTROL UPFITTER (JIKA DILENGKAPI)
Paket opsi upfitter menyediakan empat sakelar, dipasang di tengah panel instrumen. Sakelar-sakelar ini hanya akan beroperasi saat kunci kontak dalam posisi hidup, baik mesin sedang menyala atau tidak. Namun, disarankan agar mesin tetap menyala untuk menjaga daya baterai saat menggunakan sakelar upfitter untuk durasi yang lama atau penarikan arus yang lebih tinggi.penting untuk kendaraan dengan mesin diesel karena busi pijar juga menguras daya baterai ketika kunci kontak dalam posisi hidup).
Apabila dinyalakan, baterai ini menyediakan daya baterai listrik 8 amp, 12 amp atau 20 amp untuk berbagai penggunaan pribadi atau komersial.
Kotak relai
Juga akan ada kotak relai yang terletak di ujung sisi pengemudi panel instrumen. Temui dealer resmi Anda untuk servis.
Juga akan ada satu kabel daya untuk setiap sakelar yang ditemukan sebagai kabel yang dipotong tumpul dan disegel yang terletak di bawah panel instrumen dan di sebelah kiri kolom kemudi.
Diagram kotak sekring
2013
Kompartemen penumpang
№ | Peringkat Amp | Sirkuit yang dilindungi |
---|---|---|
1 | 30A | Tidak digunakan (cadangan) |
2 | 15A | Relai Upfitter #4 |
3 | 30A | Motor jendela pintar |
4 | 10A | Lampu interior, lampu kap mesin |
5 | 20A | Moonroof |
6 | 5A | Modul kursi pengemudi |
7 | 7.5A | Sakelar kursi pengemudi, Motor lumbar pengemudi |
8 | 10A | Sakelar cermin daya |
9 | 10A | Relai Upfitter #3 |
10 | 10A | Relai jalankan/aksesori, Umpan akses pelanggan |
11 | 10A | Klaster instrumen |
12 | 15A | Pencahayaan interior, Lampu papan berjalan yang menyala |
13 | 15A | Sinyal belok kanan dan lampu rem, Relai belok berhenti derek trailer kanan |
14 | 15A | Sinyal belok kiri dan lampu rem, Relai belok berhenti derek trailer kiri |
15 | 15A | Lampu stop terpasang tinggi, Lampu cadangan, Relai cadangan derek trailer, Cermin interior sinyal mundur |
16 | 10A | Lampu depan sinar rendah kanan |
17 | 10A | Lampu depan balok rendah kiri |
18 | 10A | Penerangan keypad, Indikator anti-pencurian pasif, Modul kontrol powertrain, Interlock perpindahan rem |
19 | 20A | Subwoofer, Amplifier |
20 | 20A | Kunci pintu daya |
21 | 10A | Sakelar hidup/mati rem |
22 | 20A | Tanduk |
23 | 15A | Tidak digunakan (cadangan) |
24 | 15A | Modul kontrol roda kemudi, Konektor diagnostik, Relai cermin lipat daya, Entri tanpa kunci jarak jauh, Panel finish elektronik |
25 | 15A | Tidak digunakan (cadangan) |
26 | 5A | Modul kontrol roda kemudi |
27 | 20A | Tidak digunakan (cadangan) |
28 | 15A | Sakelar pengapian |
29 | 20A | SYNC, modul GPS, Pelat muka radio |
30 | 15A | Relai lampu parkir, Relai lampu parkir derek Trailer |
31 | 5A | Pengontrol rem trailer (sinyal rem), Akses pelanggan |
32 | 15A | Motor Moonroof, Sakelar cermin teleskopik, Kaca spion peredupan otomatis, Power inverter, Penerangan sakelar kunci pintu pengemudi dan penumpang, Penerangan sakelar kursi belakang yang dipanaskan |
33 | 10A | Modul kontrol pengekangan |
34 | 10A | Modul wiieel kemudi berpemanas, Modul kursi belakang berpemanas |
35 | 5A | Pilih sakelar pemindah gigi, modul bantuan parkir mundur, modul kontrol rem trailer |
36 | 10A | Sakelar pilih tangki bahan bakar |
37 | 10A | Pemanas PTC |
38 | 10A | Pelat muka radio AM/FM |
39 | 15A | Lampu depan sinar tinggi |
40 | 10A | Lampu parkir (di spion), Lampu penanda atap |
41 | 7.5A | Indikator penonaktifan kantung udara penumpang |
42 | 5A | Tidak digunakan (cadangan) |
43 | 10A | Relai penghapus |
44 | 10A | Contoh Upfitter |
45 | 5A | Tidak digunakan (cadangan) |
46 | 10A | Kontrol iklim |
47 | 15A | Lampu kabut, Indikator lampu kabut (dalam sakelar) |
48 | Pemutus Sirkuit 30A | Sakelar jendela daya, swatch jendela geser belakang daya |
49 | Relay | Aksesori yang tertunda |
Kompartemen mesin
№ | Peringkat Amp | Sirkuit yang dilindungi |
---|---|---|
1 | Relay | Motor blower |
2 | - | Tidak digunakan |
3 | Relay | Pemanas Urea (mesin diesel) |
4 | - | Tidak digunakan |
5 | Relay | Defroster jendela belakang, Kaca spion berpemanas |
6 | - | Tidak digunakan |
7 | 50A* | Defroster jendela belakang, Kaca spion berpemanas |
8 | 30A* | Kursi penumpang |
9 | 30A* | Kursi pengemudi |
10 | - | Tidak digunakan |
11 | - | Tidak digunakan |
12 | 30A* | Motor jendela pintar |
13 | - | Tidak digunakan |
14 | - | Tidak digunakan |
15 | Dioda | Pompa bahan bakar (mesin diesel) |
16 | - | Tidak digunakan |
17 | 15A** | Cermin berpemanas |
18 | - | Tidak digunakan |
19 | - | Tidak digunakan |
20 | - | Tidak digunakan |
21 | - | Tidak digunakan |
22 | 30A* | Rem listrik derek trailer |
23 | 40A* | Motor blower |
24 | - | Tidak digunakan |
25 | 30A* | Wiper |
26 | 30A* | Lampu taman derek trailer |
27 | 25A* | Pemanas Urea (mesin diesel) |
28 | - | Buss bar |
29 | Relay | Lampu taman derek trailer |
30 | Relay | Kopling A/C |
31 | Relay | Wiper |
32 | - | Tidak digunakan |
33 | 15 A** | Daya kendaraan 1 |
34 | 15 A** | Tenaga kendaraan 2 (mesin diesel) |
34 | 20A** | Tenaga kendaraan 2 (mesin gas) |
35 | 10A** | Daya kendaraan 3 |
36 | 15A** | Daya kendaraan 4 (mesin diesel) |
36 | 20A** | Daya kendaraan 4 (mesin gas) |
37 | 10 A** | Daya kendaraan 5 (mesin diesel) |
38 | Relay | Modul kontrol powertrain (mesin diesel), Modul kontrol elektronik (mesin gas) |
39 | 10 A** | Kunci hub 4x4 |
40 | 15A** | Kunci elektronik 4x4 |
41 | - | Tidak digunakan |
42 | 20A** | Kursi belakang yang dipanaskan |
43 | - | Tidak digunakan |
44 | - | Tidak digunakan |
45 | 10 A** | Koil relai jalankan/start |
46 | 10 A** | Modul kontrol transmisi menjaga daya hidup (mesin diesel) |
47 | 10 A** | Umpan kopling A/C |
48 | Relay | Jalankan/mulai |
49 | 10 A** | Sistem kamera pandangan belakang |
50 | 10 A** | Koil relai motor blower |
51 | - | Tidak digunakan |
52 | 10 A** | Modul kontrol powertrain / Modul kontrol elektronik / Modul kontrol transmisi run/start |
53 | 10 A** | Modul 4x4 |
54 | 10 A** | Sistem rem anti-kunci berjalan/mulai |
55 | 10 A** | Koil defroster jendela belakang, Koil pengisian baterai |
56 | 20A** | Panel sekring kompartemen penumpang menjalankan/menyalakan feed |
57 | Relay | Pompa bahan bakar |
58 | - | Tidak digunakan |
59 | - | Tidak digunakan |
60 | - | Tidak digunakan |
61 | - | Tidak digunakan |
62 | - | Tidak digunakan |
63 | - | Tidak digunakan |
64 | - | Tidak digunakan |
65 | - | Tidak digunakan |
66 | 20A** | Pompa bahan bakar |
67 | - | Tidak digunakan |
68 | 10A** | Koil relai pompa bahan bakar |
69 | - | Tidak digunakan |
70 | 10A** | Lampu cadangan derek trailer |
71 | 10A** | Ventilasi tabung (mesin gas) |
72 | 10A** | Modul kontrol powertrain / Modul kontrol elektronik mengumpankan koil relai modul kontrol elektronik untuk menjaga daya tetap hidup |
73 | - | Tidak digunakan |
74 | Relay | Trailer derek berhenti / belok kiri |
75 | Relay | Trailer derek berhenti / belok kanan |
76 | Relay | Lampu cadangan |
77 | - | Tidak digunakan |
78 | - | Tidak digunakan |
79 | - | Tidak digunakan |
80 | - | Tidak digunakan |
81 | - | Tidak digunakan |
82 | 20 A* | Titik daya bantu #2 |
83 | 20 A* | Titik daya bantu #1 |
84 | 30A* | Motor pemindah gigi 4x4 |
85 | 30A* | Kursi berpemanas/dingin |
86 | 25A* | Umpan koil sistem rem anti-kunci |
87 | 20 A* | Titik daya bantu #5 |
88 | 20 A* | Titik daya bantu #6 |
89 | 40 A* | Motor starter |
90 | 25 A* | Pengisian daya baterai derek trailer |
91 | - | Tidak digunakan |
92 | 20 A* | Titik daya bantu #4 |
93 | 20 A* | Titik daya bantu #3 |
94 | 25 A* | Upfitter #1 |
95 | 25 A* | Upfitter #2 |
96 | 50A* | Pompa sistem rem anti-kunci |
97 | 40 A* | Inverter |
98 | - | Tidak digunakan |
99 | 40 A* | Inverter daya panel instrumen |
100 | 25 A* | Sinyal belok derek trailer |
101 | Relay | Pemula |
102 | Relay | Pengisian daya baterai derek trailer |
103 | - | Tidak digunakan |
104 | - | Tidak digunakan |
105 | - | Tidak digunakan |
106 | - | Tidak digunakan |
107 | - | Tidak digunakan |
* Sekering kartrid |
** Sekering mini
KONTROL UPFITTER (JIKA DILENGKAPI)
Beralih | Nomor Sirkuit | Warna Kawat | Peringkat Amp |
---|---|---|---|
AUX 1 | CAC05 | Kuning | 25A |
AUX 2 | CAC06 | Hijau dengan Jejak Coklat | 25A |
AUX 3 | CAC07 | Violet dengan Jejak Hijau | 10A |
AUX 4 | CAC08 | Coklat | 15A |
2014
Kompartemen penumpang
№ | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
1 | 30A | Tidak digunakan (cadangan) |
2 | 15A | Relai sakelar bantu #4 |
3 | 30A | Motor jendela pintar penumpang |
4 | 10A | Lampu interior, lampu kap mesin |
5 | 20A | Moonroof |
6 | 5A | Modul kursi pengemudi |
7 | 7.5 A | Sakelar kursi pengemudi, Motor lumbar pengemudi |
8 | 10A | Sakelar cermin daya |
9 | 10A | Relai sakelar bantu #3 |
10 | 10A | Relai jalankan/aksesori, Umpan akses pelanggan |
11 | 10A | Klaster instrumen |
12 | 15A | Pencahayaan interior, Lampu papan berjalan yang menyala |
13 | 15A | Sinyal belok kanan dan lampu rem, Relai belok berhenti derek trailer kanan |
14 | 15A | Sinyal belok kiri dan lampu rem, Relai belok berhenti derek trailer kiri |
15 | 15A | Lampu stop terpasang tinggi, Lampu cadangan, Relai cadangan derek trailer, Cermin interior sinyal mundur |
16 | 10A | Lampu depan sinar rendah kanan |
17 | 10A | Lampu depan balok rendah kiri |
18 | 10A | Penerangan keypad, Transceiver anti-pencurian pasif, Modul kontrol powertrain, Interlock perpindahan rem |
19 | 20A | Subwoofer, Amplifier |
20 | 20A | Kunci pintu daya |
21 | 10A | Sakelar hidup/mati rem |
22 | 20A | Tanduk |
23 | 15A | Tidak digunakan (cadangan) |
24 | 15A | Modul kontrol roda kemudi, Konektor diagnostik, Relai cermin lipat daya, Entri tanpa kunci jarak jauh, Panel finish elektronik |
25 | 15A | Tidak digunakan (cadangan) |
26 | 5A | Modul kontrol roda kemudi |
27 | 20A | Tidak digunakan (cadangan) |
28 | 15A | Sakelar pengapian |
29 | 20A | SYNC, modul GPS, Pelat muka radio |
30 | 15A | Relai lampu parkir, Relai lampu parkir derek Trailer |
31 | 5A | Pengontrol rem trailer (sinyal rem), Akses pelanggan |
32 | 15A | Motor Moonroof, Sakelar cermin teleskopik, Cermin peredupan otomatis, Power inverter, Penerangan sakelar kunci pintu pengemudi dan penumpang, Penerangan sakelar kursi belakang yang dipanaskan, Motor jendela pintar pengemudi dan penumpang, Sakelar jendela penumpang |
33 | 10A | Modul kontrol pengekangan |
34 | 10A | Modul roda kemudi berpemanas, Modul kursi berpemanas belakang |
35 | 5A | Pilih sakelar pemindah gigi, modul bantuan parkir mundur, modul kontrol rem trailer |
36 | 10A | Sakelar pilih tangki bahan bakar |
37 | 10A | Pemanas koefisien suhu positif |
38 | 10A | Pelat muka radio AM/FM |
39 | 15A | Lampu depan sinar tinggi |
40 | 10A | Lampu parkir (di spion), Lampu penanda atap |
41 | 7.5 A | Indikator penonaktifan kantung udara penumpang |
42 | 5A | Tidak digunakan (cadangan) |
43 | 10A | Relai penghapus |
44 | 10A | Sakelar bantu |
45 | 5A | Tidak digunakan (cadangan) |
46 | 10A | Kontrol iklim |
47 | 15A | Lampu kabut, Indikator lampu kabut (dalam sakelar) |
48 | Pemutus Sirkuit 30A | Sakelar jendela daya, Sakelar jendela geser belakang daya, Sakelar Moonroof |
49 | Relay | Aksesori yang tertunda |
Kompartemen mesin
№ | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
1 | Relay | Motor blower |
2 | - | Tidak digunakan |
3 | Relay | Pemanas Urea (mesin diesel) |
4 | - | Tidak digunakan |
5 | Relay | Defroster jendela belakang, Kaca spion berpemanas |
6 | - | Tidak digunakan |
7 | 50A* | Defroster jendela belakang, Kaca spion berpemanas |
8 | 30 A* | Kursi penumpang |
9 | 30 A* | Kursi pengemudi |
10 | - | Tidak digunakan |
11 | - | Tidak digunakan |
12 | 30 A* | Motor jendela pintar pengemudi |
13 | - | Tidak digunakan |
14 | - | Tidak digunakan |
15 | Dioda | Pompa bahan bakar (mesin diesel) |
16 | - | Tidak digunakan |
17 | 15A** | Cermin berpemanas |
18 | - | Tidak digunakan |
19 | - | Tidak digunakan |
20 | - | Tidak digunakan |
21 | - | Tidak digunakan |
22 | 30 A* | Rem listrik derek trailer |
23 | 40A* | Motor blower |
24 | - | Tidak digunakan |
25 | 30 A* | Wiper |
26 | 30 A* | Lampu taman derek trailer |
27 | 25 A* | Pemanas Urea (mesin diesel) |
28 | - | Buss bar |
29 | Relay | Lampu taman derek trailer |
30 | Relay | Kopling A/C |
31 | Relay | Wiper |
32 | - | Tidak digunakan |
33 | 15A** | Daya kendaraan 1 |
34 | 15A** | Tenaga kendaraan 2 (mesin diesel) |
34 | 20A** | Tenaga kendaraan 2 (mesin gas) |
35 | 10 A** | Daya kendaraan 3 |
36 | 15A** | Daya kendaraan 4 (mesin diesel) |
36 | 20A** | Daya kendaraan 4 (mesin gas) |
37 | 10A** | Daya kendaraan 5 (mesin diesel) |
38 | Relay | Modul kontrol powertrain (mesin diesel), Modul kontrol elektronik (mesin gas) |
39 | 10A** | Kunci hub 4x4 |
40 | 15A** | Kunci elektronik 4x4 |
41 | - | Tidak digunakan |
42 | 20A** | Kursi belakang yang dipanaskan |
43 | - | Tidak digunakan |
44 | - | Tidak digunakan |
45 | 10A** | Koil relai jalankan/start |
46 | 10A** | Modul kontrol transmisi menjaga daya hidup (mesin diesel) |
47 | 10A** | Umpan kopling A/C |
48 | Relay | Jalankan/mulai |
49 | 10A** | Sistem kamera pandangan belakang |
50 | 10A** | Koil relai motor blower |
51 | - | Tidak digunakan |
52 | 10A** | Modul kontrol powertrain, Modul kontrol elektronik, Modul kontrol transmisi run/start |
53 | 10A** | Modul 4x4 |
54 | 10A** | Sistem rem anti-kunci berjalan/mulai |
55 | 10A** | Koil defroster jendela belakang, Koil pengisian baterai |
56 | 20A** | Panel sekring kompartemen penumpang menjalankan/memulai feed |
57 | Relay | Pompa bahan bakar |
58 | - | Tidak digunakan |
59 | - | Tidak digunakan |
60 | - | Tidak digunakan |
61 | - | Tidak digunakan |
62 | - | Tidak digunakan |
63 | - | Tidak digunakan |
64 | - | Tidak digunakan |
65 | - | Tidak digunakan |
66 | 20A** | Pompa bahan bakar |
67 | - | Tidak digunakan |
68 | 10 A** | Koil relai pompa bahan bakar |
69 | - | Tidak digunakan |
70 | 10 A** | Lampu cadangan derek trailer |
71 | 10 A** | Ventilasi tabung (mesin gas) |
72 | 10 A** | Modul kontrol powertrain, Modul kontrol elektronik, umpan koil relai modul kontrol elektronik daya tetap hidup |
73 | - | Tidak digunakan |
74 | Relay | Trailer derek berhenti / belok kiri |
75 | Relay | Trailer derek berhenti / belok kanan |
76 | Relay | Lampu cadangan derek trailer |
77 | - | Tidak digunakan |
78 | - | Tidak digunakan |
79 | - | Tidak digunakan |
80 | - | Tidak digunakan |
81 | - | Tidak digunakan |
82 | 20A* | Titik daya bantu #2 |
83 | 20A* | Titik daya bantu #1 |
84 | 30 A* | Motor pemindah gigi 4x4 |
85 | 30 A* | Kursi berpemanas/dingin |
86 | 25 A* | Umpan koil sistem rem anti-kunci |
87 | 20A* | Titik daya bantu #5 |
88 | 20A* | Titik daya bantu #6 |
89 | 40A* | Motor starter |
90 | 25 A* | Pengisian daya baterai derek trailer |
91 | - | Tidak digunakan |
92 | 20A* | Titik daya bantu #4 |
93 | 20A* | Titik daya bantu #3 |
94 | 25 A* | Sakelar bantu #1 |
95 | 25 A* | Sakelar bantu #2 |
96 | 50A* | Pompa sistem rem anti-kunci |
97 | 40A* | Inverter |
98 | - | Tidak digunakan |
99 | 40A* | Inverter daya panel instrumen |
100 | 25 A* | Sinyal belok derek trailer |
101 | Relay | Pemula |
102 | Relay | Pengisian daya baterai derek trailer |
103 | - | Tidak digunakan |
104 | - | Tidak digunakan |
105 | - | Tidak digunakan |
106 | - | Tidak digunakan |
107 | - | Tidak digunakan |
* Sekering kartrid |
** Sekering mini
2015
Kompartemen penumpang
№ | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
1 | 30A | Tidak digunakan (cadangan) |
2 | 15A | Relai sakelar bantu #4 |
3 | 30A | Motor jendela pintar penumpang |
4 | 10A | Lampu kap lampu Lampu interior |
5 | 20A | Moonroof |
6 | 5A | Modul kursi pengemudi |
7 | 7.5 A | Motor lumbar pengemudi Sakelar kursi pengemudi |
8 | 10A | Sakelar cermin daya |
9 | 10A | Relai sakelar bantu #3 |
10 | 10A | Umpan akses pelanggan Menjalankan/relai aksesori |
11 | 10A | Klaster instrumen |
12 | 15A | Pencahayaan interior Lampu papan berjalan yang menyala |
13 | 15A | Lampu sein kanan dan lampu rem |
14 | 15A | Lampu sein kiri dan lampu rem |
15 | 15A | Lampu cadangan, Relai cadangan derek Trailer Lampu stop yang dipasang tinggi Cermin interior sinyal terbalik |
16 | 10A | Lampu depan sinar rendah kanan |
17 | 10A | Lampu depan balok rendah kiri |
18 | 10A | Interlock pemindah rem Penerangan keypad Transceiver anti-pencurian pasif Modul kontrol powertrain |
19 | 20A | Subwoofer Amplifier |
20 | 20A | Kunci pintu daya |
21 | 10A | Sakelar hidup/mati rem |
22 | 20A | Tanduk |
23 | 15A | Tidak digunakan (cadangan) |
24 | 15A | Konektor diagnostik Panel penyelesaian elektronik Relai cermin lipat daya Entri tanpa kunci jarak jauh Modul kontrol roda kemudi |
25 | 15A | Tidak digunakan (cadangan) |
26 | 5A | Modul kontrol roda kemudi |
27 | 20A | Tidak digunakan (cadangan) |
28 | 15A | Sakelar pengapian |
29 | 20A | Modul GPS Radio SYNC |
30 | 15A | Relai lampu parkir Relai lampu parkir derek trailer |
31 | 5A | Akses pelanggan Pengontrol rem trailer (sinyal rem) |
32 | 15A | Cermin peredupan otomatis Penerangan sakelar kunci pintu pengemudi dan penumpang Motor jendela pintar pengemudi dan penumpang Motor moonroof Sakelar jendela penumpang Inverter daya Penerangan sakelar kursi berpemanas belakang Sakelar cermin teleskopik |
33 | 10A | Modul kontrol pengekangan |
34 | 10A | Modul roda kemudi berpemanas Modul kursi berpemanas belakang |
35 | 5A | Modul bantuan parkir mundur Pilih sakelar pemindah gigi Modul kontrol rem trailer |
36 | 10A | Sakelar pilih tangki bahan bakar |
37 | 10A | Pemanas koefisien suhu positif |
38 | 10A | Radio dasar AM/FM |
39 | 15A | Lampu depan sinar tinggi |
40 | 10A | Lampu parkir (di spion) Lampu penanda atap |
41 | 7.5 A | Indikator penonaktifan kantung udara penumpang |
42 | 5A | Tidak digunakan (cadangan) |
43 | 10A | Relai penghapus |
44 | 10A | Sakelar bantu |
45 | 5A | Tidak digunakan (cadangan) |
46 | 10A | Kontrol iklim |
47 | 15A | Lampu kabut Indikator lampu kabut (dalam sakelar) |
48 | Pemutus Sirkuit 30A | Sakelar jendela geser belakang daya Sakelar jendela daya Sakelar moonroof |
49 | Relay | Aksesori yang tertunda |
Kompartemen mesin
№ | Peringkat Amp | Komponen yang dilindungi |
---|---|---|
1 | Relay | Motor blower |
2 | - | Tidak digunakan |
3 | Relay | Pemanas Urea (mesin diesel) |
4 | - | Tidak digunakan |
5 | Relay | Kaca spion berpemanas Defroster jendela belakang |
6 | - | Tidak digunakan |
7 | 50A* | Kaca spion berpemanas Defroster jendela belakang |
8 | 30 A* | Kursi penumpang |
9 | 30 A* | Kursi pengemudi |
10 | 40A* | Penarik trailer |
11 | - | Tidak digunakan |
12 | 30 A* | Motor jendela pintar pengemudi |
13 | - | Tidak digunakan |
14 | - | Tidak digunakan |
15 | Dioda | Pompa bahan bakar (mesin diesel) |
16 | - | Tidak digunakan |
17 | 15A** | Cermin berpemanas |
18 | - | Tidak digunakan |
19 | - | Tidak digunakan |
20 | - | Tidak digunakan |
21 | - | Tidak digunakan |
22 | 30 A* | Rem listrik derek trailer |
23 | 40A* | Motor blower |
24 | - | Tidak digunakan |
25 | 30 A* | Wiper |
26 | 30 A* | Lampu taman derek trailer |
27 | 25 A* | Pemanas Urea (mesin diesel) |
28 | - | Buss bar |
29 | Relay | Lampu taman derek trailer |
30 | Relay | Kopling A/C |
31 | Relay | Wiper |
32 | - | Tidak digunakan |
33 | 15A** | Daya kendaraan 1 |
34 | 15A** | Tenaga kendaraan 2 (mesin diesel) |
34 | 20A** | Tenaga kendaraan 2 (mesin gas) |
35 | 10A** | Daya kendaraan 3 |
36 | 15A** | Daya kendaraan 4 (mesin diesel) |
36 | 20A** | Daya kendaraan 4 (mesin gas) |
37 | 10 A** | Daya kendaraan 5 (mesin diesel) |
38 | Relay | Modul kontrol elektronik (mesin diesel) Modul kontrol powertrain (mesin gas) |
39 | 10 A** | Kunci hub 4x4 |
40 | 15A** | Kunci elektronik 4x4 |
41 | - | Tidak digunakan |
42 | 20A** | Kursi belakang yang dipanaskan |
43 | - | Tidak digunakan |
44 | - | Tidak digunakan |
45 | 10 A** | Koil relai jalankan/start |
46 | 10 A** | Modul kontrol transmisi menjaga daya hidup (mesin diesel) |
47 | 10 A** | Umpan kopling A/C |
48 | Relay | Jalankan/mulai |
49 | 10 A** | Sistem kamera pandangan belakang |
50 | 10 A** | Koil relai motor blower |
51 | - | Tidak digunakan |
52 | 10 A** | Modul kontrol elektronik Modul kontrol powertrain, Modul kontrol transmisi run/start |
53 | 10 A** | Modul 4x4 |
54 | 10 A** | Sistem rem anti-kunci berjalan/mulai |
55 | 10 A** | Koil defroster jendela belakang |
56 | 20A** | Panel sekring kompartemen penumpang menjalankan/memulai feed |
57 | Relay | Pompa bahan bakar |
58 | - | Tidak digunakan |
59 | - | Tidak digunakan |
60 | - | Tidak digunakan |
61 | - | Tidak digunakan |
62 | - | Tidak digunakan |
63 | - | Tidak digunakan |
64 | - | Tidak digunakan |
65 | - | Tidak digunakan |
66 | 20A** | Pompa bahan bakar |
67 | - | Tidak digunakan |
68 | 10A** | Koil relai pompa bahan bakar |
69 | - | Tidak digunakan |
70 | 10A** | Lampu cadangan derek trailer |
71 | 10A** | Ventilasi tabung (mesin gas) |
72 | 10A** | Modul kontrol elektronik koil relai modul kontrol elektronik Modul kontrol powertrain |
73 | - | Tidak digunakan |
74 | - | Tidak digunakan |
75 | - | Tidak digunakan |
76 | Relay | Lampu cadangan derek trailer |
77 | - | Tidak digunakan |
78 | - | Tidak digunakan |
79 | - | Tidak digunakan |
80 | - | Tidak digunakan |
81 | - | Tidak digunakan |
82 | 20A* | Titik daya bantu #2 |
83 | 20A* | Titik daya bantu #1 |
84 | 30 A* | Motor pemindah gigi 4x4 |
85 | 30 A* | Kursi berpemanas/dingin |
86 | 25 A* | Umpan koil sistem rem anti-kunci |
87 | 20A* | Titik daya bantu #5 |
88 | 20A* | Titik daya bantu #6 |
89 | 40A* | Motor starter |
90 | 25 A* | Pengisian daya baterai derek trailer |
91 | - | Tidak digunakan |
92 | 20A* | Titik daya bantu #4 |
93 | 20A* | Titik daya bantu #3 |
94 | 25 A* | Sakelar bantu #1 |
95 | 25 A* | Sakelar bantu #2 |
96 | 50A* | Pompa sistem rem anti-kunci |
97 | 40A* | Inverter |
98 | - | Tidak digunakan |
99 | 40A* | Inverter daya panel instrumen |
100 | - | Tidak digunakan |
101 | Relay | Pemula |
102 | - | Tidak digunakan |
103 | - | Tidak digunakan |
104 | - | Tidak digunakan |
105 | - | Tidak digunakan |
106 | - | Tidak digunakan |
107 | - | Tidak digunakan |
* Sekering kartrid |
** Sekering mini