विषयसूची
सिटी कार ओपल एडम (वॉक्सहॉल एडम) का उत्पादन 2013 से 2020 तक किया गया था। इस लेख में, आपको ओपल एडम 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और के फ्यूज बॉक्स डायग्राम मिलेंगे। 2020 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट ओपल एडम / वॉक्सहॉल एडम 2013-2019 …
ओपल एडम में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ #38 है।
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
इंजन कम्पार्टमेंट
फ़्यूज़ बॉक्स इंजन कम्पार्टमेंट के सामने बाईं ओर है।
इंस्ट्रूमेंट पैनल
बाएं हाथ से चलने वाले वाहन:
फ्यूज बॉक्स लाइट स्विच के पीछे होता है यंत्र पैनल। हैंडल को पकड़ें, फिर लाइट स्विच को खींचें और मोड़ें।
दाएं हाथ से चलने वाले वाहन:
यह ग्लोवबॉक्स में एक कवर के पीछे स्थित है। ग्लोवबॉक्स खोलें, फिर कवर खोलें और इसे नीचे मोड़ें।
फ्यूज बॉक्स डायग्राम
2014
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | सर्किट | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||||||||||||||||||||
2 | एक्सटीरियर मिरर स्विच | ||||||||||||||||||||||
3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||
4 | चेसिस कंट्रोलकम्पार्टमेंट
| ||||||||||||||||||||||
11 | रियर वाइपर | ||||||||||||||||||||||
12 | विंडो डिफॉग | ||||||||||||||||||||||
13 | दिन के समय चलने वाली लाइट राइट / लो बीम राइट | ||||||||||||||||||||||
14 | एक्सटीरियर मिरर हीटिंग | ||||||||||||||||||||||
15 | - | ||||||||||||||||||||||
16 | ईंधन पंप मॉड्यूल / एलपीजी मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||
17 | इंटीरियर मिरर / वोल्टेज कन्वर्टर | ||||||||||||||||||||||
18 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||
19 | ईंधन पंप | ||||||||||||||||||||||
20 | - | ||||||||||||||||||||||
21 | सोलनॉइड कैनिस्टर पर्ज | ||||||||||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||||||||||
23 | इग्नीशन कॉयल/इंजेक्टर | ||||||||||||||||||||||
24 | वॉशर सिस्टम | ||||||||||||||||||||||
25 | एंबिएंट लाइट सेंसर / रेन लाइट सेंसर | ||||||||||||||||||||||
26 | इंजन सेंसर | ||||||||||||||||||||||
27<29 | इंजन प्रबंधन | ||||||||||||||||||||||
28 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल / एलपीजीमॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||
29 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||
30 | - | ||||||||||||||||||||||
31 | लेफ्ट हेडलैंप | ||||||||||||||||||||||
32 | राइट हेडलैंप | ||||||||||||||||||||||
33<29 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||
34 | हॉर्न | ||||||||||||||||||||||
35 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर क्लच | ||||||||||||||||||||||
36 | - |
№ | सर्किट |
---|---|
1 | एबीएस पंप |
2 | फ्रंट वाइपर |
3 | ब्लोअर |
4 | इंस्ट्रूमेंट पैनल / सीट हीटिंग |
5 | कूलिंग फैन |
6 | - |
7 | - |
8 | ठंडा करने वाला पंखा |
9 | कूलिंग फैन |
10 | - |
11 | स्टार्टर |
इंस्ट्रूमेंट पैनल
№ | सर्किट |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | पावर विंडो |
4 | वोल्टेज ट्रांसफार्मर |
5 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
6 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 | 7 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
8 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
9 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 6 |
11 | शरीरकंट्रोल मॉड्यूल 7 |
12 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 8 |
13 | - |
14 | टेलगेट |
15 | एयरबैग मॉड्यूल |
16 | कनेक्टर का निदान करें |
17 | इग्निशन स्विच |
18 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
19 | ऑडियो एम्पलीफायर |
20 | पार्किंग असिस्ट |
21 | ब्रेक स्विच |
22 | इन्फोटेनमेंट सिस्टम |
23<29 | यूएसबी चार्जिंग पोर्ट |
24 | इन्फोटेनमेंट सिस्टम |
25 | ऑनस्टार<29 |
26 | इंस्ट्रूमेंट पैनल |
27 | सीट हीटिंग, ड्राइवर | 28 | - |
29 | - |
30 | इग्निशन |
31 | एंटीथेफ़्ट अलार्म सिस्टम |
32 | सीट हीटिंग, पैसेंजर |
33 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | रियर वाइपर |
38 | सिगरेट लाइटर |
39 | इंडक्टिव चार्जिंग |
40 | - |
№ | सर्किट |
---|---|
1 | एबीएसपंप |
2 | फ्रंट वाइपर |
3 | ब्लोअर | 4 | इंस्ट्रूमेंट पैनल |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | कूलिंग फैन लो | <26
9 | कूलिंग फैन हाई |
10 | कूलिंग फैन |
11 | स्टार्टर |
इंस्ट्रूमेंट पैनल
2015, 2016, 2017
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | सर्किट<25 |
---|---|
1 | - |
2 | एक्सटीरियर मिरर स्विच |
3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
4 | फोल्डेबल सनरूफ/चेसिस कंट्रोल मॉड्यूल |
5<2 9> | ABS |
6 | दिन के समय चलने वाली लाइट बाकी |
7 | - |
8 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
9 | वाहन बैटरी सेंसर |
10 | हेडलैंप लेवलिंग/टीपीएमएस/फोल्डेबल सनरूफ |
11 | रियर वाइपर |
12 | विंडो डीफॉग |
13 | दिन के समय चलने वाली लाइटदाएँ |
14 | मिरर डीफ़ॉग |
15 | - | 16 | चेसिस कंट्रोल मॉड्यूल/एलपीजी सिस्टम |
17 | इंटीरियर मिरर |
18 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
19 | ईंधन पंप |
20 | - |
21 | इंजेक्शन कॉइल |
22 | - | 23 | इंजेक्शन सिस्टम |
24 | वॉशर सिस्टम |
25 | प्रकाश व्यवस्था |
26 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
27 | - |
28 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
29 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
30 | - |
31 | लेफ्ट हेडलैम्प |
32 | राइट हेडलैंप |
33 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल |
34 | हॉर्न | <26
35 | क्लच |
36 | - |
№ | सर्कू it |
---|---|
1 | ABS पंप |
2 | फ्रंट वाइपर |
3 | ब्लोअर |
4 | इंस्ट्रुमेंट पैनल |
5 | - |
6 | - |
7 | इलेक्ट्रिकल वैक्यूम पंप |
8 | कूलिंग फैन लो |
9 | कूलिंग फैन हाई |
10 | कूलिंग फैन/इलेक्ट्रिकल वैक्यूमपंप |
11 | स्टार्टर |
इंस्ट्रूमेंट पैनल
№ | सर्किट |
---|---|
1<29 | - |
2 | - |
3 | पावर विंडो |
4 | वोल्टेज ट्रांसफार्मर |
5 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
6 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
7 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
8 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
9 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 6 |
11 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7 |
12 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 8 |
13 | - |
14 | टेलगेट |
15 | डायग्नोस्टिक कनेक्टर |
16 | डेटा लिंक कनेक्शन |
17 | इग्निशन |
18 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
19 | ऑडियो एम्पलीफायर |
20 | पार्की एनजी असिस्ट |
21 | ब्रेक स्विच |
22 | ऑडियो सिस्टम |
23 | डिस्प्ले |
24 | - |
25 | ऑनस्टार |
26 | इंस्ट्रूमेंट पैनल |
27 | सीट हीटिंग, ड्राइवर<29 |
28 | - |
29 | - |
30 | साधनपैनल |
31 | हॉर्न |
32 | सीट हीटिंग, यात्री |
33 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | रियर वाइपर |
38 | सिगरेट लाइटर |
39 | - |
40 | - |
2018
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | सर्किट |
---|---|
1 | -<29 |
2 | एक्सटीरियर मिरर स्विच |
3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल | 4 | फ़ोल्ड करने योग्य सनरूफ़/चेसिस कंट्रोल मॉड्यूल |
5 | एबीएस |
6 | दिन के समय चलने वाली लाइट बाकी |
7 | - |
8 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
9 | वाहन बैटरी सेंसर |
10 | हेडलैंप लेवलिंग/टीपीएमएस/फोल्डेबल सनरूफ |
11 | रियर वाइपर |
1 2 | विंडो डीफॉग |
13 | दिन के समय चलने वाली रोशनी सही |
14 | मिरर डीफॉग |
15 | - |
16 | चेसिस कंट्रोल मॉड्यूल/एलपीजी सिस्टम<29 |
17 | इंटीरियर मिरर |
18 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल |
19 | ईंधन पंप |
20 | - |
21 | इंजेक्शनकॉइल |
22 | - |
23 | इंजेक्शन सिस्टम | 24 | वॉशर सिस्टम |
25 | लाइटिंग सिस्टम |
26 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
27 | - |
28 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल<29 |
29 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
30 | - |
31 | लेफ्ट हेडलैंप |
32 | राइट हेडलैंप |
33 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल |
34 | हॉर्न |
35 | क्लच |
36 | - |
№ | सर्किट |
---|---|
1 | एबीएस पंप |
2 | फ्रंट वाइपर |
3 | ब्लोअर |
4 | इंस्ट्रूमेंट पैनल |
5 | ठंडा करने वाला पंखा |
6 | - |
7 | विद्युत वैक्यूम पंप |
8 | ठंडा करने वाला पंखा |
9 | कूलिंग फा n |
10 | - |
11 | स्टार्टर |
इंस्ट्रूमेंट पैनल
№ | सर्किट<25 |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | पावर विंडो |
4 | वोल्टेज ट्रांसफार्मर |
5 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल1 |
6 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
7 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
8 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
9 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 6 |
11 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7 |
12 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 8 |
13 | - |
14 | टेलगेट |
15 | डायग्नोस्टिक कनेक्टर |
16 | डेटा लिंक कनेक्शन | <26
17 | इग्निशन |
18 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
19 | ऑडियो एम्पलीफायर |
20 | पार्किंग असिस्ट |
21 | ब्रेक स्विच |
22 | ऑडियो सिस्टम |
23 | डिस्प्ले |
24 | - |
25 | ऑनस्टार |
26 | इंस्ट्रूमेंट पैनल |
27 | सीट हीटिंग, ड्राइवर |
28 | - | <26
29 | - |
30 | इंस्ट्रुमेंट पैनल |
31 | हॉर्न |
32 | सीट हीटिंग, पैसेंजर |
33 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | रियर वाइपर | 38 | सिगरेट लाइटर |
39 | - |
40 | - |