Taula de continguts
En aquest article, considerem el Volvo S60 de primera generació, produït entre 2000 i 2009. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Volvo S60 2007, 2008 i 2009 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).
Disposició de fusibles Volvo S60 2001-2009
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Volvo S60 són el fusible núm. 11 (endolls de 12 volts: seients davanters i posteriors) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments a sota del volant i el fusible núm. 8 (endoll de 12 volts – zona de càrrega) a la caixa de fusibles del maleter.
Ubicació de la caixa de fusibles
1) Relés/caixa de fusibles al compartiment del motor.
2) Caixa de fusibles al compartiment de passatgers, sota el volant, darrere de la coberta de plàstic.
3) Caixa de fusibles a l'habitacle, a la vora del tauler.
4) La caixa de fusibles es troba darrere del panell al costat del conductor del compartiment de càrrega.
Esquemes de la caixa de fusibles
2007, 2008
Compartiment del motor
Zona de càrrega
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | Llums de seguretat | 10 |
2 | Llums d'estacionament, fars antiboira, il·luminació de la zona de càrrega, il·luminació de matrícules, llums de fre | 20 |
3 | Mòdul de control d'accessoris | 15 |
4 | - | |
5 | Mòdul electrònic posterior | 10 |
6 | Canviador de CD (opció), sistema de navegació (opció) | 7,5 |
7 | Cablejat del remolc (30 fonts) - opció | 15 |
8 | Endoll de 12 volts - zona de càrrega | 15 |
9 | Porta del costat del passatger posterior: alçavidres elèctric, funció de tall de la finestra elèctrica | 20 |
10 | Porta posterior del costat del conductor: alçavidres elèctric, tall de l'alçavidres elèctricfunció | 20 |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | Accessoris d'àudio | 5 |
18 | - | |
19 | Reposacaps plegables | 15 |
20 | Cablejat del remolc (alimentació de 15) - opció | 20 |
21 | - | |
22 | - | |
23 | Tracció total | 7,5 |
24 | Sistema de xassís de quatre C (opció) | 15 |
25 | - | |
26 | Assistent d'estacionament (opció) | 5 |
27 | Fusible principal: cablejat del remolc, Four-C, assistència a l'estacionament, tracció integral | 30 |
28 | Sistema de tancament central | 15 |
29 | Il·luminació del remolc del costat del conductor: llums d'estacionament, intermitent (opció) | 25 |
Il·luminació del remolc del costat del passatger: llum d'estacionament, llum de fre, llum antiboira, intermitent (opció) | 25 | |
31 | Fusible principal: fusibles 37 i 38 | 40 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | Darrera calefactablefinestra | 20 |
38 | Luna posterior climatitzada | 20 |
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | ABS | 30 |
2 | ABS | 30 |
3 | Rentadores de fars (determinats models) | 35 |
4 | - | |
5 | Llums auxiliars (opció) | 20 |
6 | Relé del motor d'arrencada | 35 |
7 | Esparabrisa | 25 |
8 | Bomba de combustible | 15 |
9 | Mòdul de control de la transmissió (models R) | 15 |
10 | Bobines d'encesa, mòdul de control del motor | 20 |
11 | Sensor del pedal de l'accelerador, compressor de l'aire condicionat, e -ventilador de caixa | 10 |
12 | Mòdul de control del motor, injectors de combustible, sensor de flux d'aire massiu | 15 |
13 | Mòdul de control de la carcassa de l'accelerador | 10 |
14 | Sensor d'oxigen escalfat | 20 |
15 | Escalfador de ventilació del cárter, vàlvules solenoides | 10 |
16 | Conductor s ide far de poca llum | 20 |
17 | Fal de poca llum del costat del passatger | 20 |
18 | - | |
19 | Alimentació del mòdul de control del motor, relé del motor | 5 |
20 | Llums d'estacionament | 15 |
21 | - |
Sota el volant
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | Seient del passatger amb calefacció (opció) | 15 |
2 | Seient del conductor amb calefacció (opció) | 15 |
3 | Banya | 15 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | Sirena d'alarma (opció) | 5 |
9 | Alimentació de l'interruptor de la llum | 5 |
10 | Tauler d'instruments, sistema de climatització, seient del conductor elèctric (opció) | 10 |
11 | Preses de 12 volts - seients davanters i posteriors | 15 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | Eixugaparabrises (S60 R) | 15 |
15 | ABS, DSTC | 5 |
16 | Direcció assistida, fars actius Bi-Xenon (opció) | 10 |
17 | Faro boira davanter del conductor (opció) | 7,5 |
18 | Fal de boira davanter del passatger (opció) | 7,5 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | Mòdul de control de la transmissió, bloc de marxa enrere (M66) | 10 |
22 | Feix llarg del costat del conductor | 10 |
23 | Lateral del passatger altbiga | 10 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | Seient elèctric del passatger (opció), sistema d'àudio | 5 |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | Bomba de buit | 20 |
34 | Bomba de la rentadora de parabrises | 15 |
35 | - | - |
36 | - | - |
A la vora del tauler
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | Seient del conductor elèctric (opció) | 25 |
2 | Seient del passatger elèctric (opció) ) | 25 |
3 | Soplador del sistema climàtic | 30 |
4 | Mòdul de control - porta del passatger | 25 | 5 | Mòdul de control - porta del conductor | 25 |
6 | Il·luminació del sostre, mòdul de control elèctric superior | 10 |
7 | Sostre de lluna (opció) | 15 |
8 | Interruptor d'encesa, sistema SRS, mòdul de control del motor, immobilitzador, mòdul de control de transmissió (models R) | 7,5 |
9 | Diagnòstic a bord, interruptor de fars,sensor d'angle del volant, mòdul de control del volant | 5 |
10 | Sistema d'àudio | 20 |
11 | Amplificador del sistema d'àudio (opció) | 30 |
12 | Pantalla del sistema de navegació (opció ) | 10 |
13-38 | - |
Zona de càrrega
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | Llums de seguretat | 10 |
2 | Llums d'estacionament, fars antiboira, il·luminació de la zona de càrrega, il·luminació de matrícules, llums de fre | 20 |
3 | Mòdul de control d'accessoris | 15 |
4 | - | |
5 | Mòdul electrònic posterior | 10 |
6 | Canviador de CD (opció), sistema de navegació (opció) | 7,5 |
7 | Cablejat del remolc (alimentació de 30) - opció | 15 |
8 | 12 - presa de volts - zona de càrrega | 15 |
9 | Passeig posterior Porta lateral de l'er - Alçavidres elèctric, funció de tall de l'aparador elèctric | 20 |
10 | Porta posterior del costat del conductor - Alçavidres elèctric, tall de la finestra elèctricafunció | 20 |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | Accessoris d'àudio | 5 |
18 | - | |
19 | Reposacaps plegables | 15 |
20 | Cablejat del remolc (alimentació de 15) - opció | 20 |
21 | - | |
22 | - | |
23 | Tracció total | 7,5 |
24 | Sistema de xassís de quatre C (opció) | 15 |
25 | - | |
26 | Assistent d'estacionament (opció) | 5 |
27 | Fusible principal: cablejat del remolc, Four-C, assistència a l'estacionament, tracció integral | 30 |
28 | Sistema de tancament central | 15 |
29 | Il·luminació del remolc del costat del conductor: llums d'estacionament, intermitent (opció) | 25 |
Il·luminació del remolc del costat del passatger: llum d'estacionament, llum de fre, llum antiboira, intermitent (opció) | 25 | |
31 | Fusible principal: fusibles 37 i 38 | 40 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | Darrera calefactablefinestra | 20 |
38 | Luna posterior climatitzada | 20 |
2009
Compartiment del motor
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | ABS | 30 |
2 | ABS | 30 |
3 | Rentafars (determinats models) | 35 |
4 | - | |
5 | Llums auxiliars (opció) | 20 |
6 | Relé del motor d'arrencada | 35 |
7 | Esparabrisa | 25 |
8 | Bomba de combustible | 15 |
9 | - | |
10 | Bobines d'encesa, mòdul de control del motor | 20 |
11 | Sensor del pedal de l'accelerador, compressor de l'aire condicionat, ventilador de caixa electrònica | 10 |
12 | Mòdul de control del motor, injectors de combustible, sensor de flux d'aire massiu | 15 |
13 | Mòdul de control de la carcassa de l'accelerador | 10 |
14 | Sensor d'oxigen escalfat | 20 |
15 | Escalfador de ventilació del cárter, vàlvules solenoides | 10 |
16 | Làmpada de llum baixa del costat del conductor | 20 |
17 | Lateral del passatger baix far de llum | 20 |
18 | - | |
19 | Alimentació del mòdul de control del motor, relé del motor | 5 |
20 | Aparcamentllums | 15 |
21 | Bomba de buit | 20 |
Sota el volant
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | Seient del passatger amb calefacció (opció) | 15 |
2 | Seient del conductor amb calefacció (opció) | 15 |
3 | Bocina | 15 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | Sirena d'alarma (opció) | 5 |
9 | Aliment de l'interruptor de l'interruptor de la llum | 5 |
10 | Tauler d'instruments, sistema de climatització, seient del conductor elèctric (opció) | 10 |
11 | Endolls de 12 volts - seients davanters i posteriors | 15 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | ABS, DSTC | 5 |
16 | Potència c Fars frontals de bi-xenó actius (opcional) | 10 |
17 | Faro boira davanter del costat del conductor (opció) | 7,5 |
18 | Fal de boira davanter del passatger (opció) | 7,5 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | Mòdul de control de la transmissió, bloc de marxa enrere (M66) | 10 |
22 | Conductorllum llarga lateral | 10 |
23 | Fàga llarga lateral del passatger | 10 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | Seient elèctric del passatger (opció), sistema d'àudio | 5 |
29 | Bomba de combustible | 7,5 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | Bomba de buit | 20 |
34 | Bomba de la neteja del parabrisa | 15 |
35 | - | - |
36 | - | - |
A la vora del quadre de comandament
№ | Descripció | Amp |
---|---|---|
1 | Seient del conductor elèctric (opció) | 25 |
2 | Seient del passatger elèctric (opció) | 25 |
3 | Soplador del sistema climàtic | 30 |
4 | Mòdul de control - porta del passatger | 25 |
5 | Mòdul de control - porta del conductor | 25 |
6 | Il·luminació del sostre, mòdul de control elèctric superior | 10 |
7 | Sostre de lluna (opció) | 15 |
8 | Interruptor d'encesa, sistema SRS, control del motor mòdul, |