Taula de continguts
En aquest article, considerem la versió híbrida de segona generació del Ford Escape, produïda del 2010 al 2012. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Ford Escape Hybrid 2011 i 2012 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Ford Escape Hybrid 2011-2012
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Ford Escape Hybrid són el fusible №40 (punt d'alimentació frontal) a la caixa de fusibles del quadre d'instruments i el fusible №3 (alimentació posterior). punt) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge de passatgers
El panell de fusibles es troba a la part dreta de la consola central , al tauler d'instruments.
Traieu la coberta del panell per accedir a la coberta del fusible. Premeu les pestanyes a la part superior i inferior de la coberta del fusible per treure'l.
Compartiment del motor
La caixa de distribució d'energia es troba situada al compartiment del motor (costat esquerre).
Caixa de relés auxiliars
La caixa de relés es troba al compartiment del motor al suport del radiador.
Esquemes de la caixa de fusibles
Habitatge
№ | Valor d'amperatge | Circuits protegits |
---|---|---|
1 | 30A | 110Vinversor |
2 | 15A | Interruptor d'encesa/desactivació del fre |
3 | 15A | Mòdul SYNC® |
4 | 30A | Sostre de lluna |
5 | 10A | Enclavament de canvi de fre (BSI), panell de fusibles de l'habitacle, il·luminació del teclat |
6 | 20A | Intermitents, llums de parada |
7 | 10A | Falls de poca llum (esquerra) |
8 | 10A | Falls de llum baixa (dreta) |
9 | 15A | Llums interiors |
10 | 15A | Il·luminació de fons |
11 | 10A | Tracció a les quatre rodes |
12 | 7,5A | Interruptor d'alimentació del mirall |
13 | 5A | No utilitzat (recanvi) |
14 | 10A | FCIM (botons de ràdio) ), mòdul de pantalla frontal, mòdul GPS |
15 | 10A | Control de clima |
16 | 15A | No s'utilitza (de recanvi) |
17 | 20A | Totes les alimentacions del motor de bloqueig, alliberament de la porta elevador , Liftglass Alliberament s |
18 | 20A | Seient calefactable |
19 | 25A | Esparabrissa posterior |
20 | 15A | Enllaç de dades |
21 | 15A | Làmpades antiboira |
22 | 15A | Làmpades de parc |
23 | 15A | Falls de llum llarga |
24 | 20A | Relé de clàxons |
25 | 10A | Demandalàmpades |
26 | 10A | Tauler d'instruments |
27 | 20A | Interruptor d'encesa |
28 | 5A | Ràdio |
29 | 5A | Clúster de taulers d'instruments |
30 | 5A | No s'utilitza (recanvi) |
31 | 10A | Mòdul de control de restriccions |
32 | 10A | Mòdul de càmera de vídeo posterior |
33 | 10A | No utilitzat (recanvi) |
34 | 5A | No s'utilitza (recanvi) |
35 | 10A | Tracció a les quatre rodes, direcció assistida electrònica (EPAS), mòdul inversor de 110 V, mòdul d'ajuda a l'estacionament, mòdul d'ajuda a l'estacionament actiu |
36 | 5A | Sistema antirobatori passiu (PATS) transceptor |
37 | 10A | No utilitzat (recanvi) |
38 | 20A | Subwoofer/amplificador (ràdio premium) |
39 | 20A | Ràdio, amplificador de ràdio (navegació) |
40 | 20A | Punt d'alimentació frontal |
41 | 15A | Interruptors de bloqueig de la porta del conductor/del passatger, mirall d'atenuació automàtica, brúixola, il·luminació ambiental, sostre de lluna, visualització de la càmera al mirall |
42 | 10A | No s'utilitza (recanvi) |
43 | 10A | Lògica d'eixugaparabrises posterior, seients calefactables relé, quadre d'instruments |
44 | 10A | No utilitzat (recanvi) |
45 | 5A | Lògica d'eixugaparabrises frontal,Relé del motor del ventilador |
46 | 7,5A | Sistema de classificació d'ocupants (OCS), indicador de desactivació de coixí d'aire del passatger (PADI) |
47 | Interruptor de circuits de 30A | Visualitzacions elèctriques |
48 | — | Relé accessori retardat |
Compartiment del motor
№ | Valor d'amperatge | Circuits protegits |
---|---|---|
A | 80A Midi | Mòdul de control de la direcció assistida |
B | 125A Midi | Tauler de fusibles de l'habitacle |
1 | 15 A* | Mirall calefactable |
2 | 30A** | Descongelador posterior |
3 | 20A** | Punt d'alimentació posterior |
4 | 40A** | Bomba de buit elèctrica |
5 | 10 A* | Mòdul de control del tren motriu (PCM) - mantenir l'energia viva, relé PCM , Mòdul de control de la transmissió, ventilació del recipient |
6 | — | No s'utilitza |
7 | 15 A* | Pestell de la porta elevadora |
8 | 5A* | Mòdul de control de la bateria de tracció |
9 | 50A** | Mòdul de control del fre |
10 | 30A** | Esparabrissa davanters |
11 | — | No s'utilitza |
12 | 40A** | Motor del ventilador |
13 | — | No utilitzat |
14 | 10A* | Bomba de calefacció/refrigerant |
15 | 50A** | Mòdul de control de la bateria de tracció CTBCM) |
16 | 40A** | Ventilador de refrigeració 1 |
17 | 40A** | Ventilador de refrigeració 2 |
18 | 50A** | Solenoide del mòdul de control del fre |
19 | 30A** | Seients elèctrics |
20 | — | No s'utilitza |
21A | — | Relé descongelador posterior |
21B | — | Relé d'encesa |
21C | — | Relé de ventilador |
21D | — | Relé PCM |
22 | 15 A* | Bobines d'encesa |
23 | 15 A* | Injectors de combustible |
24 | 10 A* | Transmissió mòdul de control |
25 | 5A* | TBCM |
26 | 20 A* | Bomba de combustible, TBCM |
27 | 10 A* | PCM (llum indicadora de mal funcionament dels components del tren de propulsió general), Relé de la bomba de calefacció, relé de la bomba de refrigeració de l'electrònica del motor, Ele Compressor electrònic d'A/C |
28 | 15 A* | Sensor universal d'oxigen dels gasos d'escapament (UEGO), PCM - indicador de mal funcionament dels components del tren propulsor relacionats amb les emissions llum |
29 | 15 A* | Potència PCM |
30A | — | Relé 1 del ventilador de refrigeració |
30B | — | Relé mecànic de la bomba de buit elèctrica |
30C | — | Ventilador de refrigeraciórelé principal |
30D | — | Relé ventilador de refrigeració 2 |
31A | — | Relé de llum inversa |
31B | — | No s'utilitza |
31C | — | Relé de la bomba de calefacció |
31D | — | Relé de la bomba de refrigerant |
31E | — | No s'utilitza |
31F | — | Relé de tancament de la porta leva elevadora |
32 | — | No s'utilitza |
33 | — | Díode PCM |
34 | — | No s'utilitza |
35 | 10 A* | Marxa/arrencada, llums de marxa enrere, relé de descongelació posterior |
36 | — | No s'utilitza |
* Minifusible |
** Fusible de cartutx
Caixa de relés auxiliars
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
Relé | — | Bomba de buit elèctrica (estat sòlid) |
1 | — | No utilitzat |
2 | — | No utilitzat |
3 | — | No s'utilitza |
4 | 5A | Monitor de la bomba de buit |
5 | — | No s'utilitza |
6 | — | No s'utilitza |