Taula de continguts
En aquest article, considerem la segona generació de Hyundai Tiburon (Coupe), produïda del 2007 al 2014. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Hyundai Tiburon 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Hyundai Coupe / Tiburon 2002-2008
El fusible de l'encenedor (presa de corrent) del Hyundai Coupe / Tiburon es troba a la caixa de fusibles del quadre d'instruments (vegeu el fusible “C /LIGHT”).
Ubicació de la caixa de fusibles
Dins de les cobertes del panell de fusibles/relés, podeu trobar l'etiqueta del fusible/relé que descriu el nom i la capacitat del fusible/relé. Quan inspeccioneu la caixa de fusibles del vostre vehicle, consulteu l'etiqueta de la caixa de fusibles.Tauler d'instruments
La caixa de fusibles es troba a la part inferior del quadre de comandament adjacent a l'alliberament del capó.
Compartiment del motor
La caixa de fusibles es troba al compartiment del motor (costat esquerre).
Esquemes de la caixa de fusibles
2002, 2003
Tauler d'instruments
NOM | CLASIFICACIÓ AMP | COMPONENTS PROTEGITS |
---|---|---|
BOBINA IG | 20A | Bobina d'encesa, ECM |
AMP | 20A | AMP. Unitat de calibre múltiple |
LAMPADA B/UP | 10A | B/UPLàmpada |
A/BAG IND | 10A | Indicador Airbag |
A/BAG | 15A | Airbag |
HTD MIR | 10A | Descongelador de miralls exteriors |
PERILL | 10A | Llum d'advertència de perill |
R/WIPER | 15A | Eixugaparabrises de la luneta posterior |
TAIL-RH | 10A | Llum posterior |
F/WIPER | 20A | Estergaparabrisas frontal |
A/C SW | 10A | Acondicionador/Acondicionador |
RR DESEMBALLADOR | 30A | Desempañador de la luneta posterior |
STOP | 15A | Fal de parada |
TAIL-LH | 10A | Flum posterior |
A/CON | 10A | A/Acondicionador |
ECU | 10A | ECM, unitat de calibre múltiple, TCM |
CLUSTER | 10A | Clúster |
SALA LP | 10A | Llum del mapa, rellotge, àudio |
P/WINDOW | 30A | Finestra elèctrica |
T /GATE | 15A | Porta de l'hatchback oberta |
IGN | 10A | A/Con, sensor A.Q.S |
RR BOIRA | 10A | Boira posterior |
C/LIGHT | 15A | C/Encenedor, mirall exterior |
S/ROOF | 15A | Sostre solar |
S/HTR | 20A | Escalfador de seients |
ABS | 10A | ABS. TCS |
ÀUDIO | 10A | Àudio, rellotge |
Compartiment del motor
NOM | CLASIFICACIÓ AMP | COMPONENTS PROTEGITS |
---|---|---|
BATT | 100A | Generador |
BATT | 50A | Generador |
COND | 30A | Ventilador del condensador |
RAD | 30A | Ventilador del radiador |
ECU | 30A | Control del motor, ECM. Control ATM |
IGN | 30A | Ignició, relé d'arrencada |
ABS 1 | 30A | ABS |
ABS 2 | 30A | ABS |
VENTADOR | 30A | Soplador |
INJ | 15A | Injector |
SNSR | 10A | 0 2 Sensor, ECM |
DRL | 15A | DRL |
F/FOG | 15A | Llum antiboira davantera |
ECU | 10A | TCM, ECM |
BALLINA, A/CON | 15A | Bàzina. A/condicionador |
H/LP (H1) | 15A | Llum del cap (alta) |
H/LP (LO) | 15A | Llum frontal (BAIX) |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Tauler d'instruments
NOM | CLASIFICACIÓ AMP | COMPONENTS PROTEGITS |
---|---|---|
BOBINA IG | 20A | Bobina d'encesa (1,6L/2,7L) , Mirall electrònic cromat |
AMP | 20A | AMP |
B/UPLAMP | 10A | Interruptor de llum de recul, interruptor de rang de transeix, mòdul de control de creuer, interruptor de llum de parada |
A/BAG IND | 10A | Conjunt d'instruments (A/BAG IND.) |
A/BAG | 15A | Mòdul de control SRS |
HTD MIR | 10A | Desempanador de mirall |
PERILL | 10A | Relé de perill |
R/WIPER | 15A | Motor d'eixugaparabrises posterior, relé d'eixugaparabrises intermitent posterior |
TAIL-RH | 10A | Llums posteriors dretes, llum de la guantera |
F/WIPER | 20A | Motor d'eixugaparabrises davanter, relé d'eixugaparabrises davanter |
A/C SW / RECANVI | 10A | Relé de ventilador, motor de ventilador ( O DE RECANVI) |
RR DESEMBAR | 30A | Relé del desempanador |
PARA | 15A | Interruptor del llum de parada, relé de botzina d'alarma antirobatori, relé plegable/desplegable |
TAIL-LH | 10A | Esquerra llums posteriors |
A/CON | 10A | Mòdul de control d'A/C, relé de ventilador |
ECU | 10A | E CM, unitat de calibre múltiple, TCM, sensor de velocitat del vehicle |
CLUSTER | 10A | Clúster d'instruments (alimentació), resistència per excitació, control DRL mòdul, generador |
ROOM LP | 10A | Llum d'habitació, rellotge, àudio, connector d'enllaç de dades, unitat de calibre múltiple |
P/WINDOW | 30A | Relé de la finestra elèctrica |
T/GATE | 15A | Tapa del maleterinterruptor |
IGN | 10A | Sensor AQS, relé del llum del cap, mòdul de control DRL |
RR BOIRA | 10A | Llum antiboira posterior |
C/LIGHT | 15A | Encenedor de cigarrets, mirall exterior interruptor |
S/SOTRE | 15A | Sostre solar, relé de bloqueig/desbloqueig de la porta elèctrica |
S /HTR | 20A | Escalfador de seient |
ABS | 10A | Mòdul de control ESP/ABS |
AUDIO | 10A | Àudio, rellotge digital |
Compartiment del motor
NOM | CLASIFICACIÓ AMP | COMPONENTS PROTEGITS |
---|---|---|
BATT | 120A | Generador (1,6L/2,0L) |
BATT | 50A | BCM BOX (relé del llum posterior, connector d'alimentació, fusible (2,7,12,13,19,20,24)) |
COND | 30A | Relé del ventilador del condensador |
RAD | 30A | Relé del ventilador del radiador |
ECU | 30A | Relé de control del motor, bomba de combustible relé, relé de control A/T, generador, ECM(1.6L/2.7L),PCM(2.0L) |
IGN | 30A | Interruptor d'encesa, relé d'arrencada |
ABS 1 | 40A | Mòdul de control ABS/ESP, connector de purga d'aire ESP |
ABS 2 | 40A | Mòdul de control ABS/ESP, connector de sagnat d'aire ESP |
BOWER | 30A | Bufadorrelé |
INJ | 15A | Injector |
SNSR | 10A | Sensor d'oxigen, sensor de posició de l'arbre de lleves, actuador de control de velocitat en ralent |
DRL | 15A | Mòdul de control DRL |
F/FOG | 15A | Relé de llum antiboira davantera |
ECU | 10A | TCM(2,7L),ECM(2,7L/1,6L) |
HORN.A/CON | 15A | Relé de clàxon,A /C relé |
H/LP (HI) | 15A | Relé de llum del cap (alt) |
H/LP (LO) | 15A | Relé del llum del cap (baix) |