Taula de continguts
En aquest article, considerem el Porsche Cayenne de segona generació (92A/E2), produït del 2011 al 2017. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Porsche Cayenne 2011, 2012, 2013, 2014 , 2015, 2016 i 2017 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).
Disposició de fusibles Porsche Cayenne 2011 -2017
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Porsche Cayenne són els fusibles #38 (encenedor, presa de safata d'emmagatzematge, endoll sota el guant caixa) i #39 (endolls posteriors, endoll al maleter) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments dret.
Caixa de fusibles al costat esquerre del tauler
Ubicació de la caixa de fusibles
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Descripció | Amperatge [A] |
---|---|---|
1 | Unitat de control de memòria del seient, interruptor d'ajust del seient per al seient esquerre | 25 | <1 9>
2 | Unitat de control de l'escalfador auxiliar | 30 |
3 | Relé per a dos tons botzina | 15 |
4 | Motor de l'eixugaparabrises davanter | 30 |
5 | Motor per a teulada corredissa/elevadora, sistema de coberta panoràmica | 30 |
6 | — | — |
7 | Unitat de control d'ajust de la columna de direcció | 15 |
8 | Pneumàticcontrol, vàlvula de commutació d'aigua de refrigeració, ajust de l'arbre de lleves, solapa de moviment de càrrega | 10 |
13 | Unitat de control de la bomba de combustible (ECKSM) | 25 |
14 | Motor V6: control de l'arbre de lleves, vàlvula de control de flux/bomba de combustible d'alta pressió Motor híbrid: bomba d'oli regulada per vàlvules de control, Vàlvula de control de cabal per a bomba d'alta pressió, vàlvula de ventilació del dipòsit, vàlvula d'aire secundària, vàlvula principal de la bomba d'aigua, vàlvula de derivació de màquina electrònica Dièsel: mòdul de subministrament SCR, electrònica d'avaluació del tanc Cayenne S , GTS: sensor d'arbre de lleves, sensor de nivell d'oli | 7,5/10/15 |
15 | Tots els motors: relé principal Motor híbrid: unitat de control del motor | 10 |
16 | Motor V6: bomba d'aigua elèctrica Dièsel: interruptor d'alimentació | 10 30 |
17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: sensor d'oxigen aigües amunt de convertidor catalític Dièsel: sensor d'oxigen, sensor de Nox aigües amunt del convertidor catalític, sensor de Nox aigües avall del convertidor catalític, partícules se nsor Cayenne S, GTS: sensor d'oxigen aigües amunt del convertidor catalític | 10/15 |
18 | Oxigen sensor aigües avall del convertidor catalític | 10 |
2011-2017: relé de la bomba de circulació de calor residual
Motor híbrid (2015-2017): mòdul accelerador
5
Motor híbrid (2015-2017): desconnexió del servei
10
2015-2017: ajust del feix dels fars (Xenó), il·luminació frontal dinàmicaunitat de control
5
2015 -2017: ventilació del seient
7,5
Motor híbrid (2015-2017): sensor de pressió de refrigerant
Caixa de fusibles al costat dret del tauler
Ubicació de la caixa de fusibles
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Descripció | Amperatge [A] |
---|---|---|
1 | Unitat de control PDCC | 10 |
2 | Unitat de control PASM | 15 |
3 | Unitat de control de bloqueig del diferencial posterior | 10 |
4 | Unitat de control de bloqueig del diferencial posterior | 30 |
5 | Unitat de control del motor de pivot, enganx de remolc, preparació de reforç de fre, preparació d'enganxament de remolc | 25 |
6 | 2011-2012: sintonitzador de TV, entreteniment per a seients posteriors 2013-2017: unitat de control de l'enganxament del remolc | 10 15 |
7 | Unitat de control de l'enganx de remolc | 15 |
8 | Enganx de remolc unitat de control | 15 |
9 | Unitat de control de tancament central/vidres elèctrics, porta posterior dreta | 30 |
10 | Llum del maleter | 15 |
11 | Unitat de control/potència de tancament centralitzat finestres, porta del passatger | 30 |
12 | Accionador HangOn | 30 |
13 | — | — |
14 | Unitat de control d'airbag, detecció d'ocupació dels seients | 10 |
15 | — | — |
16 | Unitat de control PSM , fre d'estacionament elèctric (EPB), PDCC | 5 |
17 | Fals de xenó, dret | 25 |
18 | — | — |
19 | Unitat de control de transmissió/transmissióprecablejat | 5 |
20 | 2011-2012: unitat de control de memòria del seient, interruptor d'ajust del seient per al seient dret 2013-2017: seient unitat de control de memòria, dreta; Interruptor d'ajust del seient per al seient dret | 20 25 |
21 | Calefacció del seient, posterior | 25 |
22 | Seients calefactors davanters | 25 |
23 | Unitat de control del porton posterior Powerlift | 25 |
24 | — | — |
25 | 2013-2017: Regulador del ventilador posterior | 30 |
26 | Luneta posterior climatitzada | 30 |
27 | Receptor de ràdio de calefacció auxiliar | 5 |
28 | 2011-2012: unitat de control de la transmissió (sense arrencada/parada), bomba d'oli de transmissió | 20 |
29 | Unitat de control PSM/ Vàlvules PSM | 30 |
30 | Actuador HangOn | 5 |
31 | BCM2 | 30 |
32 | 2011-2012: Regulador de ventilador per a aire condicionat posterior Motor híbrid (2015 -2017): vàlvula de circuit NT de 2/3 vies, relé de la vàlvula de tancament de l'evaporador frontal, relé de la bomba d'aigua | 30 7,5 |
33 | BCM2 | 15 |
34 | BCM2 | 15 |
35 | Unitat de control del sistema de seguiment de vehicles | 5 |
36 | BCM2 | 20 |
37 | 2013-2017: unitat de control de transmissió, oli de transmissióbomba | 20 |
38 | Encenedor, presa de safata d'emmagatzematge, endoll sota la guantera | 15 |
39 | Endolls posteriors, endoll al maleter | 15 |
40 | 2011-2012 : Unitat de control de l'enganxament del remolc 2013-2017: Entreteniment del seient posterior | 15 10 |
41 | — | — |
42 | Unitat de control d'enganxament de remolc | 5 |
43 | Unitat de control de bloqueig del diferencial posterior, actuador HangOn | 10 |
44 | Sensor de sol de l'aire condicionat/sensor de qualitat de l'aire , llum posterior dret (2011-2014) | 5 |
45 | Convertidor DC/DC (Star/Stop) | 30 |
46 | Convertidor DC/DC (Estrella/Parada) | 30 |
47 | Ordinador central MIB | 20 |
48 | — | — |
49 | — | — |
50 | Aire condicionat frontal, panell de control d'aire condicionat posterior | 10 |
51 | 2011-2016: PCM 3 .1, ràdio, sistema de navegació (Japó) 2017: pantalla de la unitat de control 2017; Japó: pantalla de la unitat de control, concentrador USB, lector de targetes DRSC | 5/10 |
52 | 2011-2014: quadre d'instruments 2015-2017: pantalla multifunció | 5 |
53 | Mòdul de commutació de la columna de direcció/volant escalfat, vista posterior unitat de control de càmera, pantalla de brúixola, amplificador Bose(Japó), unitat de control Surround View | 10 |
54 | 2011-2012: consola del sostre 2013-2017: consola superior | 10 7,5 |
55 | 2015-2017: relé d'estabilització ACC | 7,5 |
56 | 2011-2014: unitat de control PSM/bomba PSM | 40 |
57 | 2011-2014: unitat de control EPB | 40 |
Caixa de fusibles al compartiment del motor
Ubicació de la caixa de fusibles
La caixa de fusibles es troba sota el panell de plàstic.
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Descripció | Amperatge [A] |
---|---|---|
1 | Motor V6/V8: relé d'arrencada | 40 |
2 | Dièsel (2017): interruptor d'alimentació | 30 |
3 | Motor V6/V8 (2011-2012): relé SLP 2013-2017: bomba d'aire secundària (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS , Turbo, Turbo S) | 40 |
4 | Motor híbrid: relé de la bomba de buit | 30 | <1 9>
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | Motor V8: bobina d'encesa de vareta Dièsel: vàlvula de control d'alta pressió, bomba d'alta pressió Motor V6: vareta bobines d'encesa | 15/20 |
8 | Motor V8: vàlvula de ventilació del dipòsit, vàlvula de pressió de sobrealimentació, vàlvula de desviació, canvi de canonada d'admissió vàlvula, desglaç del càrter Motor V6: vàlvula de ventilació del dipòsit,convertidor electropneumàtic, descongelador del càrter, vàlvula de desviació, relé de la bomba d'aire secundària, simposidor de so Motor híbrid: refrigerador d'aire de càrrega de la bomba d'aigua | 15/10 |
9 | Motor V8: unitat de control del motor, vàlvula de control de cabal V6/motor híbrid: unitat de control del motor | 20 30 |
10 | Tots els motors: unitat de control del ventilador del radiador, sensor del pedal del fre, obturador del radiador Cayenne Turbo, Turbo S: diagnòstic de fuites del dipòsit, aire secundari relé de bomba, electr. flaps d'escapament, sensor Hall, sensor de nivell d'oli Cayenne: diagnòstic de fuites de tancs, sensor de flux d'aire massiu Cayenne S, GTS: diagnòstic de fuites de tancs, electr. solapes d'escapament Dièsel: unitat de control de bugies incandescentes, vàlvula de commutació per a refrigeració EGR, vàlvula de control per a bomba d'oli regulada, termòstat de mapa, muntatge del motor, convertidor de pressió Motor híbrid: bomba de buit, aire secundari relé de bomba, bomba de diagnòstic de fuites del dipòsit | 10 |
11 | Cayenne Turbo, Turbo S: ajustador d'elevació de vàlvules, controlador d'arbre de lleves, mapa termòstat Cayenne: Escalfador per a ventilació positiva del cárter, sensor de temperatura/nivell d'oli Cayenne S, GTS: termòstat de mapa, controlador d'arbre de lleves, ajustador d'elevació de vàlvules Motor híbrid: temperatura/nivell d'oli sensor Vegeu també: Fusibles i relés Ford Crown Victoria (1998-2002). Dièsel: sensor de nivell d'oli | 5/10/15 |
12 | Motor V6: tub d'admissió vàlvula de commutació, vàlvula de purga del dipòsit, vàlvula per a bomba d'aigua amb ON/OFF |