Taula de continguts
En aquest article, considerem el Jeep Liberty / Cherokee (KK) de segona generació, produït del 2008 al 2013. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Jeep Liberty 2008, 2009, 2010, 2011. , 2012 i 2013 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013
Els fusibles de l'encenedor de cigars (presa de corrent) són els fusibles M6 (encenedor de cigars), M7 (presa de corrent #2) i M36. (Presa d'alimentació núm. 3) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.
Ubicació de la caixa de fusibles
El mòdul d'alimentació totalment integrat (TIPM) es troba al motor compartiment a prop de la bateria.
Aquest centre conté fusibles de cartutx, minifusibles i relés. A l'interior de la coberta s'imprimeix una etiqueta que identifica cada component.
Esquemes de la caixa de fusibles
2008, 2009
Assignació dels fusibles al mòdul d'alimentació integrat (2008, 2009)
Cavitat | Fusible de cartutx | Mini fusible | Descripció |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 Amp Rosa | — | Mòdul de caixa de transferència - si està equipat |
J3 | 40 Amp Verd | — | Mòduls de la porta posterior |
J4 | 25 Amp blanc | — | Node de la porta del conductor |
J5 | 25 AmpVermell | Mòdul de control del tren motriu (PCM) | |
M34 | 10 Amp Vermell | Mòdul d'assistència a l'estacionament -si està equipat/mòdul de calefacció, ventilació i aire condicionat (HVAC) - si està equipat/mòdul de brúixola - si està equipat | |
M35 | — | Miralls escalfats de 10 amperes vermells | Si està equipat |
M36 | — | 20 Amp groc | Potència Sortida núm. 3 (BATT) |
M3 7 | 10 Amp Vermell | Sistema de frens antibloqueig (ABS)/ Mòdul del programa d'estabilitat electrònica (ESP)/interruptor de la llum de parada | |
M38 | — | 25 Amp naturals | Pany de la porta i del portàtil /Desbloquejar motors |
CB1 | Interruptor de circuits de 25 amperes | Seient elèctric | |
Relleu | |||
K1 | Ignició (funcionament/accessori) | ||
K2 | Encès (Fun) | ||
K3 | Iniciador | ||
K4 | Ignició (marcha-arrencada) | ||
K5 | Mòdul de control de la transmissió (TCM) | ||
K6 | Desempanador de la luneta posterior | ||
K7 | - | ||
K8 | - | ||
K9 | - | ||
K10 | AutomàticApagat | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |
2011, 2012
Assignació dels fusibles al mòdul d'alimentació integrat (2011, 2012)
Cavitat | Fusible de cartutx | Mini-fusible | Descripció |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 Amp Pink | — | Mòdul de caixa de transferència - si està equipat |
J3 | — | — | — |
J4 | 25 Amp Natural | — | Node de la porta del conductor |
J5 | 25 Amp Natural | — | Node de la porta del passatger |
J6 | 40 Amp Verd | Sistema de control d'estabilitat/bomba de frens antibloqueig - si hi ha | |
J7 | 30 Amp Rosa | Vàlvula de frens antibloqueig/Sistema de control d'estabilitat - si hi ha | |
J8 | 40 Amp Verd | — | Seients elèctrics: si n'hi ha |
J9 | — | — | — |
J10 | — | — | — |
J11 | 30 Amp Pink | — | Bloqueig/desbloqueig de Thatchm: si està equipat |
J13 | 60 Amp groc | — | Encesa apagada |
J14 | 40 Amp Verd | — | Descongelador posterior: si n'hi ha |
J15 | 40 Amp Verd | — | Ventilador frontal |
J17 | 40 Amp verd | — | ArrencadorSolenoide |
J18 | 20 Amp Blau | — | Mòdul de control del tren motriu |
J19 | 60 Amp groc | — | Ventilador del radiador |
J20 | 30 Amp Rosa | — | Esquibridor davanter |
J21 | 20 Amp Blau | — | Rentadora frontal /Rentadora posterior: si hi ha |
J22 | 25 Amp natural | — | Mòdul de sostre solar - si hi ha |
M1 | - | 15 Amp Blau | Alimentació de l'interruptor de la llum de parada — Llum de fre central posterior |
M2 | — | 20 Amp groc | Il·luminació del remolc - si hi ha |
M3 | — | 20 Amp groc | Taquillers d'eix davanter/derr. - Si n'hi ha |
M4 | — | 10 Amp Red | Remolc de remolc: si hi ha |
M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de potència - Si està equipat |
M6 | — | 20 Amp groc | Sensor de pluja - Si està equipat |
M7 | — | 20 Amp groc | Encenedor de cigars | M8 | — | 20 Amp groc | Seients davanters amb calefacció, si n'hi ha |
M9 | — | — | — |
M10 | 15 Amp Blau | Encesa apagada - Sistema d'entreteniment per a vehicles, receptor digital per satèl·lit, DVD, mòdul mans lliures, ràdio, antena, obertura universal de la porta del garatge - si hi ha/Llum de tocador | |
M11 | — | 10 AmpVermell | Sistema de control climàtic - Si està equipat |
M12 | — | 30 Amp Verd | Ràdio/ Amplificador: si hi ha |
M13 | 20 Amp groc | Clúster d'instruments/mòdul de control sense fil/interruptor de control multifunció, sirena -Si està equipat | |
M14 | — | 20 Amp groc | Remolc de remolc (només exportació) - Si està equipat |
M15 | 20 Amp Groc | Conjunt d'instruments/ Mirall retrovisor/Monitor de pressió dels pneumàtics/ Mòdul de caixa de transferència - Si està equipat/Brillant Endolls: si n'hi ha | |
M16 | — | 10 Amp Vermell | Mòdul Airbag |
M17 | 15 Amp Blau | Il·luminació exterior: marcador frontal i lateral esquerre, cua esquerra i marxa, llums de llicència | |
M18 | 15 Amp Blau | Il·luminació exterior: marcador frontal i lateral dret, llums posteriors i llums de circulació | |
M19 | — | 25 Amp Naturals | Apagat automàtic #1 i #2 |
M20 | 15 Amp Blau | Il·luminació interior/Interruptors del volant - Si està equipat/Banc d'interruptors/Mòdul de columna de direcció - Si està equipat | |
M21 | — | 20 Amp Groc | Apagat automàtic #3 |
M22 | — | 10 Amp Vermell | Bocina dreta (Alta/Baix) |
M23 | — | 10 Amp Vermell | Bocina Esquerra(Alta/Baixa) |
M24 | — | 25 Amp naturals | Esparabrissa posterior - si hi ha |
M25 | — | 20 Amp groc | Bomba de combustible, bomba d'elevació dièsel - si n'hi ha |
M26 | — | Vermell de 10 amperes | Interruptor d'alimentació del mirall/interruptor de la finestra del conductor |
M27 | Vermell de 10 A | Interruptor d'encesa/ Mòdul de control sense fil/ Bloqueig de la columna de direcció - Si E q ui PP ed | |
M28 | — | 10 Amp Vermell | Mòdul de control del tren motriu |
M29 | — | 10 Amp Vermell | Mòdul de classificació d'ocupants |
M30 | 15 Amp Blau | Mòdul d'eixugaparabrises posterior -Si està equipat/alimentació Mirall plegable: si hi ha / Enllaç de diagnòstic | |
M31 | — | 20 Amp groc | Llums de seguretat |
M32 | — | 10 Amp Vermell | Mòdul Airbag |
M33 | — | 10 Amp Vermell | Mòdul de control del tren motriu |
M34 | 10 Amp Vermell | Assistent d'estacionament Mod ule - Si està equipat/Mòdul del sistema de control climàtic - Si està equipat/Mòdul de brúixola - Si està equipat/escalfador de cabina - Si està equipat/Ventilador de radiació dièsel - Si està equipat | |
M35 | — | Vermell de 10 amperes | Miralls calefactats - si n'hi ha |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 Amp Vermell | Frens antibloqueig/Mòdul del sistema de control d'estabilitat/interruptor de la llum de parada /CombustibleRelé de la bomba | |
M38 | — | 25 Amp naturals | Motors de bloqueig/desbloqueig de portes i portes levades |
CB1 | Interruptor de circuits de 25 amperes | Power Seat | |
Relleu | |||
K1 | Ignició (funcionament/accessori) | ||
K2 | Ignició (Fun) | ||
K3 | Arrencada | ||
K4 | Encès (marcha-arrencada) | ||
K5 | Mòdul de control de la transmissió (TCM) | ||
K6 | Desempanador de la finestra posterior | ||
K7 | - | ||
K8 | - | ||
K9 | - | ||
K10 | Apagat automàtic | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |
2010
Cavitat | Fusible del cartutx | Minifusible | Descripció |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 Amp Rosa | — | Mòdul de caixa de transferència - si està equipat |
J3 | 30 Amp Pink | — | Mòduls de la porta posterior |
J4 | 25 Amp blanc | — | Node de la porta del conductor |
J5 | 25 Amp Blanc | — | Node de la porta del passatger |
J6 | 40 Amp Green | Sistema de frens antibloqueig (ABS) Bomba/ESP - si està equipat | |
J7 | 30 Amp Rosa | Vàlvula/ESP del sistema de frens antibloqueig (ABS) - si e bromejat | |
J8 | 40 Amp Green | — | Seients elèctrics: si està equipat |
J9 | 40 Amp Verd | — | PZEV/Flex Fuel - si està equipat |
J10 | 30 Amp Rosa | Relé de rentat de fars - si està equipat/ Vàlvula de sintonització de l'home - si està equipat | |
J11 | 30 Amp Pink | Barra estabilizadora - si està equipada/Thatchm Lk-Ulk - si està equipada/PwrSid Dr Mod - si està equipat | |
J13 | 60 Amp Groc | — | Ignició apagada (IOD) |
J14 | 40 Amp Verd | EBL (Desempançador de la finestra posterior) - si està equipat | |
J15 | 30 Amp Rosa | — | Ventilador posterior - si està equipat |
J17 | 40 Amp Verd | — | Solenoide d'arrencada |
J18 | 20 Amp Blau | Relé de transmissió del mòdul de control del tren de potència (PCM) | |
J19 | 60 Amp groc | — | Ventilador del radiador |
J20 | 30 Amp Rosa | — | Esparabrissa frontal |
J21 | 20 Amp Blau | — | Rentadora davantera/Rentadora posterior - si està equipada |
J22 | 25 Amp Blanc | — | Mòdul de sostre solar - si està equipat |
M1 | — | 15 Amp Blau | Interruptor de llum de parada, alimentació — Centre alt, llum de parada muntat (CHMSL) |
M2 | — | 20 Amp groc | Il·luminació del remolc: si està equipat |
M3 | — | 20 Amp Groc | Taquilles d'eix davanter/Rr -si hi ha |
M4 | — | 10 Amp Vermell | Remolc de remolc - si està equipat |
M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de potència - si està equipat |
M6 | 20 Amp groc | Presa de corrent núm. 1 (encenedor de cigars)/sensor de pluja - si està equipat / Remolc de remolc - si està equipat | |
M7 | — | 20Amp Groc | Presa de corrent #2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 Amp Groc | Seients calefactables davanters - si hi ha |
M9 | — | Groc de 20 amperes | Seient calefactable Rr - si està equipat |
M10 | 15 Amp Blau | Mòdul mans lliures (HFM) - si està equipat/ Obre porta de garatge universal ( UGDO) - si està equipat/Llum de tocador | |
M11 | Vermell de 10 A | Control automàtic de temperatura (ATC) -si equipat | |
M12 | — | 30 Amp Green | Ràdio/Amplificador - si està equipat |
M13 | 20 Amp groc | Node del compartiment de la cabina (CCN)/mòdul de control sense fil (WCM)/interruptor de control multifunció | |
M14 | — | 20 Amp groc | Remolc de remolc (BUX) -Si està equipat |
M15 | 20 Amp Groc | Interruptor de control multifunció/Node del compartiment de la cabina (CCN)/Mòdul de control de la columna de direcció (SCM)/Mirall retrovisor/Monitor de pressió dels pneumàtics (TPM) - si equipar Sensor ped/IR -si està equipat/mòdul de caixa de transferència - si està equipat | |
M16 | — | 10 Amp Vermell | Ocupant Controlador de restricció (ORC) |
M17 | 15 Amp Blau | Il·luminació exterior: aparcament davanter esquerre i marcador lateral, esquerre Llums posteriors i de carrera, llicències | |
M18 | 15 Amp Blau | Il·luminació exterior: parc davanter dret i lateralMarcador, cua dreta i llums de marxa | |
M19 | — | 25 Amp naturals | Apagat automàtic (ASD) #1 i #2 |
M20 | 15 Amp Blau | Il·luminació interior/Interruptors del volant - si està equipat/Banc d'interruptors/ Centre d'informació electrònica de vehicles (EVIC): si està equipat | |
M21 | — | 20 Amp Groc | Apagat automàtic (ASD) ) #3 |
M22 | — | 10 Amp Vermell | Boczina dreta (Alta/Baix) |
M23 | — | 10 Amp Vermell | Bocina esquerra (Alta/Baix) |
M24 | — | 25 Amp Natural | Esparabrissa posterior - si està equipat |
M25 | — | 20 Amp groc | Bomba de combustible |
M26 | 10 Amp Vermell | Power Mirror Interruptor/ Interruptor de la finestra del conductor | |
M27 | 10 Amp Vermell | Interruptor d'encesa/ Mòdul de control sense fil (WCM)/ Direcció Bloqueig de columna: si està equipat | |
M28 | — | 10 Amp Red | Mòdul de control del tren motriu (PCM) |
M29 | — | 10 Amp Vermell | Mòdul de classificació d'ocupants (OCM) |
M30 | 15 Amp Blau | Mòdul d'eixugaparabrises posterior -si està equipat/ Enllaç de diagnòstic | |
M31 | — | 20 Amp groc | Llums de seguretat |
M32 | — | 10 Amp vermell | Controlador de retenció d'ocupants (ORC) |
M33 | — | 10 amperes |