Taula de continguts
En aquest article, considerem l'Isuzu Rodeo (Amigo) de segona generació, produït entre 1998 i 2004. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles de Isuzu Rodeo / Amigo 1998, 1999, 2000, 2001 , 2002, 2003 i 2004 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Isuzu Rodeo / Amigo 1998-2004
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) de l'Isuzu Rodeo (Amigo) són els fusibles núm. 1 ("ACC. SOCKET”: endolls d'accessoris) i núm. 18 (1998-1999) o núm. 19 (2000-2004) (“ENNEC DE CIGARRES”: endolls d'accessoris, encenedor de cigarrets) a la caixa de fusibles del quadre d'instruments.
Fusible del compartiment del motor. Caixa
Ubicació de la caixa de fusibles
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Nom | A | Descripció |
---|---|---|---|
3 | Díode (no utilitzat) | ||
4 | Di ode (sistema d'avís de fre) | ||
5 | Relé de la calefacció | ||
6 | Relé del compressor d'A/C | ||
7 | No s'utilitza | ||
8 | Relé principal ECM | ||
9 | Relé de llum antiboira | ||
10 | No s'utilitza | ||
11 | NoUsat | ||
12 | Relé tèrmic | ||
13 | Relé de fars LH | ||
14 | Arrencador Relé | ||
15 | No s'utilitza | ||
16 | Relé de la bomba de combustible | ||
17 | Elèctric Ventilador (LO} Relé | ||
18 | IGN. B1 | 60 | Manòmetres, distribució de potència, controls del tren propulsor, sistema d'arrencada |
19 | Principal | 100 | Controls del ventilador, sistema de càrrega, distribució d'energia, sistema d'arrencada |
20 | ABS | 50 | ABS |
21 | IGN.B2 | 50 | IG.2 (+B.2 60A) |
22 | VENTILADOR COND. | 40 | Ventilador elèctric |
23 | PERILL | 15 | Llums exteriors |
24 | BALLA | 10 | Banc |
25 | ACG- S | 10 | Generador |
26 | - | - | No s'utilitza |
27 | VENTADOR | 15 | Controls del ventilador |
28 | VENTADOR | 15 | Controls del ventilador |
29 | A/C | 10 | Controls del compressor |
30 | H/L LIGHT-LH | 20 | Falls esquerres |
31 | H/L LIGHT-RH | 20 | Falls dretes |
32 | LLUM BOIRA | 15 | Boirallums |
33 | SENS O2 | 20 | Sensor O2 |
34 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 | Bomba de combustible Controls del tren motriu |
35 | ECM | 10/15 | Calibres, controls del tren motriu |
36 | - | - | No utilitzat |
37 | Relé ventilador elèctric (H1) | ||
38 | Relé ventilador elèctric (H1) (només A/T) |
Caixa de fusibles de l'habitacle
Ubicació de la caixa de fusibles
La caixa de fusibles es troba al costat del conductor del quadre d'instruments, darrere de la coberta.
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Nom | A | Descripció |
---|---|---|---|
1 | ACC.SOCKET | 20 | Endolls d'accessoris, Caixa de fusibles del tauler |
2 (1998-1999) | — | — | — |
2 (2000-2004) | ACC | 15 | Àudio (ACC) |
3 (1998- 1999) <2 2> | ANTIROBO | 10 | Sistema antirobatori i entrada sense clau, Caixa de fusibles del tauler |
3 (2000-2004) | Arrancada | 10 | Arrancada |
4 | LLUM TRASERA/ILLUM | 15 | Tot l'indicador de canvi, Unitat de comandament d'alarma i relé, Llums del quadre de comandament i de la consola, Caixa de fusibles del quadre de comandament, Controls del motor, Llums exteriors, Detalls de l'interruptor d'il·luminació, Cinturó de seguretat, Il·luminació encès, Encesa amb clausistema d'avís, adaptador de remolc |
5 | LUM CÚPULA | 10 | Unitat de control d'alarma i relé, antirobatori i sense clau sistema d'entrada, rellotge, caixa de fusibles del tauler, llums interiors, cinturó de seguretat, llums encesos, sistema d'avís d'encesa amb clau, sistema de so |
6 | LLUM DE PARADA | 15 | Sistema de frens antibloqueig (ABS), controls de transmissió automàtica, control de creuer, caixa de fusibles, llums exteriors, sistema d'enclavament de canvis, adaptador de remolc |
7 | PANY ELÈCTRIC DE PORTES | 20 | Caixa de fusibles del tauler, panys elèctrics de les portes |
8 | DESEMEMBADOR DEL MIRROR | 10 | Desempabilladors elèctrics dels miralls |
9 | DESEMBOBADOR DEL POSTERIOR | 15 | Desempanador posterior |
10 | DESEMBOBADOR TRASERA | 15 | Desempanador posterior |
11 | METRE | 15 | Unitat de control d'alarma i relé, sistema de frens antibloqueig (ABS), controls de transmissió automàtica, sistema de càrrega, control de creuer, Caixa de fusibles del tauler, controls del motor, indicadors, |
lndicat ors, cinturó de seguretat, sistema d'advertència d'encesa i encesa amb clau, sistema de canvi al vol, sistema de retenció suplementari (SRS), sensor de velocitat del vehicle (VSS)