Dalam artikel ini, kami mempertimbangkan SEAT Ibiza generasi keempat (6J) sebelum facelift, diproduksi dari 2008 hingga 2012. Di sini Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari SEAT Ibiza 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring).
Tata Letak Sekring SEAT Ibiza 2008-2012

Sekering pemantik rokok (stopkontak) di SEAT Ibiza adalah sekring #27 (2008-2009) atau #40 (2010-2012) (Input 12v/Pemantik rokok), #16 (Soket kompartemen bagasi, jika dilengkapi) di kotak sekring panel Instrumen.
Kode warna sekering
Warna | Peringkat Amp |
---|
Abu-abu | 2 |
Ungu | 3 |
Coklat muda | 5 |
Coklat | 7.5 |
Merah | 10 |
Biru | 15 |
Kuning | 20 |
Putih atau transparan | 25 |
Hijau | 30 |
Oranye | 40 |
Lokasi kotak sekring
Kompartemen Penumpang
Sekering terletak di sisi kiri panel dasbor di belakang panel. 

Kompartemen Mesin
Itu ada di kompartemen mesin di atas baterai. 
Diagram Kotak Sekring
2008
Panel instrumen

Penugasan sekring di panel instrumen (2008)
Nomor | Konsumen | Amp |
---|
1 | Pengoperasian Power steering / Mesin | 7,5 |
2 | Panel instrumen/Panel instrumen/Heater/Autoclima/Climatronic/Cermin elektro-krom/Saklar tekanan AC/Kipas angin Clima, Kisi | 10 |
3 | Unit kontrol mesin bensin/Flow meter/Unit kontrol mesin diesel/ Kumparan tunda/operasi mesin | 5 |
4 | Sakelar ABS/ESP (sensor belok) | 10 |
5 | Membalikkan nozzle pemanas cahaya | 10 |
6 | Diagnosis | 10 |
7 | Catu daya AIRBAG | 5 |
8 | Pengoperasian mesin bensin / pompa air sekunder bi-turbo | 10 |
9 | Pompa bersih | 10 |
10 | GRA (Pengatur kecepatan)/Kopling (Bensin)/Rem (semua) | 5 |
11 | Kosong | |
12 | Kotak roda gigi otomatis | 10 |
13 | Pulang ke Rumah | 5 |
14 | Lampu depan AFS sebelah kiri | 15 |
15 | Lampu depan AFS sebelah kanan | 15 |
16 | Unit kontrol lampu depan AFS | 15 |
17 | Lampu pelat registrasi ♦ Dimmer + Lampu indikator posisi | 5 |
18 | Kontrol lampu depan | 5 |
19 | Unit kontrol elektronik | 5 |
20 | Indikator | 15 |
21 | Kontrol cahaya | 10 |
22 | Unit kontrol elektronik | 5 |
23 | Modul injeksi mesin | 5 |
24 | Lampu kotak sarung tangan, lampu boot, lampu interior | 10 |
25 | Bantuan parkir | 20 |
26 | Kait penarik | |
27 | Input 12Volt / Pemantik rokok | 15 |
28 | Penyelidikan Lambda | 10 |
29 | Catu daya mesin | 20 |
30 | Pengoperasian mesin bensin | 10 |
31 | Pengoperasian mesin bensin / Busi pijar / Koil tunda / Kipas listrik bi-turbo | 10 |
32 | Unit kontrol mesin diesel | 15 |
33 | Catu daya ke sakelar pemanas kopling | 5 |
34 | Unit kontrol bahan bakar / suplai mesin bi-turbo | 15 |
35 | Unit kontrol mesin (bensin) | 15 |
36 | Lampu utama balok utama, kanan | 10 |
37 | Lampu utama balok utama, kiri | 10 |
38 | Mulai pemutusan catu daya | 15 |
39 | Penghapus kaca depan belakang | 10 |
40 | Cermin eksterior elektrik | 15 |
41 | Motor kipas listrik (pemanas/ klimatiser semi-otomatis/ klimatronik) | 25 |
42 | Tanduk | 20 |
43 | Panel instrumen/Diagnosis | 5 |
44 | Wiper kaca depan | 20 |
45 | Pemanas jendela belakang | 20 |
46 | Radio/telepon VDA/Bluetooth/Kontrol kolom kemudi | 20 |
47 | Klimatronis/autoklimat | 5 |
48 | Unit penguncian | 15 |
49 | Jendela listrik depan | 30 |
50 | Jendela listrik belakang | 30 |
51 | Pemanas cermin | 5 |
52 | Sensor Alarm/Volume | 15 |
53 | Unit kontrol bahan bakar TF3 | 15 |
54 | Lampu mundur untuk gearbox otomatis | 15 |
55 | Transformator pada | 15 |
56 | Unit kontrol bahan bakar bi-turbo | 15 |
57 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kanan) | 15 |
58 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kiri) | 15 |
Sekering di bawah roda kemudi di tempat relai (2008)
Nomor | Konsumen | Ampere |
---|
| Sekering PTC: | |
1 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
2 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
3 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
| | |
| Sekering AUX 1: | |
1 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kiri) | 5 |
2 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kanan) | 5 |
3 | Tuas gearbox otomatis | |
| | |
| Sekering AUX 2: | |
1 | Atap panorama | 20 |
2 | Sensor hujan | 5 |
3 | Pompa pencuci lampu depan | 20 |
Ruang mesin (2008)

Penugasan sekring di ruang mesin pada baterai (2008)
Nomor | Konsumen | Ampere |
---|
| Sekering logam (Sekring ini hanya bisa diganti di Pusat Servis resmi): | |
1 | Alternator | 175 |
2 | Pasokan interior kompartemen | 110 |
3 | Pompa kemudi daya | 40 |
4 | Unit ABS | 40 |
5 | Pemanas kipas elektro / pemanas / kipas angin | 50 |
6 | Busi pijar pra pemanasan (diesel) / Unit kontrol Gearbox | 40 |
| | |
| Sekering non-logam: | |
1 | Unit ABS | 25 |
2 | Pemanas/kipas angin clima Electroblower | 30 |
3 | Kipas iklim | 5 |
4 | Unit ABS | 10 |
5 | Unit kontrol elektronik | 5 |
6 | Modul injeksi | 5 |
2009
Panel instrumen

Penugasan sekring di panel instrumen (2009)
Nomor | Konsumen | Ampere |
---|
1 | Pengoperasian Power steering / Mesin | 7,5 |
2 | Diagnostik/Pemanas/Autoklimat/CIimatronic/Kaca anti silau elektrik/Navigator/Saklar tekanan AC/Kipas angin, Kisi | 10 |
3 | Unit kontrol mesin bensin/Flow meter/Unit kontrol mesin diesel/ Kumparan tunda/operasi mesin | 5 |
4 | Sakelar ABS/ESP (sensor belok) | 10 |
5 | Membalikkan nozzle pemanas cahaya | 10 |
6 | Panel instrumen | 5 |
7 | Lampu kabut belakang | 5 |
8 | Kosong | |
9 | Tuas lampu depan | 10 |
10 | Tuas lampu depan/Kopling (Bensin)/Rem (semua) | 5 |
11 | Unit kontrol kantung udara | 5 |
12 | Kotak roda gigi otomatis/ Tuas lampu depan | 10 |
13 | Kontrol cermin sayap | 5 |
14 | Lampu depan AFS sebelah kiri | 15 |
15 | Lampu depan AFS sebelah kanan | 15 |
16 | Soket kompartemen bagasi | 15 |
17 | Lampu pelat registrasi / Lampu pengurang / Lampu indikator lampu samping | 5 |
18 | Dimmer | 5 |
19 | Unit kontrol elektronik | 5 |
20 | Indikator | 15 |
21 | Kontrol lampu, panel instrumen | 5 |
22 | Unit kontrol elektronik, cermin berpemanas | 5 |
23 | Modul injeksi mesin/ Sensor hujan/ Tuas persneling/ Relai starter | 7,5 |
24 | Lampu kotak sarung tangan, lampu boot, lampu interior | 10 |
25 | Bantuan parkir | 5 |
26 | Kait penarik | |
27 | Input 12 Volt/Pemantik rokok | 15 |
28 | Penyelidikan Lambda | 10 |
29 | Catu daya mesin | 20 |
30 | Pengoperasian mesin bensin | 10 |
31 | Pengoperasian mesin bensin / Busi pijar / Koil tunda / Kipas listrik bi-turbo | 10 |
32 | Unit kontrol mesin diesel | 15 |
33 | Catu daya ke sakelar pemanas kopling | 5 |
34 | Unit kontrol bahan bakar / suplai mesin bi-turbo | 15 |
35 | Unit kontrol kursi berpemanas | 25 |
36 | Lampu utama, kanan/ Pulang ke rumah | 10 |
37 | Lampu utama balok utama, kiri | 10 |
38 | Motor kipas angin listrik | 30 |
39 | Kosong | |
40 | Kosong | |
41 | Kosong | |
42 | Tanduk | 20 |
43 | Atap panorama | 30 |
44 | Wiper kaca depan | 20 |
45 | Pemanas jendela belakang | 20 |
46 | Radio/telepon VDA/Bluetooth/Kontrol kolom kemudi | 20 |
47 | Klimatronis/autoklimat | 5 |
48 | Unit penguncian | 15 |
49 | Jendela listrik depan | 30 |
50 | Jendela listrik belakang | 30 |
51 | Unit kontrol gearbox otomatis | 30 |
52 | Sensor Alarm/Volume | 15 |
53 | Relai pompa EKP | 15 |
54 | Lampu mundur untuk gearbox otomatis, lampu kabut | 15 |
55 | Transformator pada | 15 |
56 | Penghapus kaca depan belakang | 10 |
57 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kanan) | 15 |
58 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kiri) | 15 |
Sekering di bawah roda kemudi di tempat relai (2009)
Nomor | Konsumen | Ampere |
---|
| Sekering PTC: | |
1 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
2 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
3 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
| | |
| Sekering AUX 1: | |
1 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kiri) | 15 |
2 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kanan) | 15 |
3 | Pompa pencuci lampu depan | 20 |
| | |
| Sekering AUX 3: | |
1 | Unit kontrol trailer | 15 |
2 | Unit kontrol trailer | 20 |
3 | Unit kontrol trailer | 20 |
Ruang mesin (2009)

Penugasan sekring di ruang mesin pada baterai (2009)
Nomor | Konsumen | Ampere |
---|
1 | Unit ABS | 25 |
2 | Pemanas/kipas angin clima Electroblower | 30 |
3 | Kipas iklim | 5 |
4 | Unit ABS | 10 |
5 | Unit kontrol elektronik | 5 |
6 | Modul injeksi | 30 |
2010
Panel instrumen

Penugasan sekring di panel instrumen (2010)
Nomor | Konsumen | Amps |
---|
1 | Pengoperasian Power steering / Mesin | 7,5 |
2 | Diagnostik/Pemanas/Autoklimat/Climatronik/Kaca anti silau elektrik/Navigator/Saklar tekanan AC/Kipas angin iklim/ Kisi/ Unit Kontrol AFS/Relai pulang/ Soundaktor | 10 |
3 | Unit kontrol mesin bensin/Flow meter/Unit kontrol mesin diesel/ Kumparan tunda/operasi mesin/Unit kontrol bahan bakar bi-turbo | 5 |
4 | Sakelar ABS/ESP (sensor belok)/Tuas lampu | 10 |
5 | Lampu mundur / nozel pemanas | 10 |
6 | Panel instrumen | 5 |
7 | Lampu kabut belakang | 7,5 |
8 | Kosong | |
9 | Tuas lampu depan | 10 |
10 | Tuas lampu depan/Kopling (Bensin)/Rem (semua) | 5 |
11 | Unit kontrol kantung udara | 5 |
12 | Kotak roda gigi otomatis/ Tuas lampu depan | 10 |
13 | Kontrol cermin eksterior | 5 |
14 | Lampu depan AFS sebelah kiri | 15 |
15 | Lampu depan AFS sebelah kanan | 15 |
16 | Kosong | |
17 | Lampu plat nomor / Lampu indikator lampu / Lampu indikator lampu samping | 5 |
18 | Dimmer | 5 |
19 | Unit kontrol elektronik | 5 |
20 | Sinyal belok | 15 |
21 | Kontrol lampu, panel instrumen | 5 |
22 | Unit kontrol elektronik, cermin berpemanas | 5 |
23 | Modul injeksi mesin/ Sensor hujan/ Tuas persneling otomatis/ Relai starter | 7,5 |
24 | Lampu kompartemen sarung tangan, lampu kompartemen bagasi, lampu interior | 10 |
25 | Bantuan parkir | 5 |
26 | Kait penarik | |
27 | Kosong | |
28 | Penyelidikan Lambda | 10 |
29 | Catu daya mesin | 20 |
30 | Pengoperasian mesin bensin | 10 |
31 | Pengoperasian mesin bensin / Busi pijar / Koil tunda / Kipas listrik bi-turbo | 10 |
32 | Unit kontrol mesin | 15 |
33 | Catu daya sakelar kopling / Relai pemanasan awal / Sensor servo | 5 |
34 | Unit kontrol bahan bakar / suplai mesin bi-turbo | 15 |
35 | Kosong | |
36 | Lampu utama balok utama, kanan | 10 |
37 | Lampu utama balok utama, kiri / Pulang ke Rumah | 10 |
38 | Motor kipas angin listrik | 30 |
39 | Kosong | |
40 | Input 12 Volt/Pemantik rokok | 15 |
41 | Unit kontrol kursi berpemanas / Tempat Cangkir | 25 |
42 | Tanduk | 20 |
43 | Atap panorama | 30 |
44 | Wiper kaca depan | 20 |
45 | Jendela belakang berpemanas | 30 |
46 | Radio/telepon VDA/Bluetooth/Kontrol kolom kemudi | 20 |
47 | Klimatronis/autoklimat | 5 |
48 | Unit penguncian | 25 |
49 | Jendela listrik depan | 30 |
50 | Jendela listrik belakang | 30 |
51 | Unit kontrol gearbox otomatis | 30 |
52 | Sensor Alarm/Volume | 15 |
53 | Relai pompa elektro-kinetik/unit kontrol bahan bakar bi-turbo | 15 |
54 | Lampu mundur untuk gearbox otomatis, lampu kabut | 15 |
55 | Transformator pada | 15 |
56 | Penghapus jendela belakang | 10 |
57 | Lampu depan sinar yang dicelupkan (sisi kanan) | 15 |
58 | Lampu depan sinar yang dicelupkan (sisi kiri) | 15 |
Sekering di bawah roda kemudi di tempat relai (2010)
Nomor | Konsumen | Ampere |
---|
| Sekering PTC: | |
1 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
2 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
3 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
| | |
| Sekering AUX 1: | |
1 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kiri) | 15 |
2 | Lampu depan yang dicelupkan (sisi kanan) | 15 |
3 | Pompa pencuci lampu depan | 20 |
| | |
| Sekering AUX 3: | |
1 | Unit kontrol trailer | 15 |
2 | Unit kontrol trailer | 20 |
3 | Unit kontrol trailer | 20 |
Ruang mesin (2010)

Penugasan sekring di ruang mesin pada baterai (2010)
Nomor | Konsumen | Ampere |
---|
1 | Unit ABS | 25 |
2 | Pemanas/kipas angin clima Electroblower | 30 |
3 | Kipas iklim | 5 |
4 | Unit ABS | 10 |
5 | Unit kontrol elektronik | 5 |
6 | Modul injeksi | 30 |
2011
Panel instrumen

Penugasan sekring di panel instrumen (2011)
Nomor | Konsumen | Amps |
---|
1 | Pengoperasian Power steering / Mesin | 7,5 |
2 | Diagnostik/Pemanas/Autodimasi/Klimatronik/ Cermin anti silau elektrik/Navigator/Saklar tekanan AC/Kipas angin/ Kisi/ Unit Kontrol AFS/ Relai pulang/ Soundaktor | 10 |
3 | Unit kontrol mesin bensin/Flow meter/Unit kontrol mesin diesel/ Kumparan tunda/ Operasi mesin/Unit kontrol bahan bakar bi-turbo | 5 |
4 | Sakelar ABS/ESP (sensor belok)/Tuas lampu | 10 |
5 | Lampu mundur / nozel pemanas | 10 |
6 | Panel instrumen | 5 |
7 | Lampu kabut belakang | 7,5 |
8 | Kosong | |
9 | Tuas lampu depan | 10 |
10 | Tuas lampu depan/Kopling (Bensin)/Rem (semua) | 5 |
11 | Unit kontrol kantung udara | 5 |
12 | Kotak roda gigi otomatis/ Tuas lampu depan | 10 |
13 | Kontrol cermin eksterior | 5 |
14 | Lampu depan AFS sebelah kiri | 15 |
15 | Lampu depan AFS sebelah kanan | 15 |
16 | Kosong | |
17 | Lampu plat nomor / Lampu indikator lampu / Lampu indikator lampu samping | 5 |
18 | Dimmer | 5 |
19 | Unit kontrol elektronik | 5 |
20 | Sinyal belok | 15 |
21 | Kontrol lampu, panel instrumen | 5 |
22 | Unit kontrol elektronik, cermin berpemanas | 5 |
23 | Modul injeksi mesin/ Sensor hujan/ Tuas persneling otomatis/ Relai starter | 7,5 |
24 | Lampu kompartemen sarung tangan, lampu kompartemen bagasi, lampu interior | 10 |
25 | Bantuan parkir | 5 |
26 | Kait penarik | |
27 | Kosong | |
28 | Penyelidikan Lambda | 10 |
29 | Catu daya mesin | 20 |
29 | Pompa vakum (LPG) | 15 |
30 | Pengoperasian mesin bensin | 10 |
31 | Pengoperasian mesin bensin / Busi pijar / Koil tunda / Kipas listrik bi-turbo | 10 |
32 | Unit kontrol mesin | 15, 20, 30 |
33 | Catu daya sakelar kopling / Relai pemanasan awal / Sensor servo | 5 |
34 | Unit kontrol bahan bakar / suplai mesin bi-turbo | 15 |
35 | Kosong | |
36 | Lampu utama balok utama, kanan | 10 |
37 | Balok utama kiri / Pulang ke rumah / Relai balok utama (pengaktifan lampu secara otomatis) | 10 |
38 | Motor kipas angin listrik | 30 |
39 | Kosong | |
40 | Input 12 Volt/Pemantik rokok | 15 |
41 | Unit kontrol kursi berpemanas / Tempat Cangkir | 25 |
42 | Tanduk | 20 |
43 | Panorama sunroof | 30 |
44 | Wiper kaca depan | 20 |
45 | Jendela belakang berpemanas | 30 |
46 | Radio / telepon VDA / Bluetooth / Kontrol roda kemudi / Konverter DC/DC untuk Start/Stop | 20 |
47 | Klimatronis/autoklimat | 5 |
48 | Unit penguncian | 25 |
49 | Jendela listrik depan | 25 |
50 | Jendela listrik belakang | 30 |
51 | Unit kontrol gearbox otomatis | 30 |
52 | Sensor Alarm/Volume | 15 |
53 | Relai pompa elektro-kinetik/unit kontrol bahan bakar bi-turbo | 15 |
54 | Lampu mundur untuk gearbox otomatis, lampu kabut | 15 |
55 | Transformator pada | 15, 20 |
56 | Penghapus jendela belakang | 10 |
57 | Lampu depan sinar yang dicelupkan (sisi kanan) | 15 |
58 | Lampu depan sinar yang dicelupkan (sisi kiri) | 15 |
Sekering di bawah roda kemudi di tempat relai (2011)
Nomor | Konsumen | Amps |
---|
| Sekering PTC: | |
1 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
2 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
3 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
| | |
| Sekering AUX1: | |
1 | Lampu AFS cahaya siang hari kiri | 15 |
1 | Navigator, Bluetooth, MDI, tuas kontrol radio | 20 |
2 | Lampu AFS cahaya siang hari kanan | 15 |
2 | Panel instrumen / relai ESP | 5 |
3 | Pompa pencuci lampu depan | 20 |
| | |
| Sekering AUX 3: | |
1 | Unit kontrol trailer | 15 |
2 | Unit kontrol trailer | 20 |
3 | Unit kontrol trailer | 20 |
Kompartemen mesin (2011)

Penugasan sekring di ruang mesin pada baterai (2011)
Nomor | Konsumen | Amps |
---|
S1 | Unit ABS | 25 |
S2 | Pemanas/kipas angin iklim Electroblower | 30 |
S3 | Unit kontrol gearbox otomatis | 30 |
S4 | Unit ABS | 10 |
S5 | Unit kontrol elektronik | 5 |
S6 | Modul injeksi | 30 |
2012
Panel instrumen

Penugasan sekring di panel instrumen (2012)
Nomor | Konsumen | Amps |
---|
1 | Power steering/Pengoperasian mesin/Flow meter | 7,5 |
2 | Diagnostik/Pemanas/Autoklimat/Climatronik/ Cermin anti-silaukan elektrik/Navigator/Saklar tekanan AC/Kipas angin/Unit kontrol AC/Unit kontrol AC/ Relai pulang/ Soundaktor/CCS | 10 |
3 | Unit kontrol mesin bensin/Unit kontrol mesin diesel/ Kumparan tunda/operasi mesin/Unit kontrol bahan bakar bi-turbo | 5 |
4 | Unit Kontrol ABS-ESP/Saklar RKA/Unit kontrol Gateway/Relai ESP/Sensor rotasi | 10 |
5 | Lampu mundur / nozel pemanas | 10 |
6 | Panel instrumen | 5 |
7 | Lampu kabut retro / Relai Start-Stop | 7,5 |
8 | Tuas dayung pada roda kemudi untuk gearbox otomatis | 2 |
9 | Tuas lampu depan/Sakelar penghapus kaca depan | 10 |
10 | BCM Catu daya unit kontrol elektronik | 5 |
11 | Unit kontrol kantung udara | 5 |
12 | Kotak roda gigi otomatis / sistem LPG | 10 |
13 | Kontrol cermin eksterior | 5 |
14 | Lampu depan AFS sebelah kiri | 15 |
15 | Lampu depan AFS sebelah kanan | 15 |
16 | Kosong | |
17 | Lampu pelat nomor | 5 |
18 | Pompa bersih | 7,5 |
19 | Unit kontrol elektronik | 5 |
20 | Indikator/Lampu rem | 15 |
21 | Kontrol lampu, panel instrumen | 5 |
22 | Kaca spion berpemanas | 5 |
23 | Modul injeksi mesin/ Sensor hujan/ Tuas persneling otomatis/ Relai bensin utama | 7,5 |
24 | Lampu kompartemen bagasi, lampu interior, lampu kompartemen sarung tangan | 10 |
25 | Bantuan parkir | 5 |
26 | Kait penarik | |
27 | Kontrol lampu depan | 5 |
28 | Penyelidikan Lambda | 10 |
29 | Pompa vakum / catu daya LPG | 15, 20 (Jika itu adalah LPG) |
30 | Kumparan solenoid engine/Relai pemanas tambahan/Sensor tekanan/Katup AKF | 15 |
31 | Pengoperasian mesin bensin / Busi pijar / Koil tunda / Kipas angin listrik / Relai pompa air sekunder | 10 |
32 | Unit kontrol mesin | 15, 20, 30 |
33 | Sensor sakelar kopling / Koil relai pemanas tambahan / Sensor servo | 5 |
34 | Unit kontrol bahan bakar / Pompa vakum | 15 |
35 | Kosong | |
36 | Lampu utama balok utama, kanan | 10, 15 (Jika memiliki Start-Stop atau tidak) |
37 | Lampu utama balok utama, kiri | 10, 15 (Jika memiliki Start-Stop atau tidak) |
38 | Pemanas mesin | 30 |
39 | Kosong | |
40 | Input 12 Volt/Pemantik rokok | 15 |
41 | Unit kontrol kursi berpemanas / Tempat Cangkir | 25 |
42 | Tanduk | 20 |
43 | Panorama sunroof | 30 |
44 | Wiper kaca depan | 20 |
45 | Jendela belakang berpemanas | 30 |
46 | Radio / Bluetooth / USB + AUX-ln / konverter DC-DC untuk Start-Stop | 20 |
47 | Klimatronis / autoclima / Gateway / Diagnosis / Kotak roda gigi otomatis (kunci ZSS) | 5 |
48 | Unit penguncian | 25 |
49 | Jendela listrik (depan) | 25 |
50 | Jendela listrik belakang | 30 |
51 | Unit kontrol gearbox otomatis | 25 |
52 | Alarm | 15 |
53 | Relai pompa elektro-kinetik/unit kontrol bahan bakar bi-turbo | 15 |
54 | Lampu mundur untuk gearbox otomatis / Lampu kabut / Lampu sudut | 15 |
55 | Transformator pada | 15, 20 |
56 | Penghapus jendela belakang | 10 |
57 | Lampu depan sinar yang dicelupkan (sisi kanan) / Siang hari | 15 |
58 | Lampu depan sinar yang dicelupkan (ke kiri) / Siang hari | 15 |
Sekering di bawah roda kemudi di tempat relai (2012)
Nomor | Konsumen | Amps |
---|
| Sekering PTC: | |
1 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
2 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
3 | Pemanasan listrik tambahan menggunakan udara | 40 |
| | |
| Sekering AUX 1: | |
1 | Lampu AFS cahaya siang hari kiri | 15, 20 (Jika memiliki Start-Stop atau tidak) |
1 | Navigator, Bluetooth, MDI, tuas kontrol radio | 20 |
2 | Lampu AFS cahaya siang hari kanan | 15, 20 (Jika memiliki Start-Stop atau tidak) |
2 | Panel instrumen / relai ESP | 5 |
3 | Pompa pencuci lampu depan | 20 |
| | |
| Sekering AUX 3: | |
1 | Unit kontrol trailer | 15 |
2 | Unit kontrol trailer | 20 |
3 | Unit kontrol trailer | 20 |
Kompartemen mesin (2012)

Penugasan sekring di ruang mesin pada baterai (2012)
Nomor | Konsumen | Amps |
---|
S1 | Unit Kontrol ABS ESP | 25 |
S2 | Pemanas/kipas angin iklim Electroblower | 30 |
S3 | Unit kontrol gearbox otomatis | 30 |
S4 | Unit Kontrol ABS ESP | 10 |
S5 | Unit kontrol elektronik | 5 |
S6 | Modul injeksi | 30 |