विषयसूची
इस लेख में, हम सातवीं पीढ़ी की टोयोटा हिलक्स (एएन10/एएन20/एएन30) पर विचार करते हैं, जिसका उत्पादन 2004 से 2015 तक किया गया था। यहां आपको टोयोटा हिलक्स 2004, 2005, 2006 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। , 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट टोयोटा हिलक्स 2004-2015
टोयोटा हिलक्स में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ्यूज हैं फ़्यूज़ #5 "PWR OUT" (पावर आउटलेट) और #9 "CIG" (सिगरेट लाइटर) इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में।
पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स लोकेशन
- ए/सी एम्पलीफायर (एयर कंडीशनर के साथ)
विस्कोस हीटर एम्पलीफायर (एयर कंडीशनर के बिना)
- फ्यूज बॉक्स / इंटीग्रेशन रिले
- ट्रांसपोंडर कुंजी एम्पलीफायर
- 4WD कंट्रोल ECU (रियर डिफरेंशियल लॉक)
- LHD: टेल लैम्प रिले (अगस्त 2006 - जून 2011)
- LHD: डेटाइम रनिंग लाइट आर elay
- सिग्नल फ्लैशर चालू करें
- मैग्नेट क्लच रिले
- LHD: टेल लैम्प रिले (अगस्त 2006 से पहले)
LHD: रियर फॉग लैम्प रिले (अगस्त 2006 से)
- जंक्शन कनेक्टर
- LHD: टेल लैम्प रिले (जून. 2011 से)
- PTC हीटर रिले (No.2)
- PTC हीटर रिले (No.1)
- इंजन ECU
- डोर कंट्रोल रिसीवर
- चोरी की चेतावनी ECU
- 4WD कंट्रोलफ़्यूज़
36 A/PUMP 50 मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रिले <25R1 डिमर (DIM)<26 R2 हेडलाइट (H-LP) ए R1 स्टार्टर (ST) R2 1TR-FE, 2TR-FE, 1GR-FE: वायु ईंधन अनुपात सेंसर (A/F) 1KD-FTV w/o DPF, 2KD-FTV w/o DPF, 5L-E: इंजन ग्लो सिस्टम (GLOW)
1KD-FTV w/ DPF, 2KD-FTV w/ DPF: वायु ईंधन अनुपात सेंसर (A/F)
R3 1TR-FE, 2TR-FE, 1GR-FE: फ्यूल पंप (F/PMP) 1KD-FTV w/ DPF, 2KD-FTV w/ DPF: -
ECU - रिले बॉक्स (जून. 2011 से)
- रिले बॉक्स (जून. 2011 से पहले)
- टर्बो मोटर ड्राइवर
- ट्रांसमिशन कंट्रोल ECU
- शिफ्ट लॉक कंट्रोल ECU
- A/C कंट्रोल असेंबली
- एयरबैग सेंसर असेंबली सेंटर
- RHD: टेल लैम्प रिले <14 RHD: रियर फॉग लैंप रिले
फ्यूज बॉक्स कवर के पीछे स्टीयरिंग व्हील के नीचे स्थित है।
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
№ | नाम | Amp | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | INJ | 15 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम /सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
2 | OBD | 7.5 | ऑन-बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम |
3 | STOP | 10 | स्टॉप लाइट, हाई माउंटेड स्टॉपलाइट, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ABS, TRC, VSC और शिफ़्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम |
4 | टेल | 10 | इंस्ट्रूमेंट पैन ईएल लाइट, फ्रंट फॉग लाइट्स, हेडलाइट बीम लेवल कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट पोजिशन लाइट्स, टेल लाइट्स, लाइसेंस प्लेट लाइट्स, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, डेटाइम रनिंग लाइट सिस्टम और ऑटोमैटिक हेडलाइट सिस्टम<26 |
5 | पीडब्ल्यूआर आउट | 15 | पावरआउटलेट |
6 | ST | 7.5 | स्टार्टिंग सिस्टम, गेज और मीटर और मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
7 | ए/सी | 10 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
8 | MET | 7.5 | गेज और मीटर और DPF सिस्टम |
9 | CIG<26 | 15 | सिगरेट लाइटर |
10 | एसीसी | 7.5 | ऑडियो सिस्टम, पावर आउटलेट, क्लॉक, पावर रियर व्यू मिरर कंट्रोल सिस्टम, शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम और मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले |
11 | IGN | 7.5 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, SRS एयरबैग और फ्यूल पंप |
12 | WIP | 20 | विंडशील्ड वाइपर और वॉशर |
13 | ECU-IG & GAUGE | 10 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, रियर डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ABS, TRC, VSC, इमरजेंसी फ्लैशर्स, टर्न सिग्नल लाइट्स, बैक-अप लाइट्स, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम, रियर विंडो डिफॉगर, हेडलाइट्स, डोर कर्टसी स्विच, पावर डोर लॉक सिस्टम, वायरलेस रिमोट कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग सेंसर, डेटाइम रनिंग लाइट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट क्लीनर, सीट हीटर, बाहरी दृश्य मिरर डिफॉगर, मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडरप्रकाश |
№ | नाम | एम्पी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 40 | रियर डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ABS, TRC, VSC, "एसीसी", टीआईजी", "ईसीयू-आईजी और amp; GAUGE", और "WIP" फ़्यूज़ |
2 | IG1 | 40 | "PWR", "S-HTR" , "4WD", "DOOR", "DEF" और "MIR HTR" फ़्यूज़ |
<26 | |||
रिले | |||
R1<26 | पावर आउटलेट (PWR आउट) | ||
R2 | हीटर (HTR) | ||
R3 | इंटीग्रेशन रिले |
रिले बॉक्स
यह ग्लोवबॉक्स के पीछे स्थित है।
जून.2011 तक
№ | नाम | एएमपी | सर्किट | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | दरवाजा | 25 | पावर डोर लॉक सिस्टम और पावर विंडो | |||
2<26 | डीईएफ | 20 | रियर विंडो डिफॉगर और मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम | |||
3 | S-HTR | 15 | सीट हीटर | |||
4 | 4WD | 20 | रियर डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, एबीएस, टीआरसी और वीएससी<2 6> | |||
5 | पीडब्ल्यूआर | 30 | पावरविंडोज | |||
R1 | इग्नीशन (IG1) | |||||
R2 | रियर विंडो डीफॉगर (DEF) |
जून.2011 से
№ | नाम<22 | Amp | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 15 | पहले नवंबर 2011: बाहरी रियर व्यू मिरर डीफॉगर |
1 | दरवाजा | 25 | नवंबर 2011 से: पावर डोर लॉक सिस्टम और पावर विंडो |
2 | दरवाजा | 25 | नवंबर 2011 से पहले: पावर डोर लॉक सिस्टम और पावर विंडो |
2 | डीईएफ | 20 | नवंबर 2011 से: रियर विंडो डीफॉगर और मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
3 | डीईएफ | 20 | नवंबर 2011 से पहले: रियर विंडो डीफॉगर और मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट ईंधन इंजेक्शन सिस्टम |
3 | S-HTR | 15 | नवंबर 2011 से: सीट हीटर |
4 | S-HTR | 15 | नवंबर 2011 से पहले: सीट हीटर |
4<26 | 4WD | 20 | नवंबर 2011 से: रियर डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ABS, TRC और VSC |
5 | 4WD | 20 | नवंबर 2011 से पहले: रियर डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ABS, TRC औरVSC |
5 | MIR HTR | 15 | नवंबर 2011 से: बाहरी रियर व्यू मिरर डीफॉगर | <23
6 | पीडब्ल्यूआर | 30 | पावर विंडो |
<26 | |||
रिले | |||
R1 | आउटसाइड रियर व्यू मिरर डीफॉगर (MIR HTR) | ||
R2 | इग्निशन (IG1) | ||
R3 | रियर विंडो डिफॉगर (DEF) |
इंजन कम्पार्टमेंट में फ्यूज बॉक्स
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
<34
फ़्यूज़ बॉक्स इंजन कम्पार्टमेंट (बाईं ओर) में स्थित है।
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
№ | नाम | एम्पी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | - | 25 | अतिरिक्त फ़्यूज़ |
2 | - | 15 | अतिरिक्त फ़्यूज़ |
3 | - | 10 | स्पेयर फ़्यूज़ |
4 | FOG | 7.5 | Eur ओप, मोरक्को: अगस्त 2012 से अगस्त 2013: फ्रंट फॉग लाइट्स |
अगस्त 2013 से: फ्रंट फॉग लाइट्स
यूरोप को छोड़कर, मोरक्को: अगस्त 2012 से अगस्त तक . 2013: फ्रंट फॉग लाइट्स
ऑस्ट्रेलिया: पावर हीटर