Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air a’ cheathramh ginealach Suzuki Swift, a tha ri fhaighinn bho 2017 chun an latha an-diugh. San artaigil seo, gheibh thu diagraman bogsa fiùs de Suzuki Swift 2017, 2018 agus 2019 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs) .
Cruth an fhiùise Suzuki Swift 2017-2019…
Iuchair nas aotroime cigar (cumhachd cumhachd) anns an Suzuki Swift a bheil am fiùs #32 “ACC2” ann am bogsa fiùs pannal an Ionnsramaid.
Bogsa fiùs Roinn an Luchd-siubhail
Suidheachadh bogsa fiùs
Tha am bogsa fiùs suidhichte fon fhaidhle pannal ionnstramaid (air an taobh chlì).
Diagram bogsa fiùs
№ | Ainm | Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|---|
1 | P/W | 30A | Cumhachd Windows |
2 | MTR | 10A | Meatair |
3 | IG | 15A | lasadh |
4 | IG1 SIG2 | 5A | Stiùireadh Cumhachd |
5 | SHIFT | 20A | Gun chleachdadh |
6 | S/R | 20A | Gun chleachdadh |
7 | — | — | Gun chleachdadh |
8 | D/L | 20A | Glais dorais |
9 | STL | 15A | StiùireadhGlasadh |
10 | HAZ | 10A | Cunnart |
11 | A-STOP | 5A | Riaghladair einnsean |
12 | RR FOG | 10A | Cùil lampa ceò |
13 | ABS | 5A | ABS/ESP |
14 | S/H | 15A | Seat teasadair |
15 | IG1 SIG3 | 5A | Camara |
16 | DOME2 | 10A | Solas a-staigh |
17 | DOME | 5A | Meatair |
18 | RADIO | 15A | Radio |
19 | CONT | 5A | Gun chleachdadh |
20 | KEY2 | 5A | Ignition switch |
21 | P/WT | 20 A | Uinneag cumhachd Gnìomh timer |
22 | PRÌOMH | 5A | Ignition Switch |
23 | HORN | 15A | Adharc |
24 | TAIL | 5A | Lampa earbaill air fhàgail (Le siostam solais fèin-ghluasadach) |
25 | TAIL | 10A | Lampa earbaill air chlì is ri ght (Às aonais siostam solais fèin-ghluasadach) Lampa earbaill deas (Le siostam solais fèin-ghluasadach) |
26 | A/B | 10A | Airbag |
27 | IG1 SIG | 10A | Stad idling no BCM |
28 | Air ais | 10A | Cùl-sholais |
29 | ACC3 | 5A | Gun chleachdadh |
30 | RR DEF | 20A | CùlDefogger |
31 | MRR HTR | 10A | Teasadair sgàthan dorais |
32 | ACC2 | 15A | Socaid accessories |
33 | ACC | 5A | Radio |
34 | WIP | 10A | Scuimear cùil |
35 | IG2 SIG | 5A | Blower fan |
36 | WASH | 15A | Motair nigheadair |
37 | FR WIP | 25A | Front Wiper |
38 | STOP | 10A | Solas breic |
9> Bogsa fiùs ann an roinn an einnsein
Suidheachadh bogsa an leaghaidh
Diagram bogsa fiùs
№ | Ainm | Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|---|
1 | ST | 30A | Tòiseach |
2 | BLW | 30A | Fanadair sèideadh |
3 | BTRY | 40A | Bogsa sealaidheachd #2 |
4 | ABS MOT | 40A | Motair ABS |
5 | mi GN | 40A | Ignition |
6 | B/U | 30A | Cùl-taic |
7 | SUB BAT | 30A | Sub bataraidh |
8 | ABS SOL | 25A | ABS solenoid |
9 | H/LL | 15A | Ceann-solais (clì) |
10 | H/LR | 15A | Ceann-solais (deas ) |
11 | RDTR | 40A(1.0L) |
30A (1.2L) Fanadair rèididh 12 FR FOG 20A Lampa ceò aghaidh 13 CPRSR 10A Compressor 14 IGN2 50A Ignition 2 15 T/M 15A AT/CVT rianadair 16 FI 30A (1.0L)
15A (1.2 L) In-stealladh connaidh 17 F/P 20A (1.0L) Pump connaidh 17 T/M PUMP 15A (1.2L) Pumpa ola dealain 18 ST SIG 5A Stiùireadair einnsean 19 INJ DRV 20A (1.0L) Injector connaidh 20 FI 10A (1.0L) In-stealladh connaidh 21 H/L HI 25A Ceann-solais 22 H/L HI R 15A Ceann-solais (deas ) 23 H/L HI L 15A Ceann-solais (clì) 24 P/S 60A Stiùireadh cumhachd 5>