Table des matières
Dans cet article, nous considérons la KIA Sorento de deuxième génération (XM), produite de 2010 à 2015. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des véhicules suivants KIA Sorento 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 , obtenez des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture et découvrez l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles KIA Sorento 2010-2015
Fusibles de l'allume-cigare (prise de courant) dans la KIA Sorento sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord. 2010-2013 - voir les fusibles "P/OUTLET RR" (prise de courant arrière), "P/OUTLET FRT" (prise de courant conducteur/passager). Depuis 2014 - les fusibles "P/OUTLET 1" et "P/OUTLET 2" dans la boîte à fusibles du tableau de bord, ou "POWER OUTLET 1", "POWER OUTLET 2", "POWER OUTLET 3" dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (Royaume-Uni).
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle du tableau de bord, côté conducteur.
Compartiment moteur
Diagrammes des boîtes à fusibles
2010, 2011, 2012, 2013
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2010-2013)
Description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
MODULE 2 | 10A | Groupe d'instruments (IND./MICOM), Module de surveillance de la pression des pneus, Audio, Commutateur multifonction (Remocon), Buzzer d'aide au stationnement arrière Boîte de relais ICM (Relais DBC), Commutateur ESC Off, Commutateur DBC, Capteur d'angle de braquage, Alternateur, Module de commande Smart Key A/V & ; Unité principale de navigation, Moniteur arrière, IPM (BCM IG1) |
MODULE 1 | 10A | Module de commande de la clé intelligente, module de commande de l'aide au stationnement arrière Fusible E/R & ; Boîte de relais (Fusible - B/UP LP, ABS, ECU 2), PDM, ECM 4WD |
RPAS | 7.5A | Commutateur d'aide au stationnement arrière |
A/BAG IND | 10A | Groupe d'instruments (IND.), module PODS, horloge numérique |
A/BAG | 15A | Module de commande SRS |
START | 7.5A | Fusible E/R & ; Boîte de relais (relais - démarrage, sous-démarrage, alarme antivol), PDM |
WIPER RR | 15A | Boîte de relais ICM (relais d'essuie-glace arrière), moteur d'essuie-glace arrière Commutateur d'essuie-glace arrière, commutateur de lave-glace arrière |
25A | Fusible E/R & ; Boîte de relais (relais d'essuie-glace (bas)), moteur d'essuie-glace avant, commutateur multifonction (essuie-glace). | |
AUDIO 2 | 7.5A | AMP, commutateur de rétroviseurs extérieurs électriques, module de commande de clé intelligente, PDM, Audio, A/V & ; unité principale de navigation, horloge numérique, IPM (BCM ACC), boîte de lecteur DVD, moniteur arrière |
P/OUTLET RR | 15A | Prise de courant arrière |
P/OUTLET FRT | 25A | Prise de courant conducteur/passager |
MODULE 3 | 7.5A | Non utilisé |
A/CON | 7.5A | Module de commande de climatisation avant, capteur d'alarme actif, ionisation du groupe, PDM, boîte de relais ICM (relais de chauffage des sièges avant, relais de climatisation arrière), fusibles E/R et boîte de relais (relais de soufflerie), moteur de toit ouvrant, miroir électrochrome, IPM (BCM IG2). |
AMP | 30A | AMP |
DRL | 7.5A | Terre (GE01) |
A/CON MANU | 7.5A | PCM, résistance de la soufflerie avant, module de commande de l'air conditionné avant PCM |
A/CON AUTO | 7.5A | Module de commande de climatisation avant |
CORNE B/A | 10A | Relais de l'avertisseur d'effraction |
A/CON REAR | 20A | Boîte de relais ICM (relais de climatisation arrière) |
P/WDW LH | 25A | Relais de lève-vitre électrique conducteur, Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche, Module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur |
P/WDW RH | 25A | Relais de lève-vitre électrique côté passager, interrupteur principal de lève-vitre électrique côté passager, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
MODULE | 15A | Audio, A/V & ; Unité principale de navigation, Récepteur RF, IPM (BCM B+), Moniteur arrière |
ROOM LP | 10A | Groupe d'instruments (IND.), horloge numérique, connecteur de liaison de données du module de commande de climatisation avant, interrupteur d'avertissement de porte, lampe d'ambiance personnelle, relais de coupure automatique de la lampe d'ambiance, lampe d'ambiance de la console au plafond (lampe MAP), lampe de chargement, lampe de vanité conducteur/passager, miroir électrochrome. |
DOOR LP | 10A | Lampe de seuil de porte conducteur/passager, lecteur DVD Can |
DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîte de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) Actionneur de verrouillage de porte conducteur/passager, actionneur de verrouillage de porte arrière LH/RH |
PDM | 20A | PDM |
SUNROOF | 20A | Moteur de toit ouvrant |
SMART KEY | 10A | PDM, module de contrôle de clé intelligente, interrupteur de bouton de démarrage et d'arrêt, support de porte-clés, solénoïde de clé. |
S/HTR FRT | 20A | Boîte de relais ICM (relais de chauffage des sièges avant) |
P/SEAT | 30A | Interrupteur du siège électrique du conducteur, interrupteur du soutien lombaire du conducteur |
4RM | 10A | ECM 4WD, commutateur de mode sport |
DANGER | 15A | IPM (Unité de clignotement) |
F/LID | 15A | Relais de la porte arrière, actionneur de la porte arrière, interrupteur de la trappe à carburant. |
TPMS | 10A | Module de surveillance de la pression des pneus |
HTD MIRR | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation avant |
CONNECTEUR D'ALIMENTATION | FUSION - MODULE, PIÈCE LP, PORTE LP |
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010-2013)
Description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
ALT | 175A | Alternateur |
FUSES MULTI : | ||
I/P B+2 | 60A | IPM (Fusible - S/HTR FRT, P/SEAT, Connecteur d'alimentation - MODULE, PORTE DE CHAMBRE LP) |
BLOWER | 40 A | Relais de la soufflerie |
RR HTD | 40 A | Relais de désembuage arrière |
ABS 1 | 40 A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS 2 | 40 A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle multi-purpo se |
I/P B+3 | 60A | IPM (Fusible - HAZARD, TPMS, F/LID) |
I/P B+1 | 60A | IPM (Fusible - DR LOCK, SUNROOF, 4WD, PDM, SMART KEY) |
FUSES : | ||
IGN 2 | 40A | Relais de démarrage, sans clé intelligente - Contacteur d'allumage, avec clé intelligente - Boîte de relais PDM (relais IGN2) |
TRAILER | 30A | Prise de courant de la remorque |
IGN 1 | 30A | Sans clé intelligente - Contacteur d'allumage, |
Avec clé intelligente - Boîte à relais PDM (relais IGN1) CORNE 15A Relais du klaxon STOP LP 15A Commutateur de feux stop, boîte de relais ICM (relais DBC) B+SENSOR 15A Capteur de batterie DEICER 15A Relais de dégivreur d'essuie-glace avant C/FAN 50A Relais du ventilateur de refroidissement Low/High I/P B+4 50A IPM (Fusible - P/WDW LH, P/WDW RH, B/A HORN, A/CON REAR, AMP) ECU 2 7.5A Relais de sous-démarrage, PCM, commutateur de gamme de la boîte de vitesses, alternateur (G6DC) ABS 7.5A Module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent, interrupteur de feux stop (G4KE) B/UP LP 7.5A Relais de feux de recul (A/T), Interrupteur de feux de recul (M/T) EMS BOX : ECU 30A Relais de contrôle du moteur ECU 3 20A G4KE - Bobine d'allumage #1/2/3/4, condensateur
G6DC - Bobine d'allumage n°172/3/4/5/6, Condenseur n°1/2 SENSOR 1 10A G4KE - Soupape de tubulure d'admission variable, capteur de position de vilebrequin, module d'immobilisation, capteur de position d'arbre à cames n° 1/2, soupape de commande d'huile n° 1/2, électrovanne de commande de purge de bidon, soupape de fermeture de bidon, relais de ventilateur de refroidissement (faible).
G6DC - Soupape 1/2 de tubulure d'admission variable, module d'immobilisation, électrovanne de commande de purge de cartouche, soupape de commande d'huile 1/2 (échappement), soupape de commande d'huile 1/2 (admission), soupape de fermeture de cartouche. SENSOR 2 10A G6DC - Relais du ventilateur de refroidissement (faible), interrupteur de feux stop SENSOR 3 10A G4KE - Injecteur #1/2/3/4, Relais A/C
G6DC - PCM, Injecteur #1/273/4/5/6, Relais A/C SENSOR 4 15A G4KE - Capteur d'oxygène haut/bas, relais de pompe à carburant
G6DC - PCM, capteur d'oxygène #1/2/3/4, relais de pompe à carburant, actionneur à mouvement de charge variable ECU 1 15A PCM A/CON 10A Relais A/C F/PUMP 15A Relais de la pompe à carburant
2010 RHD (UK)
Affectation des fusibles du tableau de bord (2010 RHD)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010 RHD)
Panneau de sous-fusibles du compartiment moteur (si le véhicule en est équipé)
2014, 2015
Tableau de bord
Description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
MODULE 2 | 10A | Groupe d'instruments (IND./MICOM), Capteur d'angle de braquage, Alternateur, Module de commande Smart Key, A/V & ; Unité principale de navigation, STOP_SW, SI_ECU, HLLD LH/RH |
MODULE 1 | 7.5A | MODE SPORT SW/KEY_SOL, SPORT_MODE_SW |
A/BAG IND | 10A | Groupe d'instruments (IND.), horloge numérique |
A/BAG | 15A | Module de contrôle SRS, Module PODS |
START | 7.5A | Fusible E/R & ; Boîte de relais (relais - démarrage, sous-démarrage, alarme antivol), PDM |
WIPER RR | 15A | Boîte de relais ICM (relais d'essuie-glace arrière), moteur d'essuie-glace arrière, commutateur multifonction (essuie-glace) |
25A | Fusible E/R & ; boîte de relais (relais d'essuie-glace (bas)), moteur d'essuie-glace avant, commutateur multifonction (essuie-glace). | |
MODULE 3 | 10A | Commutateur de désactivation de l'ESC, module de commande de climatisation avant, tableau de bord, unité principale audio, MTS, A/V et navigation, module de surveillance de la pression des pneus, commutateur principal de lève-vitre électrique, calculateur 4 roues motrices, P_WDW_PAS_ SW_IMS, SNSR d'aide au stationnement arrière, FRT_DRV_SEAT_EXT, FRT_PASS_SEAT_EXT, CONSOLE_EXTN , IPM (BCM IG1) |
A/CON | 7.5A | Module de commande de climatisation avant, capteur d'alarme actif, ionisateur de groupe, ICM Boîte de relais (relais de climatisation arrière), fusible E/R ; boîte de relais (relais de ventilateur). |
AMP | 30A | AMP |
P/OUTLET 1 | 15A | - |
P/OUTLET 2 | 20A | BAGAGE_POWER_OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_DRV |
SOUFFLEUR RR | 20A | Boîte de relais ICM (relais de climatisation arrière) |
P/WDW LH | 25A | Relais de lève-vitre électrique conducteur, Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche, Module de lève-vitre électrique sécurité conducteur |
P/WDW RH | 25A | Relais de lève-vitre électrique côté passager, interrupteur principal de lève-vitre électrique côté passager, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîte de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours), actionneur de verrouillage de porte conducteur/passager, actionneur de verrouillage de porte arrière LH/RH, boîte de relais ICM (relais de verrouillage de porte T/GATE). |
SMART KEY 4 | 10A | PDM, interrupteur à bouton de démarrage et d'arrêt, support de badge d'accès. |
S/HTR FRT | 20A | FRT_D RV SEAT_EXT, FRT PAS S_SEAT_EXT |
P/SEAT DRV | 30A | Interrupteur du siège électrique du conducteur, interrupteur du soutien lombaire du conducteur |
P/SEAT PASS | 20A | Interrupteur du siège électrique du passager |
HTD STRG | 15A | Chauffage du volant |
F/LID | 15A | Interrupteur de la trappe de remplissage de carburant |
MODULE4 | 10A | Commutateur de rétroviseur extérieur, commutateur de lève-vitre électrique, boîte à fusibles et relais E/R (POWER OUTLET RLY), horloge numérique, MTS, unité principale audio, A/V et navigation. |
HTD MIRR | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation avant |
SMART_KEY_1 | 25A | UNITÉ SMART KEY/SMK |
SMART_KEY_2 | 7.5A | Module de contrôle de la clé intelligente |
SMART_KEY_3 | 7.5A | Module de contrôle de la clé intelligente |
S/HEATER RR | 15A | Boîte de relais ICM (RR SEAT WARMER LH RLY), Boîte de relais ICM (RR SEAT WARMER RH RLY) |
LAMPE INTERIEURE | 10A | DR SCUFF LP DRV, DR SCUFF LP PASS, DR WARNG SW, S VISOR LP LH/RH, OHC LAMP, ROOM LP, RL/RR PERSONAL LAMP, CARGO LAMP |
MULTIMEDIA | 15A | Audio, A/V & ; Unité principale de navigation, MTS |
MEMOIRE | 10A | OBD II, module de commande de climatisation avant, TPMS, horloge numérique, INSIDE MIRR, S WARMER SW LH/RH, AIR VENT SEAT SW LH/RH, CLUSTER, 0 S MIRR SW, P WDW MAIN SW, FRT DRV SEAT EXT, P WDW PASS SW |
Compartiment moteur
Description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSES MULTI : | ||
I/P B+2 | 60A | IPM (Fusible - S/HTR FRT, P/Seat SUN ROOF-1 25A, IPS1 (FOG LH/RH, TAIL LAMP LH), ARISU LH (HEAD LAMP LOW LH, HEAD LAMP HI LH, TURN SIG RL, TURN SIG FL) |
BLOWER | 40A | Relais de la soufflerie |
RR HTD | 40A | Relais de désembuage arrière |
ABS 1 | 40A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS 2 | 40A | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
I/P B+3 | 60A | SMART KEY-1 25A, SMART KEY-4 10A, MODULE-1 7.5A, SUNROOF-2 25A, (FUSE SW RLY, INTERIOR LAMP 10A : DR SCUFF LP DRV, DR SCUFF LP PASS, DR WARNG SW, S VISOR LP LH/RH, OHC LAMP, ROOM LP, RL/RR PERSONAL LAMP, CARGO LAMP, MULTI-MEDIA 15A : Audio, A/V & ; Navigation Head Unit, MTS, MEMORY 10A : OBD II, Front A/C Control Module, TPMS, Digital Clock, INSIDE MIRR, S WARMER SW LH/RH, AIR VENT SEAT SW LH/DROITE, CLUSTER, O_S MIRR SW, P WDW MAIN SW, FRT DRV SEAT EXT, P WDW PASS SW) |
I/P B+1 | 50A | AMP 30A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, S/HEATER RR 15A |
MDPS | 80A | MDPS_ECU |
C/FAN | 60A | E/R Fuse & ; Relay Box (C/FAN RLY) |
FUSES : | ||
IGN 2 | 40A | Relais de démarrage, sans clé intelligente - Contacteur d'allumage, avec clé intelligente - Fusible E/R & ; Boîte de relais (relais IGN2) |
TRAILER | 30A | Prise de courant de la remorque |
IGN 1 | 40A | Sans clé intelligente - Contacteur d'allumage, |
Avec clé intelligente - Boîte de fusibles et relais E/R (relais IGN1, relais ACC) CORNE 15A Relais du klaxon DEICER 15A Relais de dégivreur d'essuie-glace avant I/P B+4 50A IPM (VERROU DR 20A, BLOWER RR 20A, FUEL LID 15A, IPS3 (TAIL LAMP RH, TAIL INT LAMP), ARISU RH (HEAD LAMP LOW RH, HEAD LAMP HI RH, TURN SIG RR, TURN SIG FR) ABS 7.5A Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent B/UP LP 7.5A Relais de feux de recul (A/T), Interrupteur de feux de recul (M/T) 4RM 20A 4W_DEC_U CORNE B/A 15A B/A RLY SENSOR 5 7.5A PCM TCU 15A Commutateur de gamme Transaxle, PCM EMS BOX : A/CON 10A Fusible E/R & ; Boîte de relais (BLOWER RLY, Module de contrôle A/C avant) ONDULEUR C.A. 30A AC_INVERTER_UNIT SORTIE D'ALIMENTATION 25A E/R Fuse & ; Boîte de relais (POWER OUTLET RLY), RR P OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_PASS P/TAILGATE 30A PTGM H/LAMP RH 10A E/R Fuse & ; Boîte de relais (H/LAMP RH RLY), H_LP_RH AMS 10A E/R Fusible & ; Relais WIPER LO RLY), PCM EMS 40A EMS BOX(MAIN RLY(IGN COIL 20A, ECU 1 20A, SNSR 1 10A, SNSR 2 10A, ECU 2 10A, INJECTORJ 10A), F/PUMP 15A, ECU_4 15A SENSOR 1 10A Theta : électrovanne de commande de purge, vanne de régulation d'huile #1/2, vanne de tubulure d'admission variable, capteur de position de vilebrequin, capteur d'oxygène haut/bas.
Lambda : PCM, Sonde à oxygène #1/2/3/4 SENSOR 2 10A Thêta : C/FAN RLY, vanne de fermeture de bidon
Lambda : C/FAN RLY, PCM, vanne de fermeture de bidon, vanne de contrôle d'huile #1/2 (échappement), vanne de contrôle d'huile #1/2 (admission), électrovanne de contrôle de purge, vanne de collecteur d'admission variable #1/2, module d'immobilisation. ECU 1 20A PCM F/PUMP 15A Relais de la pompe à carburant COIL IGN 20A Thêta : IG COIL CAPACITOR, IG COIL 1/2/3/4,
Lambda : CONDENSEUR1/2, IGN_COIL_HARN_LAG, GN_COIL_2/4/6 INJECTEUR 10A Theta : Module d'immobilisation, F/PUMP RLY,
Lambda : PCM, F/PUMP RLY ECU 4 15A Thêta : PCM,
Lambda : PCM, IDB
2015 RHD (UK)
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2015 RHD)
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015 RHD)