O SUV Fiat 500X está disponível desde 2013 até hoje. Neste artigo, você encontrará diagramas de caixas de fusíveis de Fiat 500X 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 A partir de agora, o cliente pode obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro, e aprender sobre a atribuição de cada fusível (fuse layout).
Fuse Layout Fiat 500X 2014-2019...

Acendedor de cigarros (tomada de corrente) fusíveis - F23 e F84 na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Localização da caixa de fusíveis
Os fusíveis são agrupados nas caixas de fusíveis localizadas no compartimento do motor, sob o painel de instrumentos e no interior do painel de revestimento do lado esquerdo da carga.
Caixa de fusíveis da subunidade
Ele está localizado no lado esquerdo do compartimento do motor. 

Caixa de fusíveis do painel de instrumentos (Body Computer Fuse Center)
O controlador está localizado no lado esquerdo da coluna de direcção, na parte inferior do painel de instrumentos. 
Caixa de fusíveis de carga traseira / Unidade de distribuição de relés


Diagramas da caixa de fusíveis
2015
Caixa de fusíveis da subunidade

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Sub-idade (2015)
№ | AMPERE | USUÁRIOS |
---|
F10 | 10 | Trompa |
F84 | 20 | Fonte de alimentação para isqueiro/alimentador de charutos |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2015)
№ | AMPERE | USUÁRIOS |
---|
F33 | 20 | Janela eléctrica frontal (lado do passageiro) |
F34 | 20 | Janela eléctrica frontal (lado do condutor) |
F36 | 15 | Fornecimento para o sistema Uconnect, sistema Climate Control, porta eléctrica dobrável, sistema EOBD, porta USB/AUX, luzes traseiras do tejadilho (versões com tejadilho solar) |
F38 | 20 | Fechadura morta (desbloqueio da porta do lado do condutor para versões/mercados, quando previsto)/desbloqueio de portas/bloqueio central/desbloqueio eléctrico da porta traseira |
F47 | 20 | Janela eléctrica traseira esquerda |
F48 | 20 | Janela eléctrica traseira direita |
Caixa de fusíveis de carga traseira

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Carga Traseira (2015)
№ | AMPERE | USUÁRIOS |
---|
F2 | 20 | sistema HI-FI |
F3 | 20 | Telhado solar eléctrico |
F4 | 7.5 | Ajuste lombar eléctrico do banco dianteiro (guia do condutor) |
F5 | 30 | Regulação eléctrica do banco dianteiro (lado do condutor) |
F6 | 7.5 | Regulação eléctrica dos bancos dianteiros (lado do condutor e lado do passageiro) |
F7 | 30 | Regulação lombar eléctrica do banco dianteiro (lado do condutor e lado do passageiro) |
2016
Caixa de fusíveis da subunidade

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Underhood (2016, 2017)
Cavidade | Maxi Fuse | Fusível de Cartage | Mini Fusível | Descrição |
---|
F01 | 70 Amp Tan | — | — | Módulo Body Computer |
F02 | 60 Amp Azul | — | — | Computador de Corpo do Módulo, Unidades de Distribuição Traseira |
F03 | — | 20 Amp Azul | — | Controlador Computador do corpo de fornecimento de energia |
F04 | — | 30 Amp Pink | — | Módulo Eletrônico de Controle de Freio |
F05 | 70 Amp Tan | — | — | Direcção Assistida por Energia Eléctrica |
F06 | 20 Amp Amarelo | — | — | Ventilador de resfriamento do motor |
F07 | 50 Amp vermelho | — | — | Ventilador de resfriamento do motor |
F08 | — | 30 Amp Pink | — | Transmissão automática, GSM |
F09 | — | — | 5 Amp Tan | Módulo de Controle do Motor |
F10 | — | — | 10 Amp vermelho | Trompa |
F11 | — | — | 10 Amp vermelho | Fornecimento de Cargas Secundárias |
F14 | — | — | 5 Amp Tan | Potência da Bomba "After run". |
F15 | 40 Amp Orange | — | — | Módulo de Controle de Freio Pump |
F16 | — | — | 5 Amp Tan | Módulo de Controlo do Motor Potência, Transmissão Automática |
F17 | — | — | 10 Amp Vermelho 15 Amp Azul | Cargas primárias de fornecimento (1.4L) Cargas primárias de fornecimento (2.4L) |
F18 | — | — | 30 Amp Verde | Potência de tracção integral |
F19 | — | — | 7,5 Amp Brown | Compressor de Ar Condicionado |
F20 | — | — | 5 Amp Tan | Tração nas Quatro Rodas com Alimentação Eletrônica |
F21 | — | — | 15 Amp Azul | Bomba de combustível |
F22 | — | — | 20 Amp Yelow | Módulo de Controle de Potência do Motor |
F23 | — | — | 20 Ampère Amarelo (Cliente Instalado) | Saída de energia (alimentada por bateria) |
F24 | — | — | 15 Amp Azul | Transmissão Automática da Unidade Eletrônica de Alimentação |
F30 | — | — | 30 Amp Verde | Pára-brisas Aquecido - Se Equipado |
F83 | — | 40 Amp Verde | — | Ventilador de Ar Condicionado |
F84 | — | — | 20 Amp Amarelo | Saída de Energia (Ignição Ligada) |
F87 | — | — | 5 Amp Tan | Transmissão automática por alavanca de câmbio |
F88 | — | — | 7,5 Amp Brown | Espelhos Exteriores Aquecidos |
F89 | — | 30 Amp Pink | — | Janela Traseira Aquecida |
F90 | — | — | 5 Amp Tan | Sensor IBS (Estado de Carga da Bateria) |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2016)
Cavidade | Amp | Descrição |
---|
F31 | 7,5 Amp Brown | Ventilador Ar Condicionado, Tomada de Alimentação |
F33 | 20 Amp Amarelo | Frente da Janela de Energia (Lado do Passageiro) |
F34 | 20 Amp Amarelo | Frente da Janela de Energia (Lado do Motorista) |
F36 | 15 Amp Azul | Sistema Uconnect, Ar Condicionado, Porta USB, Luz de teto lateral traseira em caso de teto aberto, porta EOBD |
F37 | 10 Amp vermelho | Sistema Power Forward Collision Warning Plus, All Wheel Drive (AWD), IPC, Interruptor Central Stack, Interruptor de Pedal de Travão (NC) |
F38 | 20 Amp Amarelo | Bloqueio central |
F42 | 7,5 Amp Brown | BSM - Módulo de Controle de Freio, EPS - Direção Assistida por Energia Elétrica |
F43 | 20 Amp Amarelo | Arruela de Bomba Bi-direcional |
F47 | 20 Amp Amarelo | Janela Traseira de Energia (Lado do Motorista) |
F48 | 20 Amp Amarelo | Janela Traseira de Energia (Lado do Passageiro) |
F49 | 7,5 Amp Brown | Supply ParkSense, Spot Lights Front Dome, Espelho Electocrómico Interno, Assentos Frentes Aquecidos |
F50 | 7,5 Amp Brown | Saco de fornecimento de ar |
F51 | 7,5 Amp Brown | Compressor de ar condicionado, transmissão automática de placa, câmara traseira, ar condicionado, LDW - Lane Departure Warning, ASS - Auxiliary Stack Switch, DSU - Drive Syle Selector Unit, Reverse Gear Switch, espelhos retrovisores laterais e degelo do vidro traseiro |
F53 | 7,5 Amp Brown | Fornecimento IPC/Starter Device/System Enter-N-Go sem chave, Interruptor de Pedal de Freio (NA), EPB - Freio de Estacionamento Elétrico |
Caixa de fusíveis de carga traseira

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Carga Traseira (2016, 2017)
Cavidade | Amp | Descrição |
---|
F2 | 20 Amp Amarelo | Sistema de Áudio |
F3 | 20 Amp Amarelo | Tecto de abrir eléctrico |
F5 | 30 Amp Verde | Assento motorizado (lado do condutor) |
F6 | 7,5 Amp Brown | Assento motorizado (lado do condutor) Ajuste lombar |
F8 | 20 Amp Amarelo | Aquecimento dos assentos dianteiros |
2017
Caixa de fusíveis da subunidade

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Underhood (2016, 2017)
Cavidade | Maxi Fuse | Fusível de Cartage | Mini Fusível | Descrição |
---|
F01 | 70 Amp Tan | — | — | Módulo Body Computer |
F02 | 60 Amp Azul | — | — | Computador de Corpo do Módulo, Unidades de Distribuição Traseira |
F03 | — | 20 Amp Azul | — | Controlador Computador do corpo de fornecimento de energia |
F04 | — | 30 Amp Pink | — | Módulo Eletrônico de Controle de Freio |
F05 | 70 Amp Tan | — | — | Direcção Assistida por Energia Eléctrica |
F06 | 20 Amp Amarelo | — | — | Ventilador de resfriamento do motor |
F07 | 50 Amp vermelho | — | — | Ventilador de resfriamento do motor |
F08 | — | 30 Amp Pink | — | Transmissão automática, GSM |
F09 | — | — | 5 Amp Tan | Módulo de Controle do Motor |
F10 | — | — | 10 Amp vermelho | Trompa |
F11 | — | — | 10 Amp vermelho | Fornecimento de Cargas Secundárias |
F14 | — | — | 5 Amp Tan | Potência da Bomba "After run". |
F15 | 40 Amp Orange | — | — | Módulo de Controle de Freio Pump |
F16 | — | — | 5 Amp Tan | Módulo de Controlo do Motor Potência, Transmissão Automática |
F17 | — | — | 10 Amp Vermelho 15 Amp Azul | Cargas primárias de fornecimento (1.4L) Cargas primárias de fornecimento (2.4L) |
F18 | — | — | 30 Amp Verde | Potência de tracção integral |
F19 | — | — | 7,5 Amp Brown | Compressor de Ar Condicionado |
F20 | — | — | 5 Amp Tan | Tração nas Quatro Rodas com Alimentação Eletrônica |
F21 | — | — | 15 Amp Azul | Bomba de combustível |
F22 | — | — | 20 Amp Yelow | Módulo de Controle de Potência do Motor |
F23 | — | — | 20 Ampère Amarelo (Cliente Instalado) | Saída de energia (alimentada por bateria) |
F24 | — | — | 15 Amp Azul | Transmissão Automática da Unidade Eletrônica de Alimentação |
F30 | — | — | 30 Amp Verde | Pára-brisas Aquecido - Se Equipado |
F83 | — | 40 Amp Verde | — | Ventilador de Ar Condicionado |
F84 | — | — | 20 Amp Amarelo | Saída de Energia (Ignição Ligada) |
F87 | — | — | 5 Amp Tan | Transmissão automática por alavanca de câmbio |
F88 | — | — | 7,5 Amp Brown | Espelhos Exteriores Aquecidos |
F89 | — | 30 Amp Pink | — | Janela Traseira Aquecida |
F90 | — | — | 5 Amp Tan | Sensor IBS (Estado de Carga da Bateria) |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2017)
Cavidade | Amp | Descrição |
---|
F31 | 7,5 Amp Brown | Ventilador Ar Condicionado, Tomada de Alimentação |
F33 | 20 Amp Amarelo | Frente da Janela de Energia (Lado do Passageiro) |
F34 | 20 Amp Amarelo | Frente da Janela de Energia (Lado do Motorista) |
F36 | 15 Amp Azul | Sistema Uconnect, Ar Condicionado, Porta USB, Luz de teto lateral traseira em caso de teto aberto, porta EOBD |
F37 | 10 Amp vermelho | Sistema Power Forward Collision Warning Plus, All Wheel Drive (AWD), IPC, Interruptor Central Stack, Interruptor de Pedal de Travão (NC) |
F38 | 20 Amp Amarelo | Bloqueio central |
F42 | 7,5 Amp Brown | BSM - Módulo de Controle de Freio, EPS - Direção Assistida por Energia Elétrica |
F43 | 20 Amp Amarelo | Arruela de Bomba Bi-direcional |
F47 | 20 Amp Amarelo | Janela Traseira de Energia (Lado do Motorista) |
F48 | 20 Amp Amarelo | Janela Traseira de Energia (Lado do Passageiro) |
F49 | 7,5 Amp Brown | Supply ParkSense, Spot Lights Front Dome, Espelho Electocrómico Interno, Assentos Frentes Aquecidos |
F50 | 7,5 Amp Brown | Saco de fornecimento de ar |
F51 | 7,5 Amp Brown | Compressor de ar condicionado, transmissão automática de placa, câmara traseira, ar condicionado, LDW - Lane Departure Warning, ASS - Auxiliary Stack Switch, DSU - Drive Syle Selector Unit, Reverse Gear Switch, espelhos retrovisores laterais e degelo do vidro traseiro |
F53 | 7,5 Amp Brown | Fornecimento IPC/Starter Device/System Enter-N-Go sem chave, Interruptor de Pedal de Freio (NA), EPB - Freio de Estacionamento Elétrico |
Caixa de fusíveis de carga traseira

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Carga Traseira (2016, 2017)
Cavidade | Amp | Descrição |
---|
F2 | 20 Amp Amarelo | Sistema de Áudio |
F3 | 20 Amp Amarelo | Tecto de abrir eléctrico |
F5 | 30 Amp Verde | Assento motorizado (lado do condutor) |
F6 | 7,5 Amp Brown | Assento motorizado (lado do condutor) Ajuste lombar |
F8 | 20 Amp Amarelo | Aquecimento dos assentos dianteiros |
2018, 2019
Caixa de fusíveis da subunidade

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Underhood (2018, 2019)
№ | AMPERE | USUÁRIOS |
---|
F10 | 10 | Trompa |
F84 | 20 | Fonte de alimentação para isqueiro/alimentador de charutos |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2018, 2019)
№ | AMPERE | USUÁRIOS |
---|
F33 | 20 | Janela eléctrica frontal (lado do passageiro) |
F34 | 20 | Janela eléctrica frontal (lado do condutor) |
F36 | 15 | Fornecimento para o sistema Uconnect, sistema Climate Control, porta eléctrica dobrável, sistema EOBD, porta USB/AUX, luzes traseiras do tejadilho (versões com tejadilho solar) |
F38 | 20 | Fechadura morta (desbloqueio da porta do lado do condutor para versões/mercados, quando previsto)/desbloqueio de portas/bloqueio central/desbloqueio eléctrico da porta traseira |
F47 | 20 | Janela eléctrica traseira esquerda |
F48 | 20 | Janela eléctrica traseira direita |
Caixa de fusíveis de carga traseira

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis da Carga Traseira (2018, 2019)
№ | AMPERE | USUÁRIOS |
---|
F2 | 20 | sistema HI-FI |
F3 | 20 | Telhado solar eléctrico |
F4 | 7.5 | Ajuste lombar eléctrico do banco dianteiro (guia do condutor) |
F5 | 30 | Regulação eléctrica do banco dianteiro (lado do condutor) |
F6 | 7.5 | Regulação eléctrica dos bancos dianteiros (lado do condutor e lado do passageiro) |
F7 | 30 | Regulação lombar eléctrica do banco dianteiro (lado do condutor e lado do passageiro) |
F8 | 20 | 2019: Assentos aquecidos |