Tabla de contenido
En este artículo, consideramos el Toyota Corolla de undécima generación y el Toyota Auris de segunda generación (E160/E170/E180), producidos desde 2012 hasta 2019. Aquí encontrarás los diagramas de la caja de fusibles de Toyota Corolla 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el interior del coche y conozca la asignación de cada fusible (disposición de los fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Corolla / Auris 2013-2018
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Toyota Corolla / Auris es el fusible #1 "P/OUTLET" (Toma de corriente) y #17 "CIG" (Encendedor) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra a la izquierda, debajo del cuadro de instrumentos, bajo la tapa.
La caja de relés se encuentra en la consola central.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda: Retira la tapa.
Vehículos con volante a la derecha: Retire la cubierta y luego la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P/OUTLET | 15 | Toma de corriente |
2 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
3 | STOP | 7.5 | Luces de freno, sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, luz de freno montada en alto, ABS, VSC, sistema de control de bloqueo del cambio |
4 | FOG RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera, indicadores y contadores |
5 | D/L NO.3 | 20 | Sistema de cierre de puertas eléctrico |
6 | S/ROOF | 20 | Techo panorámico |
7 | FOG FR | 7.5 | Luces antiniebla delanteras, indicadores y contadores |
8 | AM1 | 5 | "IG1 RLY", "ACC RLY" |
9 | D/L Nº 2 | 10 | Sistema de cierre de la puerta trasera |
10 | PUERTA Nº 2 | 20 | Ventanas eléctricas |
11 | PUERTA R/R | 20 | Ventanas eléctricas |
12 | PUERTA R/L | 20 | Ventanas eléctricas |
13 | ARANDELA | 15 | Lavaparabrisas |
14 | WIPER NO.2 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero (con sistema de limpiaparabrisas automático), carga, fuente de alimentación (excepto 1WW) |
15 | WIPER RR | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
16 | LIMPIAPARABRISAS Nº 1 | 25 | Limpiaparabrisas |
17 | CIG | 15 | Encendedor |
18 | ACC | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, ECU de la carrocería principal, reloj, sistema de audio |
19 | SFT LOCK-ACC | 5 | Sistema de control del bloqueo del cambio |
20 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras |
21 | PANEL | 7.5 | Iluminación de los interruptores, luces del cuadro de instrumentos, luz de la guantera, ECU de la carrocería principal |
22 | WIPER-S | 5 | Sistema de carga |
23 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Ventilador eléctrico, AFS, sistema de carga, ABS, VSC |
24 | ECU-IG NO.2 | 7.5 | Luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, AFS |
25 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, espejo retrovisor interior, cortinilla panorámica en el techo, sistema de control de bloqueo del cambio, limpiador de faros, AFS |
26 | HTR-IG | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la luneta trasera |
27 | ECU-IG NO.4 | 7.5 | ECU de la carrocería principal, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, espejos retrovisores exteriores |
28 | ECU-IG NO.5 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
29 | IGN | 7.5 | Entrada inteligente & sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de bloqueo de la dirección |
30 | S/HTR | 15 | Calentadores de asiento |
31 | METRO | 5 | Calibradores y medidores |
32 | A/BAG | 7.5 | Sistema de airbag SRS |
Parte delantera
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT | 30 | Asiento eléctrico |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | PUERTA NÚMERO 1 | 30 | Ventanas eléctricas |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R2 | Bocina (S-HORN) |
R3 | - |
R4 | Toma de corriente (PYVR OUTLET) |
R5 | Luz interior (DOME CUT) |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Esquema de la caja de fusibles (excepto diesel 1.6L - 1WW)
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU-B NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, sistema de entrada y arranque inteligente, espejos retrovisores exteriores, indicadores y contadores |
2 | ECU-B NO.3 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
3 | AM 2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, fusible "IG2". |
4 | D/C CUT | 30 | Fusibles "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" |
5 | CUERNO | 10 | Cuerno |
6 | EFI-MAIN | 20 | 1NR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2", bomba de combustible |
6 | EFI-MAIN | 25 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2", bomba de combustible |
6 | EFI-MAIN | 30 | Diesel: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | ICS/ALT-S | 5 | Sistema de carga |
8 | ETCS | 10 | 1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR- FTS: Sistema de control electrónico del acelerador |
8 | EDU | 20 | 1AD-FTV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
9 | TURN & HAZ | 10 | Excepto 8NR-FTS: Indicadores y medidores, luces de giro |
9 | ST | 30 | 8NR-FTS: Sistema de arranque |
10 | IG2 | 15 | Indicadores y medidores, sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de airbag SRS |
11 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 1AD-FTV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
11 | INJ/EFI-B | 15 | Gasolina: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
11 | ECU-B No.4 | 10 | 1ND-TV, (Berlina (1AD-FTV): Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
11 | ECU-B No.4 | 20 | 8NR-FTS: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
11 | DCM/MAYDAY | 7.5 | 1NR-FE (abril de 2016 o posterior): Sistema telemático |
12 | EFI-MAIN NO.2 | 30 | Excepto 8NR-FTS: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
12 | DCM/MAYDAY | 7.5 | Berlina (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): Sistema telemático |
12 | EFI-MAIN NO.2 | 10 | Berlina (1ND-TV): Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | ST | 30 | Excepto 8NR-FTS: Sistema de arranque |
13 | TURN & HAZ | 10 | 8NR-FTS: Indicadores y medidores, luces de giro |
14 | H-LP MAIN | 30 | Hatchback, Wagon: fusibles "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" |
14 | H-LP MAIN | 40 | Berlina: fusibles "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" |
15 | VLVMATIC | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
17 | ECU-B NO.1 | 10 | Mando a distancia inalámbrico, ECU de la carrocería principal, VSC, smart entry & sistema de arranque, reloj |
18 | DOMO | 7.5 | Luces interiores, luces de cortesía, luz del maletero, ECU de la carrocería principal |
19 | RADIO | 20 | Sistema de audio |
20 | DRL | 10 | Luces de circulación diurna |
21 | STRG HTR | 15 | Berlina: Calefacción de la dirección |
22 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
23 | RDI | 40 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
24 | - | - | - |
25 | DEF | 30 | Hatchback, Wagon: Desempañador de la luneta trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
25 | DEF | 50 | Berlina: Desempañador de la luneta trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
26 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
27 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
28 | ALT | 120 | Gasolina: Sistema de carga |
28 | ALT | 140 | Diesel: Sistema de carga |
29 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | EFI NO.1 | 10 | Excepto 8NR-FTS: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
30 | EFI NO.1 | 15 | 8NR-FTS: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
31 | EFI-N0.3 | 20 | 1ND-FTV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | EFI-N0.3 | 10 | 8NR-FTS: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
31 | EFI NO.4 | 20 | Berlina: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
32 | MIR-HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
33 | H-LP RH-LO | 15 | HID: Faro derecho (luz de cruce) |
33 | H-LP RH-LO | 10 | Halógena, LED: Faro derecho (luz de cruce) |
34 | H-LP LH-LO | 15 | HID: Faro izquierdo (luz de cruce) |
34 | H-LP LH-LO | 10 | Halógena, LED: Faro izquierdo (luz de cruce), dial de nivelación de faros manual |
35 | H-LP RH-HI | 7.5 | Hatchback, Wagon: Faro delantero derecho (luz larga) |
35 | H-LP RH-HI | 10 | Berlina: Faro derecho (luz de carretera) |
36 | H-LP LH-HI | 7.5 | Hatchback, Wagon: Faro delantero izquierdo (luces largas), indicadores y contadores |
36 | H-LP LH-HI | 10 | Berlina: Faro delantero izquierdo (luces largas), indicadores y contadores |
37 | EFI NO.4 | 15 | Berlina, Vagón: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
37 | EFI NO.3 | 20 | Berlina: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | AMP | 15 | Sistema de audio |
42 | - | - | - |
43 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 8NR-FTS: Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial |
44 | STRG LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
45 | AMT | 50 | Berlina: Transmisión manual multimodo |
46 | BBC | 40 | Parada 8t Sistema de arranque |
46 | AMT | 50 | Hatchback, Wagon: Transmisión manual multimodo |
47 | GLOW | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
48 | PTC HTR NO.2 | 30 | Calentador eléctrico |
49 | PTC HTR NO.1 | 30 | Calentador eléctrico |
50 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
51 | ABS NO.1 | 30 | Berlina: ABS, VSC |
51 | ABS NO.3 | 30 | Hatchback, Wagon: ABS, VSC |
52 | CDS FAN | 30 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
53 | PTC HTR NO.3 | 30 | Calentador eléctrico |
54 | - | - | - |
55 | S-HORN | 10 | Disuasión de robos |
56 | STV HTR | 25 | Calentador eléctrico |
56 | DEICER | 20 | Berlina (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Descongelador de ventanillas delantero |
A | |||
57 | EFI NO.5 | 10 | 1ND-TV(desde mayo de 2015) ; Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
58 | - | - | - |
B | |||
57 | EFI NO.6 | 15 | 1ND-TV(desde mayo de 2015) ; Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
58 | EFI NO.7 | 15 | 1ND-TV(desde mayo de 2015); Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Relé | |||
R1 | Dirección asistida eléctrica (EPS) | ||
R2 | (INJ) Berlina (1ND-TV (desde abril de 2016): (EFI-MAIN N0.2) | ||
R3 | Arranque (ST NO.1) | ||
R4 | Luces de circulación diurna (DRL) | ||
R5 | Bocina (HORN) | ||
R6 | Ventilador eléctrico de refrigeración (FAN NO.1) | ||
R7 | (EFI-MAIN) | ||
R8 | Encendido (IG2) | ||
R9 | Atenuador (DIMMER) | ||
R10 | Hatchback, Wagon: Luces de freno (STOP LP) | ||
R11 | Faro (H-LP) | ||
R12 | 1NR-FE, 1ZR-FAE, 1ZR- FE, 2ZR-FE: Bomba de combustible (C/OPN) |
1AD-FTV: (EDU)
1A-TV, 8NR-FTS: (EFI MAIN N0.2)
Hatchback, Wagon (1ND-TV): (TSS-C HTR)
Berlina (<- Noviembre 2016): Luces de freno (STOP LP)
Berlina (noviembre 2016 ^): (TSS-C HTR)
Hatchback, Wagon (8NR- FTS): Ventilador eléctrico de refrigeración (FAN MAIN)
Sedán:-
Berlina (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Descongelador de la luneta delantera (DEICER)
Esquema de la caja de fusibles (diesel 1.6L - 1WW)
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DOMO | 7.5 | Luz del maletero, luces de cortesía de las puertas delanteras, luces personales/interiores, luces de los pies |
2 | RAD No.1 | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación, asistente de aparcamiento (monitor de visión trasera) |
3 | ECU-B | 10 | Indicadores y medidores, sub-batería, sensor de dirección, sistema de doble cierre, mando a distancia inalámbrico, sistema de arranque inteligente 8t. |
4 | D.C.C | - | - |
5 | ECU-B2 | 10 | Sistema de arranque Smart entry 8t, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, ECU gateway |
6 | EFI MAIN NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | STRG LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
11 | - | - | - |
12 | ST | 30 | Sistema de arranque |
13 | ICS/ALT-S | 5 | Sistema de carga |
14 | TURN-HAZ | 10 | Intermitentes, luces de emergencia |
15 | ECU-B NO.3 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema de arranque |
17 | - | - | - |
18 | ABS nº 1 | 50 | ABS, VSC |
19 | CDS FAN | 30 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
20 | RDI FAN | 40 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
21 | H-LP CLN | 30 | Limpiadores de faros |
22 | TO IP J/B | 120 | Fusibles "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "WIPER", "RR WIPER", "WASHER", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.3", "SEAT HTR", "AMI", "DOOR", "STOP", "FR DOOR", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "OBD", "ACC-B", "RR FOG", "FR FOG", "DEF", "TAIL", "SUNROOF", "DRL". |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | P/I | 50 | Fusibles "HORN", "IG2", "FUEL PMP" |
27 | - | - | - |
28 | FUEL HTR | 50 | Calentador de combustible |
29 | EFI PRINCIPAL | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
31 | GLOW | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
32 | - | - | - |
33 | IG2 | 15 | Fusibles "IGN", "METER" |
34 | HORNO | 15 | Bocina, disuasor de robos |
35 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 30 | Bomba de combustible |
36 | - | - | - |
37 | H-LP MAIN | 30 | Fusibles "H-LP LH LO", "H-LP RH LO", "H-LP LH HI", "H-LP RH HI" |
38 | BBC | 40 | Parar & Arrancar el sistema |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Calentador eléctrico |
40 | - | - | - |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Calentador eléctrico |
42 | HTR | 50 | Aire acondicionado, calefacción |
43 | HTR SUB No.1 | 50 | Calentador eléctrico |
44 | DEF | 30 | Desempañador de la luneta trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
45 | STV HTR | 25 | Calentador eléctrico |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | DRL | 10 | Luces de circulación diurna |
50 | - | - | - |
51 | H-LP LH LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
53 | H-LP LH HI | 7.5 | Noviembre 2016: Faro delantero izquierdo (luz larga) |
53 | RDI EFI | 5 | Noviembre 2016 Ventilador eléctrico de refrigeración |
54 | H-LP RH HI | 7.5 | Noviembre 2016: Faro delantero derecho (luz larga) |
54 | CDS EFI | 5 | Noviembre de 2016: Ventilador eléctrico de refrigeración |
55 | EFI No.1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start |
56 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
57 | MIR HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
58 | EFI NO.4 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
59 | CDS EFI | 5 | Noviembre 2016: Ventilador eléctrico de refrigeración |
60 | RDI EFI | 5 | Noviembre 2016: Ventilador eléctrico de refrigeración |
Relé | |||
R1 | Ventilador eléctrico de refrigeración (FAN NO.2) | ||
R2 | Ventilador eléctrico de refrigeración (FAN NO.3) | ||
R3 | Dirección asistida eléctrica (EPS) | ||
R4 | Luces de freno (STOP LP) | ||
R5 | Arranque (ST No.1) | ||
R6 | Desempañador de la luneta trasera (DEF) | ||
R7 | (EFI MAIN) | ||
R8 | Faro (H-LP) | ||
R9 | Dimmer | ||
R10 | Noviembre 2016: Luces de circulación diurna (DRL) Noviembre 2016 Ventilador eléctrico de refrigeración (FAN No.1) | ||
R11 | Noviembre 2016: Ventilador eléctrico de refrigeración (FAN No.1) Noviembre 2016 Calentador de combustible (FUEL HTR) |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | - |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.3 |
R4 | HTR SUB NO.2 |