Taula de continguts
En aquest article, considerem l'Opel Vivaro de segona generació (Vauxhall Vivaro), produït entre 2015 i 2018. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles de Opel Vivaro B 2015, 2016, 2017 i 2018. , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).
Disposició dels fusibles Opel Vivaro B / Vauxhall Vivaro B 2015- 2018
Fusibles de l'encenedor de cigars (presa de corrent): #33, #40 i #42 (2015), o #34, #41 i # 43 (2016-2017) o #31, #38 i #40 (2018) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
La caixa de fusibles es troba a el costat esquerre del tauler d'instruments, darrere d'un panell de guarnició.
Tireu de la part superior del tauler de guarnició i traieu-lo per accedir a la caixa de fusibles. No emmagatzemeu cap objecte darrere d'aquest panell.
Esquemes de la caixa de fusibles
2015
№ | Circuit |
---|---|
1 | Vehicle bateria (amb sistema de clau electrònica) |
2 | Bateria de seguretat APC (amb sistema de clau electrònica) |
3 | Sistema de calefacció i ventilació |
4 | Adaptacions |
5 | Adaptacions |
6 | Sistema de calefacció i ventilació |
7 | Calefacció i ventilació addicionals, aire condicionatsistema |
8 | Sistema suplementari de calefacció i ventilació |
9 | Revisos exteriors elèctrics, adaptacions addicionals |
10 | Revisos exteriors climatitzats |
11 | Ràdio, multimèdia, retrovisors exteriors elèctrics, diagnòstic presa |
12 | Multimèdia, enganx de remolc |
13 | Llums de cortesia, protecció contra la descàrrega de la bateria |
14 | Sistema d'injecció de combustible, sistema de control de la pressió dels pneumàtics, sistema de clau electrònica |
15 | Perill Intermitents d'advertència, senyals de gir i canvi de carril |
16 | Pany central |
17 | Esquerra - llum llarga, llum baixa dreta, llums posteriors, llum diürna a l'esquerra |
18 | Llums antiboira davanters, llums antiboira posteriors, il·luminació de matrícula |
19 | Alarma, botzina, il·luminació, eixugaparabrises |
20 | Tauler d'instruments |
21 | Interruptor de la llum |
22 | Luneta posterior eixugaparabrises, bomba rentaparabrises, botzina |
23 | Bateria general APC |
24 | Llums de marxa enrere |
25 | Interruptor de fre |
26 | Injecció de combustible, motor d'arrencada |
27 | Airbag, bloqueig de la columna de la direcció |
28 | Lunastre elèctric del passatger |
29 | Direcció assistida |
30 | Frenllums |
31 | Bateria de seguretat APC (amb sistema de clau electrònica) |
32 | Pantalla de servei |
33 | Encenedor, presa de corrent |
34 | Feix llarg dret, esquerra llum de baixa, llums laterals, llum diürna dreta |
35 | Llums de fre, ABS, immobilitzador |
36 | Il·luminació interior, aire condicionat |
37 | Començant amb sistema de clau electrònica |
38 | Eixugaparabrises de la finestra posterior |
39 | Campanes d'advertència |
40 | Presa de corrent del compartiment de càrrega |
41 | Funcionament elèctric del conductor |
42 | Presa de corrent posterior |
43 | Arrencada, mòdul de control corporal |
44 | Seients calefactables |
45 | Calefacció, aire condicionat |
46 | Esparabrisa |
47 | Tacògraf |
2016, 2017
№ | Circuit |
---|---|
1 | Bateria d'injecció Adblue |
2 | Bateria del vehicle (amb sistema de clau electrònica) |
3 | Bateria de seguretat APC (amb sistema de clau electrònica) |
4 | Calefacció i ventilaciósistema |
5 | Adaptacions |
6 | Adaptacions |
7 | Sistema de calefacció i ventilació |
8 | Sistema addicional de calefacció i ventilació/aire condicionat |
9 | Sistema suplementari de calefacció i ventilació |
10 | Miralls exteriors elèctrics / adaptacions addicionals |
11 | Revisos exteriors climatitzats |
12 | Ràdio / multimèdia / retrovisors exteriors elèctrics / presa de diagnòstic |
13 | Multimèdia/enganx de remolc |
14 | Llums de cortesia/protecció de descàrrega de la bateria |
15 | Sistema d'injecció de combustible / sistema de control de la pressió dels pneumàtics / sistema de clau electrònica |
16 | Intermitents d'advertència de perill / gir i canvi de carril senyals |
17 | Pany central |
18 | Flum llarg esquerra / llum baixa dreta / llums posteriors / llum diürna esquerra |
19 | Davant fars antiboira / fars antiboira posteriors / il·luminació de matrícula |
20 | Alarma / clàxon / il·luminació / eixugaparabrises |
21 | Tauler d'instruments |
22 | Interruptor de la llum |
23 | Esparabrisaparabrisas posterior / bomba de neteja de parabrises / botzina |
24 | Bateria general APC |
25 | Marca enrere llums |
26 | Freinterruptor |
27 | Injecció de combustible / arrancador |
28 | Airbag / bloqueig de la columna de direcció |
29 | Alçalet elèctric del passatger |
30 | Direcció assistida |
31 | Llums de fre |
32 | Bateria de seguretat APC (amb sistema de clau electrònica) |
33 | Pantalla de servei |
34 | Encenedor de cigarrets / presa de corrent |
35 | Flum de carretera dreta / llum de baixa esquerra / llums laterals / llum diürna dreta |
36 | Llums de fre / ABS / immobilitzador |
37 | Il·luminació interior / aire condicionat |
38 | Començant amb sistema de clau electrònica |
39 | Esparabrissa de la finestra posterior |
40 | Campanes d'advertència |
41 | Presa d'alimentació del compartiment de càrrega |
42 | Funcionament elèctric del conductor |
43 | Presa de corrent posterior |
44 | Mòdul d'arrencada/control corporal |
45 | Seients calefactables |
46 | Calefacció / aire condicionat |
47 | Esparabrisa |
48 | Tacògraf |
2018
№ | Circuit |
---|---|
1 | Bateria de seguretat (amb clau electrònicasistema) |
2 | Adaptacions |
3 | Adaptacions |
4 | Bateria del vehicle (amb sistema de clau electrònica) |
5 | Sistema de calefacció i ventilació/aire condicionat addicionals |
6 | Sistema suplementari de calefacció i ventilació |
7 | Miralls exteriors elèctrics / Adaptacions addicionals |
8 | Revisos exteriors climatitzats |
9 | Ràdio / Multimèdia / Miralls exteriors elèctrics / Presa de diagnòstic |
10 | Multimèdia/Enganx de remolc |
11 | Llums de cortesia/Protecció de descàrrega de la bateria |
12 | Flum de carretera dreta / Llum de baixa esquerra / Llums laterals / Llum de circulació diürna dreta |
13 | Intermitents de perill / Senyals de gir i canvi de carril |
14 | Pany centralitzat |
15 | Llum llarg esquerra / Llum de baixa dreta / Llums posteriors / Llum de circulació diürna esquerra |
16 | Llums antiboira davanters / Llums antiboira posteriors / Il·luminació de la matrícula |
17 | Alarma / Bocina / Il·luminació / Eixugaparabrises |
18 | Conjunt d'instruments |
19 | Sistema de calefacció i ventilació |
20 | Esparabrisaparabrises/Bomba del renta-parabrises/Bocina |
21 | Bateria general |
22 | Marca enrerellums |
23 | Interruptor de fre |
24 | Injecció de combustible / motor d'arrencada |
25 | Airbag/Bloqueig de la columna de direcció |
26 | Vetra elèctrica del passatger |
27 | Direcció assistida |
28 | Llums de fre |
29 | Bateria de seguretat (amb sistema de clau electrònica) |
30 | Pantalla de servei |
31 | Encenedor / Presa de corrent |
32 | Sistema de calefacció i ventilació |
33 | Llums de fre / ABS / Immobilitzador |
34 | Il·luminació interior / Aire condicionat |
35 | Començant amb clau electrònica sistema |
36 | Esparabrissa de la finestra posterior |
37 | Campanes d'advertència |
38 | Presa de corrent del compartiment de càrrega |
39 | Funcionament elèctric del conductor |
40 | Presa de corrent posterior |
41 | Mòdul d'arrencada/control del cos |
42 | Seients calefactables |
43 | Tacògraf |
44 | Esparabrisa |
45 | Calefacció / Aire condicionat |