En aquest article, considerem el Chevrolet Equinox de primera generació, produït entre 2005 i 2009. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles de Chevrolet Equinox 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Chevrolet Equinox 2005-2009

Els fusibles de l'encenedor de cigars/de la presa de corrent del Chevrolet Equinox es troben a la caixa de fusibles del compartiment del motor. 2005-2006: vegeu els fusibles "CIGAR" (Encenedor), "SORTIDES AUXILIARIS / SORTIDA AUX1" (Preses de corrent accessoris) i "AUX 2/CARGO" (Presa de corrent accessori 2, presa de càrrega)). 2007-2009 – vegeu el fusible №3 (potència auxiliar).
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge
La caixa de fusibles es troba sota el quadre de comandament a la part del passatger. lateral de la consola central, darrere de la coberta. 
Compartiment del motor
2005-2006 
2007-2009 
Esquemes de la caixa de fusibles
2005, 2006
Habitacle
Assignació dels fusibles i relés a l'habitacle (2005, 2006)
Nom | Descripció |
LOCK/ MIRROR | Pany de la porta, mirall elèctric |
CRUISE | Sistema de control de creuer |
EPS | Direcció assistida elèctrica |
IGN 1 | 2005: encèsSistema |
2006: interruptors, clúster del tauler d'instruments
PRNDL/ PWR TRN | PRNDL/motor |
BCM (IGN) | Mòdul de control corporal |
AIRBAG | Sistema de coixins d'aire |
BCM/ISRVM | 2005: Mirall retrovisor interior |
2006: Mòdul de control corporal, mirall retrovisor interior
TURN | Intermitents |
Seients HTD | Seients calefactables |
BCM/HVAC | Mòdul de control corporal, Calefacció, ventilació i aire condicionat |
HZRD | Intermitents d'advertència de perill |
RÀDIO | Ràdio |
PARK | Llums d'estacionament |
BCM/CLSTR | 2005: tauler d'instruments |
2006: mòdul de control de carrosseria, tauler d'instruments
INT LTS/ ONSTAR | Llums interiors/OnStar |
DR LCK | Panys de portes |
| |
Relés | |
LAMP DE PARC | Relé de llums d'estacionament |
VENTADOR HVAC | He Motor de ventilació, ventilació i aire condicionat |
DR LCK | Relé de panys de portes |
PASS DR UNLOCK | Relé de desbloqueig de la porta del passatger |
DRV DR UNLCK | Relé de desbloqueig de la porta del conductor |
LAMP DEL CAP | Fals |
Compartiment del motor
2005
2006
Assignació dels fusibles i relés al compartiment del motor ( 2005,2006)
Nom | Descripció |
Seients HTD | Seients calefactables |
VENTADOR HVAC | Control del ventilador de calefacció, ventilació i aire condicionat |
PREM AUD | Sistema d'àudio premium, amplificador |
ABS PWR | Sistema de frens antibloqueig |
ESPARADORA RR | Esparabrissa de la finestra posterior |
ESPARAGUIDOR ANTERIOR | Esparabrisaparabrisas davanter |
SOTRE CORRECT | Sostre solar |
ETC | Control electrònic de l'accelerador |
PWR WDW | Finestres elèctrics |
EMBRAGAGE A/C | Embragatge d'aire condicionat |
EMISS | Emissions |
ENG IGN | Ignició del motor |
CIGAR | Encenedor |
LH HDLP | Llanc esquerra |
COOL FAN HI | Cooling Fan High |
ECM/TCM | 2005: mòdul de control corporal |
2006: Mòdul de control del motor, mòdul de control del transeix
SORTIES AUXILIARIS / |
SORTIDA AUX1
Accés Preses de corrent | EXTRACTOR DE FUSIBLE | Extractor de fusibles |
INJ | Injectors de combustible |
TREN PWR | Tren de propulsió |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
A/ DIODE C | Díode d'aire condicionat |
TRAILER | 2006: Il·luminació del remolc |
AUX 2/CARGA | 2005: presa de corrent accessori 2, càrregaSortida |
FRE | Sistema de fre |
RH HDLP | Far dret |
HORN | Horn |
BACKUP | Llums de seguretat |
BATT FEED | Bateria |
ABS | Sistema de frens antibloqueig |
COOL FAN LO | Ventilador de refrigeració baix |
RR DEFOG | Desempanador de la luneta posterior |
INICIA | 2005: Encesa |
ABS | Sistema de frens antibloqueig |
FOG LP | Llums antiboira |
IGN | Interruptor d'encesa |
Seients elèctrics CB | Seients elèctrics (interruptor) |
| |
Relleus | |
ENG PRINCIPAL | Relé del motor |
ESPARADORA RR | Relé d'eixugaparabrises de la luneta posterior |
ESPARAGUIDRATADOR FRT | Relé d'eixugaparabrises davanter |
PWR WDW | Relé de vidres elèctrics |
COOL FAN HI | Relé alt del ventilador de refrigeració |
SISTEMA D'ESPARADORS | Relé del sistema d'eixugaparabrises |
BALA | Relé de clàxons |
DRL | Relé de llums de circulació diürna |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | Relé de bomba de combustible |
RELÉ D'ARRANQUER | Relé d'arrencada |
DESEMBOBADOR DEL POSTERIOR | Relé del desempanador de la luneta posterior |
FOG LP | Relé de llum de boira |
COOL FAN LO | Relé baix del ventilador de refrigeració |
EMBRAGATGE A/C | Relé de l'embragatge de l'aire condicionat |
2007, 2008 i 2009
Habitacle
Assignació dels fusibles i relés a l'Habitacle (2007-2009)
№ | Descripció |
1 | 2007-2008: sostre solar |
2009: sostre solar, mirall retrovisor interior, brúixola
2 | Entreteniment per a seients posteriors |
3 | Eixugaparabrises posterior |
4 | Porta elevadora |
5 | Cosses de seguretat |
6 | Seients calefactables |
7 | Intermitent del costat del conductor |
8 | Panys de portes |
9 | Mòdul de detecció automàtica d'ocupants |
10 | Potència Miralls |
11 | Internal del passatger |
12 | Amplificador |
13 | Il·luminació del volant |
14 | Informació |
15 | Sistema de control climàtic, actuador de funció remota |
16 | Ventilació del recipient |
17 | Ràdio |
18 | Clúster |
19 | Interruptor d'encesa |
20 | Mòdul de control corporal |
21 | 2007-2008: OnStar |
2009: mòdul d'integració de comunicacions
22 | Centre High -Llum de parada muntat, atenuador |
23 | Llums interiors |
RECANVI | Fusibles de recanvi |
PWR WNDW | Finestres elèctrics (circuit)Breaker) |
PWR SEATS | Seients elèctrics (interruptor) |
BUIT | Buit (circuit) Disjuntor) |
PLR | Extrector de fusibles |
| |
Relés | |
RAP RLY | Relé d'alimentació d'accessoris retinguts |
REAR DESFOG RLY | Relé del desempanador posterior |
Compartiment del motor
Assignació dels fusibles i relés del compartiment del motor (2007-2009)
№ | Descripció |
1 | Ventilador de refrigeració 2 |
2 | Ventilador de refrigeració 1 |
3 | Potència auxiliar |
4 | 2007: No s'utilitza |
2008-2009: HVAC posterior
5 | Recanvi |
6 | 2007-2008: recanvi |
2009: sostre solar
7 | Sistema de frens antibloqueig |
8 | Embragatge d'aire condicionat |
9 | Llum baix del costat del conductor |
10 | Llum de circulació diürna 2 |
11 | Passenger Feix llarg lateral |
12 | Làmpada de parc lateral del passatger |
13 | Bocina |
14 | Llum del costat del conductor |
15 | Arrancament |
16 | Control electrònic de l'accelerador, mòdul de control del motor |
17 | Dispositiu d'emissió 1 |
18 | Bobines parells, injectors |
19 | Bobines imparells,Injectors |
20 | Dispositiu d'emissió 2 |
21 | Recanvi |
22 | Mòdul de control del tren motriu, encès |
23 | Transmissió |
24 | Sensor de flux d'aire massiu |
25 | Pantalla d'airbag |
26 | Recanvi |
27 | Stoplamp |
28 | Feix baixa del costat del passatger |
29 | Feix llarg del costat del conductor |
30 | Bateria principal 3 |
32 | Recanvi |
33 | Mòdul de control del motor, bateria |
34 | Mòdul de control de la transmissió, bateria |
35 | Llum d'estacionament de remolc |
36 | Front Eixugaparabrises |
37 | Làmp de parada del remolc del costat del conductor, senyal de gir |
38 | Recanvi |
39 | Bomba de combustible |
40 | No s'utilitza |
41 | Tracció total |
42 | Control de voltatge regulat |
43 | Els passatgers Llum de parada del remolc lateral, senyal de gir |
44 | Recanvi |
45 | Rendela davantera i posterior |
48 | Desempançador posterior |
49 | Motor del sistema de frens antibloqueig |
50 | Bateria principal 2 |
52 | Llums de circulació diürna |
53 | Llums antiboira |
54 | Sistema de control climàticVentilador |
57 | Bateria principal 1 |
63 | Megafusible / Direcció elèctrica |
| |
Relleus | |
31 | Principal d'encesa |
46 | Embragatge del compressor d'aire condicionat |
47 | Tren de propulsió |
51 | Recanvi |
55 | Manevella |
56 | Ventilador 1 |
58 | Làmp de parada del remolc del costat del passatger, senyal de gir |
59 | Làmp de parada del remolc del costat del conductor, senyal de gir |
60 | Ventilador 3 |
61 | Ventilador 2 |
62 | Bomba de combustible |