Taula de continguts
En aquest article, considerem el crossover subcompacte Hyundai Venue, disponible a partir del 2019. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles de Hyundai Venue 2020 i 2021 , obteniu informació sobre la ubicació del fusible. panells dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Hyundai Venue 2020-2021...
Taula de continguts
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Caixa de fusibles del compartiment de passatgers
- Caixa de fusibles del compartiment del motor
- Fusible diagrames de caixa
- 2020, 2021
Ubicació de la caixa de fusibles
Caixa de fusibles de l'habitacle
El fusible La caixa es troba darrere de la coberta al costat del conductor del quadre d'instruments. Apagueu el motor, apagueu tots els altres interruptors, obriu la coberta del panell de fusibles.
Caixa de fusibles del compartiment del motor
Apagueu el motor, engegueu totes les altres s'apaga, traieu la coberta prement la pestanya i estirant cap amunt.
Esquemes de la caixa de fusibles
2020, 2021
Diagrama de la caixa de fusibles de l'habitacle
Nom | Posibilitat d'amplificació | Descripció |
---|---|---|
PRESSA 3 | 20A | Carregador USB |
LAMPADA INTERIOR | 10A | Llum de tocador frontal esquerra/dreta, llum d'habitació, llum de mapa |
mirall calefactat | 10A | Potència del conductor/del passatger ForaMirall, mòdul de control de l'aire condicionat |
P/WINDOW LH | 25A | Interruptor principal de la finestra elèctrica |
FCA | 10A | Unitat d'assistència d'evitació de col·lisions frontals |
PRESSA 2 | 20A | Front Presa de corrent |
IBU 1 | 15A | IBU |
MULTIMEDIA | 20A | Àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació |
SEGURETAT P/WINDOW | 25A | Mòdul de la finestra elèctrica de seguretat del conductor |
P /WINDOW RH | 25A | Interruptor principal de la finestra elèctrica, interruptor de la finestra elèctrica del passatger |
TCU2 | 15A | Interruptor de rang de transmissió, interruptor de llum de seguretat |
INTERRUPTOR DE FRE | 10A | IBU, interruptor de llum de parada |
MEMORIA 1 | 10A | Clúster d'instruments, mòdul de control de l'aire condicionat |
INICIA | 7,5 A | M/T: ECM, IBU; IVT: Interruptor de rang de transmissió |
S/CALEFACCIÓ | 20A | Mòdul de control de l'escalfador del seient davanter |
MÒDUL 1 | 7,5A | Interruptor del llum de parada, palanca de canvi de caixer automàtic |
MEMORIA 2 | 7,5A | Mòdul de control SRS |
AIRBAG | 10A | Ocupant del passatger Sensor de detecció, mòdul de control SRS |
BLOC DE PORTA | 20A | Relé de la porta posterior, desbloqueig de T/Turn Realy, bloqueig/desbloqueig de la porta Realy |
ECU 6 | 10A | ECM, PCM |
DRL | 10A | DRLRelé |
MÒDUL 6 | 10A | Conector d'enllaç de dades, solenoide de bloqueig de clau |
T/SIGNAL LAMP | 15A | IBU |
MÒDUL 2 | 10A | Interruptor de bloqueig, unitat de càmera multifunció, Unitat d'advertència de col·lisió d'angle cec esquerra/dreta |
SOSTRADA | 15A | Motor del sostre solar |
MÒDUL 3 | 7,5A | Interruptor de consola, indicador de palanca de canvi de caixer automàtic, mòdul de control de l'aire condicionat, àudio, mòdul de control de l'escalfador del seient davanter |
ESPARADOR RR | 15A | Bloc d'unió E/R (relé RR d'eixugaparabrises), motor d'eixugaparabrises posterior |
RANDELA | 15A | Interruptor multifunció |
A/BAG IND | 7,5 A | Interruptor de la façana central, grup d'instruments |
IBU 2 | 7,5 A | IBU |
ABS3 | 7,5 A | Conjunt E/R Bloc (connector de comprovació multiusos), mòdul ESC |
WIPER FRT | 25A | Bloc d'unió E/R (wiper FRT relé baix), netejador frontal Motor |
A/C 2 | 7,5 A | Bloc d'unió E/R (relé del ventilador), mòdul de control de l'aire condicionat |
DIRECCIÓ CALEFACTIVA | 15A | No s'utilitza |
CLUSTER | 7,5 A | Clúster d'instruments |
MÒDUL 7 | 10A | Relé de presa de corrent, interruptor del mirall exterior d'alimentació, IBU, àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació |
MDPS2 | 7,5 A | Unitat MDPS |
MÒDUL5 | 10A | IBU, mòdul de control de l'escalfador del seient davanter |
MÒDUL 4 | 7,5 A | IBU |
A/C 3 | 7,5 A | Motor del ventilador, mòdul de control de l'A/C |
Diagrama de la caixa de fusibles del compartiment del motor
Nom | Valoració d'amperatge | Descripció |
---|---|---|
ALT | 125A | Alternador, fusible múltiple - MDPS 1, fusible - calefacció posterior , Ventilador, ABS 1, ABS 2 |
MDPS1 | 80A | Unitat MDPS |
CALEFACCIÓ POSTERIOR | 40A | Bloc d'unió de la UCI (relé escalfat posterior) |
ABS1 | 40A | Connector de comprovació multiusos , Mòdul ESC |
ABS 2 | 40A | Mòdul ESC |
BLOWER | 40A | Relé del ventilador |
ESPARADORA | 10A | Esparabrissa FRT LO Realment, IBU |
ECU2 | 15A | ECM/PCM |
ECU4 | 15A | ECM/PCM |
ECU5 | 15A | ECM/PCM | <2 6>
BOBINA IGN | 20A | Bobina d'encesa #1~#4 |
INJECTOR | 15A | ECM/PCM, injector #1~#4, relé de la bomba de combustible |
ESCALFADOR PTC | 50A | Relé de calefacció PTC |
B+3 | 50A | Bloc d'unió de la UCI (Fusible - BLOC DE PORTA, S/CALEFACCIÓ, P/FINESTRA DE SEGURETAT, TOUTA SOLAR, Finestres elèctrics Relé) |
IG2 | 40A | Relé d'arrencada, caixa de relés PDM (IG2Relé), interruptor d'encesa |
VENTILADOR DE REFREDERACIÓ | 40A | Relé 1/2 del ventilador de refrigeració |
B+4 | 40A | Bloc d'unió de la UCI (fusible - MÒDUL 6, INTERRUPTOR DE FRE, LAMP DE SENYAL T/LAMP DE SENYAL, DRL, IBU 1, dispositiu de tall automàtic de corrent de fuga) |
ECU1 | 30A | Relé principal, fusible - ECU 4, ECU 5 |
A/C 1 | 10A | Relé A/C |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
BALA | 15A | Relé de botzina |
B+2 | 30A | Unió de la UCI Bloc (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
IG1 | 30A | [Amb clau intel·ligent] Caixa de relés PDM ( Relé IG1) [Sense clau intel·ligent] Interruptor d'encesa |
PRESA 1 | 40A | Bloc d'unió de la UCI (relé de presa de corrent) |
B+1 | 30A | Bloc d'unió UCI (interruptor electrònic IPS (5CH), IPS (1CH)) |