ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
Scion FR-S എന്ന സ്പോർട്സ് കാർ 2012 മുതൽ 2016 വരെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, Scion FR-S 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. , കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുക, ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്) അറിയുക.
Fuse Layout Scion FR-S 2012-2016
<0
സിയോൺ എഫ്ആർ-എസ് ലെ സിഗാർ ലൈറ്റർ (പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്) ഫ്യൂസുകൾ #2 "പി/പോയിന്റ് നമ്പർ.2", #22 "പി/പോയിന്റ് നമ്പർ" എന്നിവയാണ്. .1” ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ.
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന് താഴെയാണ് (ഇടത് വശം) , ലിഡിന് താഴെ.
ഇതും കാണുക: വോൾവോ എസ്80 (1999-2006) ഫ്യൂസുകൾ
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|---|
1 | ECU ACC | 10 | മെയിൻ ബോഡി ECU, പുറത്തെ റിയർ വ്യൂ മിററുകൾ |
2 | P/POINT No.2 | 15 | പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
3 | PANEL | 10 | ഇല്യൂമിനേഷൻ |
4 | TAIL | 10 | ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ | 19>
5 | DRL | 10 | ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം |
6 | 21>നിർത്തുക7,5 | സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റുകൾ | |
7 | OBD | 7,5 | ഓൺ-ബോർഡ് ഡയഗ്നോസിസ് സിസ്റ്റം |
8 | HEATER-S | 7,5 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്സിസ്റ്റം |
9 | ഹീറ്റർ | 10 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം |
10 | FR ഫോഗ് LH | 10 | — |
11 | FR ഫോഗ് RH | 10 | — |
12 | BK/UP LP | 7,5 | ബാക്കപ്പ് ലൈറ്റുകൾ |
13 | ECU IG1 | 10 | ABS, ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് |
AM1 | 7,5 | ആരംഭിക്കുന്ന സിസ്റ്റം | |
15 | AMP | 15 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം |
16 | യൂണിറ്റിൽ | 15 | ട്രാൻസ്മിഷൻ |
17 | GAUGE | 7,5 | ഗേജും മീറ്ററും |
18 | ECU IG2 | 10 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
19 | SEAT HTR LH | 10 | — |
20 | സീറ്റ് HTR RH | 10 | — |
21 | റേഡിയോ | 7,5 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം |
22 | P/POINT No.1 | 15 | പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡി agram
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 7,5 | ഔട്ട്സൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഡീഫോഗറുകൾ |
2 | RDI | 25 | ഇലക്ട്രിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ |
3 | (പുഷ്-എടി) | 7,5 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
4 | എബിഎസ് നമ്പർ.1 | 40 | ABS |
5 | ഹീറ്റർ | 50 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം |
6 | വാഷർ | 10 | വിൻഡ്ഷീൽഡ് വാഷർ |
7 | WIPER | 30 | വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പറുകൾ |
8 | RR DEF | 30 | പിൻ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ |
9 | (RR FOG) | 10 | — |
10 | D FR ഡോർ | 25 | പവർ വിൻഡോ (ഡ്രൈവറുടെ വശം) |
11 | (CDS) | 25 | ഇലക്ട്രിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ |
12 | D-OP | 25 | — |
13 | ABS നമ്പർ. 2 | 25 | ABS |
14 | D FL ഡോർ | 25 | പവർ വിൻഡോ (യാത്രക്കാരുടെ വശം) |
15 | SPARE | — | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
16 | സ്പെയർ | — | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
17 | സ്പെയർ | 21>—സ്പെയർ ഫ്യൂസ് | |
18 | സ്പെയർ | — | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് | 19>
19 | സ്പെയർ | — | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
20 | SPARE | — | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
21 | ST | 7,5 | ആരംഭിക്കുന്ന സിസ്റ്റം |
22 | ALT-S | 7,5 | ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം |
23 | (STR ലോക്ക്) | 7,5 | — |
24 | D/L | 20 | പവർ ഡോർ ലോക്ക് |
25 | ETCS | 15 | എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണംയൂണിറ്റ് |
26 | (AT+B) | 7,5 | ട്രാൻസ്മിഷൻ |
27 | (AM2 NO. 2) | 7,5 | — |
28 | EFI (CTRL) | 15 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
29 | EFI (HTR) | 15 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം |
30 | EFI (IGN) | 15 | ആരംഭിക്കുന്ന സിസ്റ്റം |
31 | EFI (+B) | 7,5 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
32 | HAZ | 15 | ടേൺ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ, എമർജൻസി ഫ്ലാഷറുകൾ |
33 | MPX-B | 7,5 | ഗേജും മീറ്ററും |
34 | F/PMP | 20 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം |
35 | IG2 മെയിൻ | 30 | SRS എയർബാഗ് സിസ്റ്റം, എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
36 | DCC | 30 | ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റ്, വയർലെസ് റിമോട്ട് നിയന്ത്രണം, മെയിൻ ബോഡി ECU |
37 | HORN NO. 2 | 7,5 | കൊമ്പ് |
38 | ഹോൺ നമ്പർ. 1 | 7,5 | കൊമ്പ് |
39 | H-LP LH LO | 15 | ഇടത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ലോ ബീം) |
40 | H-LP RH LO | 15 | വലത് -ഹാൻഡ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ലോ ബീം) |
41 | H-LP LH HI | 10 | ഇടത്-കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഉയർന്നത് ബീം) |
42 | H-LP RH HI | 10 | വലത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഉയർന്നത്)ബീം) |
43 | INJ | 30 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം |
44 | H-LP വാഷർ | 30 | — |
45 | AM2 നമ്പർ. 1 | 40 | സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം, എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
46 | EPS | 80 | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് |
47 | A/B MAIN | 15 | SRS എയർബാഗ് സിസ്റ്റം |
48 | ECU-B | 7,5 | വയർലെസ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, മെയിൻ ബോഡി ECU |
49 | DOME | 20 | ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റ് |
50 | IG2 | 7,5 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
മുൻ പോസ്റ്റ് സ്കോഡ ഫാബിയ (Mk1/6Y; 1999-2006) ഫ്യൂസുകൾ
അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഹോണ്ട അക്കോർഡ് ഹൈബ്രിഡ് (2013-2017) ഫ്യൂസുകൾ