ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2009 മുതൽ 2012 വരെ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ലിങ്കൺ എംകെഎസ് പരിഗണിക്കുന്നു. ലിങ്കൺ എംകെഎസ് 2009, 2010, 2011, 2012 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ ഇവിടെ കാണാം. കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്), റിലേയുടെ അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക.
Fuse Layout Lincoln MKS 2009-2012
സിഗാർ ലൈറ്റർ (പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്) ഫ്യൂസുകൾ എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫ്യൂസുകൾ #6 (സിഗാർ ലൈറ്റർ), #19 (ഐപി പവർ പോയിന്റ്), #21 (കൺസോൾ പവർ പോയിന്റ്) എന്നിവയാണ്. ഫ്യൂസ് ബോക്സ്.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
പാസഞ്ചർ കംപാർട്ട്മെന്റ്
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന് കീഴിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ ഇടതുവശത്ത് (കവറിനു പിന്നിൽ) ഫ്യൂസ് പാനൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. .
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് (ഇടത് വശം) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്യൂസ് ആമ്പറേജ് റേറ്റിംഗും നിറവും
ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് | മിനി ഫ്യൂസുകൾ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്യൂസുകൾ | മാക്സി ഫ്യൂസുകൾ | കാട്രിഡ്ജ് മാക്സി ഫ്യൂസുകൾ <2 0> | ഫ്യൂസ് ലിങ്ക്എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ഫ്യൂസുകൾ (2010)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40A** | മുൻവശം A/C ബ്ലോവർ മോട്ടോർ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 20A* | പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് പാനൽ റൺ/സ്റ്റാർട്ട് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 10 A* | PCM റൺ/സ്റ്റാർട്ട് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5A* | D എലേയ്ഡ് ആക്സസറി | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ഡയോഡ് | ഫ്യുവൽ പമ്പ് ഡയോഡ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ഡയോഡ് | വൺ-ടച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ട് (OTIS) ഡയോഡ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | G8VA റിലേ | A/C ക്ലച്ച് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | G8VA റിലേ | ഇന്ധന പമ്പ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | G8VA റിലേ | ബാക്കപ്പ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | G8VA റിലേ | ഓട്ടോ ഉയർന്നബീം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 15 എ * | വാഹന പവർ 2 (PCM), വെഹിക്കിൾ പവർ 3 (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 15 A* | PCM വെഹിക്കിൾ പവർ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 15 എ* | വാഹന പവർ 4 - ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10 A* | ചൂടായ മിററുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ഹാഫ് ISO റിലേ | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ റിലേ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | പകുതി ISO റിലേ | ഫോഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | പാതി ISO റിലേ | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ഹാഫ് ഐഎസ്ഒ റിലേ | അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ (സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പുകൾ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | പകുതി ISO റിലേ | വൈപ്പർ റിലേ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | പകുതി ISO റിലേ | HBL റിലേ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | — | അല്ല ഉപയോഗിച്ചു | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | പകുതി ISO റിലേ | റൺ/സ്റ്റാർട്ട് റിലേ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 23>പാതി ISO റിലേPCM റിലേ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* മിനി ഫ്യൂസ്; |
**കാട്രിഡ്ജ് ഫ്യൂസ്
2011, 2012
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
<27
ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ്പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് (2011, 2012)# | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | 30A | വലത് പിൻ ജാലകം |
2 | 15A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
3 | 15A | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് നിയന്ത്രണം/ലംബർ |
4 | 30A | വലത് മുൻ വിൻഡോ |
5 | 10A | ബ്രേക്ക്-ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക് (BSI) |
6 | 20A | തിരിയുന്ന സിഗ്നലുകൾ, അപകടങ്ങൾ |
7 | 10A | ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ (ഇടത് ) |
8 | 10A | ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ (വലത്) |
9 | 23>15Aമനോഹരമായ വിളക്കുകൾ | |
10 | 15A | വിളക്ക് മാറുക, പുഡിൽ ലാമ്പുകൾ |
11 | 10A | ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് (AWT)) |
12 | 7.5A | ഇന്റലിജന്റ് ആക്സസ് (LA) മൊഡ്യൂൾ |
13 | 5A | മെമ്മറി/സീറ്റുകൾ/മിററുകൾ/സ്റ്റിയറിങ് കോളം, കീപാഡ്, ഡ്രൈവർ സോൺ മൊഡ്യൂൾ |
14 | 10A | സെന്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ, SYNC®, GPS |
15 | 10A | കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം |
16 | 15A | ഇലക്ട്രോണിക് ഫിനിഷ് പാനൽ (EFP), ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ |
17 | 20A | ഗ്ലോബൽ വിൻഡോസ് |
18 | 20A | ഡ്യുവൽ ഹീറ്റഡ് റിയർ സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ (DHRSM) (ബാറ്ററി) |
19 | 25A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
20 | 15A | രോഗനിർണയംകണക്ടർ |
21 | 15A | ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ |
22 | 15A | പാർക്ക് ലാമ്പുകൾ, ലൈസൻസ് ലാമ്പുകൾ |
23 | 15A | ഹൈ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ |
24 | 20A | കൊമ്പ് |
25 | 10A | ലാമ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു |
26 | 10A | ക്ലസ്റ്റർ/ഹെഡ്സ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ |
27 | 20A | 23>IA|
28 | 5A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
29 | 5A | ഇൻസ്ട്രമെന്റ് പാനൽ ക്ലസ്റ്റർ (റൺ/സ്റ്റാർട്ട്) |
30 | 5A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
31 | 10A | ഓട്ടോ ഹൈ ബീം കൺട്രോളർ, ഹെഡ്സ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ |
32 | 10A | നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ |
33 | 10A | അഡാപ്റ്റീവ് ലൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ |
34 | 5A | AdvanceTrac®, അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ഇലക്ട്രോണിക് പവർ അസിസ്റ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ |
35 | 10A | AWD, DHRSM, സമ്പൂർണ്ണ സ്റ്റിയറിംഗ് ആംഗിൾ സ്വിച്ച്, പാർക്ക് എയ്ഡ് (റൺ/സ്റ്റാർട്ട്) മൊഡ്യൂൾ |
36 | 5A<2 4> | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
37 | 10A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
38 | 20 A | ആംപ്ലിഫയർ (THX® അല്ലെങ്കിൽ 6 ചാനൽ) |
39 | 20 A | റേഡിയോ/നാവിഗേഷൻ |
40 | 20 A | ആംപ്ലിഫയർ (THX® അല്ലെങ്കിൽ 2 ചാനൽ) |
41 | 15A | കാലതാമസം നേരിട്ട ആക്സസ്സ് |
42 | 10A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല(സ്പെയർ) |
43 | 10A | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ റിലേ, റെയിൻ സെൻസർ |
44 | 10A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
45 | 5A | വൈപ്പർ റിലേയും മൊഡ്യൂളും, ബ്ലോവർ റിലേ |
46 | 7.5A | ഒക്യുപന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെൻസർ (OCS), ഇലക്ട്രോണിക് ഫിനിഷ് പാനൽ, കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം |
47 | 30A സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
48 | — | ആക്സസറി റിലേ വൈകി |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
# | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | 80A** | പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് പാനൽ പവർ |
2 | 80A** | പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് പാനൽ പവർ |
3 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
4 | 30A** | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പറുകൾ |
5 | 30A** | പാസഞ്ചർ പവർ സീറ്റ് |
6 | 20 A** | സിഗാർ ലൈറ്റർ |
7 | <2 3>—ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |
8 | 30A** | മൂൺ റൂഫ് |
9 | 40A** | ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം (ABS) പമ്പ് |
10 | 30A** | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ |
11 | 30A** | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (PCM) റിലേ | 12 | 20A** | ABS വാൽവ് |
13 | 15 A* | ക്രൂയിസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക |
14 | 10A* | ബ്രേക്ക് ഓൺ/ഓഫ് സ്വിച്ച് |
15 | 15 A* | ഓട്ടോ ഹൈ ബീം റിലേ |
16 | 20 A* | ഇടത് ഉയർന്ന തീവ്രത ഡിസ്ചാർജ് (HID) ഹെഡ്ലാമ്പ് |
17 | 10 A* | ആൾട്ടർനേറ്റർ സെൻസ് |
18 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
19 | 20A** | പവർ പോയിന്റ് |
20 | 50A** | പിൻ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ |
21 | 20A** | പവർ പോയിന്റ് |
22 | 30A ** | ഫ്രണ്ട് ഹീറ്റഡ്/കൂൾഡ് സീറ്റുകൾ |
23 | 10 A* | PCM ലൈവ് പവർ, കാനിസ്റ്റർ വെന്റ് |
24 | 10 A* | A/C ക്ലച്ച് റിലേ |
25 | 20 A* | വലത് HID ഹെഡ്ലാമ്പ് |
26 | 10 A* | ബാക്കപ്പ് റിലേ |
27 | 15 A* | ഇന്ധന പമ്പ് റിലേ |
28 | 60A** | കൂളിംഗ് ഫാൻ (3.7L V6 എഞ്ചിൻ) |
28 | 80A** | കൂളിംഗ് ഫാൻ (3.5L V6 എഞ്ചിൻ) |
29 | 30A** | ഇടത് പിൻ ജാലകം |
30 | 3 0A** | ഇടത് മുൻ വിൻഡോ |
31 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
32 | 30A** | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ |
33 | 40A** | ഇന്റലിജന്റ് ആക്സസ് (IA) റൺ/സ്റ്റാർട്ട് റിലേ |
34 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
35 | 40A** | ഫ്രണ്ട് A/C ബ്ലോവർ മോട്ടോർ |
36 | 20A* | പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് പാനൽറൺ/ആരംഭിക്കുക |
37 | 10 എ* | PCM റൺ/സ്റ്റാർട്ട് |
38 | 5A* | വൈകിയ ആക്സസറി |
39 | ഡയോഡ് | ഫ്യുവൽ പമ്പ് ഡയോഡ് (3.7L V6 എഞ്ചിൻ) |
40 | ഡയോഡ് | വൺ-ടച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ട് (OTIS) ഡയോഡ് |
41 | G8VA റിലേ | A/C ക്ലച്ച് |
42 | G8VA റിലേ | ഇന്ധന പമ്പ് |
43 | G8VA റിലേ | ബാക്കപ്പ് |
44 | G8VA റിലേ | ഓട്ടോ ഉയർന്ന ബീം |
45 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
46 | 15 A* | വെഹിക്കിൾ പവർ 2 (PCM), വെഹിക്കിൾ പവർ 3 (PCM) |
47 | 20A* | PCM വെഹിക്കിൾ പവർ 1 |
48 | 15 എ* | വാഹന പവർ 4 - ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ |
49 | 10 A* | ചൂടായ മിററുകൾ |
50 | ഹാഫ് ISO റിലേ | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ റിലേ |
51 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
52 | പകുതി ISO റിലേ | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ |
53 | ഹാഫ് ഐഎസ്ഒ റിലേ | അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ (സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പുകൾ) |
54 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
55 | ഹാഫ് ISO റിലേ | വൈപ്പർ റിലേ |
56 | ഹാഫ് ഐഎസ്ഒ റിലേ | HBL റിലേ |
57 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
58 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
59 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
60 | — | അല്ലഉപയോഗിച്ചു |
61 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
62 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
63 | പകുതി ISO റിലേ | റൺ/സ്റ്റാർട്ട് റിലേ |
64 | പകുതി ISO റിലേ | PCM റിലേ |
65 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
66 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
1>* മിനി ഫ്യൂസ്; |
**കാട്രിഡ്ജ് ഫ്യൂസ്
കാട്രിഡ്ജ്ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ
2009
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
# | ആമ്പ് റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | 30A | വലത് പിൻഭാഗംwindow |
2 | 15A | ബ്രേക്ക് ഓൺ/ഓഫ് സ്വിച്ച് |
3 | 15A | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് നിയന്ത്രണം/ലംബർ |
4 | 30A | വലത് മുൻവശത്തെ വിൻഡോ |
5 | 10A | ബ്രേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക് (BSI), കീപാഡ് പ്രകാശം |
6 | 20A | തിരിയുന്ന സിഗ്നലുകൾ, അപകടങ്ങൾ |
7 | 10A | ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ (ഇടത്) |
8 | 10A | ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ (വലത്) |
9 | 15A | സൗഹൃദ വിളക്കുകൾ |
10 | 15A | ഇല്യൂമിനേഷൻ സ്വിച്ച്, പുഡിൽ ലാമ്പുകൾ |
11 | 10A | ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) |
12 | 7.5A | നിഷ്ക്രിയ പ്രവേശനം/നിഷ്ക്രിയ ആരംഭ (PEPS) മൊഡ്യൂൾ |
13 | 5A | മെമ്മറി/സീറ്റുകൾ/നൈററുകൾ/സ്റ്റിയറിങ് കോളം, കീപാഡ്, DZM |
14 | 10A | CID, MGM |
15 | 10A | കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം |
16 | 15A | ഇലക്ട്രോണിക് ഫിനിഷ് പാനൽ (EFP) |
17 | 20A | ഗ്ലോബൽ വിൻഡോകൾ, ഡോർ ലോക്കുകളും ട്രങ്ക് റിലീസും (കുറവ് PEPS) |
18 | 20A | DRHSM (ബാറ്ററി) |
19 | 25A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
20 | 15A | ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കണക്ടർ |
21 | 15A | ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ |
22 | 15A | പാർക്ക് ലാമ്പുകൾ, ലൈസൻസ് ലാമ്പുകൾ |
23 | 15A | ഉയർന്ന ബീംഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | 24 | 20A | കൊമ്പ് |
25 | 10A | ലാമ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുക |
26 | 10A | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ക്ലസ്റ്റർ |
27 | 20A | ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച്, PEPS |
28 | 5A | റേഡിയോ മ്യൂട്ട്, റേഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ |
29 | 5A | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ക്ലസ്റ്റർ (R/S) |
30 | 5A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
31 | 10A | ഓട്ടോ ഹൈ ബീം |
32 | 10A | നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ |
33 | 10A | അഡാപ്റ്റീവ് ലൈറ്റിംഗ് |
34 | 5A | IVD, യോ റേറ്റ് സെൻസർ, ACCM |
35 | 10A | AWD, DRHSM, DFHSM, പാർക്ക് എയ്ഡ് (R/S) |
36 | 5A | PATS മൊഡ്യൂൾ |
37 | 10A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
38 | 20A | ആംപ്ലിഫയർ (THX അല്ലെങ്കിൽ 6 ചാനൽ) |
39 | 20A | റേഡിയോ/നാവിഗേഷൻ |
40 | 20A | ആംപ്ലിഫയർ (THX അല്ലെങ്കിൽ 2 ചാനൽ) |
4 1 | 15A | കാലതാമസം നേരിട്ട ആക്സസറി |
42 | 10A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
43 | 10A | ചൂടാക്കിയ ബാക്ക്ലൈറ്റ് റിലേ |
44 | 10A | 23>ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ)|
45 | 5A | വൈപ്പർ റിലേയും മൊഡ്യൂളും, ബ്ലോവർ റിലേ |
46 | 7.5A | ഒക്യുപന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെൻസർ (OCS), |
47 | 30A | സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ(ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല) |
48 | — | ആക്സസോയി റിലേ വൈകി |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
# | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | 80A* | SPDJB പവർ |
2 | 80A* | SPDJB പവർ |
3 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
4 | 30A | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പറുകൾ |
5 | 30A | പാസഞ്ചർ പവർ സീറ്റ് |
6 | 20A | സിഗാർ ലൈറ്റർ |
7 | — | അല്ല ഉപയോഗിച്ചു |
8 | 30A | മൂൺറൂഫ് |
9 | 40A* | ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം (ABS) പമ്പ് |
10 | 30A* | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ |
11 | 30A* | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (PCM) റിലേ |
12 | 20 A* | ABS വാൽവ് |
13 | 15A** | അഡാപ്റ്റ് ക്രൂയിസ് |
14 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
15 | 15A | ഓട്ടോ ഹായ് gh ബീം |
16 | 20A** | ഇടത് HID |
17 | 10A** | ആൾട്ടർനേറ്റർ സെൻസ് |
18 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
19 | 20A | IP പവർ പോയിന്റ് |
20 | 40A* | HTD ബാക്ക്ലൈറ്റ് |
21 | 20 A* | കൺസോൾ പവർ പോയിന്റ് |
22 | 30A* | ഫ്രണ്ട് ചൂടാക്കി/തണുപ്പിച്ചുസീറ്റുകൾ |
23 | 7.5 A** | PCM നിലനിർത്താൻ ലൈവ് പവർ, കാനിസ്റ്റർ വെന്റ് |
24 | 10A** | A/C ക്ലച്ച് റിലേ |
25 | 20A | വലത് HID |
26 | 10A** | ബാക്കപ്പ് റിലേ |
27 | 15A** | ഇന്ധന പമ്പ് |
28 | 60A | കൂളിംഗ് ഫാൻ |
29 | 30A | ഇടത് പിൻ വിൻഡോ |
30 | 30A | ഇടത് മുൻ ജാലകം |
31 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
32 | 30A* | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ |
33 | 30A* | PEPS R/S റിലേ |
34 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
35 | 40A* | ഫ്രണ്ട് A/C ബ്ലോവർ മോട്ടോർ |
36 | 20A** | SPDJB R/S |
37 | 10A** | PCM R/S |
38 | 5A** | കാലതാമസം നേരിട്ട ആക്സസറി |
39 | ഡയോഡ് | ഫ്യുവൽ പമ്പ് ഡയോഡ് |
40 | ഡയോഡ് | OTIS ഡയോഡ് |
41 | G8VA റിലേ | A/C ക്ലച്ച് |
42 | G8VA റിലേ | ഇന്ധന പമ്പ് |
43 | G8VA റിലേ | ബാക്കപ്പ് |
44 | G8VA റിലേ | ഓട്ടോ ഹൈ ബീം |
45 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
46 | 15 A** | VPWR2, VPWR3 |
47 | 15A** | PCM VPWR1 |
