Satura rādītājs
Šajā rakstā mēs aplūkojam otrās paaudzes KIA Soul (PS), kas ražota no 2014. līdz 2019. gadam. Šeit jūs atradīsiet drošinātāju kastes shēmas. KIA Soul 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018 un 2019 gads , iegūstiet informāciju par drošinātāju paneļu atrašanās vietu automašīnas iekšpusē un uzziniet par katra drošinātāja (drošinātāju izkārtojuma) un releja piešķiršanu.
Drošinātāju izkārtojums KIA Soul 2014-2019
Cigarešu aizdedzinātāja (strāvas kontaktligzdas) drošinātāji ir drošinātāji "POWER OUTLET 1" un "POWER OUTLET 2" (vai "POWER OUTLET" un "HEAD LAMP") instrumentu paneļa drošinātāju kārbā un "POWER OUTLET 3", "POWER OUTLET 4" motora nodalījuma drošinātāju kārbā (ja ir).
Drošinātāju kārbas atrašanās vieta
Instrumentu panelis
Drošinātāju kārba atrodas aiz vāka instrumentu paneļa vadītāja pusē.
Dzinēja nodalījums
Drošinātāju kastes shēmas
2014, 2015
Instrumentu panelis
Apraksts | Amperu nominālais stiprums | Aizsargātais komponents |
---|---|---|
IZEJAS KONTAKTLIGZDA 2 | 20A | P_OUTLET |
ACC | 10A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JGALVAS BLOKS, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP(400W), LDC_AMP(200W) |
IZEJAS KONTAKTLIGZDA 1 | 25A | C/GAISMAS, AIZMUGURĒJĀ P IZEJA |
DRL | 10A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
MODULIS 6 | 7.5A | JUMTA JUMTA MOTORS, BAGĀŽAS PĀRNĒSĀJAMAIS LUKTURIS(UZLĀDES JAUDA), SĒDEKLIS EXTN DRV(HEAT-ED), AIZMUGURĒJAIS SĒDEKLIS(IGN2) |
WIPER FRT 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR(POWER), FRONT_WIPER_RLY(LOW) |
WIPER RR | 15A | AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA MOTORS, DAUDZFUNKCIJU SW (TĪRĪTĀJS), AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA RLY, AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA RLY SPOLE, |
AMP | 30A | AMP, LDC_AMP(400W) |
MODULIS 5 | 7.5A | BCM, SMK_UNIT |
WIPER FRT 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW(TĪRĪTĀJS), BCM(WASHHER_MOTOR_POWER), |
HTD STRG | 15A | STŪRĒŠANA_SILDĪŠANA |
A/CON 1 | 7.5A | GAISA_KONTROLES_VIENĪBA(MANUĀLĀ, AUTOMĀTISKĀ), JONIZATORS, PTC_RLY_COIL, VENTILATORA RLY SPOLE |
HTD MIRR | 10A | ĀRĒJAIS SPOGULIS(APSILDĀMS), ECU(ELEKTR. SLODZES ATKAUSĒŠANA), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO(HEATED_SIGNAL) |
T/VIRTI ATVĒRTI | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATE_OPENRLYCOIL |
S/HEATER FRT | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
DR LOCK | 20A | DOOR_LOCK_RLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEAD_LOCK_RLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A/BAG IND | 7.5A | CLUSTER |
A/BAG | 15A | ACU, WCS ECU |
MODULIS 4 | 10A | I_S_MIRR_ECM, AUTO HLLD ECU |
STOP LAMPA | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), STOP SIGNĀLA ELEKTRONISKAIS MODULIS |
7. MODULIS | 10A | SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), ATSLĒGAS BLOĶĒŠANAS SOLENOĪDS |
S/HEATER RR | 20A | AIZMUGURĒJĀS SĒDVIETAS(HEATED_POWER) |
P/WDW RH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
P/WDW LH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
MODULIS 1 | 10A | BCM, SEAT_EXTN_DRV |
BREMŽU PĀRSLĒDZĒJS 1 | 10A | ABS/ESPUNIT, LDC_AMP(400W) |
MODULIS 2 | 10A | APAKŠĒJĀ SW, CENTRĀLĀ SW, TPMS BLOKS, AIZMUGURĒJĀ PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMA SNSR, VIEDĀ PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMA SNSR, VIEDĀS PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMAS BLOKS, GAISA KONTROLES BLOKS (MANUĀLAIS, AUTOMĀTISKAIS), JOSLU UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS BLOKS, STOP LP SW, ŪDENS DEGVIELAS SNSR |
MODULIS 3 | 10A | SHIFTLEVERMODULE, REAR_SEAT_WARMER_SW, REAR_SEAT_WARMER, DIAGNOSIS, AVN 4.0_HEAD_UNIT, LDC_AMP(200W), TMU, HLLD_SW, HLLD_ACTR, OIL_LEVEL_SNSR, |
ECU | 7.5A | MOTORA VADĪBAS BLOKS, GAISA PLŪSMAS SNSR, STARTA RLY SPOLE, SMK BLOKS, SMATRA IMOBILIZĀCIJA |
I.O.D 2 | 15A | LDC_AMP(200W), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
I.O.D 3 | 7.5A | ĀRĒJĀ SPOGUĻA SALOKĀMS RLY, ĀRĒJĀ SPOGUĻA SALOKĀMS RLY SPOLE, ĀRĒJĀ SPOGUĻA ATLOKĀMS RLY, ĀRĒJĀ SPOGUĻA ATLOKĀMS RLY SPOLE |
CLUSTER | 10A | CLUSTER |
TCU | 15A | SPEED_SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITOR, TRANSMISSIONCONTROLUNIT |
I.O.D 4 | 7.5A | OBDII(JAUDA), TPMS BLOKS(JAUDA), KLASTERIS, GAISA KONTROLES BLOKS(MANUĀLS, AUTOMĀTISKS), BCM, AIZMUGURĒJĀ PARKOŠANĀS PALĪGIERĪCES PASTIPRINĀTĀJS |
REZERVES | 10A | - |
SAULESSARGS 2 | 20A | JUMTA LOGA MOTORS (ELEKTRISKAIS) |
P/SEAT DRV | 30A | FRNT_SEAT_EXTN(JAUDA) |
SAULES AIZSEGS 1 | 20A | JUMTA LOGA MOTORS (ELEKTRISKAIS) |
MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
A/CON 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(BLOWER_MOTOR). |
START | 7.5A | E/R FUSE & amp; RELAY_BOX(RELAY - START / SUB START), PDM |
I.O.D 1 | 7.5A | CIMDU_KASTES_LAMPA, DURVJU_BRĪDINĀJUMA_LAMPA, VIRS_GALVAS_KONSOLES_LAMPA, PERSONĪGĀ_LAMPA, SAULESSARGA LUKTURIS, BAGĀŽAS LUKTURIS, PORTATĪVAIS_LAMPA(DURVIS). |
PDM 2 | 7.5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
PDM 1 | 20A | SMKUNIT(POWER) |
BREMŽU PĀRSLĒDZĒJS 2 | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Dzinēja nodalījums
Apraksts | Amperu nominālais stiprums | Aizsargātais komponents |
---|---|---|
IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_START_RLY(IG1), BUTTON START RLY(ACC) |
DŪDINĀTĀJS | 40A | VENTILATORS RLY, BLOWER_MOTOR |
RR HTD | 40A | REAR_GLASS_HEATED_RLY, |
ECU 2 | 30A | MAIN_RLY, GALVENĀ RLY SPOLE |
ECU 3 | 15A | ECU(AFTERAINRELAY) |
IGN SPOLE | 20A | AIZDEDZES SPOLE(JAUDA) |
ECU 1 | 20A | ECU(AFTER_MAIN_RELAY) |
SENSORS 1 | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_CLOSE), O2_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
SENSORS 2 | 10A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
INJEKTORS | 10A | - |
B/UP LAMPA | 10A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
WIPER | 10A | ECU(WIPER_SWITCH) |
F/PUMP | 15A | DEGVIELAS_SŪKŅA_MOTORS |
HORN | 15A | RAGS RLY, RAGS RLY SPOLE, RAGS |
H/LAMPAS PAPLĀKSNE | 20A | PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀTĀJS_RLY, PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀTĀJS_RLY_COIL, PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀTĀJS_MOTORS |
B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
B+ 2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
B+ 3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_START_RLY(IG2), START RLY |
MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
ALT | 125A | ALTERNATORS |
TCU | 20A | TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
DEICER | 20A | DEICER |
ECU 4 | 15A | ECU(BATTDIRECT) |
ECU 5 | 15A | ECU(BATTDIRECT) |
A/CON | 10A | A/CON_RLY |
C/FAN | 40A | DZESĒŠANAS_FAN_MOTORS, SUB_DEGVIELAS_SŪKNIS, SUB_DEGVIELAS_VĀRSTS |
INVERTER | 50A | OIL_PUMP_INVERTER |
ABS 1 | 40A | ABS/ESP_UNIT(MOTORS) |
ABS 2 | 30A | ABS/ESP_UNIT(SOLENOĪDS) |
2016, 2017
Instrumentu panelis
Apraksts | Amperu nominālais stiprums | Aizsargātais komponents |
---|---|---|
IZEJAS KONTAKTLIGZDA 2 | 20A | P_OUTLET |
ACC | 10A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JGALVAS BLOKS, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP(400W), LDC_AMP(200W) |
IZEJAS KONTAKTLIGZDA 1 | 25A | C/GAISMAS, AIZMUGURĒJĀ P IZEJA |
DRL | 10A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
MODULIS 6 | 7.5A | JUMTA JUMTA MOTORS, BAGĀŽAS PĀRNĒSĀJAMAIS LUKTURIS(UZLĀDES JAUDA), SĒDEKLIS EXTN DRV(HEAT-ED), AIZMUGURĒJAIS SĒDEKLIS(IGN2) |
WIPER FRT 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (JAUDA), PRIEKŠĒJAIS TĪRĪTĀJS RLY (ZEMS) |
WIPER RR | 15A | AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA MOTORS, DAUDZFUNKCIJU SW (TĪRĪTĀJS), AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA RLY, AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA RLY SPOLE, |
AMP | 30A | AMP, LDC_AMP(400W) |
MODULIS 5 | 7.5A | BCM, SMK UNIT |
WIPER FRT 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW(TĪRĪTĀJS), BCM(WASHHER_MOTOR_POWER), |
APSILDĀMA STŪRES IEKĀRTA | 15A | STŪRĒŠANAAPKURE |
A/CON 1 | 7.5A | GAISA_VADĪBAS_VIENĪBA(MANUĀLĀ, AUTOMĀTISKĀ), JONIZATORS, PTC_RLY_COIL, VENTILATORA RLY-SPOLE |
APSILDĀMS SPOGULIS | 10A | ĀRĒJAIS SPOGULIS(APSILDĀMS), ECU(ELEKTR. SLODZES ATKAUSĒŠANA), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO(HEATED_SIGNAL) |
ATVĒRTI TAILGATE VĀRTI | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATE_OPENRLYCOIL |
S/HEATER FRT | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
DR LOCK | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A/BAG IND | 7.5A | CLUSTER |
GAISA SPILVENS | 15A | ACU, WCS ECU |
MODULIS 4 | 10A | I S MIRR ECM, AUTO HLLD ECU, HLLD SW, P OUTLET EXTN, AVN UNIT, AIR CONTROL UNIT(MANUAL, AUTO), OBD, LDC AMP(200W, 400W), TMU, SEAT EXTN, DRV, S_HEATER, REAR_SEAT_WARMER_SW |
STOP LAMPA | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), STOP SIGNĀLA ELEKTRONISKAIS MODULIS |
7. MODULIS | 10A | ATSLĒGAS SLĒDZENESOLENOĪDS |
S/HEATER RR | 20A | AIZMUGURĒJĀS SĒDVIETAS(HEATED_POWER) |
P/WDW RH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
P/WDW LH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
MODULIS 1 | 10A | SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), BCM |
ABS | 10A | ABS/ESPUNIT |
MODULIS 2 | 10A | LOWER_SW, CENTER SW, STOP_LP_SW, ŪDENS DEGVIELAS SNSR |
MODULIS 3 | 10A | SMART_PARK-ING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, TPMS_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT, OIL_LEVEL_SNSR, HLLD ACTR |
ECU | 7.5A | MOTORA VADĪBAS BLOKS, GAISA PLŪSMAS SNSR, STARTA RLY SPOLE, SMK BLOKS, SMATRA IMOBILIZĀCIJA |
IOD 2 | 15A | LDC_AMP(200W), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
IOD 3 | 7.5A | ĀRĒJĀ SPOGUĻA SALOKĀMS RLY, ĀRĒJĀ SPOGUĻA SALOKĀMS RLY SPOLE, ĀRĒJĀ SPOGUĻA ATLOKĀMS RLY, ĀRĒJĀ SPOGUĻA ATLOKĀMS RLY SPOLE |
CLUSTER | 10A | CLUSTER |
TCU | 15A | ĀTRUMA SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITOR, TRANSMISSIONCONTROLUNIT |
IOD 4 | 7.5A | OBDII(JAUDA), TPMS BLOKS(JAUDA), KLASTERIS, GAISA KONTROLES BLOKS(MANUĀLS, AUTOMĀTISKS), BCM, AIZMUGURĒJĀ PARKOŠANĀS PALĪGIERĪCES PASTIPRINĀTĀJS |
REZERVES | 10A | - |
SAULES AIZSEGS 2 | 20A | JUMTA LOGA MOTORS (ELEKTRISKAIS) |
P/SEAT DRV | 30A | FRNT_SEAT_EXTN(JAUDA) |
SAULES AIZSEGS 1 | 20A | JUMTA LOGA MOTORS (ELEKTRISKAIS) |
MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
A/CON 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(BLOWER_MOTOR). |
START | 7.5A | E/R FUSE & amp; RELAY_BOX(RELAY - START / SUB START), PDM |
IOD 1 | 7.5A | CIMDU KASTES LUKTURIS, DURVJU_BRĪDINĀJUMA_SV, VIRS_GALVAS_KONSOLES_LAMPA PERSONĪGĀ_LAMPA, SAULESSARGA LUKTURIS BAGĀŽAS LUKTURIS PORTATĪVĀ_LAMPA(DURVIS) |
PDM 2 | 7.5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
PDM 1 | 20A | SMKUNIT(POWER) |
BREMŽU PĀRSLĒDZĒJS | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Dzinēja nodalījums
Apraksts | Amperu nominālais stiprums | Aizsargātais komponents |
---|---|---|
IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_START_RLY(IG1), BUTTON START RLY(ACC) |
DŪDINĀTĀJS | 40A | VENTILATORS RLY, BLOWER_MOTOR |
AIZMUGURĒJAIS APSILDĀMIE | 40A | REARGLASSHEATEDRLY, |
ECU 2 | 30A | MAIN_RLY, GALVENĀ RLY SPOLE |
ECU 3 | 15A | ECU(AFTERAINRELAY) |
IGN SPOLE | 20A | AIZDEDZES SPOLE (JAUDA) |
ECU 1 | 20A | ECU(AFTER_MAIN_RELAY) |
SENSORS 1 | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_CLOSE), 02_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
SENSORS 2 | 10A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
INJEKTORS | 10A | - |
B/UP LAMPA | 10A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
WIPER | 10A | ECU(WIPER_SWITCH) |
DEGVIELAS SŪKNIS | 15A | DEGVIELAS_SŪKŅA_MOTORS |
HORN | 15A | RAGS RLY, RAGS RLY SPOLE, RAGS |
H/LAMPAS PAPLĀKSNE | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀŠANAS SPOLES, PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀŠANAS_MOTORS |
B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
B+2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
B+3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_START_RLY(IG2), START RLY |
MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
ALT (GAMMA) | 125A | ALTERNATORS |
ALT (NU) | 180A | ALTERNATORS |
TCU | 20A | TRANSMISIJAS VADĪBAS BLOKS |
DEICER | 20A | DEICER |
ECU 4 | 15A | ECU(BATTDIRECT) |
ECU 5 | 15A | ECU(BATTDIRECT) |
A/CON | 10A | A/CONRLY |
DZESĒŠANAS VENTILATORS | 40A | DZESĒŠANAS_FAN_MOTORS, SUB_DEGVIELAS_SŪKNIS, SUB_DEGVIELAS_VĀRSTS |
INVERTER | 50A | OIL_PUMP_INVERTER |
ABS 1 | 40A | ABS/ESP_UNIT(MOTORS) |
ABS 2 | 30A | ABS/ESP_UNIT(SOLENOĪDS) |
2016 RHD (APVIENOTĀ KARALISTE)
Instrumentu panelis
Ierīču paneļa drošinātāju piešķiršana (2016 RHD)
Dzinēja nodalījums
Dzinēja nodalījuma drošinātāju piešķiršana (2016 RHD)
Dzinēja nodalījuma drošinātāju panelis (tikai dīzeļdzinējs) (2016 RHD)
2018, 2019
Instrumentu panelis
Apraksts | Amperu nominālais stiprums | Aizsargātais komponents |
---|---|---|
IZEJAS KONTAKTLIGZDA | 20A | P_OUTLET |
ACC | 10A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0J PRIEKŠĒJAIS BLOKS, BCM, MOOD_LAMP_UNIT, SMKJJJNIT, LDC AMP(400W), LDC AMP(200W), ISG, USB LĀDĒTĀJS, ICM KASTE (STRĀVAS KONTAKTLIGZDA RLY SPOLE), ECALLUNIT |
GALVAS LAMPA | 25A | C/GAISMAS, AIZMUGURĒJĀ P IZEJA |
DRL | 10A | BCM(DIENAS_GAISMAS_GAISMAS LUKTURA JAUDA) |
MODULIS 6 | 7.5A | JUMTA JUMTA MOTORS, BAGĀŽAS PĀRNĒSĀJAMAIS LUKTURIS(UZLĀDES JAUDA), SĒDEKLIS EXTN DRV(HEAT-ED), AIZMUGURĒJAIS SĒDEKLIS(IGN2) |
WIPER FRT 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (JAUDA), PRIEKŠĒJAIS TĪRĪTĀJS RLY (ZEMS) |
WIPER RR | 15A | AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA MOTORS, DAUDZFUNKCIJU SW (TĪRĪTĀJS), AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA RLY, AIZMUGURĒJĀ TĪRĪTĀJA RLY SPOLE, |
AMP | 30A | AMP, LDC_AMP(400W) |
MODULIS 5 | 7.5A | BCM, SMKJJNIT |
WIPER FRT 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW(TĪRĪTĀJS), BCM(WASHHER_MOTOR_POWER), |
APSILDĀMA STŪRES IEKĀRTA | 15A | STŪRĒŠANAAPKURE |
A/CON 1 | 7.5A | GAISA_VADĪBAS_VIENĪBA(MANUĀLĀ, AUTOMĀTISKĀ), JONIZATORS, PTC_RLY_COIL, VENTILATORA RLY-SPOLE, VENTILATORA RLY-SPOLE |
APSILDĀMS SPOGULIS | 10A | ĀRĒJAIS SPOGULIS(APSILDĀMS), ECU(ELEKTR. SLODZES ATKAUSĒŠANA), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO(HEATED_SIGNAL) |
LIFTGATE OPEN | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATE_OPENRLYCOIL |
S/HEATER FRT | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
DR LOCK | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A/BAG IND | 7.5A | CLUSTER |
GAISA SPILVENS | 15A | ACU, WCS ECU |
MODULIS 4 | 10A | ELEKTRISKĀS ROZETES EXTN, HLLD SW, AUDIO/UVO/AVN4.0 HEAD UNIT, E CALL UNIT, I S MIRR ECM, LDC AMP(200W), LDC AMP(200W), DIAGNOSTIKA, AUTO HLLD ECU, GAISA KONTROLES BLOKS (MANUĀLS, AUTOMĀTISKS), SĒDEKĻU EXTN DRV, AIZMUGURĒJO SĒDEKĻU SILDĪTĀJA SW, R EARS E AT_H E AT E R_U NIT |
STOP LAMPA | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), STOP SIGNĀLA ELEKTRONISKAIS MODULIS |
7. MODULIS | 10A | ATSLĒGAS BLOĶĒŠANAS SOLENOĪDS, OBDJI(JAUDA) |
S/HEATER RR | 20A | AIZMUGURĒJĀS SĒDVIETAS(HEATED_POWER) |
P/WDW RH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
P/WDW LH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
MODULIS 1 | 10A | BCM, SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) |
ABS | 10A | ABS/ESP VIENĪBA |
MODULIS 2 | 10A | LOWER_SW, CENTER SW, STOP_LP_SW, ŪDENS DEGVIELAS SNSR |
MODULIS 3 | 10A | HLLD ACTR, TPMS BLOKS, AKLĀS ZONAS DETEKTORS, AIZMUGURĒJĀ PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMA SNSR, VIEDĀ PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMA SNSR, VIEDĀ PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMA SNSR, JOSLU UZRAUDZĪBAS SISTĒMA SNSR, EĻĻAS LĪMENIS_SNSR_EXTN |
VACUUM PUMP 2 | 15A | VACUUMPUMP |
ECU | 7.5A | ENGINECONTROLUNIT, AIR_FLOW_SNSR, START RLY COIL, SMK_UNIT, SMATRAJMMOBI-LIZATION, GLOW UNIT |
IOD 2 | 15A | LDC_AMP(200W), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT |
IOD 3 | 7.5A | E_CALL_UNIT |
AEB | 15A | AUTONOMO AVĀRIJASBREMZĒŠANASVIENĪBA |
CLUSTER | 10A | CLUSTER |
TCU | 15A | ĀTRUMA SNSR (MT), REZERVES LAMPAS SW, EĻĻAS SŪKŅA INVERTORS, INHIBITORS, TRANSMISIJAS VADĪBAS BLOKS |
IOD 4 | 7.5A | TPMS BLOKS(JAUDA), KLASTERIS, GAISA KONTROLES BLOKS(MANUĀLS, AUTOMĀTISKS), BCM, AIZMUGURES PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMAS SIGNALIZATORS, ĀRĒJĀ SPOGUĻA NOLOKĀMS RLY, ĀRĒJĀ SPOGUĻA NOLOKĀMA RLY SPOLE, ĀRĒJĀ SPOGUĻA NOLOKĀMA RLY SPOLE, ĀRĒJĀ SPOGUĻA NOLOKĀMA RLY SPOLE, LIETUS SNSR |
REZERVES | 10A | - |
SAULES AIZSEGS 2 | 20A | JUMTA LOGA MOTORS (ELEKTRISKAIS) |
P/SEAT DRV | 30A | SEAT_EXTN_DRV(JAUDA) |
SAULES AIZSEGS 1 | 20A | JUMTA LOGA MOTORS (ELEKTRISKAIS) |
MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
A/CON 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(BLOWER_MOTOR). |
START | 7.5A | E/R FUSE & amp; RELAY_BOX(RELAY - START / SUB START), PDM |
IOD 1 | 7.5A | CIMDU KASTES_LAMPA, DURVJU_BRĪDINĀJUMA_LAMPA, VIRS_GALVAS_KONSOLES_LAMPA, PERSONĪGĀ_LAMPA, SAULESSARGA LUKTURIS, BAGĀŽAS LUKTURIS, PĀRNĒSĀJAMĀ_LAMPA(DURVIS). |
PDM 2 | 7.5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
P/SEAT PASS | 30A | SEAT_EXTN_PASS(JAUDA) |
PDM 1 | 20A | SMKUNIT(POWER) |
BREMŽU PĀRSLĒDZĒJS | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Dzinēja nodalījums
Apraksts | Amperu nominālais stiprums | Aizsargātais komponents |
---|---|---|
IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_START_RLY(IG1), BUTTON START RLY(ACC) |
DŪDINĀTĀJS | 40A | VENTILATORS RLY, BLOWER_MOTOR |
AIZMUGURĒJAIS APSILDĀMIE | 40A | REARGLASSHEATEDRLY, REAR_GLASS_HEATED_RLY_COIL |
ECU 2 | 30A | MAIN_RLY, GALVENĀ RLY SPOLE |
ECU 3 | 15A | ECU(AFTERAINRELAY) |
IGN SPOLE | 20A | AIZDEDZES SPOLE (JAUDA) |
ECU 1 | 20A | ECU(AFTER_MAIN_RELAY) |
SENSORS 1 | 10A | STOPLAMPAS SW (NORMĀLA AIZVĒRŠANA), 02 SNSR, IZPŪŠANAS KONTROLES ELEKTROMAGNĒTISKAIS VĀRSTS, OCV, PCSV, VIS, CAM P SNSR, CAM POZĪCIJAS SENSORS, VGT_VACCUM |
SENSORS 2 | 10A | CMP, DZESĒŠANAS VENTILATORA ZEMAS RLY SPOLE, GAISA AIZBĪDNIS SNSR, VIS , EGR VĀRSTS, 02 SNSR, LAMBDA_SNSR, WGV, EGR PIEVADS |
INJEKTORS | 10A | - |
B/UP LAMPA | 10A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
WIPER | 10A | ECU(WIPER_SWITCH) |
DEGVIELAS SŪKNIS | 15A | DEGVIELAS_SŪKŅA_MOTORS |
HORN | 15A | RAGS RLY, RAGS RLY SPOLE, RAGS |
TCU4 | 15A | TRANSMISIJAS VADĪBAS BLOKS |
A/CON | 10A | A/CON RLY |
H/LAMPAS PAPLĀKSNE | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀŠANAS SPOLES, PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀŠANAS_MOTORS |
IZEJAS KONTAKTLIGZDA 4 | 20A | P_OUTLET |
B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
B+2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
TCU 3 | 30A | TRANSMISIJAS VADĪBAS BLOKS |
B+3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_START_RLY(IG2), START RLY |
MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
ALT (GAMMA) | 125A | ALTERNATORS |
ALT (NU) | 180A | ALTERNATORS |
TCU | 20A | TRANSMISIJAS VADĪBAS BLOKS |
DEICER | 20A | DEICER |
ECU 4 | 15A | ECU(BATTDIRECT) |
ECU 5 | 15A | ECU(BATTDIRECT) |
IZEJAS KONTAKTLIGZDA 3 | 20A | P_OUTLET |
VACUUM PUMP 1 | 30A | VACUUM PUMP |
