Daftar Isi
Dalam artikel ini, kami mempertimbangkan Mazda 2 (DE) generasi ketiga setelah facelift, diproduksi dari 2011 hingga 2014. Di sini Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari Mazda2 2011, 2012, 2013 dan 2014 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring).
Tata Letak Sekring Mazda2 2007-2014
Lihat juga: Sekering Mazda 3 (BM/BN; 2014-2018)
Sekering pemantik rokok / stopkontak di Mazda 2 adalah sekring #3 "CIGAR" di kotak sekring panel Instrumen.
Lokasi kotak sekring
Kompartemen penumpang
Kotak sekring terletak di balik penutup di sisi kiri panel instrumen.
Kompartemen mesin
Lihat juga: Sekering Renault Clio IV (2013-2019)
Jangan mengganti sekring utama sendiri. Mintalah Dealer Resmi Mazda melakukan penggantian. Diagram kotak sekring
2011
Kompartemen mesin
№ | KETERANGAN | RATING AMP | KOMPONEN YANG DILINDUNGI |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | POMPA BAHAN BAKAR | 15 A | Pompa bahan bakar |
3 | F.FOG | 15 A | Lampu kabut (Beberapa model) |
4 | P/W | 20 A | Jendela listrik |
5 | KUDA | 10 A | Tanduk |
6 | EGI | 10 A | Sistem kontrol mesin |
7 | DSC-P | 30 A | DSC |
8 | DSC-V | 20 A | DSC |
9 | MAG | 7.5 A | Pendingin udara |
10 | KAKI | 15 A | Lampu belakang, lampu parkir, lampu pelat nomor |
11 | BERHENTI | 10 A | Lampu rem |
12 | SWS | 7.5 A | Kantong udara |
13 | R.DEF | 20 A | Pencair jendela belakang |
14 | BAHAYA | 10 A | Lampu kilat peringatan bahaya, Lampu sinyal belok |
15 | D/L | 20 A | Kunci pintu daya |
16 | ENG BAR | 15 A | Sensor aliran udara, Sistem kontrol mesin |
17 | ENG INJ | 15 A | Sistem kontrol mesin |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | H/L LO RH | 15 A | Lampu depan (RH) |
21 | H/L LO LH | 15 A | Lampu depan (LH) |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | KAMAR | 15 A | Lampu di atas kepala |
25 | - | - | - |
26 | IG KUNCI 1 | 40 A | Untuk perlindungan berbagai sirkuit |
27 | - | - | - |
28 | FAN 2 | 30 A | Kipas pendingin |
29 | - | - | - |
30 | IG KUNCI 2 | 30 A | Untuk perlindungan berbagai sirkuit |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | BLOWER | 30 A | Motor blower |
Kompartemen penumpang
№ | KETERANGAN | RATING AMP | KOMPONEN YANG DILINDUNGI |
---|---|---|---|
1 | TCM | - | - |
2 | ILLUMI | 7.5 A | Penerangan dasbor |
3 | CIGAR | 15 A | Soket Aksesori |
4 | CERMIN | 7.5 A | Cermin kontrol daya |
5 | M.DEF | 7.5 A | Pencair cermin (Beberapa model) |
6 | S.WARM | - | - |
7 | A/ C | 7.5 A | Pendingin udara |
8 | F.WIP | 20 A | Penghapus dan pencuci jendela depan |
9 | R.WIP | 10 A | Penghapus dan pencuci jendela belakang |
10 | PEMULA | - | - |
11 | METER 2 | - | - |
12 | ENG | 10 A | Sistem kontrol mesin |
13 | METER | 10 A | Klaster instrumen |
14 | SAS | 10 A | Kantong udara, DSC |
15 | AUDIO 3 | - | - |
16 | P/W | 30 A | Jendela listrik |
2012, 2013, 2014
Kompartemen mesin
№ | KETERANGAN | RATING AMP | KOMPONEN YANG DILINDUNGI |
---|---|---|---|
1 | BAHAN BAKAR PANAS | - | - |
2 | POMPA BAHAN BAKAR | 15 A | Pompa bahan bakar |
3 | F.FOG | 15 A | Lampu kabut (Beberapa model) |
4 | P/W | 20 A | Jendela listrik |
5 | KUDA | 10 A | Tanduk |
6 | EGI | 10 A | Sistem kontrol mesin |
7 | DSC-P | 30 A | DSC |
8 | DSC-V | 20 A | DSC |
9 | MAG | 7.5 A | Pendingin udara |
10 | KAKI | 15 A | Lampu belakang, lampu parkir, lampu pelat nomor |
11 | BERHENTI | 10 A | Lampu rem |
12 | SWS | 7.5 A | Kantong udara |
13 | R.DEF | 20 A | Pencair jendela belakang |
14 | BAHAYA | 10 A | Lampu kilat peringatan bahaya, Lampu sinyal belok |
15 | D/L | 20 A | Kunci pintu daya |
16 | EOP | - | - |
17 | ENG BAR | 15 A | Sistem kontrol mesin |
18 | ENG INJ | 15 A | Sistem kontrol mesin |
19 | ENG INJ2 | - | - |
20 | H/L HI RH | - | - |
21 | H/L HI LH | - | - |
22 | DCDC3 | - | - |
23 | H/L LO RH | 15 A | Lampu depan (RH) |
24 | H/L LO LH | 15 A | Lampu depan (LH) |
25 | AUDI02 | - | - |
26 | DSC-V2 | - | - |
27 | KUDA2 | - | - |
28 | METER | - | - |
29 | KAMAR | 15 A | Lampu di atas kepala |
30 | GLOW | - | - |
31 | EVVT | - | - |
32 | IG KUNCI 1 | 40 A | Untuk perlindungan berbagai sirkuit |
33 | FAN 3 | - | - |
34 | FAN 2 | 30 A | Kipas pendingin |
35 | FAN 1 | - | - |
36 | INJ | - | - |
37 | IG KUNCI 2 | 30 A | Untuk perlindungan berbagai sirkuit |
38 | 4WD | - | - |
39 | ABS DSC-P2 | - | - |
40 | BLOWER | 30 A | Pendingin udara |
Kompartemen penumpang
№ | KETERANGAN | RATING AMP | KOMPONEN YANG DILINDUNGI |
---|---|---|---|
1 | TCM | - | - |
2 | ILLUMI | 7.5 A | Penerangan dasbor |
3 | CIGAR | 15 A | Soket Aksesori |
4 | CERMIN | 7.5 A | Cermin kontrol daya |
5 | M.DEF | 7.5 A | Pencair cermin (Beberapa model) |
6 | S.WARM | - | - |
7 | A/C | 7.5 A | Pendingin udara |
8 | F.WIP | 20 A | Penghapus dan pencuci jendela depan |
9 | R.WIP | 10 A | Penghapus dan pencuci jendela belakang |
10 | PEMULA | - | - |
11 | METER 2 | - | - |
12 | ENG | 10 A | Sistem kontrol mesin |
13 | METER | 10 A | Klaster instrumen |
14 | SAS | 10 A | Kantong udara |
15 | AUDIO 3 | - | - |
16 | P/W | 30 A | Jendela listrik |
Postingan sebelumnya Sekering dan relay Porsche 911 (996) / 986 Boxster (1996-2004)
Postingan berikutnya Sekering dan relay Suzuki SX4 (2006-2014)