Daftar Isi
Dalam artikel ini, kami mempertimbangkan Honda Pilot generasi ketiga, tersedia dari tahun 2009 hingga sekarang. Di sini Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari Honda Pilot 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring).
Daftar Isi
- Tata Letak Sekering Honda Pilot 2016-2020 ...
- Lokasi kotak sekring
- Kompartemen penumpang
- Kompartemen mesin
- Diagram Kotak Sekring
- 2016, 2017
- 2018
- 2019, 2020
Tata Letak Sekering Honda Pilot 2016-2020 ...
Sekering pemantik rokok (stopkontak) di Honda Pilot adalah sekring #5 (Soket ACC Depan) di kotak sekring panel Instrumen A, dan sekring #7 (Soket ACC CTR), #8 (Soket ACC Belakang) di kotak sekring kompartemen mesin B.
Lokasi kotak sekring
Kompartemen penumpang
Terletak di bawah dasbor.
Lokasi sekring ditunjukkan pada label di sisi luar penutup panel samping.
Kompartemen mesin
Lokasi sekring ditunjukkan pada penutup kotak sekring.
Diagram Kotak Sekring
2016, 2017
Kompartemen penumpang
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | DR P/W | 20 A |
2 | KUNCI PINTU | 20 A |
3 | SMART | 7.5 A |
4 | AS P/W | 20 A |
5 | FR ACC SOCKET | 20 A |
6 | POMPA BAHAN BAKAR | 20 A |
7 | ACG | 15 A |
8 | WIPER DEPAN | 7.5 A |
9 | IG1 SMART (Model dengan sistem Auto idle-stop) ABS/VSA (Model tanpa sistem Auto idle-stop) | 7.5 A |
10 | SRS | 10 A |
11 | P/W KIRI BELAKANG | 20 A |
12 | - | - |
13 | P/W KANAN BELAKANG | 20 A |
14 | TUTUP BAHAN BAKAR | 20 A |
15 | DR P/KURSI (REC) | (20 A) |
16 | KABUT BELAKANG | (7.5 A) |
17 | FR SEAT HEATER | (20 A) |
18 | INTR LT | 7.5 A |
19 | DR MEMBUKA KUNCI PINTU BELAKANG | 10 A |
20 | SEBAGAI PINTU SAMPING TIDAK TERKUNCI | 10 A |
21 | DRL | 7.5 A |
22 | KUNCI KUNCI | 7.5 A |
23 | A/C | 7.5 A |
24 | IG1a MENDAPATKAN KEMBALI | 7.5 A |
25 | LAMPU PANEL INST | 7.5 A |
26 | DUKUNGAN LUMBAR | (10 A) |
27 | LAMPU PARKIR | 7.5 A |
28 | OPSI | 10 A |
29 | KEMBALI LT (Model dengan sistem Auto idle-stop) ABS/VSA (Model tanpa sistem Auto idle-stop) Lihat juga: Sekering Audi Q7 (4M; 2021-2022) | 7.5 A |
30 | WIPER BELAKANG | 10 A |
31 | ST MOTOR (Model dengan sistem Auto idle-stop) ABS/VSA (Model tanpa sistem Auto idle-stop) | 7.5 A |
32 | SRS | 7.5 A |
33 | SEBAGAI KUNCI PINTU SAMPING | 10 A |
34 | KUNCI PINTU DR | 10 A |
35 | DR DOOR UNLOCK | 10 A |
36 | DR P/KURSI (SLIDE) | (20 A) |
37 | KANAN H/L HI | 10 A |
38 | KIRI H/L HI | 10 A |
39 | IG1b MENDAPATKAN KEMBALI | 7.5 A |
40 | ACC | 7.5 A |
41 | DR KUNCI PINTU BELAKANG | 10 A |
42 | - | - |
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
A | METER | 7.5 A |
B | ABS/VSA | 7.5 A |
C | ACG | 7.5 A |
D | MICU | 7.5 A |
E | AUDIO | 20 A |
F | BACK UP | 10 A |
G | ACC | 7.5 A |
Kompartemen mesin, Kotak Sekring A
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | - | (70 A) |
1 | RR BLOWER | 30 A |
1 | ABS/VSA MTR | 40 A |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | KIPAS UTAMA | 30 A |
1 | SENTER UTAMA | 150 A |
2 | SUB FAN | 30 A |
2 | WIP MTR | 30 A |
2 | PENCUCI | 20 A |
2 | SUNSHADE | (20 A) |
2 | - | (30 A) |
2 | FR BLOWER | 40 A |
2 | AC INVERTER | (30 A) |
2 | AMP AUDIO | (30 A) |
2 | RRDEF | 40 A |
2 | - | (30 A) |
2 | - | (20 A) |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
4 | CAHAYA PARKIR | 10 A |
5 | - | - |
6 | LAMPU BERHENTI | 10 A |
7 | - | - |
8 | L H/L LO | 10 A |
9 | - | - |
10 | R H/L LO | 10 A |
11 | IGPS | 7.5 A |
12 | INJECTOR | (20 A) |
13 | H / L LO UTAMA | 20 A |
14 | USB CHARGER | (15 A) |
15 | FR FOG | (15 A) |
16 | BAHAYA | 15 A |
17 | SEBAGAI P/KURSI (REC) | (20 A) |
18 | SEBAGAI P/KURSI (SLIDE) | (20 A) |
19 | ACM | 20 A |
20 | MG CLUTCH | 7.5 A |
21 | RLY UTAMA | 15 A |
22 | FI SUB | 15 A |
23 | IG COIL | 15 A |
24 | DBW | 15 A |
25 | KECIL / BERHENTI UTAMA | (20 A) |
26 | BACK UP | 10 A |
27 | RODA HTD STRG | (10 A) |
28 | KUDA | 10 A |
29 | RADIO | (20 A) |
Kompartemen mesin, Kotak Sekring B
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | ST CUT1 | (40 A) |
1 | 4WD | (20 A) |
1 | IG UTAMA | 30 A |
1 | IG MAIN2 | 30 A |
1 | PTG MTR | (40 A) |
1 | F/B MAIN2 | 60 A |
1 | F/B UTAMA | 60 A |
1 | EPS | 60 A |
2 | TRL UTAMA | (30 A) |
3 | TRL E-BRAKE | (20 A) |
4 | BMS | 7.5 A |
5 | H/L HI MAIN | 20 A |
6 | PTG CLOSER | (20 A) |
7 | CTR ACC SOCKET | 20 A |
8 | RR ACC SOCKET | (20 A) |
9 | FR DE-ICE | (15 A) |
10 | ACC/IG2.MAIN | 10 A |
11 | BIAYA TRL | (20 A) |
12 | BERHENTI MENGANGGUR ST CUT | (30 A) |
13 | BERHENTI LELAH | (30 A) |
14 | BERHENTI LELAH | (30 A) |
15 | TCU/SBW | (15 A) |
16 | KURSI BERPEMANAS RR | (20 A) |
17 | STRLD | 7.5 A |
2018
Kompartemen penumpang
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | DR P/W | 20 A |
2 | KUNCI PINTU | 20 A |
3 | SMART | 7.5 A |
4 | AS P/W | 20 A |
5 | FR ACC SOCKET | 20 A |
6 | POMPA BAHAN BAKAR | 20 A |
7 | ACG | 15 A |
8 | WIPER DEPAN | 7.5 A |
9 | IG1 SMART (Model dengan sistem Auto idle-stop) |
ABS/VSA (Model tanpa sistem Auto idle-stop)
ABS/VSA (Model tanpa sistem Auto idle-stop)
ABS/VSA (Model tanpa sistem Auto idle-stop)
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
A | METER | 10 A |
B | ABS/VSA | 7.5 A |
C | ACG | 7.5 A |
D | MICU | 7.5 A |
E | AUDIO | 15 A |
F | BACK UP | 10 A |
G | ACC | 7.5 A |
Kompartemen mesin, Kotak Sekring A
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | - | (70 A) |
1 | RR BLOWER | 30 A |
1 | ABS/VSA MTR | 40 A |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | KIPAS UTAMA | 30 A |
1 | SENTER UTAMA | 150 A |
2 | SUB FAN | 30 A |
2 | WIP MTR | 30 A |
2 | PENCUCI | 20 A |
2 | - | (20 A) |
2 | ACM | 30 A |
2 | FR BLOWER | 40 A |
2 | - | (30 A) |
2 | - | (30 A) |
2 | RR DEF | 40 A |
2 | - | (30 A) |
2 | - | (20 A) |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
4 | CAHAYA PARKIR | 10 A |
5 | - | - |
6 | LAMPU BERHENTI | 10 A |
7 | - | - |
8 | L H/L LO | 10 A |
9 | - | - |
10 | R H/L LO | 10 A |
11 | IGPS | 7.5 A |
12 | INJECTOR | (20 A) |
13 | H / L LO UTAMA | 20 A |
14 | - | - |
15 | FR FOG | (10 A) |
16 | BAHAYA | 15 A |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | MG CLUTCH | 7.5 A |
21 | RLY UTAMA | 15 A |
22 | FI SUB | 15 A |
23 | IG COIL | 15 A |
24 | DBW | 15 A |
25 | KECIL / BERHENTI UTAMA | (20 A) |
26 | BACK UP | 10 A |
27 | - | - |
28 | KUDA | 10 A |
29 | RADIO | 20 A |
Kompartemen mesin, Kotak Sekring B
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | ST CUT1 | (40 A) |
1 | 4WD | (20 A) |
1 | IG UTAMA | 30 A |
1 | IG MAIN2 | 30 A |
1 | PTG MTR | (40 A) |
1 | F/B MAIN2 | 60 A |
1 | F/B UTAMA | 60 A |
1 | EPS | 60 A |
2 | TRL UTAMA | (30 A) |
3 | TRL E-BRAKE | (20 A) |
4 | BMS | 7.5 A |
5 | H/L HI MAIN | 20 A |
6 | PTG CLOSER | (20 A) |
7 | CTR ACC SOCKET | 20 A |
8 | RR ACC SOCKET | (20 A) |
9 | FR DE-ICE | (15 A) |
10 | ACC/IG2.MAIN | 10 A |
11 | BIAYA TRL | (20 A) |
12 | BERHENTI MENGANGGUR ST CUT | (30 A) |
13 | BERHENTI LELAH | (30 A) |
14 | BERHENTI LELAH | (30 A) |
15 | TCU/SBW | (15 A) |
16 | KURSI BERPEMANAS RR | (20 A) |
17 | STRLD | 7.5 A |
2019, 2020
Kompartemen penumpang
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | PENGEMUDI P/JENDELA | 20 A |
2 | KUNCI PINTU | 20 A |
3 | SMART | 7.5 A |
4 | PENUMPANG P/JENDELA | 20 A |
5 | FR ACC SOCKET | 20 A |
6 | POMPA BAHAN BAKAR | 20 A |
7 | ACG | 15 A |
8 | FR WIPER | 7.5 A |
9 | IG1 SMART (Model dengan Berhenti Idle Otomatis) |
ABS/VSA (Model tanpa Berhenti Idle Otomatis)
METER (Model tanpa Berhenti Idle Otomatis)
MISS SOL (Model tanpa Berhenti Idle Otomatis)
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
A | METER | 10 A |
B | ABS/VSA | 7.5 A |
C | ACG | 7.5 A |
D | MICU | 7.5 A |
E | AUDIO | 15 A |
F | BACK UP | 10 A |
G | ACC | 7.5 A |
Kompartemen mesin, Kotak Sekring A
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | - | (70 A) |
1 | RR BLOWER | 30 A |
1 | ABS/VSA MTR | 40 A |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | KIPAS UTAMA | 30 A |
1 | SENTER UTAMA | 150 A |
2 | SUB FAN | 30 A |
2 | WIP MTR | 30 A |
2 | PENCUCI | 20 A |
2 | SUNSHADE (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
2 | DUDUKAN MESIN | 30 A |
2 | FR BLOWER | 40 A |
2 | A/C INVERTER (Tidak tersedia pada semua model) | (30 A) |
2 | AMP STANDAR (Tidak tersedia pada semua model) | (30 A) |
2 | RR DEF | 40 A |
2 | - | (30 A) |
2 | AMP PREMIUM (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
4 | CAHAYA PARKIR | 10 A |
5 | CRUISE CANCEL SW (Tidak tersedia pada semua model) | (7.5 A) |
6 | LAMPU BERHENTI | 10 A |
7 | FI SUB VSS (Tidak tersedia pada semua model) | (10 A) |
8 | L H/L LO | 10 A |
9 | - | |
10 | R H/L LO | 10 A |
11 | IGPS | 7.5 A |
12 | INJECTOR | 20 A |
13 | H / L LO UTAMA | 20 A |
14 | FI-ECU BACKUP (Tidak tersedia pada semua model) | (10 A) |
15 | FR FOG (Tidak tersedia pada semua model) | (10 A) |
16 | BAHAYA | 15 A |
17 | P/ KURSI PENUMPANG (RECLINE) (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
18 | P/Kursi PENUMPANG (SLIDE) (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
19 | AMP PREMIUM (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
20 | MG CLUTCH | 7.5 A |
21 | RLY UTAMA | 15 A |
22 | FI SUB | 15 A |
23 | IG COIL | 15 A |
24 | DBW | 15 A |
25 | KECIL / BERHENTI UTAMA | 20 A |
26 | BACK UP | 10 A |
27 | RODA HTD STRG (Tidak tersedia pada semua model) | (15 A) |
28 | KUDA | 10 A |
29 | RADIO | 15 A / 20 A |
Kompartemen mesin, Kotak Sekring B
№ | Sirkuit Terlindungi | Amps |
---|---|---|
1 | ST CUT1 (Tidak tersedia pada semua model) | (40 A) |
1 | 4WD (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
1 | IG UTAMA | 30 A |
1 | IG MAIN2 | 30 A |
1 | P/TAILGATE MOTOR (Tidak tersedia pada semua model) | (40 A) |
1 | F/B MAIN2 | 60 A |
1 | F/B UTAMA | 60 A |
1 | EPS | 60 A |
2 | TRAILER UTAMA | (30 A) |
3 | TRAILER E-BRAKE | (20 A) |
4 | SENSOR BATERAI | 7.5 A |
5 | H/L HI MAIN | 20 A |
6 | P / TAILGATE LEBIH DEKAT ' | (20 A) |
7 | CTR ACC SOCKET | 20 A |
8 | RR ACC SOCKET (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
9 | FR WIPER DEICER (Tidak tersedia pada semua model) | (15 A) |
10 | ACC/IG2_MAIN | 10 A |
11 | BIAYA TRAILER | (20 A) |
12 | IDLE STOP ST CUT (Tidak tersedia pada semua model) | (30 A) |
13 | IDLE STOP (Tidak tersedia pada semua model) | (30 A) |
14 | IDLE STOP (Tidak tersedia pada semua model) | (30 A) |
15 | PEMILIH GERAK ELEKTRONIK (Tidak tersedia pada semua model) | (15 A) |
16 | RR HEATED SEAT (Tidak tersedia pada semua model) | (20 A) |
17 | ST MEMOTONG UMPAN BALIK | 7.5 A |