Բովանդակություն
Այս հոդվածում մենք դիտարկում ենք չորրորդ սերնդի Toyota Avalon-ը (XX40), որն արտադրվել է 2012-ից 2018 թվականներին: Այստեղ դուք կգտնեք Toyota Avalon 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 թվականների ապահովիչների տուփի դիագրամները: և 2018 , տեղեկատվություն ստացեք մեքենայի ներսում ապահովիչների վահանակների գտնվելու վայրի մասին և իմացեք յուրաքանչյուր ապահովիչի նշանակման մասին (ապահովիչների դասավորությունը):
Ապահովիչների դասավորությունը Toyota Avalon 2013-2018
Սիգար կրակայրիչի (սնուցման վարդակից) ապահովիչներ Toyota Avalon-ում #4 «RR P/OUTLET» և #22 «FR P/OUTLET» ապահովիչներն են։ Սարքավորման վահանակի ապահովիչների տուփում:
Ուղևորախցիկի ապահովիչների տուփ
Ապահովիչների տուփի գտնվելու վայրը
Ապահովիչների տուփը գտնվում է գործիքի վահանակի տակ (վարորդի կողմից) , կափարիչի տակ:
Ապահովիչների տուփի դիագրամ
№ | Անուն | Ամպերի վարկանիշ [A] | Շղթա |
---|---|---|---|
1 | H-LP LVL | 7,5 | Ավտոմատ լուսարձակների հարթեցման համակարգ |
2 | S/HTR RR | 20 | Հետևի նստատեղերի տաքացուցիչ |
3 | ECU-ACC | 5 | Դրսի հետևի տեսադաշտի հայելիներ, ձեռնոցի լույս, օդորակման համակարգ, մուլտիպլեքս կապի համակարգ |
4 | RR P/OUTLET | 15 | Էլեկտրական վարդակից |
5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Մուլտիպլեքս կապի համակարգ, խելացի բանալի համակարգ |
6 | ECU-IG2ԹԻՎ 1 | 7,5 | Վառելիքի ներարկման բազմափոր համակարգ/վառելիքի հաջորդական բազմափոր ներարկման համակարգ |
7 | A/B | 10 | Առջևի ուղևորների դասակարգման համակարգ, SRS անվտանգության բարձիկների համակարգ |
8 | FUEL DR LOCK | 10 | Վառելիքի հողամասի դռան կողպեք |
9 | D/L-AM1 | 20 | Մուլտիպլեքս կապ համակարգ, դռան էլեկտրական փական, բեռնախցիկի բացիչի անջատիչ |
10 | PSB | 30 | Նախաբախման համակարգ |
11 | P/SEAT FR | 30 | Էլեկտրական նստատեղեր |
12 | S/ROOF | 10 | Լուսնային տանիք |
13 | A/C-B | 7 ,5 | Օդորակման համակարգ |
14 | STOP | 7,5 | Կանգառ/հետեւի լույսեր , վառելիքի ներարկման բազմափոր համակարգ/վառելիքի հաջորդական բազմապլանային ներարկման համակարգ, մեքենայի կայունության կառավարման համակարգ, հակակողպման արգելակային համակարգ, էլեկտրոնային կառավարվող փոխանցման տուփ, բարձր տեղադրված լուսարձակ, խելացի բանալիների համակարգ, հերթափոխի կողպման կառավարման համակարգ |
15 | AM1<2 2> | 7,5 | Շղթա չկա |
16 | 4-WAY LUMBAR | 7,5 | Էլեկտրական նստատեղ |
17 | ECU-B NO.2 | 10 | Խելացի բանալի համակարգ, անվադողերի ճնշում նախազգուշացման համակարգ, էլեկտրական ապակի, առջևի ուղևորի ուղեւորների դասակարգման համակարգ |
18 | OBD | 10 | Բորտի ախտորոշման համակարգ |
19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Նստատեղտաքացուցիչներ |
20 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Նստատեղերի տաքացուցիչներ |
21 | RADIO-ACC | 5 | Աուդիո համակարգ, նավիգացիոն համակարգ |
22 | FR P/OUTLET | 15 | Էլեկտրական վարդակից |
23 | WIPER-S | 10 | Դինամիկ ռադարային նավարկության կոնտրոլ, նախաբախման համակարգ |
24 | EPS-IG1 | 7,5 | Էլեկտրական ղեկ |
25 | BKUP LP | 7,5 | Պահուստային լույսեր, վառելիքի ներարկման բազմանցք համակարգ /հաջորդական բազմափոր վառելիքի ներարկման համակարգ, էլեկտրոնային կառավարվող փոխանցման տուփ |
26 | WIPER | 25 | Ապակու ապակու մաքրիչներ և լվացող միջոցներ |
27 | A/C-IG1 | 7,5 | Օդորակման համակարգ |
28 | ԼՎԱՑՄԱՆ | 10 | Ապակի ապակու մաքրիչներ և լվացող մեքենա |
29 | ԴՌՆԻ R/L | 20 | Հետևի ձախ էլեկտրական ապակիներ |
30 | ԴՈՒՌ F/L | 20 | Էլեկտրական ապակիներ, արտաքին հետևի հայելիներ |
ԴՈՒՌ R/R | 20 | Հետևի աջակողմյան էլեկտրական ապակիներ | |
32 | ԴՈՒՌ F/R | 20 | Էլեկտրական ապակիներ, արտաքին հետևի հայելիներ |
33 | TAIL | 10 | Կայանատեղի լույսեր, կողային մարկերի լույսեր, կանգառ/հետևի լույսեր, հետևի շրջադարձային լույսեր, պահուստային լույսեր, պետհամարանիշի լույսեր, մառախուղի լույսեր |
34 | ՎԱՀԱԿԱԼ | 10 | Անջատիչլուսավորություն, օդորակման համակարգ, ձեռնոցների տուփի լույս, ներսի լույսեր, անհատական լույսեր, աուդիո համակարգ, նավիգացիոն համակարգ, հետևի արևապաշտպան, նստատեղերի ջեռուցիչ, կույր կետի մոնիտոր, վարելու ռեժիմի ընտրության անջատիչ, ղեկի անջատիչ, բեռնախցիկի անջատիչ, մեքենայի կայունության կառավարման անջատիչ , վթարային թարթիչներ, արտաքին հետևի հայելիներ |
35 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Տրանսպորտային միջոցների կայունության կառավարման համակարգ, էլեկտրական հովացման օդափոխիչներ, ղեկի սենսոր, վառելիքի բազմափոր ներարկման համակարգ/հերթական բազմափոր վառելիքի ներարկման համակարգ, լիցքավորման համակարգ, հետևի ապակիների մառախուղ, դրսի հետևի հայելիների ապակու մաքրիչներ, անձրևի զգացողությամբ դիմապակու մաքրիչներ, կույր կետի մոնիտոր, հետևի արևապաշտպան, դինամիկ ռադարային կրուիզ կոնտրոլ, մուլտիպլեքս կապի համակարգ, հետևի նստատեղերի տաքացուցիչ, պահեստային լույսեր, մառախուղի լույսեր, լուսարձակ (բարձր լույս), ցերեկային լույս, բախման կանխարգելման համակարգ |
36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Հերթափոխի կողպեքի կառավարման համակարգ, նստատեղերի տաքացուցիչներ, խելացի բանալիների համակարգ, անվադողերի ճնշման նախազգուշացման համակարգ, անլար ռ էմոտի կառավարում, մուլտիպլեքս կապի համակարգ, աուդիո համակարգ, նավիգացիոն համակարգ, լուսնային տանիք, ներսի հետևի հայելի, արտաքին հետևի հայելիներ, բախման կանխարգելիչ համակարգ, օդորակման կառավարում, անձրևի զգացողությամբ դիմապակու մաքրիչներ, մեկնարկային համակարգ, դինամիկ ռադար Կրուիզ կոնտրոլ |
Շարժիչի խցիկի Ապահովիչների տուփ
Ապահովիչների տուփի գտնվելու վայրը
Այն գտնվում է շարժիչի մեջխցիկ (ձախ կողմ):
Ապահովիչների տուփի դիագրամ
№ | Անուն | Ամպերի գնահատական [A] | Շղթա |
---|---|---|---|
1 | METER-IG2 | 5 | Չափիչ և հաշվիչներ |
2 | FAN | 50 | Էլեկտրական հովացման երկրպագուներ |
3 | H-LP CLN | 30 | Շղթա չկա |
4 | HTR | 50 | Օդորակման համակարգ |
5 | ALT | 140 | Լիցքավորման համակարգ (Լիցքաթափման լուսարձակով տրանսպորտային միջոցների ցածր լույսով) |
5 | ALT | 120 | Լիցքավորման համակարգ (Մեքենաներ հալոգեն լուսարձակով ցածր ճառագայթով) |
6 | ABS NO.2 | 30 | Տրանսպորտային միջոցների կայունության կառավարման համակարգ |
7 | ST/AM2 | 30 | Մեկնարկային համակարգ |
8 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, լուսարձակներ (ցածր լույս) |
9 | ABS NO.1 | 50 | Տրանսպորտային միջոցների կայունության կառավարման համակարգ |
10 | EPS | 80 | Էլեկտրական ղեկ |
11 | S-HORN | 7,5 | S-HORN |
12 | HORN | 10 | Շչակներ |
13 | EFI NO.2 | 15 | Վառելիքի ներարկման բազմափոր համակարգ/հաջորդական բազմափոր վառելիք ներարկման համակարգ, էլեկտրոնային կառավարվող փոխանցում |
14 | EFI NO.3 | 10 | Մուլտիպորտվառելիքի ներարկման համակարգ/հերթական բազմափոր վառելիքի ներարկման համակարգ |
15 | INJ | 7,5 | Վառելիքի ներարկման բազմափուլ համակարգ/հաջորդական Բազմափոր վառելիքի ներարկման համակարգ |
16 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Բազմափոր վառելիքի ներարկման համակարգ/հաջորդական Վառելիքի ներարկման բազմափոր համակարգ, ղեկի կողպեքի համակարգ, էլեկտրոնային կառավարվող փոխանցման տուփ, կանգառի լույսեր, բարձր տեղադրված կանգառի լույս |
17 | IGN | 15 | Մեկնարկային համակարգ |
18 | D/L-AM2 | 20 | Շղթա չկա |
19 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU -IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
20 | ALT-S | 7,5 | Լիցքավորում համակարգ |
21 | MAYDAY | 5 | MAYDAY |
22 | TURN&HAZ | 15 | Շրջադարձ ազդանշաններ, վթարային թարթիչներ, չափիչ և հաշվիչներ |
23 | STRG LOCK | 10 | Ղեկի կողպման համակարգ |
24 | AMP | 15 | Աուդիո համակարգ |
25 | H-LP LH-LO | 20 | Ձախակողմյան լուսարձակ (ցածր ճառագայթ) (Լիցքաթափվող լուսարձակով տրանսպորտային միջոցներ) |
25 | H-LP LH-LO | 15 | Ձախ- ձեռքի լուսարձակ (ցածր լույս) (Հալոգեն լուսարձակով տրանսպորտային միջոցներ) |
26 | H-LP RH-LO | 20 | Աջակողմյան լուսարձակ (ցածր լուսարձակ) (Տրանսպորտային միջոցներ, որոնց լուսարձակը ցածր էճառագայթ) |
26 | H-LP RH-LO | 15 | Աջակողմյան լուսարձակ (ցածր լուսարձակ) (տրանսպորտային միջոցներ հալոգեն լուսարձակով ցածր ճառագայթով) |
27 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | EFI NO.2, EFI NO.3, A/F սենսոր |
28 | SMART | 5 | Շղթա չկա |
29 | ETCS | 10 | Էլեկտրոնային շնչափողի կառավարման համակարգ |
30 | Քարշակ | 20 | Շղթա չկա |
31 | EFI NO.1 | 7,5 | Վառելիքի ներարկման բազմափուլ համակարգ/վառելիքի հաջորդական բազմափոր ներարկման համակարգ, էլեկտրոնային կառավարվող փոխանցում |
32 | A/F | 20 | A/F սենսոր |
33 | AM2 | 7,5 | Խելացի բանալի համակարգ |
34 | RADIO-B | 20 | Աուդիո համակարգ, նավիգացիոն համակարգ |
35 | DOME | 7,5 | Դուքի լույսեր, անհատական/ներքին լույսեր, բեռնախցիկի լույս, դռների քաղաքավարության լույսեր, լուսավորված մուտքի համակարգ |
36 | ECU-B NO.1 | 10 | Մուլտիպլեքս գ կապի համակարգ, խելացի բանալի համակարգ, չափիչ և հաշվիչներ, մեկնարկային համակարգ, ղեկի սենսոր, օդորակման համակարգ, դրսի հետևի հայելի, առջևի էլեկտրական նստատեղեր |